W-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
182 Profile von W 150x150x22.5 bis W 1000x300x486. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Masse steht in den Dlubal-Stammdaten in lb/ft unter der Einheit kg/m. Auf dieser Seite ist sie mit 0,45359237 kg/lb und 0,3048 m/ft in kg/m umgerechnet; alle übrigen Kennwerte bleiben unverändert. Die umgerechnete Katalogmasse kann von der ASTM-Nennmasse in der Bezeichnung leicht abweichen.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||||
| W 150x150x22.5 | 152,0 | 152,0 | 5,8 | 6,6 | 10,0 | 29,00 | 22,3 | 1.229,0 | 387,0 | 162,0 | 51,0 | 6,51 | 3,65 | 4,75 | 20.400 | |
| W 150x150x29.8 | 157,0 | 153,0 | 6,6 | 9,3 | 10,0 | 38,50 | 29,8 | 1.738,0 | 556,0 | 221,0 | 73,0 | 6,72 | 3,80 | 11,00 | 30.300 | |
| W 150x150x37.1 | 162,0 | 154,0 | 8,1 | 11,6 | 10,0 | 47,80 | 37,2 | 2.244,0 | 707,0 | 277,0 | 92,0 | 6,85 | 3,84 | 20,60 | 40.000 | |
| W 200x135x26.6 | 207,0 | 133,0 | 5,8 | 8,4 | 10,0 | 34,20 | 26,8 | 2.611,0 | 330,0 | 252,0 | 50,0 | 8,73 | 3,10 | 7,65 | 32.500 | |
| W 200x135x31.3 | 210,0 | 134,0 | 6,4 | 10,2 | 10,0 | 40,30 | 31,3 | 3.168,0 | 410,0 | 302,0 | 61,0 | 8,86 | 3,19 | 12,60 | 40.900 | |
| W 200x200x46.1 | 203,0 | 203,0 | 7,2 | 11,0 | 10,4 | 58,60 | 46,1 | 4.548,0 | 1.535,0 | 448,0 | 151,0 | 8,81 | 5,12 | 22,20 | 141.000 | |
| W 200x200x52 | 206,0 | 204,0 | 7,9 | 12,6 | 10,4 | 66,60 | 52,1 | 5.275,0 | 1.784,0 | 512,0 | 175,0 | 8,90 | 5,17 | 32,50 | 167.000 | |
| W 200x200x59 | 210,0 | 205,0 | 9,1 | 14,2 | 10,4 | 75,70 | 59,5 | 6.117,0 | 2.041,0 | 583,0 | 199,0 | 8,99 | 5,19 | 46,60 | 196.000 | |
| W 200x200x71 | 216,0 | 206,0 | 10,2 | 17,4 | 10,4 | 91,10 | 71,4 | 7.665,0 | 2.537,0 | 710,0 | 246,0 | 9,17 | 5,28 | 82,00 | 250.000 | |
| W 200x200x86 | 222,0 | 209,0 | 13,0 | 20,6 | 10,4 | 111,00 | 86,3 | 9.475,0 | 3.138,0 | 854,0 | 300,0 | 9,26 | 5,33 | 140,00 | 318.000 | |
| W 200x200x100 | 229,0 | 210,0 | 14,5 | 23,7 | 10,4 | 127,00 | 99,7 | 11.332,0 | 3.664,0 | 990,0 | 349,0 | 9,45 | 5,38 | 210,00 | 386.000 | |
| W 200x200x113 | 235,0 | 212,1 | 16,3 | 26,9 | 10,4 | 145,00 | 113,1 | 13.303,0 | 4.285,0 | 1.132,0 | 404,0 | 9,59 | 5,44 | 306,00 | 464.000 | |
| W 200x200x128 | 241,4 | 213,9 | 18,1 | 30,1 | 10,4 | 162,00 | 128,0 | 15.440,0 | 4.920,0 | 1.279,0 | 460,0 | 9,75 | 5,50 | 427,00 | 549.000 | |
| W 250x100x22.3 | 254,0 | 102,0 | 5,8 | 6,9 | 10,0 | 28,80 | 22,3 | 2.930,0 | 121,0 | 231,0 | 24,0 | 10,10 | 2,05 | 4,77 | 18.500 | |
| W 250x100x25.3 | 257,0 | 102,0 | 6,1 | 8,4 | 10,0 | 32,60 | 25,3 | 3.476,0 | 149,0 | 270,0 | 29,0 | 10,30 | 2,14 | 7,07 | 23.000 | |
| W 250x100x28.4 | 260,0 | 102,0 | 6,4 | 10,0 | 10,0 | 36,70 | 28,3 | 4.066,0 | 179,0 | 312,0 | 35,0 | 10,50 | 2,21 | 10,40 | 28.000 | |
| W 250x145x32.7 | 258,0 | 146,0 | 6,1 | 9,1 | 10,0 | 42,10 | 32,7 | 4.953,0 | 474,0 | 383,0 | 65,0 | 10,80 | 3,35 | 10,50 | 73.500 | |
| W 250x145x38.5 | 262,0 | 147,0 | 6,6 | 11,2 | 10,0 | 49,50 | 38,7 | 6.063,0 | 589,0 | 462,0 | 80,0 | 11,10 | 3,45 | 17,60 | 92.900 | |
| W 250x145x44.8 | 266,0 | 148,0 | 7,6 | 13,0 | 10,0 | 57,50 | 44,6 | 7.135,0 | 698,0 | 537,0 | 95,0 | 11,10 | 3,48 | 27,10 | 112.000 | |
| W 250x250x73 | 253,0 | 254,0 | 8,6 | 14,2 | 20,0 | 94,90 | 72,9 | 11.508,0 | 3.883,0 | 910,0 | 306,0 | 11,00 | 6,40 | 66,00 | 554.000 | |
| W 250x250x80 | 256,0 | 255,0 | 9,4 | 15,6 | 20,0 | 104,00 | 80,4 | 12.801,0 | 4.316,0 | 1.000,0 | 339,0 | 11,10 | 6,44 | 85,40 | 624.000 | |
| W 250x250x89 | 260,0 | 256,0 | 10,7 | 17,3 | 20,0 | 116,00 | 89,3 | 14.489,0 | 4.844,0 | 1.115,0 | 378,0 | 11,20 | 6,46 | 115,00 | 713.000 | |
| W 250x250x101 | 264,0 | 257,0 | 11,9 | 19,6 | 20,0 | 131,00 | 101,2 | 16.603,0 | 5.552,0 | 1.258,0 | 432,0 | 11,30 | 6,51 | 163,00 | 829.000 | |
| W 250x250x107 | 266,7 | 258,8 | 12,8 | 20,5 | 20,0 | 138,00 | 107,1 | 17.747,0 | 5.931,0 | 1.331,0 | 458,0 | 11,30 | 6,55 | 188,00 | 899.000 | |
| W 250x250x115 | 269,0 | 259,0 | 13,5 | 22,1 | 20,0 | 148,00 | 114,6 | 19.171,0 | 6.409,0 | 1.425,0 | 495,0 | 11,40 | 6,57 | 231,00 | 977.000 | |
| W 250x250x131 | 275,0 | 261,0 | 15,4 | 25,1 | 20,0 | 169,00 | 131,0 | 22.383,0 | 7.450,0 | 1.628,0 | 571,0 | 11,50 | 6,64 | 335,00 | 1.160.000 | |
| W 250x250x149 | 282,0 | 263,0 | 17,3 | 28,4 | 20,0 | 192,00 | 148,8 | 26.167,0 | 8.627,0 | 1.856,0 | 656,0 | 11,70 | 6,71 | 479,00 | 1.390.000 | |
| W 250x250x167 | 289,0 | 265,0 | 19,2 | 31,8 | 20,0 | 215,00 | 166,7 | 30.250,0 | 9.884,0 | 2.093,0 | 746,0 | 11,90 | 6,78 | 666,00 | 1.630.000 | |
| W 310x100x23.8 | 305,0 | 101,0 | 5,6 | 6,7 | 10,0 | 30,70 | 23,8 | 4.345,0 | 116,0 | 285,0 | 23,0 | 11,90 | 1,94 | 4,66 | 25.700 | |
| W 310x100x28.3 | 309,0 | 102,0 | 6,0 | 8,9 | 10,0 | 36,50 | 28,3 | 5.500,0 | 158,0 | 356,0 | 31,0 | 12,30 | 2,08 | 8,14 | 35.600 | |
| W 310x100x32.7 | 313,0 | 102,0 | 6,6 | 10,8 | 10,0 | 42,10 | 32,7 | 6.570,0 | 192,0 | 420,0 | 38,0 | 12,50 | 2,14 | 12,90 | 43.800 | |
| W 310x310x97 | 308,0 | 305,0 | 9,9 | 15,4 | 20,0 | 125,00 | 96,7 | 22.501,0 | 7.288,0 | 1.461,0 | 478,0 | 13,40 | 7,64 | 98,30 | 1.560.000 | |
| W 310x310x107 | 311,0 | 306,0 | 10,9 | 17,0 | 20,0 | 138,00 | 107,1 | 25.055,0 | 8.125,0 | 1.611,0 | 531,0 | 13,50 | 7,68 | 130,00 | 1.760.000 | |
| W 310x310x117 | 314,0 | 307,0 | 11,9 | 18,7 | 20,0 | 151,00 | 117,6 | 27.778,0 | 9.026,0 | 1.769,0 | 588,0 | 13,60 | 7,73 | 170,00 | 1.970.000 | |
| W 310x310x129 | 318,0 | 308,0 | 13,1 | 20,6 | 20,0 | 167,00 | 129,5 | 31.035,0 | 10.041,0 | 1.952,0 | 652,0 | 13,60 | 7,76 | 224,00 | 2.220.000 | |
| W 310x310x137 | 320,5 | 309,2 | 13,8 | 21,7 | 20,0 | 176,00 | 136,9 | 33.070,0 | 10.702,0 | 2.064,0 | 692,0 | 13,70 | 7,80 | 261,00 | 2.390.000 | |
| W 310x310x143 | 323,0 | 309,0 | 14,0 | 22,9 | 20,0 | 184,00 | 142,9 | 35.029,0 | 11.272,0 | 2.169,0 | 730,0 | 13,80 | 7,83 | 300,00 | 2.540.000 | |
| W 310x310x158 | 327,0 | 310,0 | 15,5 | 25,1 | 20,0 | 202,00 | 157,7 | 38.897,0 | 12.477,0 | 2.379,0 | 805,0 | 13,90 | 7,86 | 394,00 | 2.840.000 | |
| W 310x310x179 | 333,0 | 313,0 | 18,0 | 28,1 | 20,0 | 229,00 | 178,6 | 44.796,0 | 14.381,0 | 2.690,0 | 919,0 | 14,00 | 7,92 | 558,00 | 3.340.000 | |
| W 310x310x198 | 339,9 | 314,5 | 19,1 | 31,4 | 20,0 | 254,00 | 197,9 | 51.159,0 | 16.303,0 | 3.010,0 | 1.037,0 | 14,20 | 8,01 | 758,00 | 3.880.000 | |
| W 310x310x202 | 341,0 | 315,0 | 20,1 | 31,8 | 20,0 | 260,00 | 202,4 | 52.247,0 | 16.592,0 | 3.064,0 | 1.053,0 | 14,20 | 8,00 | 800,00 | 3.970.000 | |
| W 310x310x226 | 348,0 | 317,0 | 22,1 | 35,6 | 20,0 | 290,00 | 226,2 | 59.829,0 | 18.934,0 | 3.438,0 | 1.195,0 | 14,40 | 8,08 | 1.109,00 | 4.620.000 | |
| W 310x310x240 | 352,5 | 318,4 | 23,0 | 37,7 | 20,0 | 307,00 | 239,6 | 64.458,0 | 20.319,0 | 3.657,0 | 1.276,0 | 14,50 | 8,13 | 1.307,00 | 5.030.000 | |
| W 310x310x253 | 356,0 | 319,0 | 24,4 | 39,6 | 20,0 | 324,00 | 253,0 | 68.490,0 | 21.468,0 | 3.848,0 | 1.346,0 | 14,50 | 8,14 | 1.517,00 | 5.370.000 | |
| W 310x310x283 | 365,0 | 322,0 | 26,9 | 44,1 | 20,0 | 362,00 | 282,8 | 78.945,0 | 24.595,0 | 4.326,0 | 1.528,0 | 14,80 | 8,24 | 2.086,00 | 6.330.000 | |
| W 360x170x44.6 | 352,0 | 171,0 | 6,9 | 9,8 | 12,7 | 57,80 | 44,6 | 12.296,0 | 818,0 | 699,0 | 96,0 | 14,60 | 3,76 | 17,00 | 240.000 | |
| W 360x170x51 | 355,0 | 171,0 | 7,2 | 11,6 | 12,7 | 64,90 | 50,6 | 14.260,0 | 968,0 | 803,0 | 113,0 | 14,80 | 3,86 | 25,10 | 285.000 | |
| W 360x170x58 | 358,0 | 172,0 | 7,9 | 13,1 | 12,7 | 72,70 | 56,6 | 16.181,0 | 1.113,0 | 904,0 | 129,0 | 14,90 | 3,91 | 34,90 | 331.000 | |
| W 360x170x67 | 363,4 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 12,7 | 86,00 | 67,0 | 19.592,0 | 1.362,0 | 1.078,0 | 157,0 | 15,10 | 3,98 | 57,70 | 412.000 | |
| W 360x370x129 | 355,6 | 368,6 | 10,4 | 17,5 | 20,0 | 166,00 | 129,5 | 40.591,0 | 14.613,0 | 2.283,0 | 793,0 | 15,60 | 9,39 | 161,00 | 4.180.000 | |
| W 360x370x134 | 356,0 | 369,0 | 11,2 | 18,0 | 20,0 | 172,00 | 133,9 | 41.866,0 | 15.081,0 | 2.352,0 | 817,0 | 15,60 | 9,36 | 177,00 | 4.310.000 | |
| W 360x370x147 | 360,0 | 370,0 | 12,3 | 19,8 | 20,0 | 189,00 | 147,3 | 46.647,0 | 16.725,0 | 2.591,0 | 904,0 | 15,70 | 9,40 | 233,00 | 4.840.000 | |
| W 360x370x153 | 362,0 | 370,5 | 12,3 | 20,7 | 20,0 | 196,00 | 153,3 | 48.935,0 | 17.556,0 | 2.704,0 | 948,0 | 15,80 | 9,46 | 261,00 | 5.110.000 | |
| W 360x370x162 | 364,0 | 371,0 | 13,3 | 21,8 | 20,0 | 208,00 | 162,2 | 51.897,0 | 18.565,0 | 2.851,0 | 1.001,0 | 15,80 | 9,45 | 307,00 | 5.430.000 | |
| W 360x370x177 | 368,2 | 372,6 | 14,4 | 23,8 | 20,0 | 227,00 | 177,1 | 57.464,0 | 20.532,0 | 3.121,0 | 1.102,0 | 15,90 | 9,51 | 396,00 | 6.090.000 | |
| W 360x370x179 | 368,0 | 374,0 | 15,0 | 23,9 | 20,0 | 230,00 | 178,6 | 57.940,0 | 20.853,0 | 3.149,0 | 1.115,0 | 15,90 | 9,52 | 407,00 | 6.170.000 | |
| W 360x370x196 | 372,0 | 374,0 | 16,4 | 26,2 | 20,0 | 252,00 | 196,4 | 63.988,0 | 22.861,0 | 3.440,0 | 1.223,0 | 15,90 | 9,53 | 531,00 | 6.830.000 | |
| W 360x370x202 | 374,6 | 374,7 | 16,5 | 27,0 | 20,0 | 259,00 | 202,4 | 66.607,0 | 23.692,0 | 3.556,0 | 1.265,0 | 16,00 | 9,57 | 576,00 | 7.160.000 | |
| W 360x410x216 | 375,0 | 394,0 | 17,3 | 27,7 | 20,0 | 277,00 | 215,8 | 71.495,0 | 28.257,0 | 3.813,0 | 1.434,0 | 16,10 | 10,10 | 652,00 | 8.520.000 | |
| W 360x410x235 | 381,0 | 394,8 | 18,4 | 30,2 | 20,0 | 301,00 | 235,1 | 79.431,0 | 30.997,0 | 4.170,0 | 1.570,0 | 16,20 | 10,10 | 834,00 | 9.540.000 | |
| W 360x410x237 | 380,0 | 395,0 | 18,9 | 30,2 | 20,0 | 302,00 | 236,6 | 79.134,0 | 31.045,0 | 4.165,0 | 1.572,0 | 16,20 | 10,10 | 842,00 | 9.500.000 | |
| W 360x410x262 | 387,0 | 398,0 | 21,1 | 33,3 | 20,0 | 336,00 | 261,9 | 89.764,0 | 35.023,0 | 4.639,0 | 1.760,0 | 16,30 | 10,20 | 1.134,00 | 11.000.000 | |
| W 360x410x287 | 393,0 | 399,0 | 22,6 | 36,6 | 20,0 | 368,00 | 287,2 | 100.063,0 | 38.788,0 | 5.092,0 | 1.944,0 | 16,50 | 10,30 | 1.484,00 | 12.300.000 | |
| W 360x410x314 | 399,0 | 401,0 | 24,9 | 39,6 | 20,0 | 401,00 | 314,0 | 110.589,0 | 42.609,0 | 5.543,0 | 2.125,0 | 16,60 | 10,30 | 1.891,00 | 13.800.000 | |
| W 360x410x340 | 406,4 | 403,0 | 26,6 | 42,9 | 20,0 | 434,00 | 339,3 | 122.889,0 | 46.859,0 | 6.048,0 | 2.326,0 | 16,80 | 10,40 | 2.391,00 | 15.500.000 | |
| W 360x410x347 | 407,0 | 404,0 | 27,2 | 43,7 | 20,0 | 443,00 | 346,7 | 125.301,0 | 48.091,0 | 6.157,0 | 2.381,0 | 16,80 | 10,40 | 2.532,00 | 15.900.000 | |
| W 360x410x382 | 416,0 | 406,0 | 29,8 | 48,0 | 20,0 | 489,00 | 382,5 | 141.674,0 | 53.623,0 | 6.811,0 | 2.642,0 | 17,00 | 10,50 | 3.348,00 | 18.200.000 | |
| W 360x410x393 | 419,0 | 407,0 | 30,6 | 49,2 | 20,0 | 502,00 | 392,9 | 146.964,0 | 55.374,0 | 7.015,0 | 2.721,0 | 17,10 | 10,50 | 3.611,00 | 18.900.000 | |
| W 360x410x421 | 425,0 | 409,0 | 32,8 | 52,6 | 20,0 | 539,00 | 421,2 | 159.938,0 | 60.089,0 | 7.526,0 | 2.938,0 | 17,20 | 10,60 | 4.417,00 | 20.800.000 | |
| W 360x410x463 | 435,0 | 412,0 | 35,8 | 57,4 | 20,0 | 591,00 | 462,8 | 180.519,0 | 67.044,0 | 8.300,0 | 3.255,0 | 17,50 | 10,70 | 5.747,00 | 23.900.000 | |
| W 360x410x467 | 436,6 | 412,2 | 35,8 | 58,0 | 20,0 | 596,00 | 467,3 | 183.349,0 | 67.842,0 | 8.399,0 | 3.292,0 | 17,50 | 10,70 | 5.905,00 | 24.300.000 | |
| W 360x410x477 | 427,0 | 424,4 | 48,0 | 53,6 | 20,0 | 612,00 | 476,2 | 173.586,0 | 68.610,0 | 8.130,0 | 3.233,0 | 16,80 | 10,60 | 5.913,00 | 23.900.000 | |
| W 360x410x509 | 446,0 | 416,0 | 39,1 | 62,7 | 20,0 | 650,00 | 509,0 | 204.886,0 | 75.411,0 | 9.188,0 | 3.626,0 | 17,70 | 10,80 | 7.514,00 | 27.700.000 | |
| W 360x410x551 | 455,0 | 418,0 | 42,0 | 67,6 | 20,0 | 703,00 | 550,6 | 226.467,0 | 82.506,0 | 9.955,0 | 3.948,0 | 17,90 | 10,80 | 9.396,00 | 31.000.000 | |
| W 360x410x592 | 465,0 | 421,0 | 45,0 | 72,3 | 20,0 | 756,00 | 592,3 | 250.519,0 | 90.184,0 | 10.775,0 | 4.284,0 | 18,20 | 10,90 | 11.530,00 | 34.800.000 | |
| W 360x410x634 | 474,0 | 424,0 | 47,6 | 77,1 | 20,0 | 809,00 | 634,0 | 274.528,0 | 98.264,0 | 11.583,0 | 4.635,0 | 18,40 | 11,00 | 13.960,00 | 38.700.000 | |
| W 360x410x677 | 483,0 | 428,0 | 51,2 | 81,5 | 20,0 | 865,00 | 677,1 | 299.827,0 | 106.887,0 | 12.415,0 | 4.995,0 | 18,60 | 11,10 | 16.680,00 | 43.100.000 | |
| W 360x410x744 | 498,0 | 432,0 | 55,6 | 88,9 | 20,0 | 950,00 | 744,1 | 342.479,0 | 119.949,0 | 13.754,0 | 5.553,0 | 19,00 | 11,20 | 21.660,00 | 50.200.000 | |
| W 360x410x818 | 514,0 | 437,0 | 60,5 | 97,0 | 20,0 | 1.045,00 | 818,5 | 392.548,0 | 135.549,0 | 15.274,0 | 6.204,0 | 19,40 | 11,40 | 28.220,00 | 58.900.000 | |
| W 360x410x900 | 531,0 | 442,0 | 65,9 | 106,0 | 20,0 | 1.151,00 | 900,3 | 450.559,0 | 153.363,0 | 16.970,0 | 6.939,0 | 19,80 | 11,50 | 36.890,00 | 69.300.000 | |
| W 360x410x990 | 550,0 | 448,0 | 71,9 | 115,0 | 20,0 | 1.264,00 | 989,6 | 519.264,0 | 173.386,0 | 18.882,0 | 7.740,0 | 20,30 | 11,70 | 47.500,00 | 82.000.000 | |
| W 360x410x1086 | 569,0 | 454,0 | 78,0 | 125,0 | 20,0 | 1.387,00 | 1.086,4 | 596.078,0 | 196.278,0 | 20.952,0 | 8.647,0 | 20,70 | 11,90 | 61.230,00 | 96.700.000 | |
| W 410x140x38.8 | 403,0 | 140,0 | 6,4 | 8,8 | 12,7 | 50,70 | 38,7 | 13.126,0 | 404,0 | 651,0 | 58,0 | 16,10 | 2,82 | 12,00 | 157.000 | |
| W 410x140x46.1 | 403,0 | 140,0 | 7,0 | 11,2 | 12,7 | 59,40 | 46,1 | 15.741,0 | 514,0 | 781,0 | 73,0 | 16,30 | 2,94 | 20,40 | 197.000 | |
| W 410x140x53 | 406,6 | 143,3 | 7,9 | 12,9 | 12,7 | 68,40 | 52,1 | 18.454,0 | 635,0 | 908,0 | 89,0 | 16,40 | 3,05 | 30,40 | 246.000 | |
| W 410x180x53 | 403,0 | 177,0 | 7,5 | 10,9 | 12,7 | 68,60 | 53,6 | 18.785,0 | 1.009,0 | 932,0 | 114,0 | 16,60 | 3,84 | 23,80 | 388.000 | |
| W 410x180x60 | 407,0 | 178,0 | 7,7 | 12,8 | 12,7 | 76,30 | 59,5 | 21.757,0 | 1.205,0 | 1.069,0 | 135,0 | 16,90 | 3,97 | 34,20 | 468.000 | |
| W 410x180x67 | 410,0 | 179,0 | 8,8 | 14,4 | 12,7 | 86,50 | 67,0 | 24.729,0 | 1.379,0 | 1.206,0 | 154,0 | 16,90 | 3,99 | 48,70 | 540.000 | |
| W 410x180x75 | 413,0 | 180,0 | 9,7 | 16,0 | 12,7 | 95,90 | 74,4 | 27.666,0 | 1.559,0 | 1.340,0 | 173,0 | 17,00 | 4,03 | 65,90 | 614.000 | |
| W 410x180x85 | 417,0 | 181,0 | 10,9 | 18,2 | 12,7 | 109,00 | 84,8 | 31.708,0 | 1.804,0 | 1.521,0 | 199,0 | 17,10 | 4,07 | 95,30 | 717.000 | |
| W 460x150x52 | 450,0 | 152,0 | 7,6 | 10,8 | 12,7 | 66,80 | 52,1 | 21.434,0 | 634,0 | 953,0 | 83,0 | 17,90 | 3,08 | 22,20 | 306.000 | |
| W 460x150x60 | 455,0 | 153,0 | 8,0 | 13,3 | 12,7 | 76,40 | 59,5 | 25.716,0 | 796,0 | 1.130,0 | 104,0 | 18,40 | 3,23 | 35,10 | 388.000 | |
| W 460x150x68 | 459,0 | 154,0 | 9,1 | 15,4 | 12,7 | 87,80 | 68,5 | 29.916,0 | 941,0 | 1.304,0 | 122,0 | 18,50 | 3,27 | 52,90 | 463.000 | |
| W 460x150x74 | 462,0 | 154,4 | 9,6 | 17,0 | 12,7 | 95,00 | 74,4 | 32.891,0 | 1.047,0 | 1.424,0 | 136,0 | 18,60 | 3,32 | 68,20 | 518.000 | |
| W 460x150x82 | 465,8 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 12,7 | 105,00 | 81,8 | 36.806,0 | 1.185,0 | 1.580,0 | 153,0 | 18,70 | 3,36 | 92,00 | 592.000 | |
| W 460x190x67 | 453,4 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 12,7 | 86,00 | 67,0 | 29.597,0 | 1.452,0 | 1.306,0 | 153,0 | 18,60 | 4,11 | 38,70 | 705.000 | |
| W 460x190x74 | 457,0 | 190,0 | 9,0 | 14,5 | 12,7 | 95,00 | 74,4 | 33.480,0 | 1.661,0 | 1.465,0 | 175,0 | 18,80 | 4,18 | 53,50 | 813.000 | |
| W 460x190x82 | 460,0 | 191,0 | 9,9 | 16,0 | 12,7 | 105,00 | 81,8 | 37.221,0 | 1.862,0 | 1.618,0 | 195,0 | 18,80 | 4,21 | 71,30 | 918.000 | |
| W 460x190x89 | 463,0 | 192,0 | 10,5 | 17,7 | 12,7 | 114,00 | 89,3 | 41.169,0 | 2.093,0 | 1.778,0 | 218,0 | 19,00 | 4,28 | 93,30 | 1.040.000 | |
| W 460x190x97 | 466,0 | 193,0 | 11,4 | 19,0 | 12,7 | 124,00 | 96,7 | 44.723,0 | 2.283,0 | 1.919,0 | 237,0 | 19,00 | 4,30 | 116,00 | 1.140.000 | |
| W 460x190x106 | 469,0 | 194,0 | 12,6 | 20,6 | 12,7 | 135,00 | 105,7 | 49.042,0 | 2.515,0 | 2.091,0 | 259,0 | 19,00 | 4,31 | 149,00 | 1.260.000 | |
| W 460x190x133 | 480,6 | 196,7 | 15,3 | 26,3 | 12,7 | 170,00 | 132,4 | 64.058,0 | 3.350,0 | 2.666,0 | 341,0 | 19,40 | 4,43 | 298,00 | 1.730.000 | |
| W 460x190x161 | 492,0 | 199,4 | 18,0 | 32,0 | 12,7 | 206,00 | 160,7 | 79.996,0 | 4.251,0 | 3.252,0 | 426,0 | 19,70 | 4,54 | 524,00 | 2.250.000 | |
| W 460x280x113 | 463,0 | 280,0 | 10,8 | 17,3 | 20,0 | 147,00 | 113,1 | 56.724,0 | 6.338,0 | 2.450,0 | 453,0 | 19,70 | 6,58 | 132,00 | 3.150.000 | |
| W 460x280x128 | 467,0 | 282,0 | 12,2 | 19,6 | 20,0 | 166,00 | 128,0 | 64.820,0 | 7.337,0 | 2.776,0 | 520,0 | 19,80 | 6,64 | 189,00 | 3.670.000 | |
| W 460x280x144 | 472,0 | 283,0 | 13,6 | 22,1 | 20,0 | 187,00 | 144,4 | 73.727,0 | 8.362,0 | 3.124,0 | 591,0 | 19,90 | 6,69 | 266,00 | 4.230.000 | |
| W 460x280x158 | 476,0 | 284,0 | 15,0 | 23,9 | 20,0 | 203,00 | 157,7 | 80.756,0 | 9.142,0 | 3.393,0 | 644,0 | 19,90 | 6,70 | 337,00 | 4.670.000 | |
| W 460x280x177 | 482,0 | 286,0 | 16,6 | 26,9 | 20,0 | 228,00 | 177,1 | 92.134,0 | 10.511,0 | 3.823,0 | 735,0 | 20,10 | 6,78 | 473,00 | 5.440.000 | |
| W 460x280x193 | 489,0 | 283,0 | 17,0 | 30,5 | 20,0 | 249,00 | 193,5 | 103.476,0 | 11.545,0 | 4.232,0 | 816,0 | 20,40 | 6,81 | 641,00 | 6.070.000 | |
| W 460x280x213 | 495,0 | 285,0 | 18,5 | 33,5 | 20,0 | 274,00 | 212,8 | 115.446,0 | 12.954,0 | 4.664,0 | 909,0 | 20,50 | 6,88 | 843,00 | 6.900.000 | |
| W 460x280x235 | 501,0 | 287,0 | 20,6 | 36,6 | 20,0 | 302,00 | 235,1 | 128.452,0 | 14.459,0 | 5.128,0 | 1.008,0 | 20,60 | 6,92 | 1.106,00 | 7.800.000 | |
| W 460x280x260 | 509,0 | 289,0 | 22,6 | 40,4 | 20,0 | 334,00 | 260,4 | 144.803,0 | 16.303,0 | 5.690,0 | 1.128,0 | 20,80 | 6,99 | 1.479,00 | 8.950.000 | |
| W 460x280x286 | 517,0 | 291,0 | 24,4 | 44,4 | 20,0 | 366,00 | 285,7 | 162.187,0 | 18.297,0 | 6.274,0 | 1.258,0 | 21,00 | 7,07 | 1.942,00 | 10.200.000 | |
| W 460x280x315 | 525,0 | 293,0 | 26,9 | 48,5 | 20,0 | 403,00 | 314,0 | 180.967,0 | 20.414,0 | 6.894,0 | 1.393,0 | 21,20 | 7,12 | 2.537,00 | 11.600.000 | |
| W 530x165x66 | 525,0 | 165,0 | 8,9 | 11,4 | 12,7 | 83,70 | 65,5 | 35.060,0 | 857,0 | 1.336,0 | 104,0 | 20,50 | 3,20 | 32,00 | 565.000 | |
| W 530x165x74 | 529,0 | 166,0 | 9,7 | 13,6 | 12,7 | 95,20 | 74,4 | 41.058,0 | 1.042,0 | 1.552,0 | 125,0 | 20,80 | 3,31 | 48,00 | 692.000 | |
| W 530x165x85 | 535,0 | 166,0 | 10,3 | 16,5 | 12,7 | 108,00 | 84,8 | 48.542,0 | 1.263,0 | 1.815,0 | 152,0 | 21,20 | 3,42 | 73,70 | 849.000 | |
| W 530x210x82 | 528,0 | 209,0 | 9,5 | 13,3 | 12,7 | 105,00 | 81,8 | 47.657,0 | 2.028,0 | 1.805,0 | 194,0 | 21,30 | 4,40 | 51,80 | 1.340.000 | |
| W 530x210x92 | 533,0 | 209,0 | 10,2 | 15,6 | 12,7 | 118,00 | 92,3 | 55.246,0 | 2.379,0 | 2.073,0 | 228,0 | 21,70 | 4,49 | 76,20 | 1.590.000 | |
| W 530x210x101 | 537,0 | 210,0 | 10,9 | 17,4 | 12,7 | 129,00 | 101,2 | 61.703,0 | 2.692,0 | 2.298,0 | 256,0 | 21,90 | 4,56 | 102,00 | 1.820.000 | |
| W 530x210x109 | 539,0 | 211,0 | 11,6 | 18,8 | 12,7 | 139,00 | 108,6 | 66.732,0 | 2.951,0 | 2.476,0 | 280,0 | 21,90 | 4,61 | 126,00 | 2.000.000 | |
| W 530x210x123 | 544,0 | 212,0 | 13,1 | 21,2 | 12,7 | 157,00 | 123,5 | 76.083,0 | 3.377,0 | 2.797,0 | 319,0 | 22,00 | 4,64 | 180,00 | 2.310.000 | |
| W 530x210x138 | 549,0 | 214,0 | 14,7 | 23,6 | 12,7 | 176,00 | 138,4 | 86.084,0 | 3.870,0 | 3.136,0 | 362,0 | 22,10 | 4,69 | 250,00 | 2.670.000 | |
| W 530x310x150 | 543,0 | 312,0 | 12,7 | 20,3 | 12,7 | 192,00 | 150,3 | 100.840,0 | 10.285,0 | 3.714,0 | 659,0 | 22,90 | 7,32 | 216,00 | 7.030.000 | |
