W-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
182 Profile von W 150x150x22.5 bis W 1000x300x486. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Masse steht in den Dlubal-Stammdaten in lb/ft unter der Einheit kg/m. Auf dieser Seite ist sie mit 0,45359237 kg/lb und 0,3048 m/ft in kg/m umgerechnet; alle übrigen Kennwerte bleiben unverändert. Die umgerechnete Katalogmasse kann von der ASTM-Nennmasse in der Bezeichnung leicht abweichen.
Profile und Querschnittswerte
| Vergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 152 | 22,3 | 1.229 | 162,0 | ||
| 157 | 153 | 29,8 | 1.738 | 221,0 | ||
| 162 | 154 | 37,2 | 2.244 | 277,0 | ||
| 207 | 133 | 26,8 | 2.611 | 252,0 | ||
| 210 | 134 | 31,3 | 3.168 | 302,0 | ||
| 203 | 203 | 46,1 | 4.548 | 448,0 | ||
| 206 | 204 | 52,1 | 5.275 | 512,0 | ||
| 210 | 205 | 59,5 | 6.117 | 583,0 | ||
| 216 | 206 | 71,4 | 7.665 | 710,0 | ||
| 222 | 209 | 86,3 | 9.475 | 854,0 | ||
| 229 | 210 | 99,7 | 11.332 | 990,0 | ||
| 235 | 212,1 | 113,1 | 13.303 | 1.132 | ||
| 241,4 | 213,9 | 128,0 | 15.440 | 1.279 | ||
| 254 | 102 | 22,3 | 2.930 | 231,0 | ||
| 257 | 102 | 25,3 | 3.476 | 270,0 | ||
| 260 | 102 | 28,3 | 4.066 | 312,0 | ||
| 258 | 146 | 32,7 | 4.953 | 383,0 | ||
| 262 | 147 | 38,7 | 6.063 | 462,0 | ||
| 266 | 148 | 44,6 | 7.135 | 537,0 | ||
| 253 | 254 | 72,9 | 11.508 | 910,0 | ||
| 256 | 255 | 80,4 | 12.801 | 1.000 | ||
| 260 | 256 | 89,3 | 14.489 | 1.115 | ||
| 264 | 257 | 101,2 | 16.603 | 1.258 | ||
| 266,7 | 258,8 | 107,1 | 17.747 | 1.331 | ||
| 269 | 259 | 114,6 | 19.171 | 1.425 | ||
| 275 | 261 | 131,0 | 22.383 | 1.628 | ||
| 282 | 263 | 148,8 | 26.167 | 1.856 | ||
| 289 | 265 | 166,7 | 30.250 | 2.093 | ||
| 305 | 101 | 23,8 | 4.345 | 285,0 | ||
| 309 | 102 | 28,3 | 5.500 | 356,0 | ||
| 313 | 102 | 32,7 | 6.570 | 420,0 | ||
| (Detailansicht) | 308 | 305 | 96,7 | 22.501 | 1.461 | |
| 311 | 306 | 107,1 | 25.055 | 1.611 | ||
| 314 | 307 | 117,6 | 27.778 | 1.769 | ||
| 318 | 308 | 129,5 | 31.035 | 1.952 | ||
| 320,5 | 309,2 | 136,9 | 33.070 | 2.064 | ||
| 323 | 309 | 142,9 | 35.029 | 2.169 | ||
| 327 | 310 | 157,7 | 38.897 | 2.379 | ||
| 333 | 313 | 178,6 | 44.796 | 2.690 | ||
| 339,9 | 314,5 | 197,9 | 51.159 | 3.010 | ||
| 341 | 315 | 202,4 | 52.247 | 3.064 | ||
| 348 | 317 | 226,2 | 59.829 | 3.438 | ||
| 352,5 | 318,4 | 239,6 | 64.458 | 3.657 | ||
| 356 | 319 | 253,0 | 68.490 | 3.848 | ||
| 365 | 322 | 282,8 | 78.945 | 4.326 | ||
| 352 | 171 | 44,6 | 12.296 | 699,0 | ||
| 355 | 171 | 50,6 | 14.260 | 803,0 | ||
| 358 | 172 | 56,6 | 16.181 | 904,0 | ||
| 363,4 | 173,2 | 67,0 | 19.592 | 1.078 | ||
| 355,6 | 368,6 | 129,5 | 40.591 | 2.283 | ||
| 356 | 369 | 133,9 | 41.866 | 2.352 | ||
| 360 | 370 | 147,3 | 46.647 | 2.591 | ||
| 362 | 370,5 | 153,3 | 48.935 | 2.704 | ||
| 364 | 371 | 162,2 | 51.897 | 2.851 | ||
| 368,2 | 372,6 | 177,1 | 57.464 | 3.121 | ||
| 368 | 374 | 178,6 | 57.940 | 3.149 | ||
| 372 | 374 | 196,4 | 63.988 | 3.440 | ||
| 374,6 | 374,7 | 202,4 | 66.607 | 3.556 | ||
| 375 | 394 | 215,8 | 71.495 | 3.813 | ||
| 381 | 394,8 | 235,1 | 79.431 | 4.170 | ||
| 380 | 395 | 236,6 | 79.134 | 4.165 | ||
| 387 | 398 | 261,9 | 89.764 | 4.639 | ||
| 393 | 399 | 287,2 | 100.063 | 5.092 | ||
| 399 | 401 | 314,0 | 110.589 | 5.543 | ||
| 406,4 | 403 | 339,3 | 122.889 | 6.048 | ||
| 407 | 404 | 346,7 | 125.301 | 6.157 | ||
| 416 | 406 | 382,5 | 141.674 | 6.811 | ||
| 419 | 407 | 392,9 | 146.964 | 7.015 | ||
| 425 | 409 | 421,2 | 159.938 | 7.526 | ||
| 435 | 412 | 462,8 | 180.519 | 8.300 | ||
| 436,6 | 412,2 | 467,3 | 183.349 | 8.399 | ||
| 427 | 424,4 | 476,2 | 173.586 | 8.130 | ||
| 446 | 416 | 509,0 | 204.886 | 9.188 | ||
| 455 | 418 | 550,6 | 226.467 | 9.955 | ||
| 465 | 421 | 592,3 | 250.519 | 10.775 | ||
| 474 | 424 | 634,0 | 274.528 | 11.583 | ||
| 483 | 428 | 677,1 | 299.827 | 12.415 | ||
| 498 | 432 | 744,1 | 342.479 | 13.754 | ||
| 514 | 437 | 818,5 | 392.548 | 15.274 | ||
| 531 | 442 | 900,3 | 450.559 | 16.970 | ||
| 550 | 448 | 989,6 | 519.264 | 18.882 | ||
| 569 | 454 | 1.086,4 | 596.078 | 20.952 | ||
| 403 | 140 | 38,7 | 13.126 | 651,0 | ||
| 403 | 140 | 46,1 | 15.741 | 781,0 | ||
| 406,6 | 143,3 | 52,1 | 18.454 | 908,0 | ||
| 403 | 177 | 53,6 | 18.785 | 932,0 | ||
| 407 | 178 | 59,5 | 21.757 | 1.069 | ||
| 410 | 179 | 67,0 | 24.729 | 1.206 | ||
| 413 | 180 | 74,4 | 27.666 | 1.340 | ||
| 417 | 181 | 84,8 | 31.708 | 1.521 | ||
| 450 | 152 | 52,1 | 21.434 | 953,0 | ||
| 455 | 153 | 59,5 | 25.716 | 1.130 | ||
| 459 | 154 | 68,5 | 29.916 | 1.304 | ||
| 462 | 154,4 | 74,4 | 32.891 | 1.424 | ||
| 465,8 | 155,3 | 81,8 | 36.806 | 1.580 | ||
| 453,4 | 189,9 | 67,0 | 29.597 | 1.306 | ||
| 457 | 190 | 74,4 | 33.480 | 1.465 | ||
| 460 | 191 | 81,8 | 37.221 | 1.618 | ||
| 463 | 192 | 89,3 | 41.169 | 1.778 | ||
| 466 | 193 | 96,7 | 44.723 | 1.919 | ||
| 469 | 194 | 105,7 | 49.042 | 2.091 | ||
| 480,6 | 196,7 | 132,4 | 64.058 | 2.666 | ||
| 492 | 199,4 | 160,7 | 79.996 | 3.252 | ||
| 463 | 280 | 113,1 | 56.724 | 2.450 | ||
| 467 | 282 | 128,0 | 64.820 | 2.776 | ||
| 472 | 283 | 144,4 | 73.727 | 3.124 | ||
| 476 | 284 | 157,7 | 80.756 | 3.393 | ||
| 482 | 286 | 177,1 | 92.134 | 3.823 | ||
| 489 | 283 | 193,5 | 103.476 | 4.232 | ||
| 495 | 285 | 212,8 | 115.446 | 4.664 | ||
| 501 | 287 | 235,1 | 128.452 | 5.128 | ||
| 509 | 289 | 260,4 | 144.803 | 5.690 | ||
| 517 | 291 | 285,7 | 162.187 | 6.274 | ||
| 525 | 293 | 314,0 | 180.967 | 6.894 | ||
| 525 | 165 | 65,5 | 35.060 | 1.336 | ||
| 529 | 166 | 74,4 | 41.058 | 1.552 | ||
| 535 | 166 | 84,8 | 48.542 | 1.815 | ||
| 528 | 209 | 81,8 | 47.657 | 1.805 | ||
| 533 | 209 | 92,3 | 55.246 | 2.073 | ||
| 537 | 210 | 101,2 | 61.703 | 2.298 | ||
| 539 | 211 | 108,6 | 66.732 | 2.476 | ||
| 544 | 212 | 123,5 | 76.083 | 2.797 | ||
| 549 | 214 | 138,4 | 86.084 | 3.136 | ||
| 543 | 312 | 150,3 | 100.840 | 3.714 | ||
| 546 | 313 | 165,2 | 110.955 | 4.064 | ||
| 551 | 315 | 181,6 | 123.542 | 4.484 | ||
| 554 | 316 | 196,4 | 133.993 | 4.837 | ||
| 560 | 318 | 218,8 | 151.040 | 5.394 | ||
| 571 | 315 | 247,0 | 177.499 | 6.217 | ||
| 577 | 317 | 270,8 | 196.746 | 6.820 | ||
| 599 | 178 | 81,8 | 57.599 | 1.923 | ||
| 603 | 179 | 92,3 | 66.247 | 2.197 | ||
| 607 | 179,2 | 99,7 | 74.032 | 2.439 | ||
| 603 | 228 | 101,2 | 77.973 | 2.586 | ||
| 608 | 228 | 113,1 | 89.166 | 2.933 | ||
| 612 | 229 | 125,0 | 100.153 | 3.273 | ||
| 617 | 230 | 139,9 | 113.586 | 3.682 | ||
| 612,4 | 304,8 | 148,8 | 126.738 | 4.139,1 | ||
| 620,2 | 307,1 | 178,6 | 154.357 | 4.977,6 | ||
| 635,8 | 311,4 | 238,1 | 210.333 | 6.616,3 | ||
| 611 | 324 | 154,8 | 130.552 | 4.273 | ||
| 616 | 325 | 174,1 | 148.722 | 4.829 | ||
| 622 | 327 | 194,9 | 169.453 | 5.449 | ||
| 628 | 328 | 217,3 | 192.362 | 6.126 | ||
| 635 | 329 | 241,1 | 216.996 | 6.835 | ||
| 641 | 327 | 261,9 | 237.554 | 7.412 | ||
| 647 | 329 | 285,7 | 262.288 | 8.108 | ||
| 653 | 330 | 308,1 | 285.235 | 8.736 | ||
| 661 | 333 | 340,8 | 319.846 | 9.678 | ||
| 669 | 335 | 372,0 | 354.794 | 10.607 | ||
| 678 | 253 | 125,0 | 119.989 | 3.540 | ||
| 684 | 254 | 139,9 | 136.108 | 4.614 | ||
| 688 | 254 | 151,8 | 152.106 | 4.422 | ||
| 693 | 256 | 169,7 | 171.444 | 4.948 | ||
| 750 | 264 | 133,9 | 151.584 | 4.042 | ||
| 753 | 265 | 147,3 | 167.254 | 4.442 | ||
| 758 | 266 | 160,7 | 187.252 | 4.941 | ||
| 762 | 267 | 172,6 | 207.014 | 5.433 | ||
| 766 | 267 | 184,5 | 224.146 | 5.852 | ||
| 770 | 268 | 196,4 | 241.470 | 6.272 | ||
| 835 | 292 | 175,6 | 247.376 | 5.925 | ||
| 840 | 292 | 193,5 | 279.447 | 6.654 | ||
| 846 | 293 | 209,8 | 311.719 | 7.369 | ||
| 851 | 294 | 226,2 | 341.076 | 8.016 | ||
| 903 | 304 | 200,9 | 325.268 | 7.204 | ||
| 911 | 304 | 223,2 | 376.892 | 8.274 | ||
| 915 | 305 | 238,1 | 406.472 | 8.885 | ||
| 919 | 306 | 253,0 | 437.515 | 9.522 | ||
| 923 | 307 | 270,8 | 471.633 | 10.220 | ||
| 927 | 308 | 288,7 | 504.539 | 10.885 | ||
| 932 | 309 | 312,5 | 548.297 | 11.766 | ||
| 927 | 418 | 343,8 | 645.044 | 13.917 | ||
| 931 | 419 | 367,6 | 692.286 | 14.872 | ||
| 936 | 420 | 389,9 | 741.799 | 15.850 | ||
| 970 | 300 | 221,7 | 407.667 | 8.406 | ||
| 980 | 300 | 248,5 | 481.079 | 9.818 | ||
| 990 | 300 | 272,3 | 553.846 | 11.189 | ||
| 1.000 | 300 | 314,0 | 644.212 | 12.884 | ||
| 1.008 | 302 | 349,7 | 722.965 | 14.345 | ||
| 1.016 | 303 | 392,9 | 807.689 | 15.899 | ||
| 1.026 | 305 | 437,5 | 909.178 | 17.723 | ||
| 1.036 | 308 | 486,6 | 1.019.883 | 19.689 |
Katalogwerte, keine Bemessungsergebnisse · y: starke Achse, z: schwache Achse · — keine Angabe · Weitere Kennwerte über „Darstellung“
Noch kein Profil? Finde das passende Profil.
Beschreibe deinen Träger. Mia unterstützt dich bei der Profilauswahl.
Die Suche ist auf die W-Serie von British Steel (ASTM A 6/A 6M) begrenzt.
Miaklärt fehlende Angaben, bevor gerechnet wird.
Wissen rund um W-Profile
W-Kennwerte verstehen
Die Kennwerte beziehen sich auf die jeweils angegebenen Querschnittsachsen. Die z-Achse zeigt nach unten. Bei I-Profilen ist y die starke Achse und z die schwache Achse. Die Werte sind Eingangsgrößen, keine Bemessungsergebnisse.
Abmessungen5
- h Höhe [mm]
- Gesamthöhe des Querschnitts.
- b Breite [mm]
- Gesamtbreite des Querschnitts.
- tw Stegdicke [mm]
- Dicke des Stegs.
- tf Flanschdicke [mm]
- Dicke eines Flansches.
- r Ausrundungsradius [mm]
- Innerer Ausrundungsradius zwischen Steg und Flansch oder zwischen den Schenkeln eines Winkels.
Querschnittswerte8
- A Querschnittsfläche [cm²]
- Fläche des Querschnitts.
- G Masse [kg/m]
- Masse je Meter Profillänge laut Katalog.
- Iy Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die y-Achse; bestimmt die Biegesteifigkeit um diese Achse.
- Iz Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die z-Achse.
- Wel,y Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die y-Achse; verknüpft Biegemoment und Randspannung.
- Wel,z Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die z-Achse.
- iy Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die y-Achse, Kennwert für Knickuntersuchungen.
- iz Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die z-Achse.
Torsion & Wölbung2
- It Torsionsträgheitsmoment [cm⁴]
- Torsionskonstante nach St. Venant.
- Iω Wölbwiderstand [cm⁶]
- Wölbwiderstand bezogen auf den Schubmittelpunkt.
Datenquelle & Norm
- Katalog
- British Steel · W · 182 Profile
- Quelle
- British Steel, Datenblätter „Dimensions and properties“, Stand 21.07.2026 (Herstellervergleich)
- Datenstand
- Dlubal-Profilbibliothek (dlubal-library-data, Stand 0cebb2df), gelesen am
- Profilnorm
- ASTM A 6/A 6M. Die Dlubal-Stammdaten nennen ASTM A 6/A 6M und British Steel. Das Datenblatt vom 21.07.2026 ist eine getrennte Vergleichsquelle; fehlende Größen dort sind kein Nachweis einer Produkteinstellung.
- Bemessungsnorm
- Nicht Teil des Katalogs. Bemessungsnorm und Nationaler Anhang werden für dein Projekt festgelegt.
- Lieferbarkeit
- Die Katalogwerte bestätigen keine aktuelle Lieferbarkeit.
- Externe Quellen
British Steel, ASTM W sections, datasheet "Dimensions and properties", abgerufen am . Datenblatt Stand 21.07.2026. Achsen y-y/z-z wie Dlubal. Wölbkonstante H von dm⁶ in cm⁶ umgerechnet (× 10⁶). Masse: das Datenblatt druckt lb/ft; für den Abgleich mit 0,45359237 kg/lb und 0,3048 m/ft auf 6 signifikante Stellen umgerechnet. Werte mit der gedruckten Genauigkeit übernommen; der Vergleich korrigiert keine Katalogwerte. Ergänzende Angaben, die Katalogwerte nicht ersetzen.