W-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
192 Profile von W 36x300 bis W 4x13. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | Favorit | ||||||||||||||||
| W 36x300 | 932,7 | 423,0 | 24,0 | 42,7 | 790,6 | 569,68 | 446,4 | 844.950,0 | 54.110,1 | 18.189,6 | 2.556,4 | 38,61 | 9,73 | 2.672,21 | 106.877.000 | ||
| W 36x280 | 927,1 | 421,5 | 22,5 | 39,9 | 790,6 | 531,61 | 416,7 | 786.677,0 | 49.947,8 | 16.878,7 | 2.359,7 | 38,35 | 9,68 | 2.189,38 | 98.015.600 | ||
| W 36x260 | 920,5 | 420,4 | 21,4 | 36,6 | 790,6 | 493,55 | 386,9 | 720.080,0 | 45.369,2 | 15.600,5 | 2.163,1 | 38,10 | 9,58 | 1.731,52 | 88.616.800 | ||
| W 36x245 | 915,9 | 419,4 | 20,4 | 34,3 | 790,6 | 465,16 | 364,6 | 670.133,0 | 42.039,4 | 14.650,0 | 2.015,6 | 38,10 | 9,53 | 1.444,32 | 82.172.000 | ||
| W 36x230 | 911,4 | 418,4 | 19,3 | 32,0 | 790,6 | 436,77 | 342,3 | 624.347,0 | 39.125,8 | 13.716,0 | 1.868,1 | 37,85 | 9,47 | 1.190,42 | 75.727.100 | ||
| W 36x194 | 926,6 | 307,8 | 19,6 | 32,0 | 816,0 | 369,03 | 288,7 | 503.640,0 | 15.608,7 | 10.897,4 | 1.014,4 | 37,08 | 6,50 | 928,20 | 31.150.200 | ||
| W 36x182 | 922,5 | 306,6 | 18,4 | 30,0 | 816,0 | 345,81 | 270,8 | 470.342,0 | 14.443,2 | 10.192,8 | 942,3 | 36,83 | 6,48 | 765,87 | 28.733.300 | ||
| W 36x170 | 918,5 | 305,5 | 17,3 | 27,9 | 816,0 | 322,58 | 253,0 | 437.043,0 | 13.319,4 | 9.504,5 | 871,8 | 36,83 | 6,43 | 628,51 | 26.397.100 | ||
| W 36x160 | 914,4 | 304,8 | 16,6 | 25,9 | 816,0 | 303,87 | 238,1 | 406.242,0 | 12.278,8 | 8.881,8 | 804,6 | 36,58 | 6,35 | 516,13 | 24.195.100 | ||
| W 36x150 | 910,3 | 304,1 | 15,9 | 23,9 | 816,0 | 285,16 | 223,2 | 375.857,0 | 11.238,2 | 8.259,1 | 737,4 | 36,32 | 6,27 | 420,39 | 22.046.800 | ||
| W 36x135 | 903,0 | 303,4 | 15,2 | 20,2 | 816,0 | 256,77 | 200,9 | 325.493,0 | 9.406,8 | 6.620,4 | 621,1 | 35,56 | 6,07 | 292,61 | 18.341.000 | ||
| W 33x240 | 850,9 | 403,0 | 21,1 | 35,6 | 727,1 | 455,48 | 357,2 | 566.075,0 | 38.834,4 | 13.322,7 | 1.933,7 | 35,31 | 9,25 | 1.523,41 | 64.448.600 | ||
| W 33x220 | 844,6 | 401,6 | 19,7 | 32,4 | 727,1 | 418,06 | 327,4 | 511.965,0 | 35.005,1 | 12.159,2 | 1.737,0 | 35,05 | 9,14 | 1.173,77 | 57.735.200 | ||
| W 33x200 | 838,2 | 400,1 | 18,2 | 29,2 | 727,1 | 380,00 | 297,6 | 462.017,0 | 31.217,4 | 10.995,7 | 1.560,1 | 34,80 | 9,07 | 878,25 | 51.021.800 | ||
| W 33x152 (Detailansicht) | 850,9 | 293,8 | 16,1 | 26,8 | 755,7 | 289,03 | 226,2 | 339.645,0 | 11.363,1 | 7.980,5 | 773,5 | 34,29 | 6,27 | 516,13 | 19.280.900 | ||
| W 33x141 | 846,1 | 293,0 | 15,4 | 24,4 | 755,7 | 268,39 | 209,8 | 310.509,0 | 10.239,3 | 7.341,4 | 699,7 | 34,04 | 6,17 | 403,74 | 17.293.700 | ||
| W 33x130 | 840,7 | 292,4 | 14,7 | 21,7 | 755,7 | 247,10 | 193,5 | 279.291,0 | 9.073,9 | 6.653,2 | 621,1 | 33,53 | 6,05 | 306,76 | 15.199.100 | ||
| W 33x118 | 834,6 | 291,7 | 14,1 | 18,7 | 755,7 | 224,52 | 175,6 | 245.577,0 | 7.783,5 | 5.883,0 | 532,6 | 33,02 | 5,89 | 221,44 | 12.943.400 | ||
| W 30x210 | 771,7 | 383,7 | 19,7 | 33,4 | 654,1 | 399,35 | 312,5 | 411.653,0 | 31.508,7 | 10.668,0 | 1.638,7 | 32,00 | 8,89 | 1.186,26 | 42.965.700 | ||
| W 30x190 | 765,0 | 382,0 | 18,0 | 30,1 | 654,1 | 361,29 | 282,8 | 368.365,0 | 28.012,4 | 9.619,2 | 1.466,6 | 32,00 | 8,81 | 882,41 | 37.863.600 | ||
| W 30x172 | 759,0 | 380,6 | 16,6 | 27,1 | 654,1 | 327,10 | 256,0 | 329.239,0 | 24.890,6 | 8.685,1 | 1.307,7 | 31,75 | 8,71 | 653,48 | 33.298.400 | ||
| W 30x132 | 769,6 | 268,0 | 15,6 | 25,4 | 679,5 | 250,97 | 196,4 | 239.749,0 | 8.158,1 | 6.227,1 | 609,6 | 30,99 | 5,72 | 404,58 | 11.305.400 | ||
| W 30x124 | 766,1 | 267,2 | 14,9 | 23,6 | 679,5 | 235,48 | 184,5 | 223.100,0 | 7.533,8 | 5.817,4 | 563,7 | 30,73 | 5,66 | 332,57 | 10.392.300 | ||
| W 30x116 | 762,0 | 266,7 | 14,3 | 21,6 | 679,5 | 220,65 | 172,6 | 205.202,0 | 6.826,2 | 5.391,3 | 512,9 | 30,48 | 5,56 | 267,64 | 9.371.900 | ||
| W 30x108 | 757,4 | 266,3 | 13,9 | 19,3 | 679,5 | 205,16 | 160,7 | 186.055,0 | 6.077,0 | 4.916,1 | 457,2 | 30,23 | 5,46 | 208,95 | 8.297.760 | ||
| W 30x99 | 752,9 | 265,6 | 13,3 | 17,0 | 679,5 | 187,74 | 147,3 | 166.493,0 | 5.327,8 | 4.424,5 | 401,5 | 29,72 | 5,33 | 157,34 | 7.223.610 | ||
| W 27x177 | 693,7 | 357,9 | 18,4 | 30,2 | 584,2 | 336,77 | 263,4 | 280.540,0 | 23.142,5 | 8.095,2 | 1.292,9 | 28,96 | 8,28 | 836,63 | 25.457.200 | ||
| W 27x160 | 687,8 | 356,2 | 16,7 | 27,3 | 584,2 | 303,87 | 238,1 | 250.988,0 | 20.603,5 | 7.308,6 | 1.156,9 | 28,70 | 8,23 | 620,19 | 22.476.500 | ||
| W 27x145 | 682,8 | 354,7 | 15,2 | 24,8 | 584,2 | 275,48 | 215,8 | 226.014,0 | 18.439,1 | 6.620,4 | 1.040,6 | 28,70 | 8,18 | 466,18 | 19.952.200 | ||
| W 27x114 | 692,9 | 255,8 | 14,5 | 23,7 | 606,4 | 216,77 | 169,7 | 170.239,0 | 6.618,1 | 4.916,1 | 517,8 | 27,94 | 5,54 | 306,35 | 7.411.590 | ||
| W 27x102 | 687,6 | 254,5 | 13,2 | 21,0 | 606,4 | 193,55 | 151,8 | 150.260,0 | 5.785,6 | 4.375,4 | 453,9 | 27,94 | 5,46 | 219,35 | 6.418.010 | ||
| W 27x94 | 683,5 | 253,7 | 12,4 | 19,0 | 606,4 | 178,71 | 139,9 | 136.108,0 | 5.161,3 | 3.982,1 | 408,0 | 27,69 | 5,38 | 168,99 | 5.719.810 | ||
| W 27x84 | 677,9 | 253,1 | 11,8 | 16,2 | 606,4 | 160,00 | 125,0 | 117.793,0 | 4.370,4 | 3.474,1 | 345,8 | 27,18 | 5,23 | 116,13 | 4.779.940 | ||
| W 24x160 | 627,9 | 357,9 | 16,7 | 28,8 | 530,2 | 303,87 | 238,1 | 213.110,0 | 22.060,3 | 6.784,2 | 1.232,3 | 26,42 | 8,51 | 686,78 | 19.791.100 | ||
| W 24x145 | 622,0 | 356,7 | 15,4 | 25,9 | 530,2 | 275,48 | 215,8 | 190.218,0 | 19.604,5 | 6.112,4 | 1.099,6 | 26,16 | 8,43 | 507,80 | 17.428.000 | ||
| W 24x130 | 616,0 | 355,6 | 14,4 | 22,9 | 530,2 | 247,10 | 193,5 | 167.325,0 | 17.148,7 | 5.440,5 | 965,2 | 25,91 | 8,33 | 360,87 | 15.091.700 | ||
| W 24x120 | 617,5 | 307,0 | 14,1 | 23,6 | 530,2 | 228,39 | 178,6 | 151.924,0 | 11.404,7 | 4.916,1 | 744,0 | 25,91 | 7,06 | 344,22 | 10.070.100 | ||
| W 24x110 | 613,7 | 305,9 | 13,0 | 21,7 | 530,2 | 209,68 | 163,7 | 138.605,0 | 10.364,2 | 4.522,8 | 678,4 | 25,65 | 7,04 | 268,47 | 9.076.510 | ||
| W 24x100 | 609,6 | 304,8 | 11,9 | 19,7 | 530,2 | 190,32 | 148,8 | 124.869,0 | 9.282,0 | 4.096,8 | 609,6 | 25,65 | 6,99 | 202,71 | 8.082.930 | ||
| W 24x94 | 617,0 | 230,1 | 13,1 | 22,1 | 533,4 | 178,71 | 139,9 | 111.966,0 | 4.495,3 | 3.621,5 | 391,7 | 25,04 | 5,03 | 217,69 | 4.001.180 | ||
| W 24x84 | 611,9 | 229,0 | 11,9 | 19,6 | 533,4 | 159,36 | 125,0 | 98.646,8 | 3.933,4 | 3.228,3 | 344,1 | 24,87 | 4,95 | 154,84 | 3.437.260 | ||
| W 24x76 | 607,3 | 228,2 | 11,2 | 17,3 | 533,4 | 144,52 | 113,1 | 87.408,6 | 3.438,1 | 2.884,1 | 301,5 | 24,61 | 4,88 | 112,38 | 2.980.750 | ||
| W 24x68 | 602,2 | 227,6 | 10,6 | 14,8 | 533,4 | 129,03 | 101,2 | 75.754,1 | 2.913,6 | 2.507,2 | 255,6 | 24,21 | 4,75 | 77,42 | 2.510.810 | ||
| W 24x61 | 602,5 | 178,4 | 10,6 | 15,0 | 533,4 | 116,13 | 90,8 | 64.099,6 | 1.427,7 | 2.130,3 | 159,9 | 23,50 | 3,51 | 69,09 | 1.229.890 | ||
| W 24x55 | 598,2 | 177,8 | 10,1 | 12,8 | 533,4 | 104,52 | 81,8 | 55.775,0 | 1.202,9 | 1.868,1 | 135,2 | 23,11 | 3,40 | 49,12 | 1.031.180 | ||
| W 21x142 | 545,1 | 333,6 | 16,7 | 27,8 | 450,9 | 269,68 | 211,3 | 141.935,0 | 17.232,0 | 5.194,7 | 1.032,4 | 22,94 | 8,00 | 574,40 | 11.520.200 | ||
| W 21x127 | 539,5 | 331,7 | 14,9 | 25,0 | 450,9 | 241,29 | 189,0 | 125.702,0 | 15.234,1 | 4.653,9 | 919,3 | 22,83 | 7,95 | 416,23 | 10.096.900 | ||
| W 21x112 | 533,4 | 330,2 | 13,4 | 22,0 | 450,9 | 212,90 | 166,7 | 109.053,0 | 13.194,5 | 4.096,8 | 799,7 | 22,66 | 7,87 | 285,95 | 8.620.000 | ||
| W 21x96 | 537,0 | 229,6 | 14,6 | 23,7 | 450,9 | 182,58 | 142,9 | 87.408,6 | 4.786,7 | 3.244,6 | 417,9 | 21,87 | 5,13 | 270,97 | 3.168.720 | ||
| W 21x82 | 529,8 | 227,6 | 12,7 | 20,2 | 450,9 | 156,13 | 122,0 | 73.256,7 | 3.979,2 | 2.769,4 | 349,0 | 21,67 | 5,05 | 170,24 | 2.583.320 | ||
| W 21x73 | 539,5 | 210,7 | 11,6 | 18,8 | 469,9 | 138,71 | 108,6 | 66.597,0 | 2.938,6 | 2.474,5 | 278,6 | 21,95 | 4,60 | 125,70 | 1.989.850 | ||
| W 21x68 | 536,7 | 210,1 | 10,9 | 17,4 | 469,9 | 129,03 | 101,2 | 61.602,3 | 2.693,0 | 2.294,2 | 257,3 | 21,84 | 4,57 | 101,98 | 1.815.300 | ||
| W 21x62 | 533,1 | 209,3 | 10,2 | 15,6 | 469,9 | 118,06 | 92,3 | 55.358,8 | 2.393,3 | 2.081,2 | 227,8 | 21,69 | 4,50 | 76,17 | 1.600.470 | ||
| W 21x55 | 528,3 | 208,7 | 9,5 | 13,3 | 469,9 | 104,52 | 81,8 | 47.450,4 | 2.010,4 | 1.802,6 | 193,4 | 21,34 | 4,39 | 51,61 | 1.334.620 | ||
| W 21x49 | 528,8 | 165,6 | 9,3 | 13,5 | 469,9 | 92,90 | 72,9 | 40.416,1 | 1.028,1 | 1.528,9 | 124,1 | 20,85 | 3,33 | 45,37 | 682.081 | ||
| W 21x44 | 524,8 | 165,1 | 8,8 | 11,5 | 469,9 | 83,87 | 65,5 | 35.088,3 | 861,6 | 1.337,2 | 104,5 | 20,50 | 3,23 | 31,97 | 569.296 | ||
| W 18x114 | 469,4 | 300,6 | 15,1 | 25,2 | 384,2 | 216,13 | 169,7 | 84.911,2 | 11.404,7 | 3.605,2 | 758,7 | 19,79 | 7,26 | 380,02 | 5.639.250 | ||
| W 18x105 | 465,3 | 299,5 | 14,1 | 23,1 | 384,2 | 199,35 | 156,3 | 77.002,8 | 10.364,2 | 3.310,2 | 693,2 | 19,69 | 7,21 | 297,61 | 5.075.330 | ||
| W 18x96 | 461,3 | 298,5 | 13,0 | 21,1 | 384,2 | 181,94 | 142,9 | 69.926,9 | 9.365,2 | 3.031,6 | 627,6 | 19,56 | 7,16 | 228,10 | 4.538.260 | ||
| W 18x85 | 465,3 | 224,5 | 13,4 | 23,1 | 384,2 | 161,29 | 126,5 | 59.937,3 | 4.370,4 | 2.572,8 | 390,0 | 19,23 | 5,21 | 228,93 | 2.137.550 | ||
| W 18x77 | 461,3 | 223,2 | 12,1 | 21,1 | 384,2 | 146,45 | 114,6 | 53.693,9 | 3.916,7 | 2.327,0 | 350,7 | 19,15 | 5,18 | 173,15 | 1.898.550 | ||
| W 18x70 | 457,2 | 222,3 | 11,1 | 19,1 | 384,2 | 132,90 | 104,2 | 48.282,8 | 3.496,3 | 2.113,9 | 314,6 | 19,05 | 5,13 | 130,28 | 1.678.350 | ||
| W 18x64 | 453,9 | 221,4 | 10,2 | 17,4 | 384,2 | 121,94 | 95,2 | 43.704,3 | 3.155,0 | 1.933,7 | 285,1 | 18,95 | 5,08 | 100,31 | 1.503.800 | ||
| W 18x60 | 463,6 | 192,0 | 10,6 | 17,7 | 403,2 | 114,19 | 89,3 | 41.040,4 | 2.085,3 | 1.769,8 | 217,9 | 18,97 | 4,27 | 90,32 | 1.036.550 | ||
| W 18x55 | 460,2 | 191,3 | 9,9 | 16,0 | 400,1 | 104,52 | 81,8 | 37.086,2 | 1.873,0 | 1.612,5 | 195,0 | 18,85 | 4,24 | 69,09 | 923.763 | ||
| W 18x50 | 457,2 | 190,5 | 9,1 | 14,5 | 403,2 | 94,84 | 74,4 | 33.381,8 | 1.673,3 | 1.460,1 | 175,3 | 18,75 | 4,19 | 52,03 | 819.034 | ||
| W 18x45 | 453,6 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 403,2 | 85,16 | 67,0 | 29.385,9 | 1.448,5 | 1.294,6 | 152,7 | 18,54 | 4,11 | 37,00 | 703.564 | ||
| W 18x40 | 454,7 | 152,9 | 8,0 | 13,3 | 400,1 | 76,13 | 59,5 | 25.473,4 | 795,0 | 1.120,9 | 103,9 | 18,31 | 3,23 | 33,63 | 386.692 | ||
| W 18x35 | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 400,1 | 66,45 | 52,1 | 21.352,7 | 645,2 | 948,8 | 84,6 | 17,91 | 3,12 | 21,27 | 311.502 | ||
| W 16x96 | 414,5 | 292,9 | 13,6 | 22,2 | 333,4 | 181,94 | 142,9 | 56.607,5 | 9.323,6 | 2.720,3 | 635,8 | 17,60 | 7,16 | 256,40 | 3.598.380 | ||
| W 16x88 | 410,5 | 292,2 | 12,8 | 20,2 | 333,4 | 167,10 | 131,0 | 50.780,2 | 8.407,9 | 2.474,5 | 575,2 | 17,45 | 7,09 | 196,46 | 3.195.580 | ||
| W 16x78 | 414,5 | 218,1 | 13,4 | 22,2 | 333,4 | 148,39 | 116,1 | 43.704,3 | 3.850,1 | 2.097,5 | 354,0 | 17,15 | 5,11 | 200,21 | 1.482.320 | ||
| W 16x71 | 410,5 | 217,0 | 12,3 | 20,2 | 333,4 | 134,84 | 105,7 | 39.167,4 | 3.446,4 | 1.900,9 | 317,9 | 17,04 | 5,05 | 151,92 | 1.313.140 | ||
| W 16x64 | 406,4 | 215,9 | 11,3 | 18,2 | 333,4 | 121,29 | 95,2 | 34.796,9 | 3.051,0 | 1.704,3 | 283,5 | 16,92 | 5,00 | 110,30 | 1.149.330 | ||
| W 16x58 | 402,8 | 215,0 | 10,3 | 16,4 | 333,4 | 110,32 | 86,3 | 31.134,1 | 2.718,0 | 1.546,9 | 252,4 | 16,81 | 4,98 | 82,41 | 1.015.070 | ||
| W 16x50 | 412,8 | 179,7 | 9,7 | 16,0 | 349,3 | 94,84 | 74,4 | 27.346,4 | 1.544,2 | 1.324,1 | 172,1 | 16,97 | 4,04 | 62,85 | 606.891 | ||
| W 16x45 | 409,4 | 178,8 | 8,8 | 14,3 | 349,3 | 85,81 | 67,0 | 24.307,9 | 1.365,2 | 1.188,1 | 152,7 | 16,87 | 3,99 | 46,20 | 531.701 | ||
| W 16x40 | 406,4 | 177,8 | 7,8 | 12,8 | 349,3 | 76,13 | 59,5 | 21.519,2 | 1.198,8 | 1.058,6 | 134,9 | 16,81 | 3,96 | 32,88 | 464.567 | ||
| W 16x36 | 402,6 | 177,6 | 7,6 | 10,9 | 349,3 | 68,39 | 53,6 | 18.605,5 | 1.015,6 | 925,9 | 114,5 | 16,51 | 3,86 | 22,68 | 389.377 | ||
| W 16x31 | 402,3 | 140,3 | 7,0 | 11,2 | 349,3 | 58,90 | 46,1 | 15.567,1 | 520,3 | 773,5 | 73,9 | 16,26 | 2,97 | 19,31 | 198.179 | ||
| W 16x26 | 397,5 | 139,7 | 6,4 | 8,8 | 349,3 | 49,48 | 38,7 | 12.486,9 | 399,2 | 627,6 | 57,2 | 15,88 | 2,84 | 10,86 | 150.917 | ||
| W 14x730 | 570,0 | 454,4 | 78,0 | 124,7 | 285,8 | 1.387,09 | 1.086,4 | 599.373,0 | 196.461,0 | 20.975,4 | 8.636,0 | 20,78 | 11,91 | 60.353,60 | 97.210.000 | ||
| W 14x665 | 550,4 | 448,2 | 71,8 | 114,9 | 285,8 | 1.264,51 | 989,6 | 520.289,0 | 173.569,0 | 18.845,1 | 7.734,7 | 20,29 | 11,73 | 46.617,90 | 82.172.000 | ||
| W 14x605 | 531,9 | 442,4 | 66,0 | 105,6 | 285,8 | 1.148,38 | 900,3 | 453.692,0 | 153.173,0 | 17.042,5 | 6.931,7 | 19,84 | 11,56 | 36.170,50 | 69.550.800 | ||
| W 14x550 | 514,6 | 437,0 | 60,6 | 97,0 | 285,8 | 1.045,16 | 818,5 | 393.339,0 | 135.691,0 | 15.289,1 | 6.194,3 | 19,41 | 11,40 | 27.887,50 | 59.077.900 | ||
| W 14x500 | 498,6 | 432,0 | 55,6 | 88,9 | 285,8 | 948,39 | 744,1 | 343.391,0 | 119.875,0 | 13.765,1 | 5.555,2 | 19,02 | 11,25 | 21.394,30 | 50.216.200 | ||
| W 14x455 | 483,9 | 427,4 | 51,0 | 81,6 | 285,8 | 864,51 | 677,1 | 300.519,0 | 106.555,0 | 12.421,4 | 4.981,7 | 18,67 | 11,10 | 16.482,80 | 43.234.300 | ||
| W 14x426 | 474,7 | 424,1 | 47,6 | 77,0 | 285,8 | 806,45 | 634,0 | 275.129,0 | 98.230,6 | 11.585,7 | 4.637,5 | 18,44 | 11,02 | 13.735,60 | 38.937.700 | ||
| W 14x398 | 465,1 | 421,4 | 45,0 | 72,2 | 285,8 | 754,84 | 592,3 | 250.155,0 | 90.322,2 | 10.766,3 | 4.293,4 | 18,21 | 10,95 | 11.321,50 | 34.909.700 | ||
| W 14x370 | 455,7 | 418,5 | 42,0 | 67,5 | 285,8 | 703,22 | 550,6 | 226.846,0 | 82.830,1 | 9.963,3 | 3.949,3 | 17,98 | 10,85 | 9.240,34 | 31.150.200 | ||
| W 14x342 | 446,0 | 415,7 | 39,2 | 62,7 | 285,8 | 651,61 | 509,0 | 204.370,0 | 75.337,9 | 9.160,4 | 3.621,5 | 17,75 | 10,77 | 7.408,92 | 27.659.200 | ||
| W 14x314 | 436,6 | 412,4 | 35,9 | 58,0 | 285,8 | 595,48 | 467,3 | 183.142,0 | 67.845,7 | 8.390,2 | 3.293,8 | 17,53 | 10,67 | 5.827,24 | 24.329.300 | ||
| W 14x287 | 427,0 | 409,7 | 33,3 | 53,2 | 285,8 | 544,52 | 427,1 | 162.746,0 | 61.186,0 | 7.620,0 | 2.982,5 | 17,30 | 10,59 | 4.495,30 | 21.321.700 | ||
| W 14x264 | 419,1 | 407,0 | 30,6 | 49,2 | 285,8 | 500,64 | 392,9 | 146.930,0 | 55.358,8 | 6.997,3 | 2.720,3 | 17,12 | 10,52 | 3.550,45 | 18.958.600 | ||
| W 14x246 | 412,8 | 405,0 | 28,6 | 46,1 | 285,8 | 466,45 | 366,1 | 134.443,0 | 51.196,5 | 6.505,7 | 2.523,6 | 16,97 | 10,46 | 2.901,13 | 17.159.400 | ||
| W 14x237 | 409,4 | 404,1 | 27,7 | 44,4 | 285,8 | 449,68 | 352,7 | 128.199,0 | 48.699,1 | 6.259,9 | 2.425,3 | 16,89 | 10,44 | 2.605,61 | 16.300.100 | ||
| W 14x228 | 406,4 | 403,0 | 26,5 | 42,9 | 285,8 | 432,90 | 339,3 | 122.372,0 | 46.617,9 | 6.030,4 | 2.327,0 | 16,81 | 10,41 | 2.339,22 | 15.467.700 | ||
| W 14x219 | 403,1 | 402,0 | 25,5 | 41,2 | 285,8 | 415,48 | 325,9 | 116.545,0 | 44.536,8 | 5.784,6 | 2.228,6 | 16,74 | 10,36 | 2.076,99 | 14.635.200 | ||
| W 14x211 | 400,1 | 401,3 | 24,9 | 39,7 | 285,8 | 400,64 | 314,0 | 111.134,0 | 42.871,8 | 5.555,2 | 2.130,3 | 16,66 | 10,34 | 1.864,72 | 13.910.200 | ||
| W 14x202 | 397,0 | 400,1 | 23,6 | 38,2 | 285,8 | 383,23 | 300,6 | 105.723,0 | 40.790,7 | 5.325,8 | 2.032,0 | 16,61 | 10,31 | 1.648,28 | 13.131.400 | ||
| W 14x193 | 393,7 | 399,0 | 22,6 | 36,5 | 285,8 | 365,81 | 287,2 | 99.895,5 | 38.709,5 | 5.080,0 | 1.933,7 | 16,54 | 10,29 | 1.444,32 | 12.352.600 | ||
| W 14x184 | 390,7 | 397,8 | 21,3 | 35,0 | 285,8 | 349,03 | 273,8 | 94.484,5 | 36.753,2 | 4.850,6 | 1.851,7 | 16,48 | 10,26 | 1.261,18 | 11.627.600 | ||
| W 14x176 | 387,4 | 397,3 | 20,8 | 33,4 | 285,8 | 333,55 | 261,9 | 89.489,8 | 34.880,2 | 4.621,2 | 1.753,4 | 16,38 | 10,21 | 1.103,01 | 10.929.400 | ||
| W 14x167 | 384,0 | 396,2 | 19,8 | 31,7 | 285,8 | 316,77 | 248,5 | 84.078,7 | 32.882,3 | 4.375,4 | 1.655,1 | 16,31 | 10,19 | 949,01 | 10.204.400 | ||
| W 14x158 | 381,0 | 395,0 | 18,5 | 30,2 | 285,8 | 300,00 | 235,1 | 79.084,0 | 31.009,2 | 4.145,9 | 1.569,9 | 16,26 | 10,16 | 811,65 | 9.533.020 | ||
| W 14x150 | 378,0 | 394,1 | 17,7 | 28,7 | 285,8 | 284,52 | 223,2 | 74.505,4 | 29.261,1 | 3.932,9 | 1.484,7 | 16,18 | 10,13 | 695,11 | 8.915.390 | ||
| W 14x142 | 374,7 | 393,7 | 17,3 | 27,0 | 285,8 | 269,68 | 211,3 | 69.510,6 | 27.471,3 | 3.719,9 | 1.396,2 | 16,05 | 10,08 | 591,05 | 8.297.760 | ||
| W 14x320 | 427,0 | 424,4 | 48,0 | 53,2 | 285,8 | 607,10 | 476,2 | 172.320,0 | 68.262,0 | 8.078,8 | 3.211,9 | 16,84 | 10,59 | 5.702,37 | 23.765.400 | ||
| W 14x136 | 374,7 | 374,4 | 16,8 | 27,0 | 285,8 | 258,06 | 202,4 | 66.180,8 | 23.641,9 | 3.539,6 | 1.261,8 | 16,03 | 9,58 | 561,91 | 7.143.050 | ||
| W 14x127 | 371,3 | 373,1 | 15,5 | 25,3 | 285,8 | 240,65 | 189,0 | 61.602,3 | 21.977,0 | 3.310,2 | 1.176,6 | 15,98 | 9,55 | 462,02 | 6.579.130 | ||
| W 14x119 | 368,3 | 372,1 | 14,5 | 23,8 | 285,8 | 225,81 | 177,1 | 57.023,7 | 20.478,6 | 3.097,2 | 1.099,6 | 15,90 | 9,53 | 382,93 | 6.068.910 | ||
| W 14x111 | 365,0 | 371,3 | 13,7 | 22,2 | 285,8 | 210,97 | 165,2 | 52.861,4 | 18.938,5 | 2.884,1 | 1.019,3 | 15,82 | 9,47 | 311,34 | 5.558.690 | ||
| W 14x103 | 362,0 | 370,2 | 12,6 | 20,7 | 285,8 | 195,48 | 153,3 | 48.699,1 | 17.481,7 | 2.687,5 | 943,9 | 15,77 | 9,45 | 250,57 | 5.075.330 | ||
| W 14x95 | 358,6 | 369,4 | 11,8 | 19,0 | 285,8 | 180,00 | 141,4 | 44.120,5 | 15.983,3 | 2.474,5 | 865,2 | 15,67 | 9,42 | 197,29 | 4.618.820 | ||
| W 14x87 | 355,6 | 368,3 | 10,7 | 17,5 | 285,8 | 165,16 | 129,5 | 40.249,6 | 14.568,1 | 2.261,4 | 789,9 | 15,62 | 9,40 | 153,17 | 4.162.310 | ||
| W 14x84 | 360,2 | 305,4 | 11,5 | 19,8 | 285,8 | 159,36 | 125,0 | 38.626,3 | 9.365,2 | 2.146,7 | 614,5 | 15,57 | 7,67 | 183,56 | 2.712.210 | ||
| W 14x78 | 357,1 | 304,8 | 10,9 | 18,2 | 285,8 | 147,74 | 116,1 | 35.421,3 | 8.616,0 | 1.982,8 | 565,4 | 15,47 | 7,62 | 146,51 | 2.473.220 | ||
| W 14x74 | 360,4 | 255,8 | 11,4 | 19,9 | 285,8 | 140,65 | 110,1 | 33.173,6 | 5.535,9 | 1.851,7 | 434,3 | 15,37 | 6,30 | 160,67 | 1.611.220 | ||
| W 14x68 | 357,1 | 255,0 | 10,6 | 18,2 | 285,8 | 129,03 | 101,2 | 30.135,2 | 5.036,4 | 1.687,9 | 394,9 | 15,29 | 6,25 | 125,29 | 1.447.410 | ||
| W 14x61 | 353,3 | 254,0 | 9,6 | 16,3 | 285,8 | 115,48 | 90,8 | 26.680,4 | 4.453,7 | 1.510,9 | 352,3 | 15,19 | 6,22 | 91,15 | 1.267.490 | ||
| W 14x53 | 354,1 | 204,8 | 9,4 | 16,7 | 285,8 | 100,65 | 78,9 | 22.559,7 | 2.393,3 | 1.274,9 | 234,3 | 14,99 | 4,88 | 80,33 | 682.081 | ||
| W 14x48 | 350,8 | 204,0 | 8,6 | 15,1 | 285,8 | 90,97 | 71,4 | 20.187,2 | 2.135,3 | 1.150,4 | 209,8 | 14,88 | 4,85 | 59,94 | 601.520 | ||
| W 14x43 | 347,5 | 203,2 | 7,8 | 13,4 | 285,8 | 81,29 | 64,0 | 17.856,3 | 1.877,2 | 1.027,5 | 185,2 | 14,78 | 4,80 | 43,70 | 523.645 | ||
