W-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
252 Profile von W 100x100x19.3 bis W 1100x400x607. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||||||
| W 100x100x19.3 | 106,0 | 103,0 | 7,1 | 8,8 | 6,0 | 76,1 | 24,71 | 19,3 | 0,599 | 475,9 | 160,6 | 89,8 | 31,2 | 4,39 | 2,55 | 6,52 | 3.790 | |
| W 130x130x23.8 | 127,0 | 127,0 | 6,1 | 9,1 | 8,0 | 93,0 | 30,30 | 23,8 | 0,736 | 885,5 | 311,0 | 139,5 | 49,0 | 5,41 | 3,20 | 8,10 | 10.800 | |
| W 130x130x28.1 | 131,0 | 128,0 | 6,9 | 10,9 | 8,0 | 93,0 | 35,99 | 28,1 | 0,746 | 1.099,0 | 381,4 | 167,7 | 59,6 | 5,53 | 3,26 | 13,33 | 13.740 | |
| W 150x100x13.5 | 150,0 | 100,0 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 126,9 | 17,29 | 13,5 | 0,681 | 685,5 | 91,8 | 91,4 | 18,4 | 6,29 | 2,30 | 1,74 | 4.790 | |
| W 150x100x18.0 | 153,0 | 102,0 | 5,8 | 7,1 | 6,0 | 126,9 | 22,84 | 18,0 | 0,692 | 915,9 | 125,9 | 122,1 | 24,7 | 6,33 | 2,36 | 3,86 | 6.680 | |
| W 150x100x24.0 | 160,0 | 102,0 | 6,6 | 10,3 | 6,0 | 126,9 | 30,52 | 24,0 | 0,704 | 1.342,0 | 182,6 | 167,8 | 35,8 | 6,63 | 2,45 | 9,35 | 10.210 | |
| W 150x150x22.5 | 152,0 | 152,0 | 5,8 | 6,6 | 6,0 | 126,9 | 28,42 | 22,5 | 0,890 | 1.206,0 | 386,6 | 158,6 | 50,9 | 6,51 | 3,68 | 4,34 | 20.420 | |
| W 150x150x29.8 | 157,0 | 153,0 | 6,6 | 9,3 | 6,0 | 126,9 | 37,90 | 29,8 | 0,902 | 1.714,0 | 555,5 | 218,4 | 72,6 | 6,73 | 3,83 | 10,16 | 30.280 | |
| W 150x150x37.1 | 162,0 | 154,0 | 8,1 | 11,6 | 6,0 | 126,9 | 47,28 | 37,1 | 0,913 | 2.220,0 | 706,8 | 274,1 | 91,8 | 6,85 | 3,86 | 19,51 | 39.930 | |
| W 200x100x15.0 | 200,0 | 100,0 | 4,3 | 5,2 | 8,0 | 174,0 | 19,10 | 15,0 | 0,778 | 1.280,0 | 86,9 | 128,0 | 17,4 | 8,18 | 2,13 | 1,93 | 8.220 | |
| W 200x100x19.3 | 203,0 | 102,0 | 5,8 | 6,5 | 8,0 | 174,0 | 24,83 | 19,3 | 0,789 | 1.662,0 | 115,4 | 163,7 | 22,6 | 8,17 | 2,15 | 3,99 | 11.100 | |
| W 200x100x22.5 | 206,0 | 102,0 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 174,0 | 28,65 | 22,5 | 0,794 | 2.004,0 | 142,0 | 194,5 | 27,9 | 8,36 | 2,22 | 5,97 | 13.870 | |
| W 200x135x21.4 | 203,0 | 134,0 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 174,0 | 27,21 | 21,4 | 0,918 | 1.993,0 | 257,0 | 196,3 | 38,4 | 8,56 | 3,07 | 3,76 | 24.800 | |
| W 200x135x26.6 | 207,0 | 133,0 | 5,8 | 8,4 | 8,0 | 174,0 | 33,92 | 26,6 | 0,921 | 2.587,0 | 329,8 | 250,0 | 49,6 | 8,72 | 3,11 | 7,35 | 32.480 | |
| W 200x135x31.3 | 210,0 | 134,0 | 6,4 | 10,2 | 8,0 | 174,0 | 40,02 | 31,3 | 0,929 | 3.139,0 | 409,6 | 298,9 | 61,1 | 8,87 | 3,20 | 12,04 | 40.820 | |
| W 200x165x35.9 | 201,0 | 165,0 | 6,2 | 10,2 | 10,0 | 161,1 | 45,72 | 35,9 | 1,032 | 3.438,0 | 764,3 | 342,1 | 92,6 | 8,67 | 4,09 | 14,56 | 69.500 | |
| W 200x165x41.7 | 205,0 | 166,0 | 7,2 | 11,8 | 10,0 | 161,1 | 53,10 | 41,7 | 1,042 | 4.088,0 | 900,5 | 398,8 | 108,5 | 8,77 | 4,12 | 22,39 | 83.950 | |
| W 200x200x46.1 | 203,0 | 203,0 | 7,2 | 11,0 | 10,0 | 161,1 | 58,55 | 46,1 | 1,186 | 4.545,0 | 1.535,0 | 447,8 | 151,2 | 8,81 | 5,12 | 22,27 | 141.300 | |
| W 200x200x52 | 206,0 | 204,0 | 7,9 | 12,6 | 10,0 | 161,1 | 66,55 | 52,0 | 1,195 | 5.268,0 | 1.784,0 | 511,5 | 174,9 | 8,90 | 5,18 | 32,41 | 166.700 | |
| W 200x200x59 | 210,0 | 205,0 | 9,1 | 14,2 | 10,0 | 161,1 | 75,60 | 59,0 | 1,205 | 6.113,0 | 2.040,0 | 582,2 | 199,1 | 8,99 | 5,19 | 46,86 | 195.400 | |
| W 200x200x71 | 216,0 | 206,0 | 10,2 | 17,4 | 10,0 | 161,1 | 91,03 | 71,0 | 1,218 | 7.658,0 | 2.537,0 | 709,0 | 246,3 | 9,18 | 5,28 | 82,02 | 250.000 | |
| W 200x200x86 | 222,0 | 209,0 | 13,0 | 20,6 | 10,0 | 161,1 | 110,50 | 86,0 | 1,237 | 9.467,0 | 3.138,0 | 852,9 | 300,3 | 9,26 | 5,33 | 140,80 | 317.800 | |
| W 200x200x100 | 229,0 | 210,0 | 14,5 | 23,7 | 10,0 | 161,1 | 126,70 | 100,0 | 1,252 | 11.330,0 | 3.663,0 | 989,1 | 348,9 | 9,45 | 5,38 | 211,30 | 385.500 | |
| W 250x100x17.9 | 251,0 | 101,0 | 4,8 | 5,3 | 8,0 | 224,0 | 22,79 | 17,9 | 0,883 | 2.252,0 | 91,3 | 179,5 | 18,1 | 9,92 | 2,00 | 2,50 | 13.740 | |
| W 250x100x22.3 | 254,0 | 102,0 | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 224,0 | 28,56 | 22,3 | 0,891 | 2.901,0 | 122,6 | 228,4 | 24,0 | 10,06 | 2,07 | 4,68 | 18.630 | |
| W 250x100x25.3 | 257,0 | 102,0 | 6,1 | 8,4 | 8,0 | 224,0 | 32,34 | 25,3 | 0,896 | 3.430,0 | 149,2 | 266,9 | 29,3 | 10,30 | 2,15 | 6,77 | 22.950 | |
| W 250x100x28.4 | 260,0 | 102,0 | 6,4 | 10,0 | 8,0 | 224,0 | 36,31 | 28,4 | 0,901 | 3.998,0 | 177,5 | 307,5 | 34,8 | 10,51 | 2,21 | 9,80 | 27.640 | |
| W 250x145x32.7 | 258,0 | 146,0 | 6,1 | 9,1 | 8,0 | 224,0 | 41,75 | 32,7 | 1,074 | 4.895,0 | 472,6 | 379,4 | 64,7 | 10,83 | 3,36 | 10,05 | 73.100 | |
| W 250x145x38.5 | 262,0 | 147,0 | 6,6 | 11,2 | 8,0 | 224,0 | 49,29 | 38,5 | 1,085 | 6.014,0 | 593,7 | 459,1 | 80,8 | 11,05 | 3,47 | 17,03 | 93.240 | |
| W 250x145x44.8 | 266,0 | 148,0 | 7,6 | 13,0 | 8,0 | 224,0 | 57,27 | 44,8 | 1,095 | 7.118,0 | 703,5 | 535,2 | 95,1 | 11,14 | 3,50 | 26,45 | 112.400 | |
| W 250x200x49.1 | 247,0 | 202,0 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 199,0 | 62,54 | 49,1 | 1,265 | 7.069,0 | 1.513,0 | 572,4 | 149,8 | 10,63 | 4,92 | 24,53 | 210.400 | |
| W 250x200x58 | 252,0 | 203,0 | 8,0 | 13,5 | 13,0 | 199,0 | 74,26 | 58,0 | 1,278 | 8.736,0 | 1.884,0 | 693,4 | 185,6 | 10,85 | 5,04 | 41,11 | 267.700 | |
| W 250x200x67 | 257,0 | 204,0 | 8,9 | 15,7 | 13,0 | 199,0 | 85,59 | 67,0 | 1,290 | 10.360,0 | 2.224,0 | 806,6 | 218,0 | 11,00 | 5,10 | 62,61 | 323.400 | |
| W 250x250x73 | 253,0 | 254,0 | 8,6 | 14,2 | 13,0 | 199,0 | 92,90 | 73,0 | 1,482 | 11.290,0 | 3.880,0 | 892,1 | 305,5 | 11,02 | 6,46 | 57,94 | 552.900 | |
| W 250x250x80 | 256,0 | 255,0 | 9,4 | 15,6 | 13,0 | 199,0 | 102,10 | 80,0 | 1,491 | 12.570,0 | 4.314,0 | 982,4 | 338,3 | 11,10 | 6,50 | 76,15 | 622.900 | |
| W 250x250x89 | 260,0 | 256,0 | 10,7 | 17,3 | 13,0 | 199,0 | 114,10 | 89,0 | 1,500 | 14.260,0 | 4.841,0 | 1.097,0 | 378,2 | 11,18 | 6,51 | 104,40 | 712.400 | |
| W 250x250x101 | 264,0 | 257,0 | 11,9 | 19,6 | 13,0 | 199,0 | 128,90 | 101,0 | 1,510 | 16.380,0 | 5.549,0 | 1.241,0 | 431,9 | 11,27 | 6,56 | 150,30 | 828.000 | |
| W 250x250x115 | 269,0 | 259,0 | 13,5 | 22,1 | 13,0 | 199,0 | 146,30 | 115,0 | 1,525 | 18.940,0 | 6.405,0 | 1.408,0 | 494,6 | 11,38 | 6,62 | 215,30 | 975.300 | |
| W 250x250x131 | 275,0 | 261,0 | 15,4 | 25,1 | 13,0 | 199,0 | 167,10 | 131,0 | 1,541 | 22.150,0 | 7.446,0 | 1.611,0 | 570,6 | 11,52 | 6,68 | 315,90 | 1.161.000 | |
| W 250x250x149 | 282,0 | 263,0 | 17,3 | 28,4 | 13,0 | 199,0 | 189,80 | 149,0 | 1,559 | 25.940,0 | 8.622,0 | 1.840,0 | 655,7 | 11,69 | 6,74 | 456,50 | 1.384.000 | |
| W 250x250x167 | 289,0 | 265,0 | 19,2 | 31,8 | 13,0 | 199,0 | 213,30 | 167,0 | 1,577 | 30.020,0 | 9.879,0 | 2.078,0 | 745,6 | 11,87 | 6,81 | 639,30 | 1.631.000 | |
| W 310x100x21.0 | 303,0 | 101,0 | 5,1 | 5,7 | 8,0 | 275,1 | 26,93 | 21,0 | 0,986 | 3.708,0 | 98,3 | 244,8 | 19,5 | 11,75 | 1,91 | 3,17 | 21.630 | |
| W 310x100x23.8 | 305,0 | 101,0 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 275,1 | 30,41 | 23,8 | 0,989 | 4.280,0 | 115,6 | 280,7 | 22,9 | 11,87 | 1,95 | 4,50 | 25.590 | |
| W 310x100x28.3 | 309,0 | 102,0 | 6,0 | 8,9 | 8,0 | 275,1 | 36,18 | 28,3 | 1,000 | 5.431,0 | 158,1 | 351,5 | 31,0 | 12,27 | 2,09 | 7,72 | 35.440 | |
| W 310x100x32.7 | 313,0 | 102,0 | 6,6 | 10,8 | 8,0 | 275,1 | 41,81 | 32,7 | 1,007 | 6.507,0 | 191,9 | 415,8 | 37,6 | 12,47 | 2,14 | 12,36 | 43.610 | |
| W 310x165x38.7 | 310,0 | 165,0 | 5,8 | 9,7 | 8,0 | 275,1 | 49,41 | 38,7 | 1,255 | 8.527,0 | 726,8 | 550,1 | 88,1 | 13,12 | 3,83 | 12,76 | 163.700 | |
| W 310x165x44.5 | 313,0 | 166,0 | 6,6 | 11,2 | 8,0 | 275,1 | 56,91 | 44,5 | 1,263 | 9.934,0 | 854,7 | 634,8 | 103,0 | 13,21 | 3,88 | 19,30 | 194.400 | |
| W 310x165x52 | 317,0 | 167,0 | 7,6 | 13,2 | 8,0 | 275,1 | 66,72 | 52,0 | 1,273 | 11.850,0 | 1.026,0 | 747,7 | 122,9 | 13,32 | 3,92 | 31,10 | 236.400 | |
| W 310x200x60 | 303,0 | 203,0 | 7,5 | 13,1 | 15,0 | 247,1 | 75,88 | 60,0 | 1,377 | 12.860,0 | 1.829,0 | 848,9 | 180,2 | 13,02 | 4,91 | 39,15 | 383.700 | |
| W 310x200x67 | 306,0 | 204,0 | 8,5 | 14,6 | 15,0 | 247,1 | 85,03 | 67,0 | 1,385 | 14.510,0 | 2.069,0 | 948,4 | 202,8 | 13,06 | 4,93 | 54,03 | 438.500 | |
| W 310x200x74 | 310,0 | 205,0 | 9,4 | 16,3 | 15,0 | 247,1 | 94,84 | 74,0 | 1,395 | 16.450,0 | 2.344,0 | 1.061,0 | 228,7 | 13,17 | 4,97 | 74,05 | 504.700 | |
| W 310x250x79 | 306,0 | 254,0 | 8,8 | 14,6 | 15,0 | 247,1 | 100,50 | 79,0 | 1,585 | 17.670,0 | 3.990,0 | 1.155,0 | 314,2 | 13,26 | 6,30 | 65,49 | 846.500 | |
| W 310x250x86 | 310,0 | 254,0 | 9,1 | 16,3 | 15,0 | 247,1 | 110,00 | 86,0 | 1,592 | 19.850,0 | 4.455,0 | 1.280,0 | 350,8 | 13,43 | 6,36 | 86,96 | 960.000 | |
| W 310x310x97 | 308,0 | 305,0 | 9,9 | 15,4 | 15,0 | 247,1 | 123,30 | 97,0 | 1,790 | 22.240,0 | 7.286,0 | 1.444,0 | 477,8 | 13,43 | 7,69 | 91,50 | 1.559.000 | |
| W 310x310x107 | 311,0 | 306,0 | 10,9 | 17,0 | 15,0 | 247,1 | 136,20 | 107,0 | 1,798 | 24.790,0 | 8.123,0 | 1.594,0 | 530,9 | 13,49 | 7,72 | 122,10 | 1.754.000 | |
| W 310x310x117 | 314,0 | 307,0 | 11,9 | 18,7 | 15,0 | 247,1 | 149,70 | 117,0 | 1,806 | 27.510,0 | 9.024,0 | 1.753,0 | 587,9 | 13,56 | 7,76 | 161,10 | 1.966.000 | |
| W 310x310x129 | 318,0 | 308,0 | 13,1 | 20,6 | 15,0 | 247,1 | 165,10 | 129,0 | 1,816 | 30.770,0 | 10.040,0 | 1.935,0 | 651,9 | 13,65 | 7,80 | 214,50 | 2.218.000 | |
| W 310x310x143 | 323,0 | 309,0 | 14,0 | 22,9 | 15,0 | 247,1 | 182,30 | 143,0 | 1,828 | 34.760,0 | 11.270,0 | 2.153,0 | 729,4 | 13,81 | 7,86 | 288,30 | 2.535.000 | |
| W 310x310x158 | 327,0 | 310,0 | 15,5 | 25,1 | 15,0 | 247,1 | 200,50 | 158,0 | 1,837 | 38.630,0 | 12.470,0 | 2.363,0 | 804,8 | 13,88 | 7,89 | 380,30 | 2.840.000 | |
| W 310x310x179 | 333,0 | 313,0 | 18,0 | 28,1 | 15,0 | 247,1 | 227,70 | 179,0 | 1,856 | 44.530,0 | 14.380,0 | 2.675,0 | 918,7 | 13,99 | 7,95 | 543,70 | 3.338.000 | |
| W 310x310x202 | 341,0 | 315,0 | 20,1 | 31,8 | 15,0 | 247,1 | 258,00 | 202,0 | 1,876 | 51.982,0 | 16.590,0 | 3.049,0 | 1.053,0 | 14,19 | 8,02 | 782,70 | 3.959.000 | |
| W 310x310x226 | 348,0 | 317,0 | 22,1 | 35,6 | 15,0 | 247,1 | 288,80 | 226,0 | 1,894 | 59.560,0 | 18.930,0 | 3.423,0 | 1.194,0 | 14,36 | 8,10 | 1.089,00 | 4.611.000 | |
| W 310x310x253 | 356,0 | 319,0 | 24,4 | 39,6 | 15,0 | 247,1 | 322,10 | 253,0 | 1,913 | 68.230,0 | 21.460,0 | 3.833,0 | 1.346,0 | 14,55 | 8,16 | 1.495,00 | 5.362.000 | |
| W 310x310x283 | 365,0 | 322,0 | 26,9 | 44,1 | 15,0 | 247,1 | 360,40 | 283,0 | 1,938 | 78.680,0 | 24.590,0 | 4.311,0 | 1.527,0 | 14,78 | 8,26 | 2.062,00 | 6.317.000 | |
| W 310x310x313 | 374,0 | 325,0 | 30,0 | 48,3 | 15,0 | 247,1 | 399,10 | 313,0 | 1,962 | 89.560,0 | 27.700,0 | 4.789,0 | 1.705,0 | 14,98 | 8,33 | 2.742,00 | 7.329.000 | |
| W 310x310x342 | 382,0 | 328,0 | 32,6 | 52,6 | 15,0 | 247,1 | 437,20 | 342,0 | 1,985 | 100.500,0 | 31.020,0 | 5.262,0 | 1.892,0 | 15,16 | 8,42 | 3.552,00 | 8.392.000 | |
| W 360x130x32.9 | 349,0 | 127,0 | 5,8 | 8,5 | 10,0 | 312,0 | 41,70 | 32,9 | 1,177 | 8.258,0 | 291,0 | 473,2 | 45,8 | 14,07 | 2,64 | 8,65 | 84.110 | |
| W 360x130x39.0 | 353,0 | 128,0 | 6,5 | 10,7 | 10,0 | 312,0 | 49,80 | 39,0 | 1,188 | 10.230,0 | 375,0 | 579,7 | 58,6 | 14,33 | 2,74 | 15,04 | 109.600 | |
| W 360x170x44.6 | 352,0 | 171,0 | 6,9 | 9,8 | 10,0 | 312,0 | 57,31 | 44,6 | 1,357 | 12.140,0 | 817,9 | 690,1 | 95,7 | 14,57 | 3,78 | 16,10 | 239.100 | |
| W 360x170x51 | 355,0 | 171,0 | 7,2 | 11,6 | 10,0 | 312,0 | 64,42 | 51,0 | 1,362 | 14.130,0 | 968,1 | 796,3 | 113,2 | 14,80 | 3,87 | 23,92 | 285.000 | |
| W 360x170x58 | 358,0 | 172,0 | 7,9 | 13,1 | 10,0 | 312,0 | 72,13 | 58,0 | 1,371 | 16.040,0 | 1.113,0 | 896,2 | 129,4 | 14,91 | 3,93 | 33,46 | 330.400 | |
| W 360x200x64 | 347,0 | 203,0 | 7,7 | 13,5 | 15,0 | 290,0 | 81,38 | 64,0 | 1,465 | 17.830,0 | 1.885,0 | 1.027,0 | 185,7 | 14,80 | 4,81 | 43,21 | 523.400 | |
| W 360x200x72 | 350,0 | 204,0 | 8,6 | 15,1 | 15,0 | 290,0 | 91,04 | 72,0 | 1,473 | 20.100,0 | 2.140,0 | 1.149,0 | 209,8 | 14,86 | 4,85 | 59,71 | 599.100 | |
| W 360x200x79 | 354,0 | 205,0 | 9,4 | 16,8 | 15,0 | 290,0 | 100,90 | 79,0 | 1,483 | 22.650,0 | 2.416,0 | 1.280,0 | 235,7 | 14,98 | 4,89 | 80,72 | 685.700 | |
| W 360x250x91 (Detailansicht) | 353,0 | 254,0 | 9,5 | 16,4 | 15,0 | 290,0 | 115,70 | 91,0 | 1,677 | 26.690,0 | 4.483,0 | 1.512,0 | 353,0 | 15,19 | 6,23 | 91,18 | 1.269.000 | |
| W 360x250x101 | 357,0 | 255,0 | 10,5 | 18,3 | 15,0 | 290,0 | 128,90 | 101,0 | 1,687 | 30.150,0 | 5.062,0 | 1.689,0 | 397,0 | 15,29 | 6,27 | 125,30 | 1.450.000 | |
| W 360x250x110 | 360,0 | 256,0 | 11,4 | 19,9 | 15,0 | 290,0 | 140,30 | 110,0 | 1,695 | 33.090,0 | 5.570,0 | 1.838,0 | 435,2 | 15,36 | 6,30 | 160,30 | 1.609.000 | |
| W 360x250x122 | 363,0 | 257,0 | 13,0 | 21,7 | 15,0 | 290,0 | 155,00 | 122,0 | 1,702 | 36.530,0 | 6.147,0 | 2.013,0 | 478,4 | 15,35 | 6,30 | 211,80 | 1.788.000 | |
| W 360x370x134 | 356,0 | 369,0 | 11,2 | 18,0 | 15,0 | 290,0 | 170,60 | 134,0 | 2,140 | 41.510,0 | 15.080,0 | 2.332,0 | 817,3 | 15,60 | 9,40 | 168,80 | 4.305.000 | |
| W 360x370x147 | 360,0 | 370,0 | 12,3 | 19,8 | 15,0 | 290,0 | 187,90 | 147,0 | 2,150 | 46.290,0 | 16.720,0 | 2.572,0 | 903,9 | 15,70 | 9,43 | 223,70 | 4.836.000 | |
| W 360x370x162 | 364,0 | 371,0 | 13,3 | 21,8 | 15,0 | 290,0 | 206,30 | 162,0 | 2,160 | 51.540,0 | 18.560,0 | 2.832,0 | 1.001,0 | 15,81 | 9,49 | 295,50 | 5.432.000 | |
| W 360x370x179 | 368,0 | 373,0 | 15,0 | 23,9 | 15,0 | 290,0 | 228,30 | 179,0 | 2,172 | 57.440,0 | 20.680,0 | 3.122,0 | 1.109,0 | 15,86 | 9,52 | 393,80 | 6.119.000 | |
| W 360x370x196 | 372,0 | 374,0 | 16,4 | 26,2 | 15,0 | 290,0 | 250,30 | 196,0 | 2,181 | 63.630,0 | 22.860,0 | 3.421,0 | 1.222,0 | 15,94 | 9,56 | 517,10 | 6.829.000 | |
| W 360x410x216 | 375,0 | 394,0 | 17,3 | 27,7 | 15,0 | 290,0 | 275,50 | 216,0 | 2,266 | 71.140,0 | 28.250,0 | 3.794,0 | 1.434,0 | 16,07 | 10,13 | 637,30 | 8.515.000 | |
| W 360x410x237 | 380,0 | 395,0 | 18,9 | 30,2 | 15,0 | 290,0 | 300,90 | 237,0 | 2,276 | 78.780,0 | 31.040,0 | 4.146,0 | 1.572,0 | 16,18 | 10,16 | 825,50 | 9.489.000 | |
| W 360x410x262 | 387,0 | 398,0 | 21,1 | 33,3 | 15,0 | 290,0 | 334,60 | 262,0 | 2,298 | 89.410,0 | 35.020,0 | 4.620,0 | 1.760,0 | 16,35 | 10,23 | 1.116,00 | 10.940.000 | |
| W 360x410x287 | 393,0 | 399,0 | 22,6 | 36,6 | 15,0 | 290,0 | 366,30 | 287,0 | 2,311 | 99.710,0 | 38.780,0 | 5.074,0 | 1.944,0 | 16,50 | 10,29 | 1.464,00 | 12.300.000 | |
| W 360x410x314 | 399,0 | 401,0 | 24,9 | 39,6 | 15,0 | 290,0 | 399,20 | 314,0 | 2,326 | 110.200,0 | 42.600,0 | 5.525,0 | 2.125,0 | 16,62 | 10,33 | 1.870,00 | 13.740.000 | |
| W 360x410x347 | 407,0 | 404,0 | 27,2 | 43,7 | 15,0 | 290,0 | 442,00 | 347,0 | 2,350 | 124.900,0 | 48.090,0 | 6.140,0 | 2.380,0 | 16,81 | 10,43 | 2.510,00 | 15.850.000 | |
| W 360x410x382 | 416,0 | 406,0 | 29,8 | 48,0 | 15,0 | 290,0 | 487,10 | 382,0 | 2,371 | 141.300,0 | 53.620,0 | 6.794,0 | 2.641,0 | 17,03 | 10,49 | 3.326,00 | 18.130.000 | |
| W 360x410x421 | 425,0 | 409,0 | 32,8 | 52,6 | 15,0 | 290,0 | 537,10 | 421,0 | 2,395 | 159.600,0 | 60.080,0 | 7.510,0 | 2.938,0 | 17,24 | 10,58 | 4.398,00 | 20.800.000 | |
| W 360x410x463 | 435,0 | 412,0 | 35,8 | 57,4 | 15,0 | 290,0 | 589,50 | 463,0 | 2,421 | 180.200,0 | 67.040,0 | 8.283,0 | 3.254,0 | 17,48 | 10,66 | 5.735,00 | 23.850.000 | |
| W 360x410x509 | 446,0 | 416,0 | 39,1 | 62,7 | 15,0 | 290,0 | 649,00 | 509,0 | 2,452 | 204.500,0 | 75.400,0 | 9.172,0 | 3.625,0 | 17,75 | 10,78 | 7.513,00 | 27.630.000 | |
| W 360x410x551 | 455,0 | 418,0 | 42,0 | 67,6 | 15,0 | 290,0 | 701,40 | 551,0 | 2,472 | 226.100,0 | 82.490,0 | 9.939,0 | 3.947,0 | 17,95 | 10,85 | 9.410,00 | 30.870.000 | |
| W 360x410x592 | 465,0 | 421,0 | 45,0 | 72,3 | 15,0 | 290,0 | 754,90 | 592,0 | 2,498 | 250.200,0 | 90.170,0 | 10.760,0 | 4.284,0 | 18,20 | 10,93 | 11.560,00 | 34.670.000 | |
| W 360x410x634 | 474,0 | 424,0 | 47,6 | 77,1 | 15,0 | 290,0 | 808,00 | 634,0 | 2,523 | 274.200,0 | 98.250,0 | 11.570,0 | 4.634,0 | 18,42 | 11,03 | 14.020,00 | 38.570.000 | |
| W 360x410x677 | 483,0 | 428,0 | 51,2 | 81,5 | 15,0 | 290,0 | 863,40 | 677,0 | 2,550 | 299.500,0 | 106.900,0 | 12.400,0 | 4.994,0 | 18,62 | 11,13 | 16.790,00 | 42.920.000 | |
| W 360x410x744 | 498,0 | 432,0 | 55,6 | 88,9 | 15,0 | 290,0 | 948,10 | 744,0 | 2,587 | 342.100,0 | 119.900,0 | 13.740,0 | 5.552,0 | 19,00 | 11,25 | 21.840,00 | 49.980.000 | |
| W 360x410x818 | 514,0 | 437,0 | 60,5 | 97,0 | 15,0 | 290,0 | 1.043,00 | 818,0 | 2,629 | 392.200,0 | 135.500,0 | 15.260,0 | 6.203,0 | 19,39 | 11,40 | 28.510,00 | 58.650.000 | |
| W 360x410x900 | 531,0 | 442,0 | 65,9 | 106,0 | 15,0 | 290,0 | 1.149,00 | 900,0 | 2,672 | 450.200,0 | 153.300,0 | 16.960,0 | 6.938,0 | 19,79 | 11,55 | 37.350,00 | 68.890.000 | |
| W 360x410x990 | 550,0 | 448,0 | 71,9 | 115,0 | 15,0 | 290,0 | 1.262,00 | 990,0 | 2,722 | 518.900,0 | 173.400,0 | 18.870,0 | 7.739,0 | 20,27 | 11,72 | 48.210,00 | 81.530.000 | |
| W 360x410x1086 | 569,0 | 454,0 | 78,0 | 125,0 | 15,0 | 290,0 | 1.386,00 | 1.086,0 | 2,772 | 595.700,0 | 196.200,0 | 20.940,0 | 8.645,0 | 20,73 | 11,90 | 62.290,00 | 96.080.000 | |
| W 360x410x1202 | 580,0 | 471,0 | 95,0 | 130,0 | 15,0 | 290,0 | 1.530,00 | 1.202,0 | 2,828 | 663.600,0 | 228.700,0 | 22.880,0 | 9.712,0 | 20,82 | 12,22 | 79.230,00 | 114.600.000 | |
| W 360x410x1299 | 600,0 | 476,0 | 100,0 | 140,0 | 15,0 | 290,0 | 1.650,00 | 1.299,0 | 2,878 | 754.600,0 | 254.400,0 | 25.150,0 | 10.690,0 | 21,35 | 12,40 | 98.140,00 | 133.100.000 | |
| W 410x140x38.8 | 399,0 | 140,0 | 6,4 | 8,8 | 10,0 | 361,0 | 49,91 | 38,8 | 1,328 | 12.620,0 | 403,5 | 632,6 | 57,7 | 15,93 | 2,85 | 11,17 | 153.200 | |
| W 410x140x46.1 | 403,0 | 140,0 | 7,0 | 11,2 | 10,0 | 361,0 | 58,86 | 46,1 | 1,335 | 15.550,0 | 513,6 | 771,9 | 73,4 | 16,26 | 2,95 | 19,25 | 196.600 | |
| W 410x140x53.3 | 407,0 | 143,0 | 7,9 | 12,9 | 10,0 | 361,0 | 67,91 | 53,3 | 1,353 | 18.270,0 | 634,6 | 898,7 | 88,6 | 16,40 | 3,06 | 28,85 | 245.100 | |
| W 410x180x53 | 403,0 | 177,0 | 7,5 | 10,9 | 10,0 | 361,0 | 68,03 | 53,0 | 1,482 | 18.600,0 | 1.009,0 | 922,9 | 114,0 | 16,54 | 3,85 | 22,75 | 387.200 | |
| W 410x180x60 | 407,0 | 178,0 | 7,7 | 12,8 | 10,0 | 361,0 | 75,79 | 60,0 | 1,493 | 21.570,0 | 1.205,0 | 1.060,0 | 135,4 | 16,87 | 3,99 | 32,81 | 467.400 | |
| W 410x180x67 | 410,0 | 179,0 | 8,8 | 14,4 | 10,0 | 361,0 | 85,96 | 67,0 | 1,501 | 24.530,0 | 1.379,0 | 1.196,0 | 154,1 | 16,91 | 4,01 | 46,90 | 538.500 | |
| W 410x180x75 | 413,0 | 180,0 | 9,7 | 16,0 | 10,0 | 361,0 | 95,42 | 75,0 | 1,509 | 27.460,0 | 1.559,0 | 1.330,0 | 173,2 | 16,98 | 4,05 | 63,79 | 612.800 | |
| W 410x180x85 | 417,0 | 181,0 | 10,9 | 18,2 | 10,0 | 361,0 | 108,20 | 85,0 | 1,519 | 31.530,0 | 1.803,0 | 1.512,0 | 199,3 | 17,06 | 4,08 | 93,24 | 715.200 | |
| W 410x260x100 | 415,0 | 260,0 | 10,0 | 16,9 | 10,0 | 361,0 | 126,90 | 100,0 | 1,833 | 39.760,0 | 4.954,0 | 1.916,0 | 381,1 | 17,70 | 6,25 | 99,70 | 1.961.000 | |
| W 410x260x114 | 420,0 | 261,0 | 11,6 | 19,3 | 10,0 | 361,0 | 145,80 | 114,0 | 1,844 | 46.140,0 | 5.725,0 | 2.197,0 | 438,7 | 17,79 | 6,27 | 149,40 | 2.296.000 | |
