UB-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
137 Profile von UB 127x76x13 bis UB 1100x400x607. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||||||
| UB 127x76x13 | 127,0 | 76,0 | 4,0 | 7,6 | 8,0 | 95,8 | 16,50 | 13,0 | 0,537 | 473,4 | 56,0 | 75,0 | 15,0 | 5,35 | 1,84 | 2,80 | 1.980 | |
| UB 152x89x16 | 152,4 | 88,7 | 4,5 | 7,7 | 8,0 | 121,0 | 20,30 | 16,0 | 0,638 | 834,3 | 90,0 | 110,0 | 20,0 | 6,41 | 2,10 | 3,55 | 4.690 | |
| UB 178x102x19 | 177,8 | 101,2 | 4,8 | 7,9 | 8,0 | 146,0 | 24,30 | 19,0 | 0,738 | 1.356,0 | 137,0 | 153,0 | 27,0 | 7,48 | 2,37 | 4,42 | 9.850 | |
| UB 203x102x23 | 203,2 | 101,8 | 5,4 | 9,3 | 8,0 | 168,6 | 29,40 | 23,1 | 0,790 | 2.105,0 | 164,0 | 207,0 | 32,0 | 8,46 | 2,36 | 7,02 | 15.370 | |
| UB 203x133x25 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 8,0 | 171,6 | 32,00 | 25,1 | 0,915 | 2.340,0 | 308,0 | 230,0 | 46,0 | 8,56 | 3,10 | 6,10 | 29.330 | |
| UB 203x133x30 | 206,8 | 133,9 | 6,4 | 9,6 | 8,0 | 171,6 | 38,20 | 30,0 | 0,923 | 2.896,0 | 385,0 | 280,0 | 57,0 | 8,71 | 3,17 | 10,43 | 37.340 | |
| UB 254x102x22 | 254,0 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 8,0 | 224,4 | 28,00 | 22,0 | 0,890 | 2.841,0 | 119,0 | 224,0 | 23,0 | 10,07 | 2,06 | 4,35 | 18.160 | |
| UB 254x102x25 | 257,2 | 101,9 | 6,0 | 8,4 | 8,0 | 224,4 | 32,00 | 25,2 | 0,897 | 3.415,0 | 149,0 | 266,0 | 29,0 | 10,32 | 2,15 | 6,56 | 22.920 | |
| UB 254x102x28 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10,0 | 8,0 | 224,4 | 36,10 | 28,3 | 0,904 | 4.005,0 | 179,0 | 308,0 | 35,0 | 10,54 | 2,22 | 9,66 | 27.890 | |
| UB 254x146x31 | 251,4 | 146,1 | 6,0 | 8,6 | 8,0 | 218,2 | 39,70 | 31,1 | 1,062 | 4.413,0 | 448,0 | 351,0 | 61,0 | 10,55 | 3,36 | 8,68 | 65.880 | |
| UB 254x146x37 | 256,0 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 8,0 | 218,2 | 47,20 | 37,0 | 1,072 | 5.537,0 | 571,0 | 433,0 | 78,0 | 10,83 | 3,48 | 15,37 | 85.610 | |
| UB 254x146x43 | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 8,0 | 218,2 | 54,80 | 43,0 | 1,081 | 6.544,0 | 677,0 | 504,0 | 92,0 | 10,93 | 3,52 | 23,97 | 103.100 | |
| UB 305x102x25 | 305,1 | 101,6 | 5,8 | 7,0 | 8,0 | 275,1 | 31,60 | 24,8 | 0,992 | 4.455,0 | 123,0 | 292,0 | 24,0 | 11,87 | 1,97 | 4,98 | 27.180 | |
| UB 305x102x28 | 308,7 | 101,8 | 6,0 | 8,8 | 8,0 | 275,1 | 35,90 | 28,2 | 1,000 | 5.366,0 | 155,0 | 348,0 | 31,0 | 12,23 | 2,08 | 7,51 | 34.790 | |
| UB 305x102x33 | 312,7 | 102,4 | 6,6 | 10,8 | 8,0 | 275,1 | 41,80 | 32,8 | 1,009 | 6.501,0 | 194,0 | 416,0 | 38,0 | 12,47 | 2,15 | 12,29 | 44.040 | |
| UB 305x127x37 | 304,4 | 123,4 | 7,1 | 10,7 | 8,9 | 265,0 | 47,20 | 37,0 | 1,073 | 7.171,0 | 336,0 | 471,0 | 54,0 | 12,33 | 2,67 | 14,96 | 72.260 | |
| UB 305x127x42 | 307,2 | 124,3 | 8,0 | 12,1 | 8,9 | 265,0 | 53,40 | 41,9 | 1,080 | 8.196,0 | 389,0 | 534,0 | 63,0 | 12,39 | 2,70 | 21,42 | 84.320 | |
| UB 305x127x48 | 311,0 | 125,3 | 9,0 | 14,0 | 8,9 | 265,0 | 61,20 | 48,1 | 1,090 | 9.575,0 | 461,0 | 616,0 | 74,0 | 12,50 | 2,74 | 32,18 | 101.200 | |
| UB 305x165x40 | 303,4 | 165,0 | 6,0 | 10,2 | 8,9 | 265,0 | 51,30 | 40,3 | 1,240 | 8.503,0 | 764,0 | 561,0 | 93,0 | 12,87 | 3,86 | 14,74 | 164.100 | |
| UB 305x165x46 | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 265,0 | 58,70 | 46,1 | 1,247 | 9.899,0 | 896,0 | 646,0 | 108,0 | 12,98 | 3,90 | 22,20 | 194.400 | |
| UB 305x165x54 | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 265,0 | 68,80 | 54,0 | 1,257 | 11.700,0 | 1.063,0 | 754,0 | 127,0 | 13,04 | 3,93 | 34,90 | 233.600 | |
| UB 356x127x33 | 349,0 | 125,4 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 312,0 | 42,10 | 33,1 | 1,170 | 8.249,0 | 280,0 | 473,0 | 45,0 | 13,99 | 2,58 | 8,97 | 80.970 | |
| UB 356x127x39 | 353,4 | 126,0 | 6,6 | 10,7 | 10,0 | 312,0 | 49,80 | 39,1 | 1,180 | 10.170,0 | 358,0 | 576,0 | 57,0 | 14,30 | 2,68 | 15,15 | 104.700 | |
| UB 356x171x45 | 351,4 | 171,1 | 7,0 | 9,7 | 10,0 | 312,0 | 57,30 | 45,0 | 1,356 | 12.070,0 | 811,0 | 687,0 | 95,0 | 14,51 | 3,76 | 16,16 | 236.400 | |
| UB 356x171x51 | 355,0 | 171,5 | 7,4 | 11,5 | 10,0 | 312,0 | 64,90 | 51,0 | 1,364 | 14.140,0 | 968,0 | 796,0 | 113,0 | 14,76 | 3,86 | 24,00 | 285.200 | |
| UB 356x171x57 | 358,0 | 172,2 | 8,1 | 13,0 | 10,0 | 312,0 | 72,60 | 57,0 | 1,371 | 16.040,0 | 1.108,0 | 896,0 | 129,0 | 14,87 | 3,91 | 33,59 | 329.200 | |
| UB 356x171x67 | 363,4 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 10,0 | 312,0 | 85,50 | 67,1 | 1,384 | 19.460,0 | 1.362,0 | 1.071,0 | 157,0 | 15,09 | 3,99 | 55,90 | 410.900 | |
| UB 406x140x39 | 398,0 | 141,8 | 6,4 | 8,6 | 10,0 | 360,8 | 49,70 | 39,0 | 1,333 | 12.510,0 | 410,0 | 629,0 | 58,0 | 15,87 | 2,87 | 10,99 | 154.900 | |
| UB 406x140x46 | 403,2 | 142,2 | 6,8 | 11,2 | 10,0 | 360,8 | 58,60 | 46,0 | 1,344 | 15.690,0 | 538,0 | 778,0 | 76,0 | 16,35 | 3,03 | 19,07 | 206.200 | |
| UB 406x140x53 | 406,6 | 143,3 | 7,9 | 12,9 | 10,0 | 360,8 | 68,00 | 53,3 | 1,353 | 18.280,0 | 635,0 | 899,0 | 89,0 | 16,40 | 3,06 | 28,95 | 245.100 | |
| UB 406x178x54 | 402,6 | 177,7 | 7,7 | 10,9 | 10,0 | 360,8 | 69,00 | 54,1 | 1,483 | 18.720,0 | 1.021,0 | 930,0 | 115,0 | 16,48 | 3,85 | 23,50 | 391.000 | |
| UB 406x178x60 | 406,4 | 177,9 | 7,9 | 12,8 | 10,0 | 360,8 | 76,50 | 60,1 | 1,491 | 21.600,0 | 1.203,0 | 1.063,0 | 135,0 | 16,80 | 3,97 | 33,49 | 465.200 | |
| UB 406x178x67 | 409,4 | 178,8 | 8,8 | 14,3 | 10,0 | 360,8 | 85,50 | 67,1 | 1,499 | 24.330,0 | 1.365,0 | 1.189,0 | 153,0 | 16,87 | 3,99 | 46,40 | 531.700 | |
| UB 406x178x74 | 412,8 | 179,5 | 9,5 | 16,0 | 10,0 | 360,8 | 94,50 | 74,2 | 1,507 | 27.310,0 | 1.545,0 | 1.323,0 | 172,0 | 17,00 | 4,04 | 63,10 | 607.100 | |
| UB 406x178x85 | 417,0 | 181,0 | 10,9 | 18,2 | 10,0 | 360,8 | 108,20 | 85,0 | 1,519 | 31.530,0 | 1.803,0 | 1.512,0 | 199,0 | 17,06 | 4,08 | 93,24 | 715.200 | |
| UB 457x152x52 | 449,8 | 152,4 | 7,6 | 10,9 | 10,0 | 408,0 | 66,60 | 52,3 | 1,476 | 21.370,0 | 645,0 | 950,0 | 85,0 | 17,91 | 3,11 | 21,71 | 309.700 | |
| UB 457x152x60 | 454,6 | 152,9 | 8,1 | 13,3 | 10,0 | 408,0 | 76,20 | 59,8 | 1,487 | 25.500,0 | 795,0 | 1.122,0 | 104,0 | 18,29 | 3,23 | 34,02 | 385.800 | |
| UB 457x152x67 | 458,0 | 153,8 | 9,0 | 15,0 | 10,0 | 408,0 | 85,60 | 67,2 | 1,496 | 28.930,0 | 913,0 | 1.263,0 | 119,0 | 18,39 | 3,27 | 47,95 | 446.200 | |
| UB 457x152x74 | 462,0 | 154,4 | 9,6 | 17,0 | 10,0 | 408,0 | 94,50 | 74,2 | 1,505 | 32.670,0 | 1.047,0 | 1.414,0 | 136,0 | 18,60 | 3,33 | 66,18 | 516.300 | |
| UB 457x152x82 | 465,8 | 155,3 | 10,5 | 18,9 | 10,0 | 408,0 | 104,50 | 82,1 | 1,514 | 36.590,0 | 1.185,0 | 1.571,0 | 153,0 | 18,71 | 3,37 | 89,65 | 589.100 | |
| UB 457x191x67 | 453,4 | 189,9 | 8,5 | 12,7 | 10,0 | 408,0 | 85,50 | 67,1 | 1,632 | 29.380,0 | 1.452,0 | 1.296,0 | 153,0 | 18,54 | 4,12 | 37,54 | 703.800 | |
| UB 457x191x74 | 457,0 | 190,4 | 9,0 | 14,5 | 10,0 | 408,0 | 94,60 | 74,3 | 1,640 | 33.320,0 | 1.671,0 | 1.458,0 | 176,0 | 18,76 | 4,20 | 52,14 | 816.600 | |
| UB 457x191x82 | 460,0 | 191,3 | 9,9 | 16,0 | 10,0 | 408,0 | 104,50 | 82,0 | 1,648 | 37.050,0 | 1.871,0 | 1.611,0 | 196,0 | 18,83 | 4,23 | 69,72 | 920.100 | |
| UB 457x191x89 | 463,4 | 191,9 | 10,5 | 17,7 | 10,0 | 408,0 | 113,80 | 89,3 | 1,656 | 41.020,0 | 2.089,0 | 1.770,0 | 218,0 | 18,99 | 4,29 | 91,26 | 1.035.000 | |
| UB 457x191x98 | 467,2 | 192,8 | 11,4 | 19,6 | 10,0 | 408,0 | 125,30 | 98,3 | 1,665 | 45.730,0 | 2.347,0 | 1.957,0 | 244,0 | 19,11 | 4,33 | 122,10 | 1.173.000 | |
| UB 457x191x106 | 469,0 | 194,0 | 12,6 | 20,6 | 10,0 | 408,0 | 134,70 | 106,0 | 1,672 | 48.790,0 | 2.515,0 | 2.081,0 | 259,0 | 19,04 | 4,32 | 146,60 | 1.260.000 | |
| UB 533x165x66 | 525,0 | 165,0 | 8,9 | 11,4 | 13,0 | 476,0 | 83,80 | 66,0 | 1,670 | 35.100,0 | 857,0 | 1.337,0 | 104,0 | 20,47 | 3,20 | 33,29 | 562.900 | |
| UB 533x165x74 | 529,0 | 166,0 | 9,7 | 13,6 | 13,0 | 476,0 | 95,30 | 74,0 | 1,680 | 41.100,0 | 1.042,0 | 1.554,0 | 126,0 | 20,77 | 3,31 | 49,20 | 688.600 | |
| UB 533x165x85 | 535,0 | 166,0 | 10,3 | 16,5 | 13,0 | 476,0 | 107,90 | 85,0 | 1,691 | 48.580,0 | 1.264,0 | 1.816,0 | 152,0 | 21,22 | 3,42 | 74,55 | 845.500 | |
| UB 533x210x82 | 528,3 | 208,8 | 9,6 | 13,2 | 13,0 | 475,9 | 104,70 | 82,2 | 1,851 | 47.540,0 | 2.007,0 | 1.800,0 | 192,0 | 21,31 | 4,38 | 52,54 | 1.328.000 | |
| UB 533x210x92 | 533,1 | 209,3 | 10,1 | 15,6 | 13,0 | 475,9 | 117,40 | 92,1 | 1,861 | 55.230,0 | 2.389,0 | 2.072,0 | 228,0 | 21,69 | 4,51 | 76,34 | 1.596.000 | |
| UB 533x210x101 | 536,7 | 210,0 | 10,8 | 17,4 | 13,0 | 475,9 | 128,70 | 101,0 | 1,870 | 61.520,0 | 2.692,0 | 2.292,0 | 256,0 | 21,87 | 4,57 | 101,60 | 1.811.000 | |
| UB 533x210x109 | 539,5 | 210,8 | 11,6 | 18,8 | 13,0 | 475,9 | 138,90 | 109,0 | 1,877 | 66.820,0 | 2.943,0 | 2.477,0 | 279,0 | 21,94 | 4,60 | 127,30 | 1.989.000 | |
| UB 533x210x122 | 544,5 | 211,9 | 12,7 | 21,3 | 13,0 | 475,9 | 155,40 | 122,0 | 1,889 | 76.040,0 | 3.388,0 | 2.793,0 | 320,0 | 22,12 | 4,67 | 179,60 | 2.312.000 | |
| UB 533x210x138 | 549,0 | 214,0 | 14,7 | 23,6 | 13,0 | 475,9 | 176,20 | 138,0 | 1,902 | 86.160,0 | 3.870,0 | 3.139,0 | 362,0 | 22,10 | 4,68 | 254,00 | 2.660.000 | |
| UB 610x178x82 | 599,0 | 178,0 | 10,0 | 12,8 | 13,0 | 547,0 | 104,40 | 82,0 | 1,868 | 56.030,0 | 1.209,0 | 1.871,0 | 136,0 | 23,17 | 3,40 | 50,58 | 1.034.000 | |
| UB 610x178x92 | 603,0 | 179,0 | 10,9 | 15,0 | 13,0 | 547,0 | 117,60 | 92,0 | 1,878 | 64.680,0 | 1.441,0 | 2.145,0 | 161,0 | 23,45 | 3,50 | 72,81 | 1.239.000 | |
| UB 610x229x101 | 602,6 | 227,6 | 10,5 | 14,8 | 13,0 | 547,0 | 128,90 | 101,0 | 2,073 | 75.780,0 | 2.915,0 | 2.515,0 | 256,0 | 24,24 | 4,75 | 78,16 | 2.512.000 | |
| UB 610x229x113 | 607,6 | 228,2 | 11,1 | 17,3 | 13,0 | 547,0 | 143,90 | 113,0 | 2,084 | 87.320,0 | 3.434,0 | 2.874,0 | 301,0 | 24,63 | 4,88 | 112,30 | 2.985.000 | |
| UB 610x229x125 | 612,2 | 229,0 | 11,9 | 19,6 | 13,0 | 547,0 | 159,30 | 125,0 | 2,095 | 98.610,0 | 3.932,0 | 3.221,0 | 343,0 | 24,88 | 4,97 | 155,20 | 3.444.000 | |
| UB 610x229x140 | 617,2 | 230,2 | 13,1 | 22,1 | 13,0 | 547,0 | 178,20 | 140,0 | 2,107 | 111.800,0 | 4.505,0 | 3.622,0 | 391,0 | 25,05 | 5,03 | 217,80 | 3.978.000 | |
| UB 610x229x153 | 623,0 | 229,0 | 14,0 | 24,9 | 13,0 | 547,0 | 195,70 | 153,0 | 2,112 | 125.200,0 | 4.998,0 | 4.019,0 | 437,0 | 25,29 | 5,05 | 297,50 | 4.457.000 | |
| UB 610x305x149 | 612,4 | 304,8 | 11,8 | 19,7 | 17,0 | 539,0 | 190,00 | 149,0 | 2,392 | 125.900,0 | 9.308,0 | 4.111,0 | 611,0 | 25,74 | 7,00 | 200,40 | 8.165.000 | |
| UB 610x305x179 | 620,2 | 307,1 | 14,1 | 23,6 | 17,0 | 539,0 | 228,10 | 179,0 | 2,412 | 153.000,0 | 11.410,0 | 4.935,0 | 743,0 | 25,90 | 7,07 | 341,60 | 10.140.000 | |
| UB 610x305x238 | 635,8 | 311,4 | 18,4 | 31,4 | 17,0 | 539,0 | 303,30 | 238,0 | 2,452 | 209.500,0 | 15.840,0 | 6.589,0 | 1.017,0 | 26,28 | 7,23 | 790,60 | 14.430.000 | |
| UB 686x254x125 | 677,9 | 253,0 | 11,7 | 16,2 | 15,0 | 615,5 | 159,50 | 125,0 | 2,318 | 118.000,0 | 4.383,0 | 3.481,0 | 347,0 | 27,20 | 5,24 | 118,30 | 4.786.000 | |
| UB 686x254x140 | 683,5 | 253,7 | 12,4 | 19,0 | 15,0 | 615,5 | 178,40 | 140,0 | 2,331 | 136.300,0 | 5.183,0 | 3.987,0 | 409,0 | 27,64 | 5,39 | 170,30 | 5.708.000 | |
| UB 686x254x152 | 687,5 | 254,5 | 13,2 | 21,0 | 15,0 | 615,5 | 194,10 | 152,0 | 2,341 | 150.400,0 | 5.784,0 | 4.374,0 | 455,0 | 27,83 | 5,46 | 221,30 | 6.407.000 | |
| UB 686x254x170 | 692,9 | 255,8 | 14,5 | 23,7 | 15,0 | 615,5 | 216,80 | 170,0 | 2,354 | 170.300,0 | 6.630,0 | 4.916,0 | 518,0 | 28,03 | 5,53 | 309,80 | 7.402.000 | |
| UB 686x254x192 | 702,0 | 254,0 | 15,5 | 27,9 | 15,0 | 615,5 | 243,80 | 192,0 | 2,363 | 197.900,0 | 7.643,0 | 5.639,0 | 602,0 | 28,49 | 5,60 | 463,20 | 8.657.000 | |
| UB 762x267x134 | 750,0 | 264,4 | 12,0 | 15,5 | 17,0 | 685,0 | 170,60 | 134,0 | 2,505 | 150.700,0 | 4.788,0 | 4.018,0 | 362,0 | 29,72 | 5,30 | 122,30 | 6.440.000 | |
| UB 762x267x147 | 754,0 | 265,2 | 12,8 | 17,5 | 17,0 | 685,0 | 187,20 | 147,0 | 2,515 | 168.500,0 | 5.455,0 | 4.470,0 | 411,0 | 30,00 | 5,40 | 162,20 | 7.377.000 | |
| UB 762x267x173 | 762,2 | 266,7 | 14,3 | 21,6 | 17,0 | 685,0 | 220,40 | 173,0 | 2,534 | 205.300,0 | 6.850,0 | 5.387,0 | 514,0 | 30,52 | 5,58 | 270,30 | 9.364.000 | |
| UB 762x267x197 | 769,8 | 268,0 | 15,6 | 25,4 | 17,0 | 685,0 | 250,60 | 197,0 | 2,552 | 240.000,0 | 8.175,0 | 6.234,0 | 610,0 | 30,94 | 5,71 | 407,30 | 11.290.000 | |
| UB 762x267x220 | 779,0 | 266,0 | 16,5 | 30,0 | 17,0 | 685,0 | 280,70 | 220,0 | 2,560 | 278.200,0 | 9.440,0 | 7.143,0 | 710,0 | 31,48 | 5,80 | 609,00 | 13.200.000 | |
| UB 838x292x176 | 834,9 | 291,7 | 14,0 | 18,8 | 18,0 | 761,3 | 224,00 | 176,0 | 2,778 | 246.000,0 | 7.799,0 | 5.893,0 | 535,0 | 33,14 | 5,90 | 226,20 | 12.950.000 | |
| UB 838x292x194 | 840,7 | 292,4 | 14,7 | 21,7 | 18,0 | 761,3 | 246,80 | 194,0 | 2,791 | 279.200,0 | 9.066,0 | 6.641,0 | 620,0 | 33,63 | 6,06 | 309,60 | 15.160.000 | |
| UB 838x292x226 | 850,9 | 293,8 | 16,1 | 26,8 | 18,0 | 761,3 | 288,60 | 226,0 | 2,814 | 339.700,0 | 11.360,0 | 7.985,0 | 773,0 | 34,31 | 6,27 | 516,50 | 19.230.000 | |
| UB 838x292x251 | 859,0 | 292,0 | 17,0 | 31,0 | 18,0 | 761,3 | 319,30 | 251,0 | 2,821 | 386.500,0 | 12.900,0 | 8.999,0 | 884,0 | 34,79 | 6,36 | 737,60 | 22.050.000 | |
| UB 914x305x201 | 903,0 | 303,3 | 15,1 | 20,2 | 19,0 | 824,8 | 255,90 | 201,0 | 2,956 | 325.300,0 | 9.423,0 | 7.204,0 | 621,0 | 35,65 | 6,07 | 297,90 | 18.300.000 | |
| UB 914x305x224 | 910,4 | 304,1 | 15,9 | 23,9 | 19,0 | 824,8 | 285,60 | 224,0 | 2,973 | 376.400,0 | 11.240,0 | 8.269,0 | 739,0 | 36,30 | 6,27 | 427,20 | 22.010.000 | |
| UB 914x305x238 | 915,0 | 305,0 | 16,5 | 25,9 | 19,0 | 824,8 | 303,50 | 238,0 | 2,984 | 406.400,0 | 12.290,0 | 8.883,0 | 806,0 | 36,59 | 6,36 | 518,80 | 24.200.000 | |
| UB 914x305x253 | 918,4 | 305,5 | 17,3 | 27,9 | 19,0 | 824,8 | 322,80 | 253,0 | 2,991 | 436.300,0 | 13.300,0 | 9.501,0 | 871,0 | 36,76 | 6,42 | 630,50 | 26.280.000 | |
| UB 914x305x271 | 923,0 | 307,0 | 18,4 | 30,0 | 19,0 | 824,8 | 346,10 | 271,0 | 3,005 | 471.600,0 | 14.520,0 | 10.220,0 | 946,0 | 36,91 | 6,48 | 775,00 | 28.840.000 | |
| UB 914x305x289 | 926,6 | 307,7 | 19,5 | 32,0 | 19,0 | 824,6 | 368,30 | 289,0 | 3,012 | 504.200,0 | 15.600,0 | 10.880,0 | 1.014,0 | 37,00 | 6,51 | 933,60 | 31.090.000 | |
| UB 914x305x313 | 932,0 | 309,0 | 21,1 | 34,5 | 19,0 | 824,8 | 398,40 | 313,0 | 3,025 | 548.200,0 | 17.040,0 | 11.760,0 | 1.103,0 | 37,10 | 6,54 | 1.171,00 | 34.160.000 | |
| UB 914x305x345 | 943,0 | 308,0 | 22,1 | 39,9 | 19,0 | 824,8 | 439,70 | 345,0 | 3,041 | 625.600,0 | 19.520,0 | 13.270,0 | 1.267,0 | 37,72 | 6,66 | 1.658,00 | 39.620.000 | |
| UB 914x305x381 | 951,0 | 310,0 | 24,4 | 43,9 | 19,0 | 824,8 | 485,90 | 381,0 | 3,061 | 696.800,0 | 21.910,0 | 14.650,0 | 1.414,0 | 37,87 | 6,72 | 2.213,00 | 44.840.000 | |
| UB 914x305x425 | 961,0 | 313,0 | 26,9 | 49,0 | 19,0 | 824,8 | 542,00 | 425,0 | 3,088 | 788.200,0 | 25.190,0 | 16.400,0 | 1.610,0 | 38,13 | 6,82 | 3.054,00 | 52.070.000 | |
| UB 914x305x474 | 971,0 | 316,0 | 30,0 | 54,1 | 19,0 | 824,8 | 603,90 | 474,0 | 3,113 | 885.700,0 | 28.660,0 | 18.240,0 | 1.814,0 | 38,30 | 6,89 | 4.147,00 | 59.800.000 | |
| UB 914x305x521 | 981,0 | 319,0 | 33,0 | 58,9 | 19,0 | 824,8 | 663,70 | 521,0 | 3,139 | 982.400,0 | 32.140,0 | 20.030,0 | 2.015,0 | 38,47 | 6,96 | 5.405,00 | 67.740.000 | |
| UB 914x305x576 | 993,0 | 322,0 | 36,1 | 65,0 | 19,0 | 824,8 | 733,20 | 576,0 | 3,169 | 1.102.000,0 | 36.520,0 | 22.190,0 | 2.268,0 | 38,76 | 7,06 | 7.227,00 | 77.870.000 | |
| UB 920x420x344 | 927,0 | 418,0 | 19,3 | 32,0 | 19,0 | 824,8 | 437,20 | 344,0 | 3,455 | 645.000,0 | 39.010,0 | 13.920,0 | 1.867,0 | 38,41 | 9,45 | 1.159,00 | 78.120.000 | |
| UB 920x420x368 | 931,0 | 419,0 | 20,3 | 34,3 | 19,0 | 824,8 | 465,60 | 368,0 | 3,465 | 692.200,0 | 42.120,0 | 14.870,0 | 2.010,0 | 38,56 | 9,51 | 1.408,00 | 84.670.000 | |
| UB 920x420x390 | 936,0 | 420,0 | 21,3 | 36,6 | 19,0 | 824,8 | 494,30 | 390,0 | 3,477 | 741.700,0 | 45.270,0 | 15.850,0 | 2.156,0 | 38,74 | 9,57 | 1.691,00 | 91.550.000 | |
| UB 920x420x420 | 943,0 | 422,0 | 22,5 | 39,9 | 19,0 | 824,8 | 534,10 | 420,0 | 3,496 | 813.300,0 | 50.070,0 | 17.250,0 | 2.373,0 | 39,02 | 9,68 | 2.151,00 | 102.100.000 | |
| UB 920x420x449 | 948,0 | 423,0 | 24,0 | 42,7 | 19,0 | 824,8 | 571,40 | 449,0 | 3,507 | 874.700,0 | 53.970,0 | 18.450,0 | 2.552,0 | 39,13 | 9,72 | 2.627,00 | 110.600.000 | |
| UB 920x420x491 | 957,0 | 422,0 | 25,9 | 47,0 | 19,0 | 824,8 | 623,30 | 491,0 | 3,518 | 966.300,0 | 59.000,0 | 20.200,0 | 2.796,0 | 39,37 | 9,73 | 3.441,00 | 122.200.000 | |
| UB 920x420x537 | 965,0 | 425,0 | 28,4 | 51,1 | 19,0 | 824,8 | 682,50 | 537,0 | 3,541 | 1.066.000,0 | 65.550,0 | 22.080,0 | 3.085,0 | 39,51 | 9,80 | 4.447,00 | 136.900.000 | |
| UB 920x420x588 | 975,0 | 427,0 | 31,0 | 55,9 | 19,0 | 824,8 | 748,10 | 588,0 | 3,563 | 1.181.000,0 | 72.760,0 | 24.230,0 | 3.408,0 | 39,74 | 9,86 | 5.859,00 | 153.200.000 | |
| UB 920x420x656 | 987,0 | 431,0 | 34,5 | 62,0 | 19,0 | 824,8 | 835,30 | 656,0 | 3,596 | 1.335.000,0 | 83.040,0 | 27.060,0 | 3.853,0 | 39,98 | 9,97 | 7.950,00 | 177.600.000 | |
| UB 920x420x725 | 999,0 | 434,0 | 38,1 | 68,1 | 19,0 | 824,8 | 922,90 | 725,0 | 3,625 | 1.492.000,0 | 93.200,0 | 29.880,0 | 4.295,0 | 40,21 | 10,05 | 10.570,00 | 201.900.000 | |
| UB 920x420x787 | 1.011,0 | 437,0 | 40,9 | 73,9 | 19,0 | 824,8 | 1.002,00 | 787,0 | 3,656 | 1.646.000,0 | 103.300,0 | 32.560,0 | 4.728,0 | 40,53 | 10,15 | 13.430,00 | 226.800.000 | |
| UB 920x420x970 | 1.043,0 | 446,0 | 50,0 | 89,9 | 19,0 | 824,8 | 1.237,00 | 970,0 | 3,737 | 2.100.000,0 | 133.900,0 | 40.270,0 | 6.002,0 | 41,21 | 10,40 | 24.320,00 | 304.000.000 | |
| UB 920x420x1077 | 1.061,0 | 451,0 | 55,0 | 99,1 | 19,0 | 825,2 | 1.372,00 | 1.077,0 | 3,784 | 2.377.000,0 | 152.700,0 | 44.790,0 | 6.773,0 | 41,63 | 10,55 | 33.170,00 | 350.800.000 | |
| UB 920x420x1194 | 1.081,0 | 457,0 | 60,5 | 109,0 | 19,0 | 825,2 | 1.522,00 | 1.194,0 | 3,837 | 2.694.000,0 | 175.000,0 | 49.830,0 | 7.660,0 | 42,08 | 10,72 | 44.370,00 | 409.700.000 | |
| UB 920x420x1269 | 1.093,0 | 461,0 | 64,0 | 115,1 | 19,0 | 825,2 | 1.617,00 | 1.269,0 | 3,870 | 2.900.000,0 | 189.900,0 | 53.040,0 | 8.237,0 | 42,35 | 10,84 | 52.500,00 | 449.700.000 | |
| UB 920x420x1377 | 1.093,0 | 473,0 | 76,7 | 115,1 | 19,0 | 825,2 | 1.754,00 | 1.377,0 | 3,893 | 3.034.000,0 | 206.300,0 | 55.500,0 | 8.723,0 | 41,59 | 10,85 | 61.190,00 | 485.700.000 | |
| UB 1000x400x296 | 982,0 | 400,0 | 16,5 | 27,1 | 30,0 | 868,1 | 377,60 | 296,0 | 3,479 | 620.300,0 | 28.960,0 | 12.630,0 | 1.448,0 | 40,53 | 8,76 | 762,60 | 65.900.000 | |
| UB 1000x400x321 | 990,0 | 400,0 | 16,5 | 31,0 | 30,0 | 868,1 | 408,80 | 321,0 | 3,495 | 696.400,0 | 33.120,0 | 14.070,0 | 1.656,0 | 41,27 | 9,00 | 1.021,00 | 76.030.000 | |
| UB 1000x400x371 | 1.000,0 | 400,0 | 19,0 | 36,1 | 30,0 | 868,1 | 472,80 | 371,0 | 3,510 | 813.700,0 | 38.580,0 | 16.270,0 | 1.929,0 | 41,49 | 9,03 | 1.575,00 | 89.440.000 | |
| UB 1000x400x412 | 1.008,0 | 402,0 | 21,1 | 40,0 | 30,0 | 868,1 | 525,10 | 412,0 | 3,530 | 910.500,0 | 43.400,0 | 18.070,0 | 2.160,0 | 41,64 | 9,09 | 2.134,00 | 101.500.000 | |
