RHS-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
312 Profile von RHS 50x30x2.9 bis RHS 500x300x16.0. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Außenradius r_o und Innenradius r_i sind in NetGenium gespeichert; es wird keine Formel aufgelöst. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||
| RHS 50x30x2.9 | 2,90 | 50,0 | 30,0 | 4,21 | 3,3 | 13,2 | 5,8 | |
| RHS 50x30x3.0 | 3,00 | 50,0 | 30,0 | 4,34 | 3,4 | 13,6 | 5,9 | |
| RHS 50x30x3.2 | 3,20 | 50,0 | 30,0 | 4,60 | 3,6 | 14,2 | 6,2 | |
| RHS 50x30x3.6 | 3,60 | 50,0 | 30,0 | 5,10 | 4,0 | 15,4 | 6,7 | |
| RHS 50x30x4.0 | 4,00 | 50,0 | 30,0 | 5,59 | 4,4 | 16,5 | 7,1 | |
| RHS 50x30x5.0 | 5,00 | 50,0 | 30,0 | 6,73 | 5,3 | 18,7 | 7,9 | |
| RHS 50x30x5.6 | 5,60 | 50,0 | 30,0 | 7,37 | 5,8 | 19,7 | 8,2 | |
| RHS 50x30x6.3 | 6,30 | 50,0 | 30,0 | 8,07 | 6,3 | 20,6 | 8,5 | |
| RHS 60x40x2.9 | 2,90 | 60,0 | 40,0 | 5,37 | 4,2 | 25,8 | 13,5 | |
| RHS 60x40x3.0 | 3,00 | 60,0 | 40,0 | 5,54 | 4,4 | 26,5 | 13,9 | |
| RHS 60x40x3.2 | 3,20 | 60,0 | 40,0 | 5,88 | 4,6 | 27,8 | 14,6 | |
| RHS 60x40x3.6 | 3,60 | 60,0 | 40,0 | 6,54 | 5,1 | 30,4 | 15,9 | |
| RHS 60x40x4.0 | 4,00 | 60,0 | 40,0 | 7,19 | 5,6 | 32,8 | 17,0 | |
| RHS 60x40x5.0 | 5,00 | 60,0 | 40,0 | 8,73 | 6,9 | 38,1 | 19,5 | |
| RHS 60x40x5.6 | 5,60 | 60,0 | 40,0 | 9,61 | 7,5 | 40,7 | 20,7 | |
| RHS 60x40x6.3 | 6,30 | 60,0 | 40,0 | 10,60 | 8,3 | 43,4 | 21,9 | |
| RHS 60x40x7.1 | 7,10 | 60,0 | 40,0 | 11,60 | 9,1 | 45,9 | 22,9 | |
| RHS 60x40x8.0 | 8,00 | 60,0 | 40,0 | 12,80 | 10,0 | 47,9 | 23,7 | |
| RHS 80x40x2.9 | 2,90 | 80,0 | 40,0 | 6,53 | 5,1 | 52,7 | 17,5 | |
| RHS 80x40x3.0 | 3,00 | 80,0 | 40,0 | 6,74 | 5,3 | 54,2 | 18,0 | |
| RHS 80x40x3.2 | 3,20 | 80,0 | 40,0 | 7,16 | 5,6 | 57,2 | 18,9 | |
| RHS 80x40x3.6 | 3,60 | 80,0 | 40,0 | 7,98 | 6,3 | 62,8 | 20,6 | |
| RHS 80x40x4.0 | 4,00 | 80,0 | 40,0 | 8,79 | 6,9 | 68,2 | 22,2 | |
| RHS 80x40x5.0 | 5,00 | 80,0 | 40,0 | 10,70 | 8,4 | 80,3 | 25,7 | |
| RHS 80x40x5.6 | 5,60 | 80,0 | 40,0 | 11,80 | 9,3 | 86,7 | 27,4 | |
| RHS 80x40x6.3 | 6,30 | 80,0 | 40,0 | 13,10 | 10,3 | 93,3 | 29,2 | |
| RHS 80x40x7.1 | 7,10 | 80,0 | 40,0 | 14,50 | 11,4 | 99,8 | 30,7 | |
| RHS 80x40x8.0 | 8,00 | 80,0 | 40,0 | 16,00 | 12,5 | 106,0 | 32,1 | |
| RHS 90x50x3.0 | 3,00 | 90,0 | 50,0 | 7,94 | 6,2 | 84,4 | 33,5 | |
| RHS 90x50x3.2 | 3,20 | 90,0 | 50,0 | 8,44 | 6,6 | 89,1 | 35,3 | |
| RHS 90x50x3.6 | 3,60 | 90,0 | 50,0 | 9,42 | 7,4 | 98,3 | 38,7 | |
| RHS 90x50x4.0 | 4,00 | 90,0 | 50,0 | 10,40 | 8,2 | 107,0 | 41,9 | |
| RHS 90x50x5.0 | 5,00 | 90,0 | 50,0 | 12,70 | 10,0 | 127,0 | 49,2 | |
| RHS 90x50x5.6 | 5,60 | 90,0 | 50,0 | 14,10 | 11,1 | 138,0 | 53,0 | |
| RHS 90x50x6.3 | 6,30 | 90,0 | 50,0 | 15,60 | 12,3 | 150,0 | 57,0 | |
| RHS 90x50x7.1 | 7,10 | 90,0 | 50,0 | 17,30 | 13,6 | 162,0 | 60,9 | |
| RHS 90x50x8.0 | 8,00 | 90,0 | 50,0 | 19,20 | 15,0 | 174,0 | 64,6 | |
| RHS 90x50x8.8 | 8,80 | 90,0 | 50,0 | 20,70 | 16,3 | 183,0 | 67,2 | |
| RHS 100x50x3.2 | 3,20 | 100,0 | 50,0 | 9,08 | 7,1 | 116,0 | 38,8 | |
| RHS 100x50x3.6 | 3,60 | 100,0 | 50,0 | 10,10 | 8,0 | 128,0 | 42,6 | |
| RHS 100x50x4.0 | 4,00 | 100,0 | 50,0 | 11,20 | 8,8 | 140,0 | 46,2 | |
| RHS 100x50x5.0 | 5,00 | 100,0 | 50,0 | 13,70 | 10,8 | 167,0 | 54,3 | |
| RHS 100x50x5.6 | 5,60 | 100,0 | 50,0 | 15,20 | 11,9 | 181,0 | 58,6 | |
| RHS 100x50x6.3 | 6,30 | 100,0 | 50,0 | 16,90 | 13,3 | 197,0 | 63,0 | |
| RHS 100x50x7.1 | 7,10 | 100,0 | 50,0 | 18,70 | 14,7 | 214,0 | 67,5 | |
| RHS 100x50x8.0 | 8,00 | 100,0 | 50,0 | 20,80 | 16,3 | 230,0 | 71,7 | |
| RHS 100x50x8.8 | 8,80 | 100,0 | 50,0 | 22,50 | 17,6 | 243,0 | 74,8 | |
| RHS 100x50x10.0 | 10,00 | 100,0 | 50,0 | 24,90 | 19,6 | 259,0 | 78,4 | |
| RHS 100x60x3.2 | 3,20 | 100,0 | 60,0 | 9,72 | 7,6 | 131,0 | 58,8 | |
| RHS 100x60x3.6 | 3,60 | 100,0 | 60,0 | 10,90 | 8,5 | 145,0 | 64,8 | |
| RHS 100x60x4.0 | 4,00 | 100,0 | 60,0 | 12,00 | 9,4 | 158,0 | 70,5 | |
| RHS 100x60x5.0 | 5,00 | 100,0 | 60,0 | 14,70 | 11,6 | 189,0 | 83,6 | |
| RHS 100x60x5.6 | 5,60 | 100,0 | 60,0 | 16,30 | 12,8 | 206,0 | 90,6 | |
| RHS 100x60x6.3 | 6,30 | 100,0 | 60,0 | 18,10 | 14,2 | 225,0 | 98,1 | |
| RHS 100x60x7.1 | 7,10 | 100,0 | 60,0 | 20,20 | 15,8 | 244,0 | 106,0 | |
| RHS 100x60x8.0 | 8,00 | 100,0 | 60,0 | 22,40 | 17,5 | 264,0 | 113,0 | |
| RHS 100x60x8.8 | 8,80 | 100,0 | 60,0 | 24,20 | 19,0 | 279,0 | 119,0 | |
| RHS 100x60x10.0 | 10,00 | 100,0 | 60,0 | 26,90 | 21,1 | 299,0 | 126,0 | |
| RHS 120x60x3.6 | 3,60 | 120,0 | 60,0 | 12,30 | 9,7 | 227,0 | 76,3 | |
| RHS 120x60x4.0 | 4,00 | 120,0 | 60,0 | 13,60 | 10,7 | 249,0 | 83,1 | |
| RHS 120x60x5.0 | 5,00 | 120,0 | 60,0 | 16,70 | 13,1 | 299,0 | 98,8 | |
| RHS 120x60x5.6 | 5,60 | 120,0 | 60,0 | 18,60 | 14,6 | 327,0 | 107,0 | |
| RHS 120x60x6.3 | 6,30 | 120,0 | 60,0 | 20,70 | 16,2 | 358,0 | 116,0 | |
| RHS 120x60x7.1 | 7,10 | 120,0 | 60,0 | 23,00 | 18,1 | 391,0 | 126,0 | |
| RHS 120x60x8.0 | 8,00 | 120,0 | 60,0 | 25,60 | 20,1 | 425,0 | 135,0 | |
| RHS 120x60x8.8 | 8,80 | 120,0 | 60,0 | 27,80 | 21,8 | 452,0 | 142,0 | |
| RHS 120x60x10.0 | 10,00 | 120,0 | 60,0 | 30,90 | 24,3 | 488,0 | 152,0 | |
| RHS 120x80x3.6 | 3,60 | 120,0 | 80,0 | 13,70 | 10,8 | 276,0 | 147,0 | |
| RHS 120x80x4.0 | 4,00 | 120,0 | 80,0 | 15,20 | 11,9 | 303,0 | 161,0 | |
| RHS 120x80x5.0 | 5,00 | 120,0 | 80,0 | 18,70 | 14,7 | 365,0 | 193,0 | |
| RHS 120x80x5.6 | 5,60 | 120,0 | 80,0 | 20,80 | 16,3 | 401,0 | 211,0 | |
| RHS 120x80x6.3 | 6,30 | 120,0 | 80,0 | 23,20 | 18,2 | 440,0 | 230,0 | |
| RHS 120x80x7.1 | 7,10 | 120,0 | 80,0 | 25,80 | 20,3 | 482,0 | 251,0 | |
| RHS 120x80x8.0 | 8,00 | 120,0 | 80,0 | 28,80 | 22,6 | 525,0 | 273,0 | |
| RHS 120x80x8.8 | 8,80 | 120,0 | 80,0 | 31,30 | 24,5 | 561,0 | 290,0 | |
| RHS 120x80x10.0 | 10,00 | 120,0 | 80,0 | 34,90 | 27,4 | 609,0 | 313,0 | |
| RHS 150x100x4.0 | 4,00 | 150,0 | 100,0 | 19,20 | 15,1 | 607,0 | 324,0 | |
| RHS 150x100x5.0 | 5,00 | 150,0 | 100,0 | 23,70 | 18,6 | 739,0 | 392,0 | |
| RHS 150x100x5.6 | 5,60 | 150,0 | 100,0 | 26,40 | 20,7 | 814,0 | 431,0 | |
| RHS 150x100x6.3 | 6,30 | 150,0 | 100,0 | 29,50 | 23,1 | 898,0 | 474,0 | |
| RHS 150x100x7.1 | 7,10 | 150,0 | 100,0 | 32,90 | 25,9 | 990,0 | 520,0 | |
| RHS 150x100x8.0 | 8,00 | 150,0 | 100,0 | 36,80 | 28,9 | 1.090,0 | 569,0 | |
| RHS 150x100x8.8 | 8,80 | 150,0 | 100,0 | 40,10 | 31,5 | 1.170,0 | 610,0 | |
| RHS 150x100x10.0 | 10,00 | 150,0 | 100,0 | 44,90 | 35,3 | 1.280,0 | 665,0 | |
| RHS 150x100x11.0 | 11,00 | 150,0 | 100,0 | 48,90 | 38,4 | 1.370,0 | 707,0 | |
| RHS 150x100x12.5 | 12,50 | 150,0 | 100,0 | 54,60 | 42,8 | 1.490,0 | 763,0 | |
| RHS 160x80x4.0 | 4,00 | 160,0 | 80,0 | 18,40 | 14,4 | 612,0 | 207,0 | |
| RHS 160x80x5.0 | 5,00 | 160,0 | 80,0 | 22,70 | 17,8 | 744,0 | 249,0 | |
| RHS 160x80x5.6 | 5,60 | 160,0 | 80,0 | 25,30 | 19,9 | 819,0 | 273,0 | |
| RHS 160x80x6.3 | 6,30 | 160,0 | 80,0 | 28,20 | 22,2 | 903,0 | 299,0 | |
| RHS 160x80x7.1 | 7,10 | 160,0 | 80,0 | 31,50 | 24,7 | 994,0 | 327,0 | |
| RHS 160x80x8.0 | 8,00 | 160,0 | 80,0 | 35,20 | 27,6 | 1.090,0 | 356,0 | |
| RHS 160x80x8.8 | 8,80 | 160,0 | 80,0 | 38,30 | 30,1 | 1.170,0 | 379,0 | |
| RHS 160x80x10.0 | 10,00 | 160,0 | 80,0 | 42,90 | 33,7 | 1.280,0 | 411,0 | |
| RHS 160x80x11.0 | 11,00 | 160,0 | 80,0 | 46,70 | 36,6 | 1.370,0 | 435,0 | |
| RHS 160x80x12.5 | 12,50 | 160,0 | 80,0 | 52,10 | 40,9 | 1.480,0 | 465,0 | |
| RHS 180x60x4.0 | 4,00 | 180,0 | 60,0 | 18,40 | 14,4 | 697,0 | 121,0 | |
| RHS 180x60x5.0 | 5,00 | 180,0 | 60,0 | 22,70 | 17,8 | 846,0 | 144,0 | |
| RHS 180x60x5.6 | 5,60 | 180,0 | 60,0 | 25,30 | 19,9 | 932,0 | 157,0 | |
| RHS 180x60x6.3 | 6,30 | 180,0 | 60,0 | 28,20 | 22,2 | 1.030,0 | 171,0 | |
| RHS 180x60x7.1 | 7,10 | 180,0 | 60,0 | 31,50 | 24,7 | 1.130,0 | 186,0 | |
| RHS 180x60x8.0 | 8,00 | 180,0 | 60,0 | 35,20 | 27,6 | 1.240,0 | 201,0 | |
| RHS 180x60x8.8 | 8,80 | 180,0 | 60,0 | 38,30 | 30,1 | 1.330,0 | 212,0 | |
| RHS 180x60x10.0 | 10,00 | 180,0 | 60,0 | 42,90 | 33,7 | 1.460,0 | 228,0 | |
| RHS 180x60x11.0 | 11,00 | 180,0 | 60,0 | 46,70 | 36,6 | 1.550,0 | 238,0 | |
| RHS 180x60x12.5 | 12,50 | 180,0 | 60,0 | 52,10 | 40,9 | 1.680,0 | 251,0 | |
| RHS 180x100x4.0 | 4,00 | 180,0 | 100,0 | 21,60 | 16,9 | 945,0 | 379,0 | |
| RHS 180x100x5.0 | 5,00 | 180,0 | 100,0 | 26,70 | 21,0 | 1.150,0 | 460,0 | |
| RHS 180x100x5.6 | 5,60 | 180,0 | 100,0 | 29,80 | 23,4 | 1.270,0 | 506,0 | |
| RHS 180x100x6.3 | 6,30 | 180,0 | 100,0 | 33,30 | 26,1 | 1.410,0 | 557,0 | |
| RHS 180x100x7.1 | 7,10 | 180,0 | 100,0 | 37,20 | 29,2 | 1.560,0 | 613,0 | |
| RHS 180x100x8.0 | 8,00 | 180,0 | 100,0 | 41,60 | 32,6 | 1.710,0 | 671,0 | |
| RHS 180x100x8.8 | 8,80 | 180,0 | 100,0 | 45,40 | 35,6 | 1.850,0 | 720,0 | |
| RHS 180x100x10.0 | 10,00 | 180,0 | 100,0 | 50,90 | 40,0 | 2.040,0 | 787,0 | |
| RHS 180x100x11.0 | 11,00 | 180,0 | 100,0 | 55,50 | 43,5 | 2.180,0 | 839,0 | |
| RHS 180x100x12.5 | 12,50 | 180,0 | 100,0 | 62,10 | 48,7 | 2.380,0 | 908,0 | |
| RHS 180x100x14.2 | 14,20 | 180,0 | 100,0 | 69,30 | 54,4 | 2.590,0 | 974,0 | |
| RHS 200x100x4.0 | 4,00 | 200,0 | 100,0 | 23,20 | 18,2 | 1.220,0 | 416,0 | |
| RHS 200x100x5.0 | 5,00 | 200,0 | 100,0 | 28,70 | 22,6 | 1.500,0 | 505,0 | |
| RHS 200x100x5.6 | 5,60 | 200,0 | 100,0 | 32,00 | 25,1 | 1.650,0 | 556,0 | |
| RHS 200x100x6.3 | 6,30 | 200,0 | 100,0 | 35,80 | 28,1 | 1.830,0 | 613,0 | |
| RHS 200x100x7.1 | 7,10 | 200,0 | 100,0 | 40,00 | 31,4 | 2.020,0 | 674,0 | |
| RHS 200x100x8.0 (Detailansicht) | 8,00 | 200,0 | 100,0 | 44,80 | 35,1 | 2.230,0 | 739,0 | |
| RHS 200x100x8.8 | 8,80 | 200,0 | 100,0 | 48,90 | 38,4 | 2.410,0 | 793,0 | |
| RHS 200x100x10.0 | 10,00 | 200,0 | 100,0 | 54,90 | 43,1 | 2.660,0 | 869,0 | |
| RHS 200x100x11.0 | 11,00 | 200,0 | 100,0 | 59,90 | 47,0 | 2.860,0 | 926,0 | |
| RHS 200x100x12.5 | 12,50 | 200,0 | 100,0 | 67,10 | 52,7 | 3.140,0 | 1.000,0 | |
| RHS 200x100x14.2 | 14,20 | 200,0 | 100,0 | 75,00 | 58,9 | 3.420,0 | 1.080,0 | |
| RHS 200x100x16.0 | 16,00 | 200,0 | 100,0 | 83,00 | 65,2 | 3.680,0 | 1.150,0 | |
| RHS 200x120x5.0 | 5,00 | 200,0 | 120,0 | 30,70 | 24,1 | 1.680,0 | 762,0 | |
| RHS 200x120x5.6 | 5,60 | 200,0 | 120,0 | 34,20 | 26,9 | 1.860,0 | 841,0 | |
| RHS 200x120x6.3 | 6,30 | 200,0 | 120,0 | 38,30 | 30,1 | 2.060,0 | 929,0 | |
| RHS 200x120x7.1 | 7,10 | 200,0 | 120,0 | 42,90 | 33,7 | 2.290,0 | 1.020,0 | |
| RHS 200x120x8.0 | 8,00 | 200,0 | 120,0 | 48,00 | 37,6 | 2.530,0 | 1.130,0 | |
| RHS 200x120x8.8 | 8,80 | 200,0 | 120,0 | 52,40 | 41,1 | 2.730,0 | 1.220,0 | |
| RHS 200x120x10.0 | 10,00 | 200,0 | 120,0 | 58,90 | 46,3 | 3.030,0 | 1.340,0 | |
| RHS 200x120x11.0 | 11,00 | 200,0 | 120,0 | 64,30 | 50,4 | 3.260,0 | 1.430,0 | |
| RHS 200x120x12.5 | 12,50 | 200,0 | 120,0 | 72,10 | 56,6 | 3.580,0 | 1.560,0 | |
| RHS 200x120x14.2 | 14,20 | 200,0 | 120,0 | 80,70 | 63,3 | 3.910,0 | 1.690,0 | |
| RHS 200x120x16.0 | 16,00 | 200,0 | 120,0 | 89,40 | 70,2 | 4.220,0 | 1.810,0 | |
| RHS 200x150x5.0 | 5,00 | 200,0 | 150,0 | 33,70 | 26,5 | 1.970,0 | 1.260,0 | |
| RHS 200x150x5.6 | 5,60 | 200,0 | 150,0 | 37,60 | 29,5 | 2.180,0 | 1.400,0 | |
| RHS 200x150x6.3 | 6,30 | 200,0 | 150,0 | 42,10 | 33,0 | 2.420,0 | 1.550,0 | |
| RHS 200x150x7.1 | 7,10 | 200,0 | 150,0 | 47,10 | 37,0 | 2.680,0 | 1.720,0 | |
| RHS 200x150x8.0 | 8,00 | 200,0 | 150,0 | 52,80 | 41,4 | 2.970,0 | 1.890,0 | |
| RHS 200x150x8.8 | 8,80 | 200,0 | 150,0 | 57,70 | 45,3 | 3.220,0 | 2.050,0 | |
| RHS 200x150x10.0 | 10,00 | 200,0 | 150,0 | 64,90 | 51,0 | 3.570,0 | 2.260,0 | |
| RHS 200x150x11.0 | 11,00 | 200,0 | 150,0 | 70,90 | 55,6 | 3.840,0 | 2.440,0 | |
| RHS 200x150x12.5 | 12,50 | 200,0 | 150,0 | 79,60 | 62,5 | 4.240,0 | 2.670,0 | |
| RHS 200x150x14.2 | 14,20 | 200,0 | 150,0 | 89,20 | 70,0 | 4.640,0 | 2.920,0 | |
| RHS 200x150x16.0 | 16,00 | 200,0 | 150,0 | 99,00 | 77,7 | 5.040,0 | 3.150,0 | |
| RHS 220x120x7.1 | 7,10 | 220,0 | 120,0 | 45,70 | 35,9 | 2.900,0 | 1.120,0 | |
| RHS 220x120x8.0 | 8,00 | 220,0 | 120,0 | 51,20 | 40,2 | 3.200,0 | 1.230,0 | |
| RHS 220x120x8.8 | 8,80 | 220,0 | 120,0 | 55,90 | 43,9 | 3.470,0 | 1.320,0 | |
| RHS 220x120x10.0 | 10,00 | 220,0 | 120,0 | 62,90 | 49,4 | 3.840,0 | 1.460,0 | |
| RHS 220x120x11.0 | 11,00 | 220,0 | 120,0 | 68,70 | 53,9 | 4.140,0 | 1.560,0 | |
| RHS 220x120x12.5 | 12,50 | 220,0 | 120,0 | 77,10 | 60,5 | 4.560,0 | 1.710,0 | |
| RHS 220x120x14.2 | 14,20 | 220,0 | 120,0 | 86,30 | 67,8 | 5.000,0 | 1.850,0 | |
| RHS 220x120x16.0 | 16,00 | 220,0 | 120,0 | 95,80 | 75,2 | 5.410,0 | 1.990,0 | |
| RHS 250x100x5.0 | 5,00 | 250,0 | 100,0 | 33,70 | 26,5 | 2.610,0 | 618,0 | |
| RHS 250x100x5.6 | 5,60 | 250,0 | 100,0 | 37,60 | 29,5 | 2.890,0 | 681,0 | |
| RHS 250x100x6.3 | 6,30 | 250,0 | 100,0 | 42,10 | 33,0 | 3.210,0 | 751,0 | |
| RHS 250x100x7.1 | 7,10 | 250,0 | 100,0 | 47,10 | 37,0 | 3.560,0 | 827,0 | |
| RHS 250x100x8.0 | 8,00 | 250,0 | 100,0 | 52,80 | 41,4 | 3.940,0 | 909,0 | |
| RHS 250x100x8.8 | 8,80 | 250,0 | 100,0 | 57,70 | 45,3 | 4.270,0 | 977,0 | |
| RHS 250x100x10.0 | 10,00 | 250,0 | 100,0 | 64,90 | 51,0 | 4.730,0 | 1.070,0 | |
| RHS 250x100x11.0 | 11,00 | 250,0 | 100,0 | 70,90 | 55,6 | 5.100,0 | 1.140,0 | |
| RHS 250x100x12.5 | 12,50 | 250,0 | 100,0 | 79,60 | 62,5 | 5.620,0 | 1.240,0 | |
| RHS 250x100x14.2 | 14,20 | 250,0 | 100,0 | 89,20 | 70,0 | 6.160,0 | 1.340,0 | |
| RHS 250x100x16.0 | 16,00 | 250,0 | 100,0 | 99,00 | 77,7 | 6.690,0 | 1.430,0 | |
| RHS 250x150x5.0 | 5,00 | 250,0 | 150,0 | 38,70 | 30,4 | 3.360,0 | 1.530,0 | |
| RHS 250x150x5.6 | 5,60 | 250,0 | 150,0 | 43,20 | 33,9 | 3.730,0 | 1.690,0 | |
| RHS 250x150x6.3 | 6,30 | 250,0 | 150,0 | 48,40 | 38,0 | 4.140,0 | 1.870,0 | |
| RHS 250x150x7.1 | 7,10 | 250,0 | 150,0 | 54,20 | 42,6 | 4.610,0 | 2.080,0 | |
| RHS 250x150x8.0 | 8,00 | 250,0 | 150,0 | 60,80 | 47,7 | 5.110,0 | 2.300,0 | |
| RHS 250x150x8.8 | 8,80 | 250,0 | 150,0 | 66,50 | 52,2 | 5.550,0 | 2.490,0 | |
| RHS 250x150x10.0 | 10,00 | 250,0 | 150,0 | 74,90 | 58,8 | 6.170,0 | 2.760,0 | |
| RHS 250x150x11.0 | 11,00 | 250,0 | 150,0 | 81,90 | 64,3 | 6.670,0 | 2.970,0 | |
| RHS 250x150x12.5 | 12,50 | 250,0 | 150,0 | 92,10 | 72,3 | 7.390,0 | 3.260,0 | |
| RHS 250x150x14.2 | 14,20 | 250,0 | 150,0 | 103,00 | 81,1 | 8.140,0 | 3.580,0 | |
| RHS 250x150x16.0 | 16,00 | 250,0 | 150,0 | 115,00 | 90,3 | 8.880,0 | 3.870,0 | |
| RHS 260x140x5.0 | 5,00 | 260,0 | 140,0 | 38,70 | 30,4 | 3.530,0 | 1.350,0 | |
| RHS 260x140x5.6 | 5,60 | 260,0 | 140,0 | 43,20 | 33,9 | 3.920,0 | 1.500,0 | |
| RHS 260x140x6.3 | 6,30 | 260,0 | 140,0 | 48,40 | 38,0 | 4.360,0 | 1.660,0 | |
| RHS 260x140x7.1 | 7,10 | 260,0 | 140,0 | 54,20 | 42,6 | 4.840,0 | 1.840,0 | |
| RHS 260x140x8.0 | 8,00 | 260,0 | 140,0 | 60,80 | 47,7 | 5.370,0 | 2.030,0 | |
| RHS 260x140x8.8 | 8,80 | 260,0 | 140,0 | 66,50 | 52,2 | 5.830,0 | 2.200,0 | |
| RHS 260x140x10.0 | 10,00 | 260,0 | 140,0 | 74,90 | 58,8 | 6.490,0 | 2.430,0 | |
| RHS 260x140x11.0 | 11,00 | 260,0 | 140,0 | 81,90 | 64,3 | 7.020,0 | 2.620,0 | |
| RHS 260x140x12.5 | 12,50 | 260,0 | 140,0 | 92,10 | 72,3 | 7.770,0 | 2.880,0 | |
| RHS 260x140x14.2 | 14,20 | 260,0 | 140,0 | 103,00 | 81,1 | 8.560,0 | 3.140,0 | |
| RHS 260x140x16.0 | 16,00 | 260,0 | 140,0 | 115,00 | 90,3 | 9.340,0 | 3.400,0 | |
| RHS 260x180x8.0 | 8,00 | 260,0 | 180,0 | 67,20 | 52,7 | 6.390,0 | 3.610,0 | |
| RHS 260x180x8.8 | 8,80 | 260,0 | 180,0 | 73,50 | 57,7 | 6.940,0 | 3.910,0 | |
| RHS 260x180x10.0 | 10,00 | 260,0 | 180,0 | 82,90 | 65,1 | 7.740,0 | 4.350,0 | |
| RHS 260x180x11.0 | 11,00 | 260,0 | 180,0 | 90,70 | 71,2 | 8.380,0 | 4.700,0 | |
| RHS 260x180x12.5 | 12,50 | 260,0 | 180,0 | 102,00 | 80,1 | 9.300,0 | 5.200,0 | |
| RHS 260x180x14.2 | 14,20 | 260,0 | 180,0 | 115,00 | 90,1 | 10.300,0 | 5.720,0 | |
| RHS 260x180x16.0 | 16,00 | 260,0 | 180,0 | 128,00 | 100,0 | 11.200,0 | 6.230,0 | |
| RHS 300x100x5.0 | 5,00 | 300,0 | 100,0 | 38,70 | 30,4 | 4.150,0 | 731,0 | |
| RHS 300x100x5.6 | 5,60 | 300,0 | 100,0 | 43,20 | 33,9 | 4.600,0 | 806,0 | |
| RHS 300x100x6.3 | 6,30 | 300,0 | 100,0 | 48,40 | 38,0 | 5.110,0 | 890,0 | |
| RHS 300x100x7.1 | 7,10 | 300,0 | 100,0 | 54,20 | 42,6 | 5.680,0 | 981,0 | |
| RHS 300x100x8.0 | 8,00 | 300,0 | 100,0 | 60,80 | 47,7 | 6.300,0 | 1.080,0 | |
| RHS 300x100x8.8 | 8,80 | 300,0 | 100,0 | 66,50 | 52,2 | 6.840,0 | 1.160,0 | |
| RHS 300x100x10.0 | 10,00 | 300,0 | 100,0 | 74,90 | 58,8 | 7.610,0 | 1.280,0 | |
| RHS 300x100x11.0 | 11,00 | 300,0 | 100,0 | 81,90 | 64,3 | 8.230,0 | 1.360,0 | |
| RHS 300x100x12.5 | 12,50 | 300,0 | 100,0 | 92,10 | 72,3 | 9.100,0 | 1.490,0 | |
| RHS 300x100x14.2 | 14,20 | 300,0 | 100,0 | 103,00 | 81,1 | 10.000,0 | 1.610,0 | |
| RHS 300x100x16.0 | 16,00 | 300,0 | 100,0 | 115,00 | 90,3 | 10.900,0 | 1.720,0 | |
| RHS 300x200x5.0 | 5,00 | 300,0 | 200,0 | 48,70 | 38,3 | 6.320,0 | 3.400,0 | |
| RHS 300x200x5.6 | 5,60 | 300,0 | 200,0 | 54,40 | 42,7 | 7.020,0 | 3.770,0 | |
| RHS 300x200x6.3 | 6,30 | 300,0 | 200,0 | 61,00 | 47,9 | 7.830,0 | 4.190,0 | |
| RHS 300x200x7.1 | 7,10 | 300,0 | 200,0 | 68,40 | 53,7 | 8.730,0 | 4.670,0 | |
| RHS 300x200x8.0 | 8,00 | 300,0 | 200,0 | 76,80 | 60,3 | 9.720,0 | 5.180,0 | |
| RHS 300x200x8.8 | 8,80 | 300,0 | 200,0 | 84,10 | 66,0 | 10.600,0 | 5.630,0 | |
| RHS 300x200x10.0 | 10,00 | 300,0 | 200,0 | 94,90 | 74,5 | 11.800,0 | 6.280,0 | |
| RHS 300x200x11.0 | 11,00 | 300,0 | 200,0 | 104,00 | 81,5 | 12.800,0 | 6.800,0 | |
| RHS 300x200x12.5 | 12,50 | 300,0 | 200,0 | 117,00 | 91,9 | 14.300,0 | 7.540,0 | |
| RHS 300x200x14.2 | 14,20 | 300,0 | 200,0 | 132,00 | 103,0 | 15.800,0 | 8.330,0 | |
| RHS 300x200x16.0 | 16,00 | 300,0 | 200,0 | 147,00 | 115,0 | 17.400,0 | 9.110,0 | |
| RHS 300x250x6.3 | 6,30 | 300,0 | 250,0 | 67,30 | 52,8 | 9.190,0 | 6.950,0 | |
| RHS 300x250x7.1 | 7,10 | 300,0 | 250,0 | 75,50 | 59,3 | 10.300,0 | 7.750,0 | |
| RHS 300x250x8.0 | 8,00 | 300,0 | 250,0 | 84,80 | 66,5 | 11.400,0 | 8.630,0 | |
| RHS 300x250x8.8 | 8,80 | 300,0 | 250,0 | 92,90 | 72,9 | 12.400,0 | 9.390,0 | |
| RHS 300x250x10.0 | 10,00 | 300,0 | 250,0 | 105,00 | 82,4 | 13.900,0 | 10.500,0 | |
| RHS 300x250x11.0 | 11,00 | 300,0 | 250,0 | 115,00 | 90,2 | 15.100,0 | 11.400,0 | |
