FL-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
333 Profile von FL 20x4x0.628 bis FL 180x25x35.3. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Gespeicherte Katalogwerte bleiben unverändert. Ergänzte geometrische Kennwerte folgen ausdrücklich geprüften NetGenium-Formeln für den nominalen Kreis beziehungsweise das nominale Rechteck. Beim Rundstab bleibt die gerundete Katalogfläche Grundlage der Trägheitsradien. Torsionswerte werden nicht ausgewiesen.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | |||||||||||||
| FL 20x4x0.628 | 4,00 | 4,0 | 20,0 | 0,80 | 0,6 | 0,048 | 0,011 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,58 | |
| FL 20x5x0.785 | 5,00 | 5,0 | 20,0 | 1,00 | 0,8 | 0,050 | 0,021 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,14 | 0,58 | |
| FL 20x6x0.942 | 6,00 | 6,0 | 20,0 | 1,20 | 0,9 | 0,052 | 0,036 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,17 | 0,58 | |
| FL 20x7x1.1 | 7,00 | 7,0 | 20,0 | 1,40 | 1,1 | 0,054 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,20 | 0,58 | |
| FL 20x8x1.26 | 8,00 | 8,0 | 20,0 | 1,60 | 1,3 | 0,056 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,23 | 0,58 | |
| FL 20x10x1.57 | 10,00 | 10,0 | 20,0 | 2,00 | 1,6 | 0,060 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,29 | 0,58 | |
| FL 20x12x1.88 | 12,00 | 12,0 | 20,0 | 2,40 | 1,9 | 0,064 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,35 | 0,58 | |
| FL 20x14x2.2 | 14,00 | 14,0 | 20,0 | 2,80 | 2,2 | 0,068 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,40 | 0,58 | |
| FL 20x15x2.36 | 15,00 | 15,0 | 20,0 | 3,00 | 2,4 | 0,070 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,43 | 0,58 | |
| FL 25x4x0.785 | 4,00 | 4,0 | 25,0 | 1,00 | 0,8 | 0,058 | 0,013 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 0,72 | |
| FL 25x5x0.981 | 5,00 | 5,0 | 25,0 | 1,25 | 1,0 | 0,060 | 0,026 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,14 | 0,72 | |
| FL 25x6x1.18 | 6,00 | 6,0 | 25,0 | 1,50 | 1,2 | 0,062 | 0,045 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,17 | 0,72 | |
| FL 25x7x1.37 | 7,00 | 7,0 | 25,0 | 1,75 | 1,4 | 0,064 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,20 | 0,72 | |
| FL 25x8x1.57 | 8,00 | 8,0 | 25,0 | 2,00 | 1,6 | 0,066 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 0,23 | 0,72 | |
| FL 25x10x1.96 | 10,00 | 10,0 | 25,0 | 2,50 | 2,0 | 0,070 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,29 | 0,72 | |
| FL 25x12x2.36 | 12,00 | 12,0 | 25,0 | 3,00 | 2,4 | 0,074 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0,35 | 0,72 | |
| FL 25x14x2.75 | 14,00 | 14,0 | 25,0 | 3,50 | 2,8 | 0,078 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 0,40 | 0,72 | |
| FL 25x15x2.94 | 15,00 | 15,0 | 25,0 | 3,75 | 2,9 | 0,080 | 0,7 | 2,0 | 0,9 | 1,6 | 0,43 | 0,72 | |
| FL 25x16x3.14 | 16,00 | 16,0 | 25,0 | 4,00 | 3,1 | 0,082 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 0,46 | 0,72 | |
| FL 25x18x3.53 | 18,00 | 18,0 | 25,0 | 4,50 | 3,5 | 0,086 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 0,52 | 0,72 | |
| FL 30x4x0.942 | 4,00 | 4,0 | 30,0 | 1,20 | 0,9 | 0,068 | 0,016 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,12 | 0,87 | |
| FL 30x5x1.18 | 5,00 | 5,0 | 30,0 | 1,50 | 1,2 | 0,070 | 0,031 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,14 | 0,87 | |
| FL 30x6x1.41 | 6,00 | 6,0 | 30,0 | 1,80 | 1,4 | 0,072 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,17 | 0,87 | |
| FL 30x7x1.65 | 7,00 | 7,0 | 30,0 | 2,10 | 1,7 | 0,074 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 1,1 | 0,20 | 0,87 | |
| FL 30x8x1.88 | 8,00 | 8,0 | 30,0 | 2,40 | 1,9 | 0,076 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 1,2 | 0,23 | 0,87 | |
| FL 30x10x2.36 | 10,00 | 10,0 | 30,0 | 3,00 | 2,4 | 0,080 | 0,3 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 0,29 | 0,87 | |
| FL 30x12x2.83 | 12,00 | 12,0 | 30,0 | 3,60 | 2,8 | 0,084 | 0,4 | 2,7 | 0,7 | 1,8 | 0,35 | 0,87 | |
| FL 30x14x3.3 | 14,00 | 14,0 | 30,0 | 4,20 | 3,3 | 0,088 | 0,7 | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 0,40 | 0,87 | |
| FL 30x15x3.53 | 15,00 | 15,0 | 30,0 | 4,50 | 3,5 | 0,090 | 0,8 | 3,4 | 1,1 | 2,3 | 0,43 | 0,87 | |
| FL 30x16x3.77 | 16,00 | 16,0 | 30,0 | 4,80 | 3,8 | 0,092 | 1,0 | 3,6 | 1,3 | 2,4 | 0,46 | 0,87 | |
| FL 30x18x4.24 | 18,00 | 18,0 | 30,0 | 5,40 | 4,2 | 0,096 | 1,5 | 4,1 | 1,6 | 2,7 | 0,52 | 0,87 | |
| FL 30x20x4.71 | 20,00 | 20,0 | 30,0 | 6,00 | 4,7 | 0,100 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 0,58 | 0,87 | |
| FL 35x4x1.11 | 4,00 | 4,0 | 35,0 | 1,40 | 1,1 | 0,078 | 0,019 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,12 | 1,01 | |
| FL 35x5x1.37 | 5,00 | 5,0 | 35,0 | 1,75 | 1,4 | 0,080 | 0,036 | 1,8 | 0,1 | 1,0 | 0,14 | 1,01 | |
| FL 35x6x1.65 | 6,00 | 6,0 | 35,0 | 2,10 | 1,7 | 0,082 | 0,1 | 2,1 | 0,2 | 1,2 | 0,17 | 1,01 | |
| FL 35x7x1.92 | 7,00 | 7,0 | 35,0 | 2,45 | 1,9 | 0,084 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 1,4 | 0,20 | 1,01 | |
| FL 35x8x2.2 | 8,00 | 8,0 | 35,0 | 2,80 | 2,2 | 0,086 | 0,1 | 2,9 | 0,4 | 1,6 | 0,23 | 1,01 | |
| FL 35x10x2.75 | 10,00 | 10,0 | 35,0 | 3,50 | 2,8 | 0,090 | 0,3 | 3,6 | 0,6 | 2,0 | 0,29 | 1,01 | |
| FL 35x12x3.3 | 12,00 | 12,0 | 35,0 | 4,20 | 3,3 | 0,094 | 0,5 | 4,3 | 0,8 | 2,5 | 0,35 | 1,01 | |
| FL 35x14x3.85 | 14,00 | 14,0 | 35,0 | 4,90 | 3,9 | 0,098 | 0,8 | 5,0 | 1,1 | 2,9 | 0,40 | 1,01 | |
| FL 35x15x4.12 | 15,00 | 15,0 | 35,0 | 5,25 | 4,1 | 0,100 | 1,0 | 5,4 | 1,3 | 3,1 | 0,43 | 1,01 | |
| FL 35x16x4.4 | 16,00 | 16,0 | 35,0 | 5,60 | 4,4 | 0,102 | 1,2 | 5,7 | 1,5 | 3,3 | 0,46 | 1,01 | |
| FL 35x18x4.95 | 18,00 | 18,0 | 35,0 | 6,30 | 5,0 | 0,106 | 1,7 | 6,4 | 1,9 | 3,7 | 0,52 | 1,01 | |
| FL 35x20x5.5 | 20,00 | 20,0 | 35,0 | 7,00 | 5,5 | 0,110 | 2,3 | 7,1 | 2,3 | 4,1 | 0,58 | 1,01 | |
| FL 35x25x6.87 | 25,00 | 25,0 | 35,0 | 8,75 | 6,9 | 0,120 | 4,6 | 8,9 | 3,6 | 5,1 | 0,72 | 1,01 | |
| FL 40x4x1.26 | 4,00 | 4,0 | 40,0 | 1,60 | 1,3 | 0,088 | 0,021 | 2,1 | 0,1 | 1,1 | 0,12 | 1,15 | |
| FL 40x5x1.57 | 5,00 | 5,0 | 40,0 | 2,00 | 1,6 | 0,090 | 0,042 | 2,7 | 0,2 | 1,3 | 0,14 | 1,15 | |
| FL 40x6x1.88 | 6,00 | 6,0 | 40,0 | 2,40 | 1,9 | 0,092 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 1,6 | 0,17 | 1,15 | |
| FL 40x7x2.2 | 7,00 | 7,0 | 40,0 | 2,80 | 2,2 | 0,094 | 0,1 | 3,7 | 0,3 | 1,9 | 0,20 | 1,15 | |
| FL 40x8x2.51 | 8,00 | 8,0 | 40,0 | 3,20 | 2,5 | 0,096 | 0,2 | 4,3 | 0,4 | 2,1 | 0,23 | 1,15 | |
| FL 40x10x3.14 | 10,00 | 10,0 | 40,0 | 4,00 | 3,1 | 0,100 | 0,3 | 5,3 | 0,7 | 2,7 | 0,29 | 1,15 | |
| FL 40x12x3.77 | 12,00 | 12,0 | 40,0 | 4,80 | 3,8 | 0,104 | 0,6 | 6,4 | 1,0 | 3,2 | 0,35 | 1,15 | |
| FL 40x14x4.4 | 14,00 | 14,0 | 40,0 | 5,60 | 4,4 | 0,108 | 0,9 | 7,5 | 1,3 | 3,7 | 0,40 | 1,15 | |
| FL 40x15x4.71 | 15,00 | 15,0 | 40,0 | 6,00 | 4,7 | 0,110 | 1,1 | 8,0 | 1,5 | 4,0 | 0,43 | 1,15 | |
| FL 40x16x5.02 | 16,00 | 16,0 | 40,0 | 6,40 | 5,0 | 0,112 | 1,4 | 8,5 | 1,7 | 4,3 | 0,46 | 1,15 | |
| FL 40x18x5.65 | 18,00 | 18,0 | 40,0 | 7,20 | 5,7 | 0,116 | 1,9 | 9,6 | 2,2 | 4,8 | 0,52 | 1,15 | |
| FL 40x20x6.28 | 20,00 | 20,0 | 40,0 | 8,00 | 6,3 | 0,120 | 2,7 | 10,7 | 2,7 | 5,3 | 0,58 | 1,15 | |
| FL 40x25x7.85 | 25,00 | 25,0 | 40,0 | 10,00 | 7,9 | 0,130 | 5,2 | 13,3 | 4,2 | 6,7 | 0,72 | 1,15 | |
| FL 40x30x9.42 | 30,00 | 30,0 | 40,0 | 12,00 | 9,4 | 0,140 | 9,0 | 16,0 | 6,0 | 8,0 | 0,87 | 1,15 | |
| FL 45x4x1.41 | 4,00 | 4,0 | 45,0 | 1,80 | 1,4 | 0,098 | 0,024 | 3,0 | 0,1 | 1,4 | 0,12 | 1,30 | |
| FL 45x5x1.77 | 5,00 | 5,0 | 45,0 | 2,25 | 1,8 | 0,100 | 0,047 | 3,8 | 0,2 | 1,7 | 0,14 | 1,30 | |
| FL 45x6x2.12 | 6,00 | 6,0 | 45,0 | 2,70 | 2,1 | 0,102 | 0,1 | 4,6 | 0,3 | 2,0 | 0,17 | 1,30 | |
| FL 45x7x2.47 | 7,00 | 7,0 | 45,0 | 3,15 | 2,5 | 0,104 | 0,1 | 5,3 | 0,4 | 2,4 | 0,20 | 1,30 | |
| FL 45x8x2.83 | 8,00 | 8,0 | 45,0 | 3,60 | 2,8 | 0,106 | 0,2 | 6,1 | 0,5 | 2,7 | 0,23 | 1,30 | |
| FL 45x10x3.53 | 10,00 | 10,0 | 45,0 | 4,50 | 3,5 | 0,110 | 0,4 | 7,6 | 0,8 | 3,4 | 0,29 | 1,30 | |
| FL 45x12x4.24 | 12,00 | 12,0 | 45,0 | 5,40 | 4,2 | 0,114 | 0,6 | 9,1 | 1,1 | 4,1 | 0,35 | 1,30 | |
| FL 45x14x4.95 | 14,00 | 14,0 | 45,0 | 6,30 | 5,0 | 0,118 | 1,0 | 10,6 | 1,5 | 4,7 | 0,40 | 1,30 | |
| FL 45x15x5.3 | 15,00 | 15,0 | 45,0 | 6,75 | 5,3 | 0,120 | 1,3 | 11,4 | 1,7 | 5,1 | 0,43 | 1,30 | |
| FL 45x16x5.65 | 16,00 | 16,0 | 45,0 | 7,20 | 5,7 | 0,122 | 1,5 | 12,2 | 1,9 | 5,4 | 0,46 | 1,30 | |
| FL 45x18x6.36 | 18,00 | 18,0 | 45,0 | 8,10 | 6,4 | 0,126 | 2,2 | 13,7 | 2,4 | 6,1 | 0,52 | 1,30 | |
| FL 45x20x7.07 | 20,00 | 20,0 | 45,0 | 9,00 | 7,1 | 0,130 | 3,0 | 15,2 | 3,0 | 6,8 | 0,58 | 1,30 | |
| FL 45x25x8.83 | 25,00 | 25,0 | 45,0 | 11,25 | 8,8 | 0,140 | 5,9 | 19,0 | 4,7 | 8,4 | 0,72 | 1,30 | |
| FL 45x30x10.6 | 30,00 | 30,0 | 45,0 | 13,50 | 10,6 | 0,150 | 10,1 | 22,8 | 6,8 | 10,1 | 0,87 | 1,30 | |
| FL 50x4x1.57 | 4,00 | 4,0 | 50,0 | 2,00 | 1,6 | 0,108 | 0,027 | 4,2 | 0,1 | 1,7 | 0,12 | 1,44 | |
| FL 50x5x1.96 | 5,00 | 5,0 | 50,0 | 2,50 | 2,0 | 0,110 | 0,1 | 5,2 | 0,2 | 2,1 | 0,14 | 1,44 | |
| FL 50x6x2.36 | 6,00 | 6,0 | 50,0 | 3,00 | 2,4 | 0,112 | 0,1 | 6,3 | 0,3 | 2,5 | 0,17 | 1,44 | |
| FL 50x7x2.75 | 7,00 | 7,0 | 50,0 | 3,50 | 2,8 | 0,114 | 0,1 | 7,3 | 0,4 | 2,9 | 0,20 | 1,44 | |
| FL 50x8x3.14 | 8,00 | 8,0 | 50,0 | 4,00 | 3,1 | 0,116 | 0,2 | 8,3 | 0,5 | 3,3 | 0,23 | 1,44 | |
| FL 50x10x3.93 | 10,00 | 10,0 | 50,0 | 5,00 | 3,9 | 0,120 | 0,4 | 10,4 | 0,8 | 4,2 | 0,29 | 1,44 | |
| FL 50x12x4.71 | 12,00 | 12,0 | 50,0 | 6,00 | 4,7 | 0,124 | 0,7 | 12,5 | 1,2 | 5,0 | 0,35 | 1,44 | |
| FL 50x14x5.5 | 14,00 | 14,0 | 50,0 | 7,00 | 5,5 | 0,128 | 1,1 | 14,6 | 1,6 | 5,8 | 0,40 | 1,44 | |
| FL 50x15x5.89 | 15,00 | 15,0 | 50,0 | 7,50 | 5,9 | 0,130 | 1,4 | 15,6 | 1,9 | 6,3 | 0,43 | 1,44 | |
| FL 50x16x6.28 | 16,00 | 16,0 | 50,0 | 8,00 | 6,3 | 0,132 | 1,7 | 16,7 | 2,1 | 6,7 | 0,46 | 1,44 | |
| FL 50x18x7.07 | 18,00 | 18,0 | 50,0 | 9,00 | 7,1 | 0,136 | 2,4 | 18,8 | 2,7 | 7,5 | 0,52 | 1,44 | |
| FL 50x20x7.85 | 20,00 | 20,0 | 50,0 | 10,00 | 7,9 | 0,140 | 3,3 | 20,8 | 3,3 | 8,3 | 0,58 | 1,44 | |
| FL 50x25x9.81 | 25,00 | 25,0 | 50,0 | 12,50 | 9,8 | 0,150 | 6,5 | 26,0 | 5,2 | 10,4 | 0,72 | 1,44 | |
| FL 50x30x11.8 | 30,00 | 30,0 | 50,0 | 15,00 | 11,8 | 0,160 | 11,3 | 31,3 | 7,5 | 12,5 | 0,87 | 1,44 | |
| FL 50x35x13.7 | 35,00 | 35,0 | 50,0 | 17,50 | 13,7 | 0,170 | 17,9 | 36,5 | 10,2 | 14,6 | 1,01 | 1,44 | |
| FL 55x4x1.73 | 4,00 | 4,0 | 55,0 | 2,20 | 1,7 | 0,118 | 0,029 | 5,5 | 0,1 | 2,0 | 0,12 | 1,59 | |
| FL 55x5x2.16 | 5,00 | 5,0 | 55,0 | 2,75 | 2,2 | 0,120 | 0,1 | 6,9 | 0,2 | 2,5 | 0,14 | 1,59 | |
| FL 55x6x2.59 | 6,00 | 6,0 | 55,0 | 3,30 | 2,6 | 0,122 | 0,1 | 8,3 | 0,3 | 3,0 | 0,17 | 1,59 | |
| FL 55x7x3.02 | 7,00 | 7,0 | 55,0 | 3,85 | 3,0 | 0,124 | 0,2 | 9,7 | 0,4 | 3,5 | 0,20 | 1,59 | |
| FL 55x8x3.45 | 8,00 | 8,0 | 55,0 | 4,40 | 3,5 | 0,126 | 0,2 | 11,1 | 0,6 | 4,0 | 0,23 | 1,59 | |
| FL 55x10x4.32 | 10,00 | 10,0 | 55,0 | 5,50 | 4,3 | 0,130 | 0,5 | 13,9 | 0,9 | 5,0 | 0,29 | 1,59 | |
| FL 55x12x5.18 | 12,00 | 12,0 | 55,0 | 6,60 | 5,2 | 0,134 | 0,8 | 16,6 | 1,3 | 6,1 | 0,35 | 1,59 | |
| FL 55x14x6.04 | 14,00 | 14,0 | 55,0 | 7,70 | 6,0 | 0,138 | 1,3 | 19,4 | 1,8 | 7,1 | 0,40 | 1,59 | |
| FL 55x15x6.48 (Detailansicht) | 15,00 | 15,0 | 55,0 | 8,25 | 6,5 | 0,140 | 1,5 | 20,8 | 2,1 | 7,6 | 0,43 | 1,59 | |
| FL 55x16x6.91 | 16,00 | 16,0 | 55,0 | 8,80 | 6,9 | 0,142 | 1,9 | 22,2 | 2,3 | 8,1 | 0,46 | 1,59 | |
| FL 55x18x7.77 | 18,00 | 18,0 | 55,0 | 9,90 | 7,8 | 0,146 | 2,7 | 25,0 | 3,0 | 9,1 | 0,52 | 1,59 | |
| FL 55x20x8.64 | 20,00 | 20,0 | 55,0 | 11,00 | 8,6 | 0,150 | 3,7 | 27,7 | 3,7 | 10,1 | 0,58 | 1,59 | |
| FL 55x25x10.8 | 25,00 | 25,0 | 55,0 | 13,75 | 10,8 | 0,160 | 7,2 | 34,7 | 5,7 | 12,6 | 0,72 | 1,59 | |
| FL 55x30x13 | 30,00 | 30,0 | 55,0 | 16,50 | 13,0 | 0,170 | 12,4 | 41,6 | 8,3 | 15,1 | 0,87 | 1,59 | |
| FL 55x35x15.1 | 35,00 | 35,0 | 55,0 | 19,25 | 15,1 | 0,180 | 19,7 | 48,5 | 11,2 | 17,6 | 1,01 | 1,59 | |
| FL 60x4x1.88 | 4,00 | 4,0 | 60,0 | 2,40 | 1,9 | 0,128 | 0,032 | 7,2 | 0,2 | 2,4 | 0,12 | 1,73 | |
| FL 60x5x2.36 | 5,00 | 5,0 | 60,0 | 3,00 | 2,4 | 0,130 | 0,1 | 9,0 | 0,3 | 3,0 | 0,14 | 1,73 | |
| FL 60x6x2.83 | 6,00 | 6,0 | 60,0 | 3,60 | 2,8 | 0,132 | 0,1 | 10,8 | 0,4 | 3,6 | 0,17 | 1,73 | |
| FL 60x7x3.3 | 7,00 | 7,0 | 60,0 | 4,20 | 3,3 | 0,134 | 0,2 | 12,6 | 0,5 | 4,2 | 0,20 | 1,73 | |
| FL 60x8x3.77 | 8,00 | 8,0 | 60,0 | 4,80 | 3,8 | 0,136 | 0,3 | 14,4 | 0,6 | 4,8 | 0,23 | 1,73 | |
| FL 60x10x4.71 | 10,00 | 10,0 | 60,0 | 6,00 | 4,7 | 0,140 | 0,5 | 18,0 | 1,0 | 6,0 | 0,29 | 1,73 | |
| FL 60x12x5.65 | 12,00 | 12,0 | 60,0 | 7,20 | 5,7 | 0,144 | 0,9 | 21,6 | 1,4 | 7,2 | 0,35 | 1,73 | |
| FL 60x14x6.59 | 14,00 | 14,0 | 60,0 | 8,40 | 6,6 | 0,148 | 1,4 | 25,2 | 2,0 | 8,4 | 0,40 | 1,73 | |
| FL 60x15x7.07 | 15,00 | 15,0 | 60,0 | 9,00 | 7,1 | 0,150 | 1,7 | 27,0 | 2,3 | 9,0 | 0,43 | 1,73 | |
| FL 60x16x7.54 | 16,00 | 16,0 | 60,0 | 9,60 | 7,5 | 0,152 | 2,0 | 28,8 | 2,6 | 9,6 | 0,46 | 1,73 | |
| FL 60x18x8.48 | 18,00 | 18,0 | 60,0 | 10,80 | 8,5 | 0,156 | 2,9 | 32,4 | 3,2 | 10,8 | 0,52 | 1,73 | |
| FL 60x20x9.42 | 20,00 | 20,0 | 60,0 | 12,00 | 9,4 | 0,160 | 4,0 | 36,0 | 4,0 | 12,0 | 0,58 | 1,73 | |
| FL 60x25x11.8 | 25,00 | 25,0 | 60,0 | 15,00 | 11,8 | 0,170 | 7,8 | 45,0 | 6,3 | 15,0 | 0,72 | 1,73 | |
| FL 60x30x14.1 | 30,00 | 30,0 | 60,0 | 18,00 | 14,1 | 0,180 | 13,5 | 54,0 | 9,0 | 18,0 | 0,87 | 1,73 | |
| FL 60x35x16.5 | 35,00 | 35,0 | 60,0 | 21,00 | 16,5 | 0,190 | 21,4 | 63,0 | 12,3 | 21,0 | 1,01 | 1,73 | |
| FL 60x40x18.8 | 40,00 | 40,0 | 60,0 | 24,00 | 18,8 | 0,200 | 32,0 | 72,0 | 16,0 | 24,0 | 1,15 | 1,73 | |
| FL 60x45x21.2 | 45,00 | 45,0 | 60,0 | 27,00 | 21,2 | 0,210 | 45,6 | 81,0 | 20,3 | 27,0 | 1,30 | 1,73 | |
| FL 65x5x2.55 | 5,00 | 5,0 | 65,0 | 3,25 | 2,6 | 0,140 | 0,1 | 11,4 | 0,3 | 3,5 | 0,14 | 1,88 | |
| FL 65x6x3.06 | 6,00 | 6,0 | 65,0 | 3,90 | 3,1 | 0,142 | 0,1 | 13,7 | 0,4 | 4,2 | 0,17 | 1,88 | |
| FL 65x7x3.57 | 7,00 | 7,0 | 65,0 | 4,55 | 3,6 | 0,144 | 0,2 | 16,0 | 0,5 | 4,9 | 0,20 | 1,88 | |
| FL 65x8x4.08 | 8,00 | 8,0 | 65,0 | 5,20 | 4,1 | 0,146 | 0,3 | 18,3 | 0,7 | 5,6 | 0,23 | 1,88 | |
| FL 65x10x5.1 | 10,00 | 10,0 | 65,0 | 6,50 | 5,1 | 0,150 | 0,5 | 22,9 | 1,1 | 7,0 | 0,29 | 1,88 | |
| FL 65x12x6.12 | 12,00 | 12,0 | 65,0 | 7,80 | 6,1 | 0,154 | 0,9 | 27,5 | 1,6 | 8,5 | 0,35 | 1,88 | |
| FL 65x14x7.14 | 14,00 | 14,0 | 65,0 | 9,10 | 7,1 | 0,158 | 1,5 | 32,0 | 2,1 | 9,9 | 0,40 | 1,88 | |
| FL 65x15x7.65 | 15,00 | 15,0 | 65,0 | 9,75 | 7,7 | 0,160 | 1,8 | 34,3 | 2,4 | 10,6 | 0,43 | 1,88 | |
| FL 65x16x8.16 | 16,00 | 16,0 | 65,0 | 10,40 | 8,2 | 0,162 | 2,2 | 36,6 | 2,8 | 11,3 | 0,46 | 1,88 | |
| FL 65x18x9.18 | 18,00 | 18,0 | 65,0 | 11,70 | 9,2 | 0,166 | 3,2 | 41,2 | 3,5 | 12,7 | 0,52 | 1,88 | |
| FL 65x20x10.2 | 20,00 | 20,0 | 65,0 | 13,00 | 10,2 | 0,170 | 4,3 | 45,8 | 4,3 | 14,1 | 0,58 | 1,88 | |
| FL 65x25x12.8 | 25,00 | 25,0 | 65,0 | 16,25 | 12,8 | 0,180 | 8,5 | 57,2 | 6,8 | 17,6 | 0,72 | 1,88 | |
| FL 65x30x15.3 | 30,00 | 30,0 | 65,0 | 19,50 | 15,3 | 0,190 | 14,6 | 68,7 | 9,8 | 21,1 | 0,87 | 1,88 | |
| FL 65x35x17.9 | 35,00 | 35,0 | 65,0 | 22,75 | 17,9 | 0,200 | 23,2 | 80,1 | 13,3 | 24,6 | 1,01 | 1,88 | |
| FL 65x40x20.4 | 40,00 | 40,0 | 65,0 | 26,00 | 20,4 | 0,210 | 34,7 | 91,5 | 17,3 | 28,2 | 1,15 | 1,88 | |
| FL 65x45x23 | 45,00 | 45,0 | 65,0 | 29,25 | 23,0 | 0,220 | 49,4 | 103,0 | 21,9 | 31,7 | 1,30 | 1,88 | |
| FL 70x5x2.75 | 5,00 | 5,0 | 70,0 | 3,50 | 2,8 | 0,150 | 0,1 | 14,3 | 0,3 | 4,1 | 0,14 | 2,02 | |
| FL 70x6x3.3 | 6,00 | 6,0 | 70,0 | 4,20 | 3,3 | 0,152 | 0,1 | 17,2 | 0,4 | 4,9 | 0,17 | 2,02 | |
| FL 70x7x3.85 | 7,00 | 7,0 | 70,0 | 4,90 | 3,9 | 0,154 | 0,2 | 20,0 | 0,6 | 5,7 | 0,20 | 2,02 | |
| FL 70x8x4.4 | 8,00 | 8,0 | 70,0 | 5,60 | 4,4 | 0,156 | 0,3 | 22,9 | 0,7 | 6,5 | 0,23 | 2,02 | |
| FL 70x10x5.5 | 10,00 | 10,0 | 70,0 | 7,00 | 5,5 | 0,160 | 0,6 | 28,6 | 1,2 | 8,2 | 0,29 | 2,02 | |
| FL 70x12x6.59 | 12,00 | 12,0 | 70,0 | 8,40 | 6,6 | 0,164 | 1,0 | 34,3 | 1,7 | 9,8 | 0,35 | 2,02 | |
| FL 70x14x7.69 | 14,00 | 14,0 | 70,0 | 9,80 | 7,7 | 0,168 | 1,6 | 40,0 | 2,3 | 11,4 | 0,40 | 2,02 | |
| FL 70x15x8.24 | 15,00 | 15,0 | 70,0 | 10,50 | 8,2 | 0,170 | 2,0 | 42,9 | 2,6 | 12,3 | 0,43 | 2,02 | |
| FL 70x16x8.79 | 16,00 | 16,0 | 70,0 | 11,20 | 8,8 | 0,172 | 2,4 | 45,7 | 3,0 | 13,1 | 0,46 | 2,02 | |
| FL 70x18x9.89 | 18,00 | 18,0 | 70,0 | 12,60 | 9,9 | 0,176 | 3,4 | 51,5 | 3,8 | 14,7 | 0,52 | 2,02 | |
| FL 70x20x11 | 20,00 | 20,0 | 70,0 | 14,00 | 11,0 | 0,180 | 4,7 | 57,2 | 4,7 | 16,3 | 0,58 | 2,02 | |
| FL 70x25x13.7 | 25,00 | 25,0 | 70,0 | 17,50 | 13,7 | 0,190 | 9,1 | 71,5 | 7,3 | 20,4 | 0,72 | 2,02 | |
| FL 70x30x16.5 | 30,00 | 30,0 | 70,0 | 21,00 | 16,5 | 0,200 | 15,8 | 85,8 | 10,5 | 24,5 | 0,87 | 2,02 | |
| FL 70x35x19.2 | 35,00 | 35,0 | 70,0 | 24,50 | 19,2 | 0,210 | 25,0 | 100,0 | 14,3 | 28,6 | 1,01 | 2,02 | |
| FL 70x40x22 | 40,00 | 40,0 | 70,0 | 28,00 | 22,0 | 0,220 | 37,3 | 114,3 | 18,7 | 32,7 | 1,15 | 2,02 | |
| FL 70x45x24.7 | 45,00 | 45,0 | 70,0 | 31,50 | 24,7 | 0,230 | 53,2 | 128,6 | 23,6 | 36,8 | 1,30 | 2,02 | |
| FL 70x50x27.5 | 50,00 | 50,0 | 70,0 | 35,00 | 27,5 | 0,240 | 72,9 | 142,9 | 29,2 | 40,8 | 1,44 | 2,02 | |
| FL 75x5x2.94 | 5,00 | 5,0 | 75,0 | 3,75 | 2,9 | 0,160 | 0,1 | 17,6 | 0,3 | 4,7 | 0,14 | 2,17 | |
