FL-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
333 Profile von FL 20x4x0.628 bis FL 180x25x35.3. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Gespeicherte Katalogwerte bleiben unverändert. Ergänzte geometrische Kennwerte folgen ausdrücklich geprüften NetGenium-Formeln für den nominalen Kreis beziehungsweise das nominale Rechteck. Beim Rundstab bleibt die gerundete Katalogfläche Grundlage der Trägheitsradien. Torsionswerte werden nicht ausgewiesen.
Profile und Querschnittswerte
| Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,011 | 0,3 | ||
| 20 | 5 | 0,8 | 1 | 0,021 | 0,3 | ||
| 20 | 6 | 0,9 | 1,2 | 0,036 | 0,4 | ||
| 20 | 7 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | ||
| 20 | 8 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | ||
| 20 | 10 | 1,6 | 2 | 0,2 | 0,7 | ||
| 20 | 12 | 1,9 | 2,4 | 0,3 | 0,8 | ||
| 20 | 14 | 2,2 | 2,8 | 0,5 | 0,9 | ||
| 20 | 15 | 2,4 | 3 | 0,6 | 1 | ||
| 25 | 4 | 0,8 | 1 | 0,013 | 0,5 | ||
| 25 | 5 | 1,0 | 1,25 | 0,026 | 0,7 | ||
| 25 | 6 | 1,2 | 1,5 | 0,045 | 0,8 | ||
| 25 | 7 | 1,4 | 1,75 | 0,1 | 0,9 | ||
| 25 | 8 | 1,6 | 2 | 0,1 | 1 | ||
| 25 | 10 | 2,0 | 2,5 | 0,2 | 1,3 | ||
| 25 | 12 | 2,4 | 3 | 0,4 | 1,6 | ||
| 25 | 14 | 2,8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | ||
| 25 | 15 | 2,9 | 3,75 | 0,7 | 2 | ||
| 25 | 16 | 3,1 | 4 | 0,9 | 2,1 | ||
| 25 | 18 | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 2,3 | ||
| 30 | 4 | 0,9 | 1,2 | 0,016 | 0,9 | ||
| 30 | 5 | 1,2 | 1,5 | 0,031 | 1,1 | ||
| 30 | 6 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 1,4 | ||
| 30 | 7 | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 1,6 | ||
| 30 | 8 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 1,8 | ||
| 30 | 10 | 2,4 | 3 | 0,3 | 2,3 | ||
| 30 | 12 | 2,8 | 3,6 | 0,4 | 2,7 | ||
| 30 | 14 | 3,3 | 4,2 | 0,7 | 3,2 | ||
| 30 | 15 | 3,5 | 4,5 | 0,8 | 3,4 | ||
| 30 | 16 | 3,8 | 4,8 | 1 | 3,6 | ||
| 30 | 18 | 4,2 | 5,4 | 1,5 | 4,1 | ||
| 30 | 20 | 4,7 | 6 | 2 | 4,5 | ||
| 35 | 4 | 1,1 | 1,4 | 0,019 | 1,4 | ||
| 35 | 5 | 1,4 | 1,75 | 0,036 | 1,8 | ||
| 35 | 6 | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | ||
| 35 | 7 | 1,9 | 2,45 | 0,1 | 2,5 | ||
| 35 | 8 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 2,9 | ||
| 35 | 10 | 2,8 | 3,5 | 0,3 | 3,6 | ||
| 35 | 12 | 3,3 | 4,2 | 0,5 | 4,3 | ||
| 35 | 14 | 3,9 | 4,9 | 0,8 | 5 | ||
| 35 | 15 | 4,1 | 5,25 | 1 | 5,4 | ||
| 35 | 16 | 4,4 | 5,6 | 1,2 | 5,7 | ||
| 35 | 18 | 5,0 | 6,3 | 1,7 | 6,4 | ||
| 35 | 20 | 5,5 | 7 | 2,3 | 7,1 | ||
| 35 | 25 | 6,9 | 8,75 | 4,6 | 8,9 | ||
| 40 | 4 | 1,3 | 1,6 | 0,021 | 2,1 | ||
| 40 | 5 | 1,6 | 2 | 0,042 | 2,7 | ||
| 40 | 6 | 1,9 | 2,4 | 0,1 | 3,2 | ||
| 40 | 7 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 3,7 | ||
| 40 | 8 | 2,5 | 3,2 | 0,2 | 4,3 | ||
| 40 | 10 | 3,1 | 4 | 0,3 | 5,3 | ||
| 40 | 12 | 3,8 | 4,8 | 0,6 | 6,4 | ||
| 40 | 14 | 4,4 | 5,6 | 0,9 | 7,5 | ||
| 40 | 15 | 4,7 | 6 | 1,1 | 8 | ||
| 40 | 16 | 5,0 | 6,4 | 1,4 | 8,5 | ||
| 40 | 18 | 5,7 | 7,2 | 1,9 | 9,6 | ||
| 40 | 20 | 6,3 | 8 | 2,7 | 10,7 | ||
| 40 | 25 | 7,9 | 10 | 5,2 | 13,3 | ||
| 40 | 30 | 9,4 | 12 | 9 | 16 | ||
| 45 | 4 | 1,4 | 1,8 | 0,024 | 3 | ||
| 45 | 5 | 1,8 | 2,25 | 0,047 | 3,8 | ||
| 45 | 6 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 4,6 | ||
| 45 | 7 | 2,5 | 3,15 | 0,1 | 5,3 | ||
| 45 | 8 | 2,8 | 3,6 | 0,2 | 6,1 | ||
| 45 | 10 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 7,6 | ||
| 45 | 12 | 4,2 | 5,4 | 0,6 | 9,1 | ||
| 45 | 14 | 5,0 | 6,3 | 1 | 10,6 | ||
| 45 | 15 | 5,3 | 6,75 | 1,3 | 11,4 | ||
| 45 | 16 | 5,7 | 7,2 | 1,5 | 12,2 | ||
| 45 | 18 | 6,4 | 8,1 | 2,2 | 13,7 | ||
| 45 | 20 | 7,1 | 9 | 3 | 15,2 | ||
| 45 | 25 | 8,8 | 11,25 | 5,9 | 19 | ||
| 45 | 30 | 10,6 | 13,5 | 10,1 | 22,8 | ||
| 50 | 4 | 1,6 | 2 | 0,027 | 4,2 | ||
| 50 | 5 | 2,0 | 2,5 | 0,1 | 5,2 | ||
| 50 | 6 | 2,4 | 3 | 0,1 | 6,3 | ||
| 50 | 7 | 2,8 | 3,5 | 0,1 | 7,3 | ||
| 50 | 8 | 3,1 | 4 | 0,2 | 8,3 | ||
| 50 | 10 | 3,9 | 5 | 0,4 | 10,4 | ||
| 50 | 12 | 4,7 | 6 | 0,7 | 12,5 | ||
| 50 | 14 | 5,5 | 7 | 1,1 | 14,6 | ||
| 50 | 15 | 5,9 | 7,5 | 1,4 | 15,6 | ||
| 50 | 16 | 6,3 | 8 | 1,7 | 16,7 | ||
| 50 | 18 | 7,1 | 9 | 2,4 | 18,8 | ||
| 50 | 20 | 7,9 | 10 | 3,3 | 20,8 | ||
| 50 | 25 | 9,8 | 12,5 | 6,5 | 26 | ||
| 50 | 30 | 11,8 | 15 | 11,3 | 31,3 | ||
| 50 | 35 | 13,7 | 17,5 | 17,9 | 36,5 | ||
| 55 | 4 | 1,7 | 2,2 | 0,029 | 5,5 | ||
| 55 | 5 | 2,2 | 2,75 | 0,1 | 6,9 | ||
| 55 | 6 | 2,6 | 3,3 | 0,1 | 8,3 | ||
| 55 | 7 | 3,0 | 3,85 | 0,2 | 9,7 | ||
| 55 | 8 | 3,5 | 4,4 | 0,2 | 11,1 | ||
| 55 | 10 | 4,3 | 5,5 | 0,5 | 13,9 | ||
| 55 | 12 | 5,2 | 6,6 | 0,8 | 16,6 | ||
| 55 | 14 | 6,0 | 7,7 | 1,3 | 19,4 | ||
| 55 | 15 | 6,5 | 8,25 | 1,5 | 20,8 | ||
| 55 | 16 | 6,9 | 8,8 | 1,9 | 22,2 | ||
| 55 | 18 | 7,8 | 9,9 | 2,7 | 25 | ||
| 55 | 20 | 8,6 | 11 | 3,7 | 27,7 | ||
| 55 | 25 | 10,8 | 13,75 | 7,2 | 34,7 | ||
| 55 | 30 | 13,0 | 16,5 | 12,4 | 41,6 | ||
| 55 | 35 | 15,1 | 19,25 | 19,7 | 48,5 | ||
| 60 | 4 | 1,9 | 2,4 | 0,032 | 7,2 | ||
| 60 | 5 | 2,4 | 3 | 0,1 | 9 | ||
| 60 | 6 | 2,8 | 3,6 | 0,1 | 10,8 | ||
| 60 | 7 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 12,6 | ||
| 60 | 8 | 3,8 | 4,8 | 0,3 | 14,4 | ||
| 60 | 10 | 4,7 | 6 | 0,5 | 18 | ||
| 60 | 12 | 5,7 | 7,2 | 0,9 | 21,6 | ||
| 60 | 14 | 6,6 | 8,4 | 1,4 | 25,2 | ||
| 60 | 15 | 7,1 | 9 | 1,7 | 27 | ||
| 60 | 16 | 7,5 | 9,6 | 2 | 28,8 | ||
| 60 | 18 | 8,5 | 10,8 | 2,9 | 32,4 | ||
| 60 | 20 | 9,4 | 12 | 4 | 36 | ||
| 60 | 25 | 11,8 | 15 | 7,8 | 45 | ||
| 60 | 30 | 14,1 | 18 | 13,5 | 54 | ||
| 60 | 35 | 16,5 | 21 | 21,4 | 63 | ||
| 60 | 40 | 18,8 | 24 | 32 | 72 | ||
| 60 | 45 | 21,2 | 27 | 45,6 | 81 | ||
| 65 | 5 | 2,6 | 3,25 | 0,1 | 11,4 | ||
| 65 | 6 | 3,1 | 3,9 | 0,1 | 13,7 | ||
| 65 | 7 | 3,6 | 4,55 | 0,2 | 16 | ||
| 65 | 8 | 4,1 | 5,2 | 0,3 | 18,3 | ||
| 65 | 10 | 5,1 | 6,5 | 0,5 | 22,9 | ||
| 65 | 12 | 6,1 | 7,8 | 0,9 | 27,5 | ||
| 65 | 14 | 7,1 | 9,1 | 1,5 | 32 | ||
| 65 | 15 | 7,7 | 9,75 | 1,8 | 34,3 | ||
| 65 | 16 | 8,2 | 10,4 | 2,2 | 36,6 | ||
| 65 | 18 | 9,2 | 11,7 | 3,2 | 41,2 | ||
| 65 | 20 | 10,2 | 13 | 4,3 | 45,8 | ||
| 65 | 25 | 12,8 | 16,25 | 8,5 | 57,2 | ||
| 65 | 30 | 15,3 | 19,5 | 14,6 | 68,7 | ||
| 65 | 35 | 17,9 | 22,75 | 23,2 | 80,1 | ||
| 65 | 40 | 20,4 | 26 | 34,7 | 91,5 | ||
| 65 | 45 | 23,0 | 29,25 | 49,4 | 103 | ||
| 70 | 5 | 2,8 | 3,5 | 0,1 | 14,3 | ||
| 70 | 6 | 3,3 | 4,2 | 0,1 | 17,2 | ||
| 70 | 7 | 3,9 | 4,9 | 0,2 | 20 | ||
| 70 | 8 | 4,4 | 5,6 | 0,3 | 22,9 | ||
| 70 | 10 | 5,5 | 7 | 0,6 | 28,6 | ||
| 70 | 12 | 6,6 | 8,4 | 1 | 34,3 | ||
| 70 | 14 | 7,7 | 9,8 | 1,6 | 40 | ||
| 70 | 15 | 8,2 | 10,5 | 2 | 42,9 | ||
| 70 | 16 | 8,8 | 11,2 | 2,4 | 45,7 | ||
| 70 | 18 | 9,9 | 12,6 | 3,4 | 51,5 | ||
| 70 | 20 | 11,0 | 14 | 4,7 | 57,2 | ||
| 70 | 25 | 13,7 | 17,5 | 9,1 | 71,5 | ||
| 70 | 30 | 16,5 | 21 | 15,8 | 85,8 | ||
| 70 | 35 | 19,2 | 24,5 | 25 | 100 | ||
| 70 | 40 | 22,0 | 28 | 37,3 | 114,3 | ||
| 70 | 45 | 24,7 | 31,5 | 53,2 | 128,6 | ||
| 70 | 50 | 27,5 | 35 | 72,9 | 142,9 | ||
| 75 | 5 | 2,9 | 3,75 | 0,1 | 17,6 | ||
| 75 | 6 | 3,5 | 4,5 | 0,1 | 21,1 | ||
| 75 | 8 | 4,7 | 6 | 0,3 | 28,1 | ||
| 75 | 10 | 5,9 | 7,5 | 0,6 | 35,2 | ||
| 75 | 12 | 7,1 | 9 | 1,1 | 42,2 | ||
| 75 | 15 | 8,8 | 11,25 | 2,1 | 52,7 | ||
| 75 | 16 | 9,4 | 12 | 2,6 | 56,3 | ||
| 75 | 20 | 11,8 | 15 | 5 | 70,3 | ||
| 75 | 25 | 14,7 | 18,75 | 9,8 | 87,9 | ||
| 75 | 30 | 17,7 | 22,5 | 16,9 | 105,5 | ||
| 75 | 35 | 20,6 | 26,25 | 26,8 | 123 | ||
| 75 | 40 | 23,6 | 30 | 40 | 140,6 | ||
| 80 | 5 | 3,1 | 4 | 0,1 | 21,3 | ||
| 80 | 6 | 3,8 | 4,8 | 0,1 | 25,6 | ||
| 80 | 7 | 4,4 | 5,6 | 0,2 | 29,9 | ||
| 80 | 8 | 5,0 | 6,4 | 0,3 | 34,1 | ||
| 80 | 10 | 6,3 | 8 | 0,7 | 42,7 | ||
| 80 | 12 | 7,5 | 9,6 | 1,2 | 51,2 | ||
| 80 | 14 | 8,8 | 11,2 | 1,8 | 59,7 | ||
| 80 | 15 | 9,4 | 12 | 2,3 | 64 | ||
| 80 | 16 | 10,0 | 12,8 | 2,7 | 68,3 | ||
| 80 | 18 | 11,3 | 14,4 | 3,9 | 76,8 | ||
| 80 | 20 | 12,6 | 16 | 5,3 | 85,3 | ||
| 80 | 25 | 15,7 | 20 | 10,4 | 106,7 | ||
| 80 | 30 | 18,8 | 24 | 18 | 128 | ||
| 80 | 35 | 22,0 | 28 | 28,6 | 149,3 | ||
| 80 | 40 | 25,1 | 32 | 42,7 | 170,7 | ||
| 80 | 45 | 28,3 | 36 | 60,8 | 192 | ||
| 80 | 50 | 31,4 | 40 | 83,3 | 213,3 | ||
| 90 | 5 | 3,5 | 4,5 | 0,1 | 30,4 | ||
| 90 | 6 | 4,2 | 5,4 | 0,2 | 36,5 | ||
| 90 | 7 | 5,0 | 6,3 | 0,3 | 42,5 | ||
| 90 | 8 | 5,7 | 7,2 | 0,4 | 48,6 | ||
| 90 | 10 | 7,1 | 9 | 0,8 | 60,8 | ||
| 90 | 12 | 8,5 | 10,8 | 1,3 | 72,9 | ||
| 90 | 14 | 9,9 | 12,6 | 2,1 | 85,1 | ||
| 90 | 15 | 10,6 | 13,5 | 2,5 | 91,1 | ||
| 90 | 16 | 11,3 | 14,4 | 3,1 | 97,2 | ||
| 90 | 18 | 12,7 | 16,2 | 4,4 | 109,4 | ||
| 90 | 20 | 14,1 | 18 | 6 | 121,5 | ||
| 90 | 25 | 17,7 | 22,5 | 11,7 | 151,9 | ||
| 90 | 30 | 21,2 | 27 | 20,3 | 182,3 | ||
| 90 | 35 | 24,7 | 31,5 | 32,2 | 212,6 | ||
| 90 | 40 | 28,3 | 36 | 48 | 243 | ||
| 90 | 45 | 31,8 | 40,5 | 68,3 | 273,4 | ||
| 90 | 50 | 35,3 | 45 | 93,8 | 303,8 | ||
| 100 | 5 | 3,9 | 5 | 0,1 | 41,7 | ||
| 100 | 6 | 4,7 | 6 | 0,2 | 50 | ||
| 100 | 7 | 5,5 | 7 | 0,3 | 58,3 | ||
| 100 | 8 | 6,3 | 8 | 0,4 | 66,7 | ||
| (Detailansicht) | 100 | 10 | 7,9 | 10 | 0,8 | 83,3 | |
| 100 | 12 | 9,4 | 12 | 1,4 | 100 | ||
| 100 | 14 | 11,0 | 14 | 2,3 | 116,7 | ||
| 100 | 15 | 11,8 | 15 | 2,8 | 125 | ||
| 100 | 16 | 12,6 | 16 | 3,4 | 133,3 | ||
| 100 | 18 | 14,1 | 18 | 4,9 | 150 | ||
| 100 | 20 | 15,7 | 20 | 6,7 | 166,7 | ||
| 100 | 25 | 19,6 | 25 | 13 | 208,3 | ||
| 100 | 30 | 23,6 | 30 | 22,5 | 250 | ||
| 100 | 35 | 27,5 | 35 | 35,7 | 291,7 | ||
| 100 | 40 | 31,4 | 40 | 53,3 | 333,3 | ||
| 100 | 45 | 35,3 | 45 | 75,9 | 375 | ||
| 100 | 50 | 39,3 | 50 | 104,2 | 416,7 | ||
| 110 | 5 | 4,3 | 5,5 | 0,1 | 55,5 | ||
| 110 | 6 | 5,2 | 6,6 | 0,2 | 66,6 | ||
| 110 | 7 | 6,0 | 7,7 | 0,3 | 77,6 | ||
| 110 | 8 | 6,9 | 8,8 | 0,5 | 88,7 | ||
| 110 | 10 | 8,6 | 11 | 0,9 | 110,9 | ||
| 110 | 12 | 10,4 | 13,2 | 1,6 | 133,1 | ||
| 110 | 14 | 12,1 | 15,4 | 2,5 | 155,3 | ||
| 110 | 15 | 13,0 | 16,5 | 3,1 | 166,4 | ||
| 110 | 16 | 13,8 | 17,6 | 3,8 | 177,5 | ||
| 110 | 18 | 15,5 | 19,8 | 5,3 | 199,7 | ||
| 110 | 20 | 17,3 | 22 | 7,3 | 221,8 | ||
| 110 | 25 | 21,6 | 27,5 | 14,3 | 277,3 | ||
| 110 | 30 | 25,9 | 33 | 24,8 | 332,8 | ||
| 110 | 35 | 30,2 | 38,5 | 39,3 | 388,2 | ||
| 110 | 40 | 34,5 | 44 | 58,7 | 443,7 | ||
| 120 | 5 | 4,7 | 6 | 0,1 | 72 | ||
| 120 | 6 | 5,7 | 7,2 | 0,2 | 86,4 | ||
| 120 | 7 | 6,6 | 8,4 | 0,3 | 100,8 | ||
| 120 | 8 | 7,5 | 9,6 | 0,5 | 115,2 | ||
| 120 | 10 | 9,4 | 12 | 1 | 144 | ||
| 120 | 12 | 11,3 | 14,4 | 1,7 | 172,8 | ||
| 120 | 14 | 13,2 | 16,8 | 2,7 | 201,6 | ||
| 120 | 15 | 14,1 | 18 | 3,4 | 216 | ||
| 120 | 16 | 15,1 | 19,2 | 4,1 | 230,4 | ||
| 120 | 18 | 17,0 | 21,6 | 5,8 | 259,2 | ||
| 120 | 20 | 18,8 | 24 | 8 | 288 | ||
| 120 | 25 | 23,6 | 30 | 15,6 | 360 | ||
| 120 | 30 | 28,3 | 36 | 27 | 432 | ||
| 120 | 35 | 33,0 | 42 | 42,9 | 504 | ||
| 120 | 40 | 37,7 | 48 | 64 | 576 | ||
| 120 | 45 | 42,4 | 54 | 91,1 | 648 | ||
| 120 | 50 | 47,1 | 60 | 125 | 720 | ||
| 120 | 60 | 56,5 | 72 | 216 | 864 | ||
| 130 | 8 | 8,2 | 10,4 | 0,6 | 146,5 | ||
| 130 | 10 | 10,2 | 13 | 1,1 | 183,1 | ||
| 130 | 12 | 12,3 | 15,6 | 1,9 | 219,7 | ||
| 130 | 14 | 14,3 | 18,2 | 3 | 256,3 | ||
| 130 | 15 | 15,3 | 19,5 | 3,7 | 274,6 | ||
| 130 | 16 | 16,3 | 20,8 | 4,4 | 292,9 | ||
| 130 | 18 | 18,4 | 23,4 | 6,3 | 329,6 | ||
| 130 | 20 | 20,4 | 26 | 8,7 | 366,2 | ||
| 130 | 25 | 25,5 | 32,5 | 16,9 | 457,7 | ||
| 130 | 30 | 30,6 | 39 | 29,3 | 549,3 | ||
| 130 | 35 | 35,7 | 45,5 | 46,4 | 640,8 | ||
| 130 | 40 | 40,8 | 52 | 69,3 | 732,3 | ||
| 130 | 45 | 45,9 | 58,5 | 98,7 | 823,9 | ||
| 130 | 50 | 51,0 | 65 | 135,4 | 915,4 | ||
| 130 | 60 | 62,2 | 78 | 234 | 1.098,5 | ||
| 140 | 8 | 8,8 | 11,2 | 0,6 | 182,9 | ||
| 140 | 10 | 11,0 | 14 | 1,2 | 228,7 | ||
| 140 | 12 | 13,2 | 16,8 | 2 | 274,4 | ||
| 140 | 14 | 15,4 | 19,6 | 3,2 | 320,1 | ||
| 140 | 15 | 16,5 | 21 | 3,9 | 343 | ||
| 140 | 16 | 17,6 | 22,4 | 4,8 | 365,9 | ||
| 140 | 18 | 19,8 | 25,2 | 6,8 | 411,6 | ||
| 140 | 20 | 22,0 | 28 | 9,3 | 457,3 | ||
| 140 | 25 | 27,5 | 35 | 18,2 | 571,7 | ||
| 140 | 30 | 33,0 | 42 | 31,5 | 686 | ||
| 140 | 35 | 38,5 | 49 | 50 | 800,3 | ||
| 140 | 40 | 44,0 | 56 | 74,7 | 914,7 | ||
| 140 | 45 | 49,5 | 63 | 106,3 | 1.029 | ||
| 140 | 50 | 55,0 | 70 | 145,8 | 1.143,3 | ||
| 140 | 60 | 65,9 | 84 | 252 | 1.372 | ||
| 150 | 8 | 9,4 | 12 | 0,6 | 225 | ||
| 150 | 10 | 11,8 | 15 | 1,3 | 281,3 | ||
| 150 | 12 | 14,1 | 18 | 2,2 | 337,5 | ||
| 150 | 14 | 16,5 | 21 | 3,4 | 393,8 | ||
| 150 | 15 | 17,7 | 22,5 | 4,2 | 421,9 | ||
| 150 | 16 | 18,8 | 24 | 5,1 | 450 | ||
| 150 | 18 | 21,2 | 27 | 7,3 | 506,3 | ||
| 150 | 20 | 23,6 | 30 | 10 | 562,5 | ||
| 150 | 25 | 29,4 | 37,5 | 19,5 | 703,1 | ||
| 150 | 30 | 35,3 | 45 | 33,8 | 843,8 | ||
| 150 | 35 | 41,2 | 52,5 | 53,6 | 984,4 | ||
| 150 | 40 | 47,1 | 60 | 80 | 1.125 | ||
| 150 | 45 | 53,0 | 67,5 | 113,9 | 1.265,6 | ||
| 150 | 50 | 58,9 | 75 | 156,3 | 1.406,3 | ||
| 150 | 60 | 70,7 | 90 | 270 | 1.687,5 | ||
| 160 | 8 | 10,1 | 12,8 | 0,7 | 273,1 | ||
| 160 | 10 | 12,6 | 16 | 1,3 | 341,3 | ||
| 160 | 12 | 15,1 | 19,2 | 2,3 | 409,6 | ||
| 160 | 14 | 17,6 | 22,4 | 3,7 | 477,9 | ||
| 160 | 15 | 18,8 | 24 | 4,5 | 512 | ||
| 160 | 16 | 20,1 | 25,6 | 5,5 | 546,1 | ||
| 160 | 18 | 22,6 | 28,8 | 7,8 | 614,4 | ||
| 160 | 20 | 25,1 | 32 | 10,7 | 682,7 | ||
| 160 | 25 | 31,4 | 40 | 20,8 | 853,3 | ||
| 160 | 30 | 37,7 | 48 | 36 | 1.024 | ||
| 160 | 35 | 44,0 | 56 | 57,2 | 1.194,7 | ||
| 160 | 40 | 50,2 | 64 | 85,3 | 1.365,3 | ||
| 160 | 45 | 56,5 | 72 | 121,5 | 1.536 | ||
| 160 | 50 | 62,8 | 80 | 166,7 | 1.706,7 | ||
| 160 | 60 | 75,4 | 96 | 288 | 2.048 | ||
| 170 | 8 | 10,7 | 13,6 | 0,7 | 327,5 | ||
| 170 | 10 | 13,3 | 17 | 1,4 | 409,4 | ||
| 170 | 12 | 16,0 | 20,4 | 2,4 | 491,3 | ||
| 170 | 14 | 18,7 | 23,8 | 3,9 | 573,2 | ||
| 170 | 15 | 20,0 | 25,5 | 4,8 | 614,1 | ||
| 170 | 16 | 21,4 | 27,2 | 5,8 | 655,1 | ||
| 170 | 18 | 24,0 | 30,6 | 8,3 | 737 | ||
| 170 | 20 | 26,7 | 34 | 11,3 | 818,8 | ||
| 170 | 25 | 33,4 | 42,5 | 22,1 | 1.023,5 | ||
| 170 | 30 | 40,0 | 51 | 38,3 | 1.228,3 | ||
| 170 | 35 | 46,7 | 59,5 | 60,7 | 1.433 | ||
| 170 | 40 | 53,4 | 68 | 90,7 | 1.637,7 | ||
| 170 | 45 | 60,1 | 76,5 | 129,1 | 1.842,4 | ||
| 170 | 50 | 66,7 | 85 | 177,1 | 2.047,1 | ||
| 170 | 60 | 80,1 | 102 | 306 | 2.456,5 | ||
| 180 | 8 | 11,3 | 14,4 | 0,8 | 388,8 | ||
| 180 | 10 | 14,1 | 18 | 1,5 | 486 | ||
| 180 | 12 | 17,0 | 21,6 | 2,6 | 583,2 | ||
| 180 | 14 | 19,8 | 25,2 | 4,1 | 680,4 | ||
| 180 | 15 | 21,2 | 27 | 5,1 | 729 | ||
| 180 | 16 | 22,6 | 28,8 | 6,1 | 777,6 | ||
| 180 | 18 | 25,4 | 32,4 | 8,7 | 874,8 | ||
| 180 | 20 | 28,3 | 36 | 12 | 972 | ||
| 180 | 25 | 35,3 | 45 | 23,4 | 1.215 |
Katalogwerte, keine Bemessungsergebnisse · y: parallel zur Breite b; z: parallel zur Dicke t · — keine Angabe · Weitere Kennwerte über „Darstellung“
Noch kein Profil? Finde das passende Profil.
Beschreibe deinen Träger. Mia unterstützt dich bei der Profilauswahl.
Die Suche ist auf die FL-Serie von ArcelorMittal (2018) (EN 10058:2003) begrenzt.
Miaklärt fehlende Angaben, bevor gerechnet wird.
Wissen rund um FL-Profile
FL-Kennwerte verstehen
Die Kennwerte beziehen sich auf die jeweils angegebenen Querschnittsachsen. Die z-Achse zeigt nach unten. Beim Flachstab verläuft y waagerecht parallel zur Breite b und z nach unten parallel zur Dicke t. Für b > t ist z die starke Achse. Die Werte sind Eingangsgrößen, keine Bemessungsergebnisse.
Abmessungen3
- t Dicke [mm]
- Dicke des Flachstabs beziehungsweise der Schenkel eines Winkelprofils.
- h Höhe [mm]
- Gesamthöhe des Querschnitts.
- b Breite [mm]
- Gesamtbreite des Querschnitts.
Querschnittswerte9
- A Querschnittsfläche [cm²]
- Fläche des Querschnitts.
- G Masse [kg/m]
- Masse je Meter Profillänge laut Katalog.
- Am Mantelfläche [m²/m]
- Oberfläche je Meter Profillänge, zum Beispiel für Beschichtung oder Brandschutz.
- Iy Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die y-Achse; bestimmt die Biegesteifigkeit um diese Achse.
- Iz Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die z-Achse.
- Wel,y Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die y-Achse; verknüpft Biegemoment und Randspannung.
- Wel,z Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die z-Achse.
- iy Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die y-Achse, Kennwert für Knickuntersuchungen.
- iz Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die z-Achse.
Datenquelle & Norm
- Katalog
- ArcelorMittal (2018) · FL · 333 Profile
- Quelle
- ArcelorMittal-Profilkatalog, Ausgabe 2018 (laut Dlubal-Stammdaten)
- Datenstand
- Dlubal-Profilbibliothek (dlubal-library-data, Stand 645cd528), gelesen am
- Profilnorm
- EN 10058:2003. Die Stammdaten nennen EN 10058:2003 und ArcelorMittal (2018). Diese Editionsbezeichnung ist durch die vorliegenden Herstellerunterlagen nicht unabhängig bestätigt. Fehlende Größen sind kein Nachweis einer Produkteinstellung.
- Bemessungsnorm
- Nicht Teil des Katalogs. Bemessungsnorm und Nationaler Anhang werden für dein Projekt festgelegt.
- Lieferbarkeit
- Die Katalogwerte bestätigen keine aktuelle Lieferbarkeit.
- Externe Quellen
Dlubal-Datenprüfung vom 21.10.2026, abgerufen am . Eigene Konsistenzprüfung, keine Herstellerfreigabe. Ergänzende Angaben, die Katalogwerte nicht ersetzen.