2L SLBB-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
228 Profile von 2L 8x6x1 SLBB bis 2L 2-1/2x1-1/2x3/16x3/4 SLBB. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die AISC-Tabellen nennen keine Ausrundungsradien. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften NetGenium-Formeln aufgelöst: Gesamtbreite b = 2·Schenkel + a, r₁ = k_des − t und r₂ = 0,67·t. Die Skizze zeigt die waagerechten Schenkel oben; die Querschnittswerte hängen davon nicht ab. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | |||||||||||||||
| 2L 8x6x1 SLBB | 25,40 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 169,03 | 131,6 | 3.230,0 | 14.360,0 | 291,7 | 706,3 | 4,37 | 9,22 | |
| 2L 8x6x1x3/8 SLBB | 25,40 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 169,03 | 131,6 | 3.230,0 | 15.483,8 | 291,7 | 744,0 | 4,37 | 9,58 | |
| 2L 8x6x1x3/4 SLBB | 25,40 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 169,03 | 131,6 | 3.230,0 | 16.690,9 | 291,7 | 784,9 | 4,37 | 9,93 | |
| 2L 8x6x7/8 SLBB | 22,23 | 152,4 | 406,4 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 148,39 | 116,4 | 2.905,3 | 12.486,9 | 260,6 | 614,5 | 4,42 | 9,17 | |
| 2L 8x6x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 152,4 | 415,9 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 148,39 | 116,4 | 2.905,3 | 13.444,3 | 260,6 | 647,3 | 4,42 | 9,53 | |
| 2L 8x6x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 152,4 | 425,5 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 148,39 | 116,4 | 2.905,3 | 14.484,9 | 260,6 | 681,7 | 4,42 | 9,88 | |
| 2L 8x6x3/4 SLBB | 19,05 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 129,03 | 100,6 | 2.559,8 | 10.738,8 | 226,1 | 527,7 | 4,45 | 9,12 | |
| 2L 8x6x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 129,03 | 100,6 | 2.559,8 | 11.529,6 | 226,1 | 553,9 | 4,45 | 9,45 | |
| 2L 8x6x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 129,03 | 100,6 | 2.559,8 | 12.403,7 | 226,1 | 583,4 | 4,45 | 9,80 | |
| 2L 8x6x5/8 SLBB | 15,88 | 152,4 | 406,4 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 108,39 | 84,8 | 2.197,7 | 8.907,4 | 193,4 | 439,2 | 4,50 | 9,07 | |
| 2L 8x6x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 152,4 | 415,9 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 108,39 | 84,8 | 2.197,7 | 9.573,3 | 193,4 | 460,5 | 4,50 | 9,40 | |
| 2L 8x6x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 152,4 | 425,5 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 108,39 | 84,8 | 2.197,7 | 10.322,5 | 193,4 | 485,1 | 4,50 | 9,75 | |
| 2L 8x6x9/16 SLBB | 14,30 | 152,4 | 406,4 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 98,06 | 76,5 | 2.006,2 | 7.991,6 | 175,3 | 393,3 | 4,52 | 9,02 | |
| 2L 8x6x9/16x3/8 SLBB | 14,30 | 152,4 | 415,9 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 98,06 | 76,5 | 2.006,2 | 8.616,0 | 175,3 | 414,6 | 4,52 | 9,37 | |
| 2L 8x6x9/16x3/4 SLBB | 14,30 | 152,4 | 425,5 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 98,06 | 76,5 | 2.006,2 | 9.282,0 | 175,3 | 435,9 | 4,52 | 9,73 | |
| 2L 8x6x1/2 SLBB | 12,70 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 87,74 | 68,5 | 1.810,6 | 7.075,9 | 157,0 | 347,4 | 4,55 | 8,99 | |
| 2L 8x6x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 87,74 | 68,5 | 1.810,6 | 7.658,7 | 157,0 | 368,7 | 4,55 | 9,35 | |
| 2L 8x6x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 87,74 | 68,5 | 1.810,6 | 8.199,8 | 157,0 | 385,1 | 4,55 | 9,68 | |
| 2L 8x6x7/16 SLBB | 11,13 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 7,5 | 0,0 | 77,42 | 60,1 | 1.606,7 | 6.243,5 | 138,6 | 308,1 | 4,57 | 8,97 | |
| 2L 8x6x7/16x3/8 SLBB | 11,13 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 7,5 | 9,5 | 77,42 | 60,1 | 1.606,7 | 6.701,3 | 138,6 | 322,8 | 4,57 | 9,30 | |
| 2L 8x6x7/16x3/4 SLBB | 11,13 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 7,5 | 19,1 | 77,42 | 60,1 | 1.606,7 | 7.200,8 | 138,6 | 339,2 | 4,57 | 9,65 | |
| 2L 8x4x1 SLBB (Detailansicht) | 25,40 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 143,23 | 111,3 | 969,8 | 14.360,0 | 129,0 | 706,3 | 2,62 | 10,01 | |
| 2L 8x4x1x3/8 SLBB | 25,40 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 143,23 | 111,3 | 969,8 | 15.400,6 | 129,0 | 740,7 | 2,62 | 10,36 | |
| 2L 8x4x1x3/4 SLBB | 25,40 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 143,23 | 111,3 | 969,8 | 16.524,4 | 129,0 | 776,7 | 2,62 | 10,74 | |
| 2L 8x4x7/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 406,4 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 126,45 | 98,5 | 878,2 | 12.486,9 | 115,0 | 614,5 | 2,64 | 9,93 | |
| 2L 8x4x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 415,9 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 126,45 | 98,5 | 878,2 | 13.444,3 | 115,0 | 647,3 | 2,64 | 10,31 | |
| 2L 8x4x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 101,6 | 425,5 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 126,45 | 98,5 | 878,2 | 14.443,2 | 115,0 | 678,4 | 2,64 | 10,69 | |
| 2L 8x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 109,68 | 85,4 | 778,4 | 10.697,1 | 100,6 | 526,0 | 2,67 | 9,88 | |
| 2L 8x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 109,68 | 85,4 | 778,4 | 11.488,0 | 100,6 | 552,2 | 2,67 | 10,24 | |
| 2L 8x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 109,68 | 85,4 | 778,4 | 12.362,1 | 100,6 | 581,7 | 2,67 | 10,62 | |
| 2L 8x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 406,4 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 92,26 | 72,0 | 674,3 | 8.865,7 | 85,7 | 435,9 | 2,69 | 9,80 | |
| 2L 8x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 415,9 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 92,26 | 72,0 | 674,3 | 9.531,7 | 85,7 | 458,8 | 2,69 | 10,16 | |
| 2L 8x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 425,5 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 92,26 | 72,0 | 674,3 | 10.239,3 | 85,7 | 481,8 | 2,69 | 10,54 | |
| 2L 8x4x9/16 SLBB | 14,30 | 101,6 | 406,4 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 83,87 | 65,2 | 620,2 | 8.033,3 | 78,2 | 394,9 | 2,72 | 9,78 | |
| 2L 8x4x9/16x3/8 SLBB | 14,30 | 101,6 | 415,9 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 83,87 | 65,2 | 620,2 | 8.616,0 | 78,2 | 414,6 | 2,72 | 10,13 | |
| 2L 8x4x9/16x3/4 SLBB | 14,30 | 101,6 | 425,5 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 83,87 | 65,2 | 620,2 | 9.240,3 | 78,2 | 434,3 | 2,72 | 10,49 | |
| 2L 8x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 74,84 | 58,3 | 561,9 | 7.075,9 | 70,3 | 347,4 | 2,74 | 9,73 | |
| 2L 8x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 74,84 | 58,3 | 561,9 | 7.617,0 | 70,3 | 367,1 | 2,74 | 10,08 | |
| 2L 8x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 74,84 | 58,3 | 561,9 | 8.199,8 | 70,3 | 385,1 | 2,74 | 10,46 | |
| 2L 8x4x7/16 SLBB | 11,13 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 7,5 | 0,0 | 65,81 | 51,2 | 503,6 | 6.201,9 | 62,4 | 304,8 | 2,77 | 9,70 | |
| 2L 8x4x7/16x3/8 SLBB | 11,13 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 7,5 | 9,5 | 65,81 | 51,2 | 503,6 | 6.659,7 | 62,4 | 319,5 | 2,77 | 10,06 | |
| 2L 8x4x7/16x3/4 SLBB | 11,13 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 7,5 | 19,1 | 65,81 | 51,2 | 503,6 | 7.117,6 | 62,4 | 334,3 | 2,77 | 10,41 | |
| 2L 7x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 100,00 | 78,0 | 749,2 | 7.200,8 | 98,5 | 404,8 | 2,74 | 8,48 | |
| 2L 7x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 100,00 | 78,0 | 749,2 | 7.825,2 | 98,5 | 429,3 | 2,74 | 8,84 | |
| 2L 7x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 100,00 | 78,0 | 749,2 | 8.491,1 | 98,5 | 453,9 | 2,74 | 9,22 | |
| 2L 7x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 355,6 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 5.910,5 | 83,9 | 332,7 | 2,79 | 8,41 | |
| 2L 7x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 365,1 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 6.493,2 | 83,9 | 355,6 | 2,79 | 8,79 | |
| 2L 7x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 374,7 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 6.992,7 | 83,9 | 373,6 | 2,79 | 9,14 | |
| 2L 7x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 4.745,0 | 68,8 | 267,1 | 2,82 | 8,36 | |
| 2L 7x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 5.161,3 | 68,8 | 283,5 | 2,82 | 8,71 | |
| 2L 7x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 5.577,5 | 68,8 | 298,2 | 2,82 | 9,07 | |
| 2L 7x4x7/16 SLBB | 11,13 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 7,5 | 0,0 | 59,74 | 46,7 | 482,8 | 4.145,7 | 61,0 | 232,7 | 2,84 | 8,33 | |
| 2L 7x4x7/16x3/8 SLBB | 11,13 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 7,5 | 9,5 | 59,74 | 46,7 | 482,8 | 4.495,3 | 61,0 | 245,8 | 2,84 | 8,69 | |
| 2L 7x4x7/16x3/4 SLBB | 11,13 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 7,5 | 19,1 | 59,74 | 46,7 | 482,8 | 4.869,9 | 61,0 | 260,6 | 2,84 | 9,04 | |
| 2L 7x4x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 3.538,0 | 52,8 | 198,3 | 2,84 | 8,28 | |
| 2L 7x4x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 3.850,1 | 52,8 | 211,4 | 2,84 | 8,64 | |
| 2L 7x4x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 4.162,3 | 52,8 | 222,9 | 2,84 | 8,99 | |
| 2L 6x4x7/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 304,8 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 103,23 | 81,0 | 807,5 | 5.286,1 | 110,4 | 347,4 | 2,79 | 7,16 | |
| 2L 6x4x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 314,3 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 103,23 | 81,0 | 807,5 | 5.827,2 | 110,4 | 370,3 | 2,79 | 7,52 | |
| 2L 6x4x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 101,6 | 323,9 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 103,23 | 81,0 | 807,5 | 6.451,6 | 110,4 | 398,2 | 2,79 | 7,90 | |
| 2L 6x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 4.536,9 | 96,7 | 298,2 | 2,84 | 7,11 | |
| 2L 6x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 4.994,8 | 96,7 | 317,9 | 2,84 | 7,47 | |
| 2L 6x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 5.494,3 | 96,7 | 339,2 | 2,84 | 7,82 | |
| 2L 6x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 304,8 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 75,48 | 59,5 | 624,3 | 3.737,8 | 82,4 | 245,8 | 2,87 | 7,04 | |
| 2L 6x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 314,3 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 75,48 | 59,5 | 624,3 | 4.124,9 | 82,4 | 262,2 | 2,87 | 7,39 | |
| 2L 6x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 323,9 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 75,48 | 59,5 | 624,3 | 4.578,6 | 82,4 | 283,5 | 2,87 | 7,77 | |
| 2L 6x4x9/16 SLBB | 14,30 | 101,6 | 304,8 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 68,39 | 53,9 | 570,2 | 3.359,0 | 75,1 | 219,6 | 2,90 | 7,01 | |
| 2L 6x4x9/16x3/8 SLBB | 14,30 | 101,6 | 314,3 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 68,39 | 53,9 | 570,2 | 3.708,6 | 75,1 | 236,0 | 2,90 | 7,37 | |
| 2L 6x4x9/16x3/4 SLBB | 14,30 | 101,6 | 323,9 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 68,39 | 53,9 | 570,2 | 4.079,1 | 75,1 | 252,4 | 2,90 | 7,72 | |
| 2L 6x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 61,29 | 48,2 | 516,1 | 2.988,5 | 67,5 | 196,6 | 2,90 | 6,99 | |
| 2L 6x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 61,29 | 48,2 | 516,1 | 3.300,7 | 67,5 | 209,8 | 2,90 | 7,34 | |
| 2L 6x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 61,29 | 48,2 | 516,1 | 3.629,5 | 67,5 | 224,5 | 2,90 | 7,70 | |
| 2L 6x4x7/16 SLBB | 11,13 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 7,5 | 0,0 | 53,94 | 42,6 | 462,0 | 2.613,9 | 59,8 | 172,1 | 2,92 | 6,96 | |
| 2L 6x4x7/16x3/8 SLBB | 11,13 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 7,5 | 9,5 | 53,94 | 42,6 | 462,0 | 2.884,5 | 59,8 | 183,5 | 2,92 | 7,32 | |
| 2L 6x4x7/16x3/4 SLBB | 11,13 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 7,5 | 19,1 | 53,94 | 42,6 | 462,0 | 3.171,7 | 59,8 | 196,6 | 2,92 | 7,67 | |
| 2L 6x4x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 2.239,3 | 51,9 | 147,0 | 2,95 | 6,93 | |
| 2L 6x4x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 2.459,9 | 51,9 | 156,5 | 2,95 | 7,26 | |
| 2L 6x4x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 2.705,5 | 51,9 | 167,1 | 2,95 | 7,62 | |
| 2L 6x4x5/16 SLBB | 7,95 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 39,10 | 30,7 | 343,8 | 1.864,7 | 43,8 | 122,4 | 2,97 | 6,91 | |
| 2L 6x4x5/16x3/8 SLBB | 7,95 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 39,10 | 30,7 | 343,8 | 2.047,9 | 43,8 | 130,3 | 2,97 | 7,24 | |
| 2L 6x4x5/16x3/4 SLBB | 7,95 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 39,10 | 30,7 | 343,8 | 2.256,0 | 43,8 | 139,3 | 2,97 | 7,59 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2 SLBB | 12,70 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 58,06 | 45,5 | 352,5 | 2.980,2 | 51,9 | 195,0 | 2,46 | 7,16 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 58,06 | 45,5 | 352,5 | 3.284,1 | 51,9 | 209,8 | 2,46 | 7,52 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 58,06 | 45,5 | 352,5 | 3.621,2 | 51,9 | 222,9 | 2,46 | 7,90 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 2.243,5 | 40,1 | 147,2 | 2,50 | 7,11 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 2.476,6 | 40,1 | 157,6 | 2,50 | 7,47 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 2.718,0 | 40,1 | 167,1 | 2,50 | 7,82 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16 SLBB | 7,95 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 37,29 | 29,2 | 236,4 | 1.860,6 | 33,9 | 122,1 | 2,52 | 7,06 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/8 SLBB | 7,95 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 37,29 | 29,2 | 236,4 | 2.052,0 | 33,9 | 130,6 | 2,52 | 7,42 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/4 SLBB | 7,95 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 37,29 | 29,2 | 236,4 | 2.251,8 | 33,9 | 139,1 | 2,52 | 7,77 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4 SLBB | 19,05 | 88,9 | 254,0 | 11,2 | 12,8 | 0,0 | 75,48 | 58,9 | 457,9 | 2.643,1 | 72,1 | 208,1 | 2,47 | 5,92 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 88,9 | 263,5 | 11,2 | 12,8 | 9,5 | 75,48 | 58,9 | 457,9 | 2.971,9 | 72,1 | 226,1 | 2,47 | 6,27 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 88,9 | 273,1 | 11,2 | 12,8 | 19,1 | 75,48 | 58,9 | 457,9 | 3.342,3 | 72,1 | 244,2 | 2,47 | 6,65 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8 SLBB | 15,88 | 88,9 | 254,0 | 11,0 | 10,6 | 0,0 | 63,61 | 50,0 | 399,6 | 2.172,7 | 61,6 | 170,4 | 2,51 | 5,84 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 88,9 | 263,5 | 11,0 | 10,6 | 9,5 | 63,61 | 50,0 | 399,6 | 2.464,1 | 61,6 | 186,8 | 2,51 | 6,22 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 88,9 | 273,1 | 11,0 | 10,6 | 19,1 | 63,61 | 50,0 | 399,6 | 2.751,3 | 61,6 | 201,6 | 2,51 | 6,58 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2 SLBB | 12,70 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 51,61 | 40,5 | 334,7 | 1.731,5 | 50,6 | 136,3 | 2,54 | 5,79 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 51,61 | 40,5 | 334,7 | 1.952,1 | 50,6 | 148,1 | 2,54 | 6,15 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 51,61 | 40,5 | 334,7 | 2.197,7 | 50,6 | 160,9 | 2,54 | 6,53 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 1.298,6 | 39,0 | 102,3 | 2,59 | 5,74 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 1.448,5 | 39,0 | 110,0 | 2,59 | 6,07 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 1.640,0 | 39,0 | 120,1 | 2,59 | 6,45 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16 SLBB | 7,95 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 1.078,0 | 32,9 | 84,9 | 2,59 | 5,72 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/8 SLBB | 7,95 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 1.207,1 | 32,9 | 91,6 | 2,59 | 6,05 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/4 SLBB | 7,95 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 1.352,8 | 32,9 | 99,1 | 2,59 | 6,40 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4 SLBB | 6,35 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 26,71 | 20,8 | 183,1 | 857,4 | 26,7 | 67,5 | 2,62 | 5,66 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/8 SLBB | 6,35 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 4,3 | 9,5 | 26,71 | 20,8 | 183,1 | 969,8 | 26,7 | 73,6 | 2,62 | 6,02 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/4 SLBB | 6,35 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 4,3 | 19,1 | 26,71 | 20,8 | 183,1 | 1.086,4 | 26,7 | 79,6 | 2,62 | 6,38 | |
| 2L 5x3x1/2 SLBB | 12,70 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 48,39 | 38,1 | 212,3 | 1.723,2 | 37,0 | 135,7 | 2,09 | 5,97 | |
| 2L 5x3x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 48,39 | 38,1 | 212,3 | 1.952,1 | 37,0 | 148,1 | 2,09 | 6,35 | |
| 2L 5x3x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 48,39 | 38,1 | 212,3 | 2.176,9 | 37,0 | 159,4 | 2,09 | 6,71 | |
| 2L 5x3x7/16 SLBB | 11,13 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 7,5 | 0,0 | 42,71 | 33,6 | 190,6 | 1.506,8 | 32,9 | 118,6 | 2,11 | 5,94 | |
| 2L 5x3x7/16x3/8 SLBB | 11,13 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 7,5 | 9,5 | 42,71 | 33,6 | 190,6 | 1.694,1 | 32,9 | 128,6 | 2,11 | 6,30 | |
| 2L 5x3x7/16x3/4 SLBB | 11,13 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 7,5 | 19,1 | 42,71 | 33,6 | 190,6 | 1.906,3 | 32,9 | 139,6 | 2,11 | 6,68 | |
| 2L 5x3x3/8 SLBB | 9,53 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 36,90 | 29,2 | 167,3 | 1.294,5 | 28,7 | 101,9 | 2,13 | 5,92 | |
| 2L 5x3x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 36,90 | 29,2 | 167,3 | 1.452,7 | 28,7 | 110,3 | 2,13 | 6,27 | |
| 2L 5x3x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 36,90 | 29,2 | 167,3 | 1.635,8 | 28,7 | 119,8 | 2,13 | 6,65 | |
| 2L 5x3x5/16 SLBB | 7,95 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 31,10 | 24,4 | 143,2 | 1.078,0 | 24,3 | 84,9 | 2,15 | 5,89 | |
| 2L 5x3x5/16x3/8 SLBB | 7,95 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 31,10 | 24,4 | 143,2 | 1.215,4 | 24,3 | 92,3 | 2,15 | 6,25 | |
| 2L 5x3x5/16x3/4 SLBB | 7,95 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 31,10 | 24,4 | 143,2 | 1.356,9 | 24,3 | 99,5 | 2,15 | 6,60 | |
| 2L 5x3x1/4 SLBB | 6,35 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 25,03 | 19,6 | 117,4 | 853,3 | 19,7 | 67,2 | 2,17 | 5,84 | |
