2L SLBB-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
228 Profile von 2L 8x6x1 SLBB bis 2L 2-1/2x1-1/2x3/16x3/4 SLBB. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die AISC-Tabellen nennen keine Ausrundungsradien. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften NetGenium-Formeln aufgelöst: Gesamtbreite b = 2·Schenkel + a, r₁ = k_des − t und r₂ = 0,67·t. Die Skizze zeigt die waagerechten Schenkel oben; die Querschnittswerte hängen davon nicht ab. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Vergleich | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 | 406,4 | 25,4 | 0 | 131,6 | 169,03 | 3.230 | 14.360 | ||
| 152,4 | 415,9 | 25,4 | 9,5 | 131,6 | 169,03 | 3.230 | 15.483,8 | ||
| 152,4 | 425,5 | 25,4 | 19,1 | 131,6 | 169,03 | 3.230 | 16.690,9 | ||
| 152,4 | 406,4 | 22,23 | 0 | 116,4 | 148,39 | 2.905,3 | 12.486,9 | ||
| 152,4 | 415,9 | 22,23 | 9,5 | 116,4 | 148,39 | 2.905,3 | 13.444,3 | ||
| 152,4 | 425,5 | 22,23 | 19,1 | 116,4 | 148,39 | 2.905,3 | 14.484,9 | ||
| 152,4 | 406,4 | 19,05 | 0 | 100,6 | 129,03 | 2.559,8 | 10.738,8 | ||
| 152,4 | 415,9 | 19,05 | 9,5 | 100,6 | 129,03 | 2.559,8 | 11.529,6 | ||
| 152,4 | 425,5 | 19,05 | 19,1 | 100,6 | 129,03 | 2.559,8 | 12.403,7 | ||
| 152,4 | 406,4 | 15,88 | 0 | 84,8 | 108,39 | 2.197,7 | 8.907,4 | ||
| 152,4 | 415,9 | 15,88 | 9,5 | 84,8 | 108,39 | 2.197,7 | 9.573,3 | ||
| 152,4 | 425,5 | 15,88 | 19,1 | 84,8 | 108,39 | 2.197,7 | 10.322,5 | ||
| 152,4 | 406,4 | 14,3 | 0 | 76,5 | 98,06 | 2.006,2 | 7.991,6 | ||
| 152,4 | 415,9 | 14,3 | 9,5 | 76,5 | 98,06 | 2.006,2 | 8.616 | ||
| 152,4 | 425,5 | 14,3 | 19,1 | 76,5 | 98,06 | 2.006,2 | 9.282 | ||
| 152,4 | 406,4 | 12,7 | 0 | 68,5 | 87,74 | 1.810,6 | 7.075,9 | ||
| 152,4 | 415,9 | 12,7 | 9,5 | 68,5 | 87,74 | 1.810,6 | 7.658,7 | ||
| 152,4 | 425,5 | 12,7 | 19,1 | 68,5 | 87,74 | 1.810,6 | 8.199,8 | ||
| 152,4 | 406,4 | 11,13 | 0 | 60,1 | 77,42 | 1.606,7 | 6.243,5 | ||
| 152,4 | 415,9 | 11,13 | 9,5 | 60,1 | 77,42 | 1.606,7 | 6.701,3 | ||
| 152,4 | 425,5 | 11,13 | 19,1 | 60,1 | 77,42 | 1.606,7 | 7.200,8 | ||
| 101,6 | 406,4 | 25,4 | 0 | 111,3 | 143,23 | 969,8 | 14.360 | ||
| 101,6 | 415,9 | 25,4 | 9,5 | 111,3 | 143,23 | 969,8 | 15.400,6 | ||
| 101,6 | 425,5 | 25,4 | 19,1 | 111,3 | 143,23 | 969,8 | 16.524,4 | ||
| 101,6 | 406,4 | 22,23 | 0 | 98,5 | 126,45 | 878,2 | 12.486,9 | ||
| 101,6 | 415,9 | 22,23 | 9,5 | 98,5 | 126,45 | 878,2 | 13.444,3 | ||
| 101,6 | 425,5 | 22,23 | 19,1 | 98,5 | 126,45 | 878,2 | 14.443,2 | ||
| 101,6 | 406,4 | 19,05 | 0 | 85,4 | 109,68 | 778,4 | 10.697,1 | ||
| 101,6 | 415,9 | 19,05 | 9,5 | 85,4 | 109,68 | 778,4 | 11.488 | ||
| 101,6 | 425,5 | 19,05 | 19,1 | 85,4 | 109,68 | 778,4 | 12.362,1 | ||
| 101,6 | 406,4 | 15,88 | 0 | 72,0 | 92,26 | 674,3 | 8.865,7 | ||
| 101,6 | 415,9 | 15,88 | 9,5 | 72,0 | 92,26 | 674,3 | 9.531,7 | ||
| 101,6 | 425,5 | 15,88 | 19,1 | 72,0 | 92,26 | 674,3 | 10.239,3 | ||
| 101,6 | 406,4 | 14,3 | 0 | 65,2 | 83,87 | 620,2 | 8.033,3 | ||
| 101,6 | 415,9 | 14,3 | 9,5 | 65,2 | 83,87 | 620,2 | 8.616 | ||
| 101,6 | 425,5 | 14,3 | 19,1 | 65,2 | 83,87 | 620,2 | 9.240,3 | ||
| 101,6 | 406,4 | 12,7 | 0 | 58,3 | 74,84 | 561,9 | 7.075,9 | ||
| 101,6 | 415,9 | 12,7 | 9,5 | 58,3 | 74,84 | 561,9 | 7.617 | ||
| 101,6 | 425,5 | 12,7 | 19,1 | 58,3 | 74,84 | 561,9 | 8.199,8 | ||
| 101,6 | 406,4 | 11,13 | 0 | 51,2 | 65,81 | 503,6 | 6.201,9 | ||
| 101,6 | 415,9 | 11,13 | 9,5 | 51,2 | 65,81 | 503,6 | 6.659,7 | ||
| 101,6 | 425,5 | 11,13 | 19,1 | 51,2 | 65,81 | 503,6 | 7.117,6 | ||
| 101,6 | 355,6 | 19,05 | 0 | 78,0 | 100 | 749,2 | 7.200,8 | ||
| 101,6 | 365,1 | 19,05 | 9,5 | 78,0 | 100 | 749,2 | 7.825,2 | ||
| 101,6 | 374,7 | 19,05 | 19,1 | 78,0 | 100 | 749,2 | 8.491,1 | ||
| 101,6 | 355,6 | 15,88 | 0 | 65,8 | 83,87 | 649,3 | 5.910,5 | ||
| 101,6 | 365,1 | 15,88 | 9,5 | 65,8 | 83,87 | 649,3 | 6.493,2 | ||
| 101,6 | 374,7 | 15,88 | 19,1 | 65,8 | 83,87 | 649,3 | 6.992,7 | ||
| 101,6 | 355,6 | 12,7 | 0 | 53,3 | 67,74 | 541,1 | 4.745 | ||
| 101,6 | 365,1 | 12,7 | 9,5 | 53,3 | 67,74 | 541,1 | 5.161,3 | ||
| 101,6 | 374,7 | 12,7 | 19,1 | 53,3 | 67,74 | 541,1 | 5.577,5 | ||
| 101,6 | 355,6 | 11,13 | 0 | 46,7 | 59,74 | 482,8 | 4.145,7 | ||
| 101,6 | 365,1 | 11,13 | 9,5 | 46,7 | 59,74 | 482,8 | 4.495,3 | ||
| 101,6 | 374,7 | 11,13 | 19,1 | 46,7 | 59,74 | 482,8 | 4.869,9 | ||
| 101,6 | 355,6 | 9,53 | 0 | 40,5 | 51,61 | 420,4 | 3.538 | ||
| 101,6 | 365,1 | 9,53 | 9,5 | 40,5 | 51,61 | 420,4 | 3.850,1 | ||
| 101,6 | 374,7 | 9,53 | 19,1 | 40,5 | 51,61 | 420,4 | 4.162,3 | ||
| 101,6 | 304,8 | 22,23 | 0 | 81,0 | 103,23 | 807,5 | 5.286,1 | ||
| 101,6 | 314,3 | 22,23 | 9,5 | 81,0 | 103,23 | 807,5 | 5.827,2 | ||
| 101,6 | 323,9 | 22,23 | 19,1 | 81,0 | 103,23 | 807,5 | 6.451,6 | ||
| 101,6 | 304,8 | 19,05 | 0 | 70,2 | 89,68 | 720,1 | 4.536,9 | ||
| 101,6 | 314,3 | 19,05 | 9,5 | 70,2 | 89,68 | 720,1 | 4.994,8 | ||
| 101,6 | 323,9 | 19,05 | 19,1 | 70,2 | 89,68 | 720,1 | 5.494,3 | ||
| 101,6 | 304,8 | 15,88 | 0 | 59,5 | 75,48 | 624,3 | 3.737,8 | ||
| 101,6 | 314,3 | 15,88 | 9,5 | 59,5 | 75,48 | 624,3 | 4.124,9 | ||
| 101,6 | 323,9 | 15,88 | 19,1 | 59,5 | 75,48 | 624,3 | 4.578,6 | ||
| 101,6 | 304,8 | 14,3 | 0 | 53,9 | 68,39 | 570,2 | 3.359 | ||
| 101,6 | 314,3 | 14,3 | 9,5 | 53,9 | 68,39 | 570,2 | 3.708,6 | ||
| 101,6 | 323,9 | 14,3 | 19,1 | 53,9 | 68,39 | 570,2 | 4.079,1 | ||
| 101,6 | 304,8 | 12,7 | 0 | 48,2 | 61,29 | 516,1 | 2.988,5 | ||
| (Detailansicht) | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 9,5 | 48,2 | 61,29 | 516,1 | 3.300,7 | |
| 101,6 | 323,9 | 12,7 | 19,1 | 48,2 | 61,29 | 516,1 | 3.629,5 | ||
| 101,6 | 304,8 | 11,13 | 0 | 42,6 | 53,94 | 462 | 2.613,9 | ||
| 101,6 | 314,3 | 11,13 | 9,5 | 42,6 | 53,94 | 462 | 2.884,5 | ||
| 101,6 | 323,9 | 11,13 | 19,1 | 42,6 | 53,94 | 462 | 3.171,7 | ||
| 101,6 | 304,8 | 9,53 | 0 | 36,6 | 46,58 | 404,6 | 2.239,3 | ||
| 101,6 | 314,3 | 9,53 | 9,5 | 36,6 | 46,58 | 404,6 | 2.459,9 | ||
| 101,6 | 323,9 | 9,53 | 19,1 | 36,6 | 46,58 | 404,6 | 2.705,5 | ||
| 101,6 | 304,8 | 7,95 | 0 | 30,7 | 39,1 | 343,8 | 1.864,7 | ||
| 101,6 | 314,3 | 7,95 | 9,5 | 30,7 | 39,1 | 343,8 | 2.047,9 | ||
| 101,6 | 323,9 | 7,95 | 19,1 | 30,7 | 39,1 | 343,8 | 2.256 | ||
| 88,9 | 304,8 | 12,7 | 0 | 45,5 | 58,06 | 352,5 | 2.980,2 | ||
| 88,9 | 314,3 | 12,7 | 9,5 | 45,5 | 58,06 | 352,5 | 3.284,1 | ||
| 88,9 | 323,9 | 12,7 | 19,1 | 45,5 | 58,06 | 352,5 | 3.621,2 | ||
| 88,9 | 304,8 | 9,53 | 0 | 34,8 | 44,39 | 276,8 | 2.243,5 | ||
| 88,9 | 314,3 | 9,53 | 9,5 | 34,8 | 44,39 | 276,8 | 2.476,6 | ||
| 88,9 | 323,9 | 9,53 | 19,1 | 34,8 | 44,39 | 276,8 | 2.718 | ||
| 88,9 | 304,8 | 7,95 | 0 | 29,2 | 37,29 | 236,4 | 1.860,6 | ||
| 88,9 | 314,3 | 7,95 | 9,5 | 29,2 | 37,29 | 236,4 | 2.052 | ||
| 88,9 | 323,9 | 7,95 | 19,1 | 29,2 | 37,29 | 236,4 | 2.251,8 | ||
| 88,9 | 254 | 19,05 | 0 | 58,9 | 75,48 | 457,9 | 2.643,1 | ||
| 88,9 | 263,5 | 19,05 | 9,5 | 58,9 | 75,48 | 457,9 | 2.971,9 | ||
| 88,9 | 273,1 | 19,05 | 19,1 | 58,9 | 75,48 | 457,9 | 3.342,3 | ||
| 88,9 | 254 | 15,88 | 0 | 50,0 | 63,61 | 399,6 | 2.172,7 | ||
| 88,9 | 263,5 | 15,88 | 9,5 | 50,0 | 63,61 | 399,6 | 2.464,1 | ||
| 88,9 | 273,1 | 15,88 | 19,1 | 50,0 | 63,61 | 399,6 | 2.751,3 | ||
| 88,9 | 254 | 12,7 | 0 | 40,5 | 51,61 | 334,7 | 1.731,5 | ||
| 88,9 | 263,5 | 12,7 | 9,5 | 40,5 | 51,61 | 334,7 | 1.952,1 | ||
| 88,9 | 273,1 | 12,7 | 19,1 | 40,5 | 51,61 | 334,7 | 2.197,7 | ||
| 88,9 | 254 | 9,53 | 0 | 31,0 | 39,35 | 262,6 | 1.298,6 | ||
| 88,9 | 263,5 | 9,53 | 9,5 | 31,0 | 39,35 | 262,6 | 1.448,5 | ||
| 88,9 | 273,1 | 9,53 | 19,1 | 31,0 | 39,35 | 262,6 | 1.640 | ||
| 88,9 | 254 | 7,95 | 0 | 25,9 | 33,03 | 223,9 | 1.078 | ||
| 88,9 | 263,5 | 7,95 | 9,5 | 25,9 | 33,03 | 223,9 | 1.207,1 | ||
| 88,9 | 273,1 | 7,95 | 19,1 | 25,9 | 33,03 | 223,9 | 1.352,8 | ||
| 88,9 | 254 | 6,35 | 0 | 20,8 | 26,71 | 183,1 | 857,4 | ||
| 88,9 | 263,5 | 6,35 | 9,5 | 20,8 | 26,71 | 183,1 | 969,8 | ||
| 88,9 | 273,1 | 6,35 | 19,1 | 20,8 | 26,71 | 183,1 | 1.086,4 | ||
| 76,2 | 254 | 12,7 | 0 | 38,1 | 48,39 | 212,3 | 1.723,2 | ||
| 76,2 | 263,5 | 12,7 | 9,5 | 38,1 | 48,39 | 212,3 | 1.952,1 | ||
| 76,2 | 273,1 | 12,7 | 19,1 | 38,1 | 48,39 | 212,3 | 2.176,9 | ||
| 76,2 | 254 | 11,13 | 0 | 33,6 | 42,71 | 190,6 | 1.506,8 | ||
| 76,2 | 263,5 | 11,13 | 9,5 | 33,6 | 42,71 | 190,6 | 1.694,1 | ||
| 76,2 | 273,1 | 11,13 | 19,1 | 33,6 | 42,71 | 190,6 | 1.906,3 | ||
| 76,2 | 254 | 9,53 | 0 | 29,2 | 36,9 | 167,3 | 1.294,5 | ||
| 76,2 | 263,5 | 9,53 | 9,5 | 29,2 | 36,9 | 167,3 | 1.452,7 | ||
| 76,2 | 273,1 | 9,53 | 19,1 | 29,2 | 36,9 | 167,3 | 1.635,8 | ||
| 76,2 | 254 | 7,95 | 0 | 24,4 | 31,1 | 143,2 | 1.078 | ||
| 76,2 | 263,5 | 7,95 | 9,5 | 24,4 | 31,1 | 143,2 | 1.215,4 | ||
| 76,2 | 273,1 | 7,95 | 19,1 | 24,4 | 31,1 | 143,2 | 1.356,9 | ||
| 76,2 | 254 | 6,35 | 0 | 19,6 | 25,03 | 117,4 | 853,3 | ||
| 76,2 | 263,5 | 6,35 | 9,5 | 19,6 | 25,03 | 117,4 | 961,5 | ||
| 76,2 | 273,1 | 6,35 | 19,1 | 19,6 | 25,03 | 117,4 | 1.073,9 | ||
| 88,9 | 203,2 | 12,7 | 0 | 35,4 | 45,16 | 313,4 | 890,7 | ||
| 88,9 | 212,7 | 12,7 | 9,5 | 35,4 | 45,16 | 313,4 | 1.040,6 | ||
| 88,9 | 222,3 | 12,7 | 19,1 | 35,4 | 45,16 | 313,4 | 1.198,8 | ||
| 88,9 | 203,2 | 9,53 | 0 | 27,1 | 34,58 | 246,4 | 666 | ||
| 88,9 | 212,7 | 9,53 | 9,5 | 27,1 | 34,58 | 246,4 | 770 | ||
| 88,9 | 222,3 | 9,53 | 19,1 | 27,1 | 34,58 | 246,4 | 890,7 | ||
| 88,9 | 203,2 | 7,95 | 0 | 22,9 | 29,03 | 210,2 | 553,6 | ||
| 88,9 | 212,7 | 7,95 | 9,5 | 22,9 | 29,03 | 210,2 | 641 | ||
| 88,9 | 222,3 | 7,95 | 19,1 | 22,9 | 29,03 | 210,2 | 740,9 | ||
| 88,9 | 203,2 | 6,35 | 0 | 18,5 | 23,48 | 171,9 | 437 | ||
| 88,9 | 212,7 | 6,35 | 9,5 | 18,5 | 23,48 | 171,9 | 507,8 | ||
| 88,9 | 222,3 | 6,35 | 19,1 | 18,5 | 23,48 | 171,9 | 586,9 | ||
| 76,2 | 203,2 | 15,88 | 0 | 40,5 | 51,48 | 237,3 | 1.123,8 | ||
| 76,2 | 212,7 | 15,88 | 9,5 | 40,5 | 51,48 | 237,3 | 1.302,8 | ||
| 76,2 | 222,3 | 15,88 | 19,1 | 40,5 | 51,48 | 237,3 | 1.506,8 | ||
| 76,2 | 203,2 | 12,7 | 0 | 33,0 | 41,94 | 199,4 | 886,6 | ||
| 76,2 | 212,7 | 12,7 | 9,5 | 33,0 | 41,94 | 199,4 | 1.028,1 | ||
| 76,2 | 222,3 | 12,7 | 19,1 | 33,0 | 41,94 | 199,4 | 1.194,6 | ||
| 76,2 | 203,2 | 9,53 | 0 | 25,3 | 32,13 | 157,8 | 666 | ||
| 76,2 | 212,7 | 9,53 | 9,5 | 25,3 | 32,13 | 157,8 | 774,2 | ||
| 76,2 | 222,3 | 9,53 | 19,1 | 25,3 | 32,13 | 157,8 | 886,6 | ||
| 76,2 | 203,2 | 7,95 | 0 | 21,4 | 26,97 | 134,9 | 549,4 | ||
| 76,2 | 212,7 | 7,95 | 9,5 | 21,4 | 26,97 | 134,9 | 632,7 | ||
| 76,2 | 222,3 | 7,95 | 19,1 | 21,4 | 26,97 | 134,9 | 736,7 | ||
| 76,2 | 203,2 | 6,35 | 0 | 17,3 | 21,81 | 110,7 | 437 | ||
| 76,2 | 212,7 | 6,35 | 9,5 | 17,3 | 21,81 | 110,7 | 507,8 | ||
| 76,2 | 222,3 | 6,35 | 19,1 | 17,3 | 21,81 | 110,7 | 586,9 | ||
| 76,2 | 177,8 | 12,7 | 0 | 30,4 | 38,97 | 193,5 | 603,5 | ||
| 76,2 | 187,3 | 12,7 | 9,5 | 30,4 | 38,97 | 193,5 | 720,1 | ||
| 76,2 | 196,9 | 12,7 | 19,1 | 30,4 | 38,97 | 193,5 | 849,1 | ||
| 76,2 | 177,8 | 11,13 | 0 | 27,1 | 34,45 | 174 | 528,6 | ||
| 76,2 | 187,3 | 11,13 | 9,5 | 27,1 | 34,45 | 174 | 620,2 | ||
| 76,2 | 196,9 | 11,13 | 19,1 | 27,1 | 34,45 | 174 | 736,7 | ||
| 76,2 | 177,8 | 9,53 | 0 | 23,5 | 29,94 | 153,6 | 445,4 | ||
| 76,2 | 187,3 | 9,53 | 9,5 | 23,5 | 29,94 | 153,6 | 532,8 | ||
| 76,2 | 196,9 | 9,53 | 19,1 | 23,5 | 29,94 | 153,6 | 632,7 | ||
| 76,2 | 177,8 | 7,95 | 0 | 19,6 | 25,16 | 131,5 | 370 | ||
| 76,2 | 187,3 | 7,95 | 9,5 | 19,6 | 25,16 | 131,5 | 441,2 | ||
| 76,2 | 196,9 | 7,95 | 19,1 | 19,6 | 25,16 | 131,5 | 520,3 | ||
| 76,2 | 177,8 | 6,35 | 0 | 16,1 | 20,39 | 108,6 | 295,9 | ||
| 76,2 | 187,3 | 6,35 | 9,5 | 16,1 | 20,39 | 108,6 | 349,6 | ||
| 76,2 | 196,9 | 6,35 | 19,1 | 16,1 | 20,39 | 108,6 | 416,2 | ||
| 63,5 | 177,8 | 12,7 | 0 | 28,0 | 35,74 | 113,2 | 603,5 | ||
| 63,5 | 187,3 | 12,7 | 9,5 | 28,0 | 35,74 | 113,2 | 715,9 | ||
| 63,5 | 196,9 | 12,7 | 19,1 | 28,0 | 35,74 | 113,2 | 840,8 | ||
| 63,5 | 177,8 | 9,53 | 0 | 21,4 | 27,35 | 90,3 | 445,4 | ||
| 63,5 | 187,3 | 9,53 | 9,5 | 21,4 | 27,35 | 90,3 | 528,6 | ||
| 63,5 | 196,9 | 9,53 | 19,1 | 21,4 | 27,35 | 90,3 | 624,3 | ||
| 63,5 | 177,8 | 7,95 | 0 | 18,2 | 23,1 | 77,8 | 372,1 | ||
| 63,5 | 187,3 | 7,95 | 9,5 | 18,2 | 23,1 | 77,8 | 441,2 | ||
| 63,5 | 196,9 | 7,95 | 19,1 | 18,2 | 23,1 | 77,8 | 520,3 | ||
| 63,5 | 177,8 | 6,35 | 0 | 14,6 | 18,71 | 64,5 | 297,6 | ||
| 63,5 | 187,3 | 6,35 | 9,5 | 14,6 | 18,71 | 64,5 | 348,8 | ||
| 63,5 | 196,9 | 6,35 | 19,1 | 14,6 | 18,71 | 64,5 | 413,3 | ||
| 63,5 | 152,4 | 12,7 | 0 | 25,3 | 32,26 | 107,4 | 379,2 | ||
| 63,5 | 161,9 | 12,7 | 9,5 | 25,3 | 32,26 | 107,4 | 462 | ||
| 63,5 | 171,5 | 12,7 | 19,1 | 25,3 | 32,26 | 107,4 | 557,8 | ||
| 63,5 | 152,4 | 11,13 | 0 | 22,6 | 28,65 | 97 | 331,7 | ||
| 63,5 | 161,9 | 11,13 | 9,5 | 22,6 | 28,65 | 97 | 405 | ||
| 63,5 | 171,5 | 11,13 | 19,1 | 22,6 | 28,65 | 97 | 491,2 | ||
| 63,5 | 152,4 | 9,53 | 0 | 19,6 | 24,9 | 85,7 | 280,1 | ||
| 63,5 | 161,9 | 9,53 | 9,5 | 19,6 | 24,9 | 85,7 | 342,6 | ||
| 63,5 | 171,5 | 9,53 | 19,1 | 19,6 | 24,9 | 85,7 | 416,2 | ||
| 63,5 | 152,4 | 7,95 | 0 | 16,7 | 21,03 | 74,1 | 232,7 | ||
| 63,5 | 161,9 | 7,95 | 9,5 | 16,7 | 21,03 | 74,1 | 285,1 | ||
| 63,5 | 171,5 | 7,95 | 19,1 | 16,7 | 21,03 | 74,1 | 347,6 | ||
| 63,5 | 152,4 | 6,35 | 0 | 13,4 | 17,03 | 61,2 | 185,6 | ||
| 63,5 | 161,9 | 6,35 | 9,5 | 13,4 | 17,03 | 61,2 | 227,7 | ||
| 63,5 | 171,5 | 6,35 | 19,1 | 13,4 | 17,03 | 61,2 | 274,3 | ||
| 63,5 | 152,4 | 4,78 | 0 | 10,1 | 12,9 | 47,5 | 138,6 | ||
| 63,5 | 161,9 | 4,78 | 9,5 | 10,1 | 12,9 | 47,5 | 167,7 | ||
| 63,5 | 171,5 | 4,78 | 19,1 | 10,1 | 12,9 | 47,5 | 205,2 | ||
| 50,8 | 152,4 | 12,7 | 0 | 22,9 | 29,16 | 55,4 | 379,2 | ||
| 50,8 | 161,9 | 12,7 | 9,5 | 22,9 | 29,16 | 55,4 | 457,9 | ||
| 50,8 | 171,5 | 12,7 | 19,1 | 22,9 | 29,16 | 55,4 | 557,8 | ||
| 50,8 | 152,4 | 9,53 | 0 | 17,6 | 22,58 | 45 | 281,4 | ||
| 50,8 | 161,9 | 9,53 | 9,5 | 17,6 | 22,58 | 45 | 345,5 | ||
| 50,8 | 171,5 | 9,53 | 19,1 | 17,6 | 22,58 | 45 | 416,2 | ||
| 50,8 | 152,4 | 7,95 | 0 | 14,9 | 19,1 | 38,9 | 234,8 | ||
| 50,8 | 161,9 | 7,95 | 9,5 | 14,9 | 19,1 | 38,9 | 284,7 | ||
| 50,8 | 171,5 | 7,95 | 19,1 | 14,9 | 19,1 | 38,9 | 343,8 | ||
| 50,8 | 152,4 | 6,35 | 0 | 12,2 | 15,48 | 32,4 | 187,3 | ||
| 50,8 | 161,9 | 6,35 | 9,5 | 12,2 | 15,48 | 32,4 | 227,7 | ||
| 50,8 | 171,5 | 6,35 | 19,1 | 12,2 | 15,48 | 32,4 | 275,1 | ||
| 50,8 | 152,4 | 4,78 | 0 | 9,1 | 11,81 | 25,4 | 139 | ||
| 50,8 | 161,9 | 4,78 | 9,5 | 9,1 | 11,81 | 25,4 | 169 | ||
| 50,8 | 171,5 | 4,78 | 19,1 | 9,1 | 11,81 | 25,4 | 204,8 | ||
| 50,8 | 127 | 9,53 | 0 | 15,8 | 20 | 42,9 | 164,8 | ||
| 50,8 | 136,5 | 9,53 | 9,5 | 15,8 | 20 | 42,9 | 208,1 | ||
| 50,8 | 146,1 | 9,53 | 19,1 | 15,8 | 20 | 42,9 | 260,1 | ||
| 50,8 | 127 | 7,95 | 0 | 13,4 | 17,03 | 37,1 | 137,8 | ||
| 50,8 | 136,5 | 7,95 | 9,5 | 13,4 | 17,03 | 37,1 | 174,4 | ||
| 50,8 | 146,1 | 7,95 | 19,1 | 13,4 | 17,03 | 37,1 | 218,5 | ||
| 50,8 | 127 | 6,35 | 0 | 10,8 | 13,81 | 31 | 107,8 | ||
| 50,8 | 136,5 | 6,35 | 9,5 | 10,8 | 13,81 | 31 | 136,9 | ||
| 50,8 | 146,1 | 6,35 | 19,1 | 10,8 | 13,81 | 31 | 171,9 | ||
| 50,8 | 127 | 4,78 | 0 | 8,2 | 10,58 | 24,3 | 81,2 | ||
| 50,8 | 136,5 | 4,78 | 9,5 | 8,2 | 10,58 | 24,3 | 103,2 | ||
| 50,8 | 146,1 | 4,78 | 19,1 | 8,2 | 10,58 | 24,3 | 129,9 | ||
| 38,1 | 127 | 6,35 | 0 | 9,5 | 12,19 | 13,2 | 107,8 | ||
| 38,1 | 136,5 | 6,35 | 9,5 | 9,5 | 12,19 | 13,2 | 136,9 | ||
| 38,1 | 146,1 | 6,35 | 19,1 | 9,5 | 12,19 | 13,2 | 169,8 | ||
| 38,1 | 127 | 4,78 | 0 | 7,3 | 9,35 | 10,4 | 81,2 | ||
| 38,1 | 136,5 | 4,78 | 9,5 | 7,3 | 9,35 | 10,4 | 102 | ||
| 38,1 | 146,1 | 4,78 | 19,1 | 7,3 | 9,35 | 10,4 | 128,6 |
Katalogwerte, keine Bemessungsergebnisse · z: Symmetrieachse; y: waagerecht · — keine Angabe · Weitere Kennwerte über „Darstellung“
Noch kein Profil? Finde das passende Profil.
Beschreibe deinen Träger. Mia unterstützt dich bei der Profilauswahl.
Die Suche ist auf die 2L SLBB-Serie (AISC 16) begrenzt.
Miaklärt fehlende Angaben, bevor gerechnet wird.
Wissen rund um 2L SLBB-Profile
2L SLBB-Kennwerte verstehen
Die Kennwerte beziehen sich auf die jeweils angegebenen Querschnittsachsen. Die z-Achse zeigt nach unten. Beim Doppelwinkel ist die senkrechte z-Achse durch den Spalt die Symmetrieachse; y verläuft waagerecht durch den Schwerpunkt. Die Werte sind Eingangsgrößen, keine Bemessungsergebnisse.
Abmessungen6
- t Dicke [mm]
- Dicke des Flachstabs, Schenkeldicke eines Winkelprofils oder Wanddicke eines Hohlprofils.
- h Höhe [mm]
- Gesamthöhe des Querschnitts.
- b Breite [mm]
- Gesamtbreite des Querschnitts.
- r Ausrundungsradius [mm]
- Innerer Ausrundungsradius zwischen Steg und Flansch oder zwischen den Schenkeln eines Winkels.
- r2 Abrundungsradius [mm]
- Radius am freien Flanschrand oder an der inneren Zehe eines Winkels.
- a Abstand der Winkel [mm]
- Lichter Abstand zwischen den Rücken zweier Winkel eines Doppelwinkels (zum Beispiel für ein Knotenblech).
Querschnittswerte8
- A Querschnittsfläche [cm²]
- Fläche des Querschnitts.
- G Masse [kg/m]
- Masse je Meter Profillänge laut Katalog.
- Iy Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die y-Achse; bestimmt die Biegesteifigkeit um diese Achse.
- Iz Flächenträgheitsmoment [cm⁴]
- Flächenträgheitsmoment um die z-Achse.
- Wel,y Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die y-Achse; verknüpft Biegemoment und Randspannung.
- Wel,z Elastisches Widerstandsmoment [cm³]
- Elastisches Widerstandsmoment um die z-Achse.
- iy Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die y-Achse, Kennwert für Knickuntersuchungen.
- iz Trägheitsradius [cm]
- Trägheitsradius um die z-Achse.
Datenquelle & Norm
- Katalog
- Hersteller nicht angegeben · 2L SLBB · 228 Profile
- Quelle
- AISC Shapes Database v16.0, August 2023 (Vergleich)
- Datenstand
- Dlubal-Profilbibliothek (dlubal-library-data, Stand 0cebb2df), gelesen am
- Profilnorm
- AISC 16. Die Dlubal-Stammdaten nennen AISC 16 (AISC Steel Construction Manual, 16. Auflage) ohne Hersteller. Die AISC Shapes Database v16.0 ist eine getrennte Vergleichsquelle. SLBB: kurze Schenkel Rücken an Rücken.
- Bemessungsnorm
- Nicht Teil des Katalogs. Bemessungsnorm und Nationaler Anhang werden für dein Projekt festgelegt.
- Lieferbarkeit
- Die Katalogwerte bestätigen keine aktuelle Lieferbarkeit.
- Externe Quellen
AISC Shapes Database v16.0 (August 2023), abgerufen am . Herausgeber: American Institute of Steel Construction. Die Datenbank druckt Zollwerte; für den Abgleich sind sie mit 25,4 mm/in bzw. 0,45359237 kg/lb und 0,3048 m/ft auf 6 signifikante Stellen umgerechnet. Der Winkelabstand steht in der AISC-Bezeichnung. Der Vergleich korrigiert keine Katalogwerte. Ergänzende Angaben, die Katalogwerte nicht ersetzen.