SHS-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
173 Profile von Celsius 355 SHS 40x40x2.9 bis Celsius 355 SHS 400x400x16. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Eckradien sind in NetGenium nicht gespeichert. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften Formeln der Basisreihe EN 10210-2 aufgelöst: Außenradius r_o = 1,5·t und Innenradius r_i = t (Rechenwerte der Norm, keine gemessenen Radien). Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | |||||||||||||
| Celsius 355 SHS 40x40x2.9 | 2,90 | 40,0 | 40,0 | 4,4 | 2,9 | 4,21 | 3,3 | 0,153 | 9,5 | 4,8 | 1,50 | 15,30 | |
| Celsius 355 SHS 40x40x3 | 3,00 | 40,0 | 40,0 | 4,5 | 3,0 | 4,34 | 3,4 | 0,152 | 9,8 | 4,9 | 1,50 | 15,70 | |
| Celsius 355 SHS 40x40x3.2 | 3,20 | 40,0 | 40,0 | 4,8 | 3,2 | 4,60 | 3,6 | 0,152 | 10,2 | 5,1 | 1,49 | 16,50 | |
| Celsius 355 SHS 40x40x3.6 | 3,60 | 40,0 | 40,0 | 5,4 | 3,6 | 5,10 | 4,0 | 0,151 | 11,1 | 5,5 | 1,47 | 18,10 | |
| Celsius 355 SHS 40x40x4 | 4,00 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 4,0 | 5,59 | 4,4 | 0,150 | 11,8 | 5,9 | 1,45 | 19,50 | |
| Celsius 355 SHS 40x40x5 | 5,00 | 40,0 | 40,0 | 7,5 | 5,0 | 6,73 | 5,3 | 0,147 | 13,4 | 6,7 | 1,41 | 22,50 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x2.9 | 2,90 | 50,0 | 50,0 | 4,4 | 2,9 | 5,37 | 4,2 | 0,193 | 19,7 | 7,9 | 1,91 | 31,20 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x3 | 3,00 | 50,0 | 50,0 | 4,5 | 3,0 | 5,54 | 4,4 | 0,192 | 20,2 | 8,1 | 1,91 | 32,10 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x3.2 | 3,20 | 50,0 | 50,0 | 4,8 | 3,2 | 5,88 | 4,6 | 0,192 | 21,2 | 8,5 | 1,90 | 33,80 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x3.6 | 3,60 | 50,0 | 50,0 | 5,4 | 3,6 | 6,54 | 5,1 | 0,191 | 23,2 | 9,3 | 1,88 | 37,20 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x4 | 4,00 | 50,0 | 50,0 | 6,0 | 4,0 | 7,19 | 5,6 | 0,190 | 25,0 | 10,0 | 1,86 | 40,40 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x5 | 5,00 | 50,0 | 50,0 | 7,5 | 5,0 | 8,73 | 6,9 | 0,187 | 28,9 | 11,6 | 1,82 | 47,60 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x5.6 | 5,60 | 50,0 | 50,0 | 8,4 | 5,6 | 9,61 | 7,5 | 0,186 | 30,8 | 12,3 | 1,79 | 51,30 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x6.3 | 6,30 | 50,0 | 50,0 | 9,5 | 6,3 | 10,60 | 8,3 | 0,184 | 32,8 | 13,1 | 1,76 | 55,20 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x7.1 | 7,10 | 50,0 | 50,0 | 10,6 | 7,1 | 11,60 | 9,1 | 0,182 | 34,5 | 13,8 | 1,72 | 58,90 | |
| Celsius 355 SHS 50x50x8 | 8,00 | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 8,0 | 12,80 | 10,0 | 0,179 | 36,0 | 14,4 | 1,68 | 62,30 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x2.9 | 2,90 | 60,0 | 60,0 | 4,4 | 2,9 | 6,53 | 5,1 | 0,233 | 35,2 | 11,7 | 2,32 | 55,30 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x3 | 3,00 | 60,0 | 60,0 | 4,5 | 3,0 | 6,74 | 5,3 | 0,232 | 36,2 | 12,1 | 2,32 | 56,90 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x3.2 | 3,20 | 60,0 | 60,0 | 4,8 | 3,2 | 7,16 | 5,6 | 0,232 | 38,2 | 12,7 | 2,31 | 60,20 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x3.6 | 3,60 | 60,0 | 60,0 | 5,4 | 3,6 | 7,98 | 6,3 | 0,231 | 41,9 | 14,0 | 2,29 | 66,50 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x4 | 4,00 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | 4,0 | 8,79 | 6,9 | 0,230 | 45,4 | 15,1 | 2,27 | 72,50 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x5 | 5,00 | 60,0 | 60,0 | 7,5 | 5,0 | 10,70 | 8,4 | 0,227 | 53,3 | 17,8 | 2,23 | 86,40 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x5.6 | 5,60 | 60,0 | 60,0 | 8,4 | 5,6 | 11,80 | 9,3 | 0,226 | 57,4 | 19,1 | 2,20 | 93,90 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x6.3 | 6,30 | 60,0 | 60,0 | 9,5 | 6,3 | 13,10 | 10,3 | 0,224 | 61,6 | 20,5 | 2,17 | 102,00 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x7.1 | 7,10 | 60,0 | 60,0 | 10,6 | 7,1 | 14,50 | 11,4 | 0,222 | 65,8 | 21,9 | 2,13 | 110,00 | |
| Celsius 355 SHS 60x60x8 | 8,00 | 60,0 | 60,0 | 12,0 | 8,0 | 16,00 | 12,5 | 0,219 | 69,7 | 23,2 | 2,09 | 118,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x3 | 3,00 | 70,0 | 70,0 | 4,5 | 3,0 | 7,94 | 6,2 | 0,272 | 59,0 | 16,9 | 2,73 | 92,20 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x3.2 | 3,20 | 70,0 | 70,0 | 4,8 | 3,2 | 8,44 | 6,6 | 0,272 | 62,3 | 17,8 | 2,72 | 97,60 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x3.6 | 3,60 | 70,0 | 70,0 | 5,4 | 3,6 | 9,42 | 7,4 | 0,271 | 68,6 | 19,6 | 2,70 | 108,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x4 | 4,00 | 70,0 | 70,0 | 6,0 | 4,0 | 10,40 | 8,2 | 0,270 | 74,7 | 21,3 | 2,68 | 118,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x5 | 5,00 | 70,0 | 70,0 | 7,5 | 5,0 | 12,70 | 10,0 | 0,267 | 88,5 | 25,3 | 2,64 | 142,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x5.6 | 5,60 | 70,0 | 70,0 | 8,4 | 5,6 | 14,10 | 11,1 | 0,266 | 95,9 | 27,4 | 2,61 | 155,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x6.3 | 6,30 | 70,0 | 70,0 | 9,5 | 6,3 | 15,60 | 12,3 | 0,264 | 104,0 | 29,7 | 2,58 | 169,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x7.1 | 7,10 | 70,0 | 70,0 | 10,6 | 7,1 | 17,30 | 13,6 | 0,262 | 112,0 | 32,0 | 2,54 | 185,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x8 (Detailansicht) | 8,00 | 70,0 | 70,0 | 12,0 | 8,0 | 19,20 | 15,0 | 0,259 | 120,0 | 34,2 | 2,50 | 200,00 | |
| Celsius 355 SHS 70x70x8.8 | 8,80 | 70,0 | 70,0 | 13,2 | 8,8 | 20,70 | 16,3 | 0,257 | 126,0 | 35,9 | 2,46 | 212,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x3 | 3,00 | 80,0 | 80,0 | 4,5 | 3,0 | 9,14 | 7,2 | 0,312 | 89,8 | 22,5 | 3,13 | 140,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x3.2 | 3,20 | 80,0 | 80,0 | 4,8 | 3,2 | 9,72 | 7,6 | 0,312 | 95,0 | 23,7 | 3,13 | 148,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x3.6 | 3,60 | 80,0 | 80,0 | 5,4 | 3,6 | 10,90 | 8,5 | 0,311 | 105,0 | 26,2 | 3,11 | 164,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x4 | 4,00 | 80,0 | 80,0 | 6,0 | 4,0 | 12,00 | 9,4 | 0,310 | 114,0 | 28,6 | 3,09 | 180,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x5 | 5,00 | 80,0 | 80,0 | 7,5 | 5,0 | 14,70 | 11,6 | 0,307 | 137,0 | 34,2 | 3,05 | 217,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x5.6 | 5,60 | 80,0 | 80,0 | 8,4 | 5,6 | 16,30 | 12,8 | 0,306 | 149,0 | 37,2 | 3,02 | 238,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x6.3 | 6,30 | 80,0 | 80,0 | 9,5 | 6,3 | 18,10 | 14,2 | 0,304 | 162,0 | 40,5 | 2,99 | 262,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x7.1 | 7,10 | 80,0 | 80,0 | 10,6 | 7,1 | 20,20 | 15,8 | 0,302 | 176,0 | 43,9 | 2,95 | 286,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x8 | 8,00 | 80,0 | 80,0 | 12,0 | 8,0 | 22,40 | 17,5 | 0,299 | 189,0 | 47,3 | 2,91 | 312,00 | |
| Celsius 355 SHS 80x80x8.8 | 8,80 | 80,0 | 80,0 | 13,2 | 8,8 | 24,20 | 19,0 | 0,297 | 200,0 | 50,0 | 2,87 | 332,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x3.6 | 3,60 | 90,0 | 90,0 | 5,4 | 3,6 | 12,30 | 9,7 | 0,351 | 152,0 | 33,8 | 3,52 | 237,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x4 | 4,00 | 90,0 | 90,0 | 6,0 | 4,0 | 13,60 | 10,7 | 0,350 | 166,0 | 37,0 | 3,50 | 260,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x5 | 5,00 | 90,0 | 90,0 | 7,5 | 5,0 | 16,70 | 13,1 | 0,347 | 200,0 | 44,4 | 3,45 | 316,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x5.6 | 5,60 | 90,0 | 90,0 | 8,4 | 5,6 | 18,60 | 14,6 | 0,346 | 218,0 | 48,5 | 3,43 | 347,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x6.3 | 6,30 | 90,0 | 90,0 | 9,5 | 6,3 | 20,70 | 16,2 | 0,344 | 238,0 | 53,0 | 3,40 | 382,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x7.1 | 7,10 | 90,0 | 90,0 | 10,6 | 7,1 | 23,00 | 18,1 | 0,342 | 260,0 | 57,7 | 3,36 | 419,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x8 | 8,00 | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 8,0 | 25,60 | 20,1 | 0,339 | 281,0 | 62,6 | 3,32 | 459,00 | |
| Celsius 355 SHS 90x90x8.8 | 8,80 | 90,0 | 90,0 | 13,2 | 8,8 | 27,80 | 21,8 | 0,337 | 299,0 | 66,5 | 3,28 | 492,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x3.6 | 3,60 | 100,0 | 100,0 | 5,4 | 3,6 | 13,70 | 10,8 | 0,391 | 212,0 | 42,3 | 3,92 | 328,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x4 | 4,00 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 4,0 | 15,20 | 11,9 | 0,390 | 232,0 | 46,4 | 3,91 | 361,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x5 | 5,00 | 100,0 | 100,0 | 7,5 | 5,0 | 18,70 | 14,7 | 0,387 | 279,0 | 55,9 | 3,86 | 439,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x5.6 | 5,60 | 100,0 | 100,0 | 8,4 | 5,6 | 20,80 | 16,3 | 0,386 | 306,0 | 61,2 | 3,84 | 484,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x6.3 | 6,30 | 100,0 | 100,0 | 9,5 | 6,3 | 23,20 | 18,2 | 0,384 | 336,0 | 67,1 | 3,80 | 534,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x7.1 | 7,10 | 100,0 | 100,0 | 10,6 | 7,1 | 25,80 | 20,3 | 0,382 | 367,0 | 73,4 | 3,77 | 589,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x8 | 8,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 8,0 | 28,80 | 22,6 | 0,379 | 400,0 | 79,9 | 3,73 | 646,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x8.8 | 8,80 | 100,0 | 100,0 | 13,2 | 8,8 | 31,30 | 24,5 | 0,377 | 426,0 | 85,2 | 3,69 | 694,00 | |
| Celsius 355 SHS 100x100x10 | 10,00 | 100,0 | 100,0 | 15,0 | 10,0 | 34,90 | 27,4 | 0,374 | 462,0 | 92,4 | 3,64 | 761,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x4 | 4,00 | 120,0 | 120,0 | 6,0 | 4,0 | 18,40 | 14,4 | 0,470 | 410,0 | 68,4 | 4,72 | 635,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x5 | 5,00 | 120,0 | 120,0 | 7,5 | 5,0 | 22,70 | 17,8 | 0,467 | 498,0 | 83,0 | 4,68 | 777,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x5.6 | 5,60 | 120,0 | 120,0 | 8,4 | 5,6 | 25,30 | 19,9 | 0,466 | 547,0 | 91,2 | 4,65 | 858,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x6.3 | 6,30 | 120,0 | 120,0 | 9,5 | 6,3 | 28,20 | 22,2 | 0,464 | 603,0 | 100,0 | 4,62 | 950,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x7.1 | 7,10 | 120,0 | 120,0 | 10,6 | 7,1 | 31,50 | 24,7 | 0,462 | 663,0 | 110,0 | 4,59 | 1.051,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x8 | 8,00 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 8,0 | 35,20 | 27,6 | 0,459 | 726,0 | 121,0 | 4,55 | 1.160,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x8.8 | 8,80 | 120,0 | 120,0 | 13,2 | 8,8 | 38,30 | 30,1 | 0,457 | 779,0 | 130,0 | 4,51 | 1.252,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x10 | 10,00 | 120,0 | 120,0 | 15,0 | 10,0 | 42,90 | 33,7 | 0,454 | 852,0 | 142,0 | 4,46 | 1.382,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x11 | 11,00 | 120,0 | 120,0 | 16,5 | 11,0 | 46,70 | 36,6 | 0,452 | 908,0 | 151,0 | 4,41 | 1.484,00 | |
| Celsius 355 SHS 120x120x12.5 | 12,50 | 120,0 | 120,0 | 18,8 | 12,5 | 52,10 | 40,9 | 0,448 | 982,0 | 164,0 | 4,34 | 1.623,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x5 | 5,00 | 140,0 | 140,0 | 7,5 | 5,0 | 26,70 | 21,0 | 0,547 | 807,0 | 115,0 | 5,50 | 1.253,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x5.6 | 5,60 | 140,0 | 140,0 | 8,4 | 5,6 | 29,80 | 23,4 | 0,546 | 891,0 | 127,0 | 5,47 | 1.387,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x6.3 | 6,30 | 140,0 | 140,0 | 9,5 | 6,3 | 33,30 | 26,1 | 0,544 | 984,0 | 141,0 | 5,44 | 1.540,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x7.1 | 7,10 | 140,0 | 140,0 | 10,6 | 7,1 | 37,20 | 29,2 | 0,542 | 1.086,0 | 155,0 | 5,40 | 1.709,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x8 | 8,00 | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 8,0 | 41,60 | 32,6 | 0,539 | 1.195,0 | 171,0 | 5,36 | 1.892,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x8.8 | 8,80 | 140,0 | 140,0 | 13,2 | 8,8 | 45,40 | 35,6 | 0,537 | 1.287,0 | 184,0 | 5,33 | 2.048,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x10 | 10,00 | 140,0 | 140,0 | 15,0 | 10,0 | 50,90 | 40,0 | 0,534 | 1.416,0 | 202,0 | 5,27 | 2.272,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x11 | 11,00 | 140,0 | 140,0 | 16,5 | 11,0 | 55,50 | 43,5 | 0,532 | 1.516,0 | 217,0 | 5,23 | 2.448,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x12.5 | 12,50 | 140,0 | 140,0 | 18,8 | 12,5 | 62,10 | 48,7 | 0,528 | 1.653,0 | 236,0 | 5,16 | 2.696,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x14.2 | 14,20 | 140,0 | 140,0 | 21,3 | 14,2 | 69,30 | 54,4 | 0,523 | 1.790,0 | 256,0 | 5,08 | 2.952,00 | |
| Celsius 355 SHS 140x140x16 | 16,00 | 140,0 | 140,0 | 24,0 | 16,0 | 76,60 | 60,1 | 0,519 | 1.916,0 | 274,0 | 5,00 | 3.196,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x5 | 5,00 | 150,0 | 150,0 | 7,5 | 5,0 | 28,70 | 22,6 | 0,587 | 1.002,0 | 134,0 | 5,90 | 1.550,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x5.6 | 5,60 | 150,0 | 150,0 | 8,4 | 5,6 | 32,00 | 25,1 | 0,586 | 1.106,0 | 147,0 | 5,88 | 1.718,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x6.3 | 6,30 | 150,0 | 150,0 | 9,5 | 6,3 | 35,80 | 28,1 | 0,584 | 1.223,0 | 163,0 | 5,85 | 1.909,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x7.1 | 7,10 | 150,0 | 150,0 | 10,6 | 7,1 | 40,00 | 31,4 | 0,582 | 1.352,0 | 180,0 | 5,81 | 2.121,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x8 | 8,00 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 8,0 | 44,80 | 35,1 | 0,579 | 1.491,0 | 199,0 | 5,77 | 2.351,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x8.8 | 8,80 | 150,0 | 150,0 | 13,2 | 8,8 | 48,90 | 38,4 | 0,577 | 1.608,0 | 214,0 | 5,74 | 2.549,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x10 | 10,00 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | 10,0 | 54,90 | 43,1 | 0,574 | 1.773,0 | 236,0 | 5,68 | 2.832,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x11 | 11,00 | 150,0 | 150,0 | 16,5 | 11,0 | 59,90 | 47,0 | 0,572 | 1.902,0 | 254,0 | 5,64 | 3.057,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x12.5 | 12,50 | 150,0 | 150,0 | 18,8 | 12,5 | 67,10 | 52,7 | 0,568 | 2.080,0 | 277,0 | 5,57 | 3.375,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x14.2 | 14,20 | 150,0 | 150,0 | 21,3 | 14,2 | 75,00 | 58,9 | 0,563 | 2.262,0 | 302,0 | 5,49 | 3.707,00 | |
| Celsius 355 SHS 150x150x16 | 16,00 | 150,0 | 150,0 | 24,0 | 16,0 | 83,00 | 65,2 | 0,559 | 2.430,0 | 324,0 | 5,41 | 4.026,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x5 | 5,00 | 160,0 | 160,0 | 7,5 | 5,0 | 30,70 | 24,1 | 0,627 | 1.225,0 | 153,0 | 6,31 | 1.892,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x5.6 | 5,60 | 160,0 | 160,0 | 8,4 | 5,6 | 34,20 | 26,9 | 0,626 | 1.353,0 | 169,0 | 6,29 | 2.098,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x6.3 | 6,30 | 160,0 | 160,0 | 9,5 | 6,3 | 38,30 | 30,1 | 0,624 | 1.499,0 | 187,0 | 6,26 | 2.333,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x7.1 | 7,10 | 160,0 | 160,0 | 10,6 | 7,1 | 42,90 | 33,7 | 0,622 | 1.659,0 | 207,0 | 6,22 | 2.595,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x8 | 8,00 | 160,0 | 160,0 | 12,0 | 8,0 | 48,00 | 37,6 | 0,619 | 1.831,0 | 229,0 | 6,18 | 2.880,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x8.8 | 8,80 | 160,0 | 160,0 | 13,2 | 8,8 | 52,40 | 41,1 | 0,617 | 1.978,0 | 247,0 | 6,14 | 3.125,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x10 | 10,00 | 160,0 | 160,0 | 15,0 | 10,0 | 58,90 | 46,3 | 0,614 | 2.186,0 | 273,0 | 6,09 | 3.478,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x11 | 11,00 | 160,0 | 160,0 | 16,5 | 11,0 | 64,30 | 50,4 | 0,612 | 2.349,0 | 294,0 | 6,05 | 3.759,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x12.5 | 12,50 | 160,0 | 160,0 | 18,8 | 12,5 | 72,10 | 56,6 | 0,608 | 2.576,0 | 322,0 | 5,98 | 4.158,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x14.2 | 14,20 | 160,0 | 160,0 | 21,3 | 14,2 | 80,70 | 63,3 | 0,603 | 2.809,0 | 351,0 | 5,90 | 4.579,00 | |
| Celsius 355 SHS 160x160x16 | 16,00 | 160,0 | 160,0 | 24,0 | 16,0 | 89,40 | 70,2 | 0,599 | 3.028,0 | 379,0 | 5,82 | 4.988,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x6.3 | 6,30 | 180,0 | 180,0 | 9,5 | 6,3 | 43,30 | 34,0 | 0,704 | 2.168,0 | 241,0 | 7,07 | 3.361,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x7.1 | 7,10 | 180,0 | 180,0 | 10,6 | 7,1 | 48,60 | 38,1 | 0,702 | 2.404,0 | 267,0 | 7,04 | 3.744,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x8 | 8,00 | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 8,0 | 54,40 | 42,7 | 0,699 | 2.661,0 | 296,0 | 7,00 | 4.162,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x8.8 | 8,80 | 180,0 | 180,0 | 13,2 | 8,8 | 59,40 | 46,7 | 0,697 | 2.880,0 | 320,0 | 6,96 | 4.524,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x10 | 10,00 | 180,0 | 180,0 | 15,0 | 10,0 | 66,90 | 52,5 | 0,694 | 3.193,0 | 355,0 | 6,91 | 5.048,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x11 | 11,00 | 180,0 | 180,0 | 16,5 | 11,0 | 73,10 | 57,4 | 0,692 | 3.441,0 | 382,0 | 6,86 | 5.468,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x12.5 | 12,50 | 180,0 | 180,0 | 18,8 | 12,5 | 82,10 | 64,4 | 0,688 | 3.790,0 | 421,0 | 6,80 | 6.070,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x14.2 | 14,20 | 180,0 | 180,0 | 21,3 | 14,2 | 92,00 | 72,2 | 0,683 | 4.154,0 | 462,0 | 6,72 | 6.711,00 | |
| Celsius 355 SHS 180x180x16 | 16,00 | 180,0 | 180,0 | 24,0 | 16,0 | 102,00 | 80,2 | 0,679 | 4.504,0 | 500,0 | 6,64 | 7.343,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x5 | 5,00 | 200,0 | 200,0 | 7,5 | 5,0 | 38,70 | 30,4 | 0,787 | 2.445,0 | 245,0 | 7,95 | 3.756,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x5.6 | 5,60 | 200,0 | 200,0 | 8,4 | 5,6 | 43,20 | 33,9 | 0,786 | 2.710,0 | 271,0 | 7,92 | 4.174,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x6.3 | 6,30 | 200,0 | 200,0 | 9,5 | 6,3 | 48,40 | 38,0 | 0,784 | 3.011,0 | 301,0 | 7,89 | 4.653,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x7.1 | 7,10 | 200,0 | 200,0 | 10,6 | 7,1 | 54,20 | 42,6 | 0,782 | 3.345,0 | 335,0 | 7,85 | 5.189,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x8 | 8,00 | 200,0 | 200,0 | 12,0 | 8,0 | 60,80 | 47,7 | 0,779 | 3.709,0 | 371,0 | 7,81 | 5.778,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x8.8 | 8,80 | 200,0 | 200,0 | 13,2 | 8,8 | 66,50 | 52,2 | 0,777 | 4.021,0 | 402,0 | 7,78 | 6.288,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x10 | 10,00 | 200,0 | 200,0 | 15,0 | 10,0 | 74,90 | 58,8 | 0,774 | 4.471,0 | 447,0 | 7,72 | 7.031,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x11 | 11,00 | 200,0 | 200,0 | 16,5 | 11,0 | 81,90 | 64,3 | 0,772 | 4.829,0 | 483,0 | 7,68 | 7.629,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x12.5 | 12,50 | 200,0 | 200,0 | 18,8 | 12,5 | 92,10 | 72,3 | 0,768 | 5.336,0 | 534,0 | 7,61 | 8.491,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x14.2 | 14,20 | 200,0 | 200,0 | 21,3 | 14,2 | 103,00 | 81,1 | 0,763 | 5.872,0 | 587,0 | 7,54 | 9.417,00 | |
| Celsius 355 SHS 200x200x16 | 16,00 | 200,0 | 200,0 | 24,0 | 16,0 | 115,00 | 90,3 | 0,759 | 6.394,0 | 639,0 | 7,46 | 10.340,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x8 | 8,00 | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 8,0 | 67,20 | 52,7 | 0,859 | 5.002,0 | 455,0 | 8,63 | 7.765,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x8.8 | 8,80 | 220,0 | 220,0 | 13,2 | 8,8 | 73,50 | 57,7 | 0,857 | 5.430,0 | 494,0 | 8,59 | 8.459,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x10 | 10,00 | 220,0 | 220,0 | 15,0 | 10,0 | 82,90 | 65,1 | 0,854 | 6.050,0 | 550,0 | 8,54 | 9.473,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x11 | 11,00 | 220,0 | 220,0 | 16,5 | 11,0 | 90,70 | 71,2 | 0,852 | 6.546,0 | 595,0 | 8,50 | 10.293,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x12.5 | 12,50 | 220,0 | 220,0 | 18,8 | 12,5 | 102,00 | 80,1 | 0,848 | 7.254,0 | 659,0 | 8,43 | 11.481,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x14.2 | 14,20 | 220,0 | 220,0 | 21,3 | 14,2 | 115,00 | 90,1 | 0,843 | 8.007,0 | 728,0 | 8,35 | 12.765,00 | |
| Celsius 355 SHS 220x220x16 | 16,00 | 220,0 | 220,0 | 24,0 | 16,0 | 128,00 | 100,0 | 0,839 | 8.749,0 | 795,0 | 8,27 | 14.054,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x5 | 5,00 | 250,0 | 250,0 | 7,5 | 5,0 | 48,70 | 38,3 | 0,987 | 4.861,0 | 389,0 | 9,99 | 7.430,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x5.6 | 5,60 | 250,0 | 250,0 | 8,4 | 5,6 | 54,40 | 42,7 | 0,986 | 5.399,0 | 432,0 | 9,96 | 8.271,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x6.3 | 6,30 | 250,0 | 250,0 | 9,5 | 6,3 | 61,00 | 47,9 | 0,984 | 6.014,0 | 481,0 | 9,93 | 9.238,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x7.1 | 7,10 | 250,0 | 250,0 | 10,6 | 7,1 | 68,40 | 53,7 | 0,982 | 6.701,0 | 536,0 | 9,90 | 10.325,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x8 | 8,00 | 250,0 | 250,0 | 12,0 | 8,0 | 76,80 | 60,3 | 0,979 | 7.455,0 | 596,0 | 9,86 | 11.525,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x8.8 | 8,80 | 250,0 | 250,0 | 13,2 | 8,8 | 84,10 | 66,0 | 0,977 | 8.107,0 | 649,0 | 9,82 | 12.572,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x10 | 10,00 | 250,0 | 250,0 | 15,0 | 10,0 | 94,90 | 74,5 | 0,974 | 9.055,0 | 724,0 | 9,77 | 14.106,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x11 | 11,00 | 250,0 | 250,0 | 16,5 | 11,0 | 104,00 | 81,5 | 0,972 | 9.818,0 | 785,0 | 9,72 | 15.351,00 | |
| Celsius 355 SHS 250x250x12.5 | 12,50 | 250,0 | 250,0 | 18,8 | 12,5 | 117,00 | 91,9 | 0,968 | 10.915,0 | 873,0 | 9,66 | 17.164,00 | |
