RHS-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
307 Profile von Celsius 355 RHS 50x30x3.0 bis Celsius 355 RHS 500x300x16. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Eckradien sind in NetGenium nicht gespeichert. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften Formeln der Basisreihe EN 10210-2 aufgelöst: Außenradius r_o = 1,5·t und Innenradius r_i = t (Rechenwerte der Norm, keine gemessenen Radien). Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||||
| Celsius 355 RHS 50x30x3.0 | 3,00 | 50,0 | 30,0 | 4,5 | 3,0 | 4,34 | 3,4 | 0,152 | 13,6 | 5,9 | 5,4 | 4,0 | 1,77 | 1,17 | 13,50 | |
| Celsius 355 RHS 50x30x3.2 | 3,20 | 50,0 | 30,0 | 4,8 | 3,2 | 4,60 | 3,6 | 0,152 | 14,2 | 6,2 | 5,7 | 4,1 | 1,76 | 1,16 | 14,20 | |
| Celsius 355 RHS 50x30x3.6 | 3,60 | 50,0 | 30,0 | 5,4 | 3,6 | 5,10 | 4,0 | 0,151 | 15,4 | 6,7 | 6,2 | 4,5 | 1,74 | 1,14 | 15,40 | |
| Celsius 355 RHS 50x30x4 | 4,00 | 50,0 | 30,0 | 6,0 | 4,0 | 5,59 | 4,4 | 0,150 | 16,5 | 7,1 | 6,6 | 4,7 | 1,72 | 1,13 | 16,60 | |
| Celsius 355 RHS 50x30x5 | 5,00 | 50,0 | 30,0 | 7,5 | 5,0 | 6,73 | 5,3 | 0,147 | 18,7 | 7,9 | 7,5 | 5,3 | 1,67 | 1,08 | 19,00 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x2.9 | 2,90 | 60,0 | 40,0 | 4,4 | 2,9 | 5,37 | 4,2 | 0,193 | 25,8 | 13,5 | 8,6 | 6,8 | 2,19 | 1,59 | 28,40 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x3 | 3,00 | 60,0 | 40,0 | 4,5 | 3,0 | 5,54 | 4,4 | 0,192 | 26,5 | 13,9 | 8,8 | 7,0 | 2,18 | 1,58 | 29,20 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x3.2 | 3,20 | 60,0 | 40,0 | 4,8 | 3,2 | 5,88 | 4,6 | 0,192 | 27,8 | 14,6 | 9,3 | 7,3 | 2,18 | 1,57 | 30,80 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x3.6 | 3,60 | 60,0 | 40,0 | 5,4 | 3,6 | 6,54 | 5,1 | 0,191 | 30,4 | 15,9 | 10,1 | 7,9 | 2,16 | 1,56 | 33,80 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x4 | 4,00 | 60,0 | 40,0 | 6,0 | 4,0 | 7,19 | 5,6 | 0,190 | 32,8 | 17,0 | 10,9 | 8,5 | 2,14 | 1,54 | 36,70 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x5 | 5,00 | 60,0 | 40,0 | 7,5 | 5,0 | 8,73 | 6,9 | 0,187 | 38,1 | 19,5 | 12,7 | 9,8 | 2,09 | 1,50 | 43,00 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x5.6 | 5,60 | 60,0 | 40,0 | 8,4 | 5,6 | 9,61 | 7,5 | 0,186 | 40,7 | 20,7 | 13,6 | 10,4 | 2,06 | 1,47 | 46,20 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x6.3 | 6,30 | 60,0 | 40,0 | 9,5 | 6,3 | 10,60 | 8,3 | 0,184 | 43,4 | 21,9 | 14,5 | 11,0 | 2,02 | 1,44 | 49,50 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x7.1 | 7,10 | 60,0 | 40,0 | 10,6 | 7,1 | 11,60 | 9,1 | 0,182 | 45,9 | 22,9 | 15,3 | 11,5 | 1,98 | 1,40 | 52,70 | |
| Celsius 355 RHS 60x40x8.0 | 8,00 | 60,0 | 40,0 | 12,0 | 8,0 | 12,80 | 10,0 | 0,179 | 47,9 | 23,7 | 16,0 | 11,9 | 1,94 | 1,36 | 55,40 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x3 | 3,00 | 80,0 | 40,0 | 4,5 | 3,0 | 6,74 | 5,3 | 0,232 | 54,2 | 18,0 | 13,6 | 9,0 | 2,84 | 1,63 | 43,80 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x3.2 | 3,20 | 80,0 | 40,0 | 4,8 | 3,2 | 7,16 | 5,6 | 0,232 | 57,2 | 18,9 | 14,3 | 9,5 | 2,83 | 1,63 | 46,20 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x3.6 | 3,60 | 80,0 | 40,0 | 5,4 | 3,6 | 7,98 | 6,3 | 0,231 | 62,8 | 20,6 | 15,7 | 10,3 | 2,81 | 1,61 | 50,80 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x4 | 4,00 | 80,0 | 40,0 | 6,0 | 4,0 | 8,79 | 6,9 | 0,230 | 68,2 | 22,2 | 17,1 | 11,1 | 2,79 | 1,59 | 55,20 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x5 | 5,00 | 80,0 | 40,0 | 7,5 | 5,0 | 10,70 | 8,4 | 0,227 | 80,3 | 25,7 | 20,1 | 12,9 | 2,74 | 1,55 | 65,10 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x5.6 | 5,60 | 80,0 | 40,0 | 8,4 | 5,6 | 11,80 | 9,3 | 0,226 | 86,7 | 27,4 | 21,7 | 13,7 | 2,70 | 1,52 | 70,20 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x6.3 | 6,30 | 80,0 | 40,0 | 9,5 | 6,3 | 13,10 | 10,3 | 0,224 | 93,3 | 29,2 | 23,3 | 14,6 | 2,67 | 1,49 | 75,60 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x7.1 | 7,10 | 80,0 | 40,0 | 10,6 | 7,1 | 14,50 | 11,4 | 0,222 | 99,8 | 30,7 | 25,0 | 15,4 | 2,63 | 1,46 | 80,90 | |
| Celsius 355 RHS 80x40x8 | 8,00 | 80,0 | 40,0 | 12,0 | 8,0 | 16,00 | 12,5 | 0,219 | 106,0 | 32,1 | 26,5 | 16,1 | 2,58 | 1,42 | 85,80 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x3 | 3,00 | 90,0 | 50,0 | 4,5 | 3,0 | 7,94 | 6,2 | 0,272 | 84,4 | 33,5 | 18,8 | 13,4 | 3,26 | 2,05 | 76,50 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x3.2 | 3,20 | 90,0 | 50,0 | 4,8 | 3,2 | 8,44 | 6,6 | 0,272 | 89,1 | 35,3 | 19,8 | 14,1 | 3,25 | 2,04 | 80,90 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x3.6 | 3,60 | 90,0 | 50,0 | 5,4 | 3,6 | 9,42 | 7,4 | 0,271 | 98,3 | 38,7 | 21,8 | 15,5 | 3,23 | 2,03 | 89,40 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x4 | 4,00 | 90,0 | 50,0 | 6,0 | 4,0 | 10,40 | 8,2 | 0,270 | 107,0 | 41,9 | 23,8 | 16,8 | 3,21 | 2,01 | 97,50 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x5 | 5,00 | 90,0 | 50,0 | 7,5 | 5,0 | 12,70 | 10,0 | 0,267 | 127,0 | 49,2 | 28,3 | 19,7 | 3,16 | 1,97 | 116,00 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x5.6 | 5,60 | 90,0 | 50,0 | 8,4 | 5,6 | 14,10 | 11,1 | 0,266 | 138,0 | 53,0 | 30,7 | 21,2 | 3,13 | 1,94 | 127,00 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x6.3 | 6,30 | 90,0 | 50,0 | 9,5 | 6,3 | 15,60 | 12,3 | 0,264 | 150,0 | 57,0 | 33,3 | 22,8 | 3,10 | 1,91 | 138,00 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x7.1 | 7,10 | 90,0 | 50,0 | 10,6 | 7,1 | 17,30 | 13,6 | 0,262 | 162,0 | 60,9 | 36,0 | 24,4 | 3,06 | 1,88 | 149,00 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x8 | 8,00 | 90,0 | 50,0 | 12,0 | 8,0 | 19,20 | 15,0 | 0,259 | 174,0 | 64,6 | 38,6 | 25,8 | 3,01 | 1,84 | 160,00 | |
| Celsius 355 RHS 90x50x8.8 | 8,80 | 90,0 | 50,0 | 13,2 | 8,8 | 20,70 | 16,3 | 0,257 | 183,0 | 67,2 | 40,6 | 26,9 | 2,97 | 1,80 | 169,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x3 | 3,00 | 100,0 | 50,0 | 4,5 | 3,0 | 8,54 | 6,7 | 0,292 | 110,0 | 36,8 | 21,9 | 14,7 | 3,58 | 2,08 | 88,40 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x3.2 | 3,20 | 100,0 | 50,0 | 4,8 | 3,2 | 9,08 | 7,1 | 0,292 | 116,0 | 38,8 | 23,2 | 15,5 | 3,57 | 2,07 | 93,40 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x3.6 | 3,60 | 100,0 | 50,0 | 5,4 | 3,6 | 10,10 | 8,0 | 0,291 | 128,0 | 42,6 | 25,6 | 17,0 | 3,55 | 2,05 | 103,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x4 | 4,00 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 4,0 | 11,20 | 8,8 | 0,290 | 140,0 | 46,2 | 27,9 | 18,5 | 3,53 | 2,03 | 113,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x5 | 5,00 | 100,0 | 50,0 | 7,5 | 5,0 | 13,70 | 10,8 | 0,287 | 167,0 | 54,3 | 33,3 | 21,7 | 3,48 | 1,99 | 135,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x5.6 | 5,60 | 100,0 | 50,0 | 8,4 | 5,6 | 15,20 | 11,9 | 0,286 | 181,0 | 58,6 | 36,2 | 23,4 | 3,45 | 1,96 | 147,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x6.3 | 6,30 | 100,0 | 50,0 | 9,5 | 6,3 | 16,90 | 13,3 | 0,284 | 197,0 | 63,0 | 39,4 | 25,2 | 3,42 | 1,93 | 160,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x7.1 | 7,10 | 100,0 | 50,0 | 10,6 | 7,1 | 18,70 | 14,7 | 0,282 | 214,0 | 67,5 | 42,7 | 27,0 | 3,38 | 1,90 | 173,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x8 | 8,00 | 100,0 | 50,0 | 12,0 | 8,0 | 20,80 | 16,3 | 0,279 | 230,0 | 71,7 | 46,0 | 28,7 | 3,33 | 1,86 | 186,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x50x8.8 | 8,80 | 100,0 | 50,0 | 13,2 | 8,8 | 22,50 | 17,6 | 0,277 | 243,0 | 74,8 | 48,5 | 29,9 | 3,29 | 1,82 | 197,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x3 | 3,00 | 100,0 | 60,0 | 4,5 | 3,0 | 9,14 | 7,2 | 0,312 | 124,0 | 55,7 | 24,7 | 18,6 | 3,68 | 2,47 | 121,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x3.2 | 3,20 | 100,0 | 60,0 | 4,8 | 3,2 | 9,72 | 7,6 | 0,312 | 131,0 | 58,8 | 26,2 | 19,6 | 3,67 | 2,46 | 129,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x3.6 | 3,60 | 100,0 | 60,0 | 5,4 | 3,6 | 10,90 | 8,5 | 0,311 | 145,0 | 64,8 | 28,9 | 21,6 | 3,65 | 2,44 | 142,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x4 | 4,00 | 100,0 | 60,0 | 6,0 | 4,0 | 12,00 | 9,4 | 0,310 | 158,0 | 70,5 | 31,6 | 23,5 | 3,63 | 2,43 | 156,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x5 | 5,00 | 100,0 | 60,0 | 7,5 | 5,0 | 14,70 | 11,6 | 0,307 | 189,0 | 83,6 | 37,8 | 27,9 | 3,58 | 2,38 | 188,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x5.6 | 5,60 | 100,0 | 60,0 | 8,4 | 5,6 | 16,30 | 12,8 | 0,306 | 206,0 | 90,6 | 41,2 | 30,2 | 3,55 | 2,36 | 205,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x6.3 | 6,30 | 100,0 | 60,0 | 9,5 | 6,3 | 18,10 | 14,2 | 0,304 | 225,0 | 98,1 | 45,0 | 32,7 | 3,52 | 2,33 | 224,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x7.1 | 7,10 | 100,0 | 60,0 | 10,6 | 7,1 | 20,20 | 15,8 | 0,302 | 244,0 | 106,0 | 48,8 | 35,3 | 3,48 | 2,29 | 245,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x8 | 8,00 | 100,0 | 60,0 | 12,0 | 8,0 | 22,40 | 17,5 | 0,299 | 264,0 | 113,0 | 52,8 | 37,8 | 3,44 | 2,25 | 265,00 | |
| Celsius 355 RHS 100x60x8.8 | 8,80 | 100,0 | 60,0 | 13,2 | 8,8 | 24,20 | 19,0 | 0,297 | 279,0 | 119,0 | 55,9 | 39,7 | 3,40 | 2,22 | 282,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x3 | 3,00 | 120,0 | 60,0 | 4,5 | 3,0 | 10,30 | 8,1 | 0,352 | 194,0 | 65,5 | 32,3 | 21,8 | 4,33 | 2,52 | 156,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x3.2 | 3,20 | 120,0 | 60,0 | 4,8 | 3,2 | 11,00 | 8,6 | 0,352 | 205,0 | 69,2 | 34,2 | 23,1 | 4,32 | 2,51 | 165,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x3.6 | 3,60 | 120,0 | 60,0 | 5,4 | 3,6 | 12,30 | 9,7 | 0,351 | 227,0 | 76,3 | 37,9 | 25,4 | 4,30 | 2,49 | 183,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x4 | 4,00 | 120,0 | 60,0 | 6,0 | 4,0 | 13,60 | 10,7 | 0,350 | 249,0 | 83,1 | 41,5 | 27,7 | 4,28 | 2,47 | 201,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x5 | 5,00 | 120,0 | 60,0 | 7,5 | 5,0 | 16,70 | 13,1 | 0,347 | 299,0 | 98,8 | 49,9 | 32,9 | 4,23 | 2,43 | 242,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x5.6 | 5,60 | 120,0 | 60,0 | 8,4 | 5,6 | 18,60 | 14,6 | 0,346 | 327,0 | 107,0 | 54,6 | 35,8 | 4,20 | 2,40 | 265,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x6.3 | 6,30 | 120,0 | 60,0 | 9,5 | 6,3 | 20,70 | 16,2 | 0,344 | 358,0 | 116,0 | 59,7 | 38,8 | 4,16 | 2,37 | 290,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x7.1 | 7,10 | 120,0 | 60,0 | 10,6 | 7,1 | 23,00 | 18,1 | 0,342 | 391,0 | 126,0 | 65,2 | 41,9 | 4,12 | 2,34 | 317,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x8 | 8,00 | 120,0 | 60,0 | 12,0 | 8,0 | 25,60 | 20,1 | 0,339 | 425,0 | 135,0 | 70,8 | 45,0 | 4,08 | 2,30 | 344,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x60x8.8 | 8,80 | 120,0 | 60,0 | 13,2 | 8,8 | 27,80 | 21,8 | 0,337 | 452,0 | 142,0 | 75,3 | 47,5 | 4,04 | 2,27 | 366,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x3.6 | 3,60 | 120,0 | 80,0 | 5,4 | 3,6 | 13,70 | 10,8 | 0,391 | 276,0 | 147,0 | 46,0 | 36,7 | 4,48 | 3,27 | 301,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x4 | 4,00 | 120,0 | 80,0 | 6,0 | 4,0 | 15,20 | 11,9 | 0,390 | 303,0 | 161,0 | 50,4 | 40,2 | 4,46 | 3,25 | 330,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x5 | 5,00 | 120,0 | 80,0 | 7,5 | 5,0 | 18,70 | 14,7 | 0,387 | 365,0 | 193,0 | 60,9 | 48,2 | 4,42 | 3,21 | 401,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x5.6 | 5,60 | 120,0 | 80,0 | 8,4 | 5,6 | 20,80 | 16,3 | 0,386 | 401,0 | 211,0 | 66,8 | 52,7 | 4,39 | 3,18 | 442,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x6.3 | 6,30 | 120,0 | 80,0 | 9,5 | 6,3 | 23,20 | 18,2 | 0,384 | 440,0 | 230,0 | 73,3 | 57,6 | 4,36 | 3,15 | 487,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x7.1 | 7,10 | 120,0 | 80,0 | 10,6 | 7,1 | 25,80 | 20,3 | 0,382 | 482,0 | 251,0 | 80,3 | 62,8 | 4,32 | 3,12 | 535,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x8 | 8,00 | 120,0 | 80,0 | 12,0 | 8,0 | 28,80 | 22,6 | 0,379 | 525,0 | 273,0 | 87,5 | 68,1 | 4,27 | 3,08 | 587,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x8.8 | 8,80 | 120,0 | 80,0 | 13,2 | 8,8 | 31,30 | 24,5 | 0,377 | 561,0 | 290,0 | 93,5 | 72,4 | 4,24 | 3,04 | 629,00 | |
| Celsius 355 RHS 120x80x10 | 10,00 | 120,0 | 80,0 | 15,0 | 10,0 | 34,90 | 27,4 | 0,374 | 609,0 | 313,0 | 102,0 | 78,1 | 4,18 | 2,99 | 688,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x4 | 4,00 | 150,0 | 100,0 | 6,0 | 4,0 | 19,20 | 15,1 | 0,490 | 607,0 | 324,0 | 81,0 | 64,8 | 5,63 | 4,11 | 660,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x5 | 5,00 | 150,0 | 100,0 | 7,5 | 5,0 | 23,70 | 18,6 | 0,487 | 739,0 | 392,0 | 98,5 | 78,5 | 5,58 | 4,07 | 807,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x5.6 | 5,60 | 150,0 | 100,0 | 8,4 | 5,6 | 26,40 | 20,7 | 0,486 | 814,0 | 431,0 | 109,0 | 86,2 | 5,55 | 4,04 | 891,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x6.3 | 6,30 | 150,0 | 100,0 | 9,5 | 6,3 | 29,50 | 23,1 | 0,484 | 898,0 | 474,0 | 120,0 | 94,8 | 5,52 | 4,01 | 986,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x7.1 | 7,10 | 150,0 | 100,0 | 10,6 | 7,1 | 32,90 | 25,9 | 0,482 | 990,0 | 520,0 | 132,0 | 104,0 | 5,48 | 3,97 | 1.091,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x8 | 8,00 | 150,0 | 100,0 | 12,0 | 8,0 | 36,80 | 28,9 | 0,479 | 1.087,0 | 569,0 | 145,0 | 114,0 | 5,44 | 3,94 | 1.203,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x8.8 | 8,80 | 150,0 | 100,0 | 13,2 | 8,8 | 40,10 | 31,5 | 0,477 | 1.168,0 | 610,0 | 156,0 | 122,0 | 5,40 | 3,90 | 1.298,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x10 | 10,00 | 150,0 | 100,0 | 15,0 | 10,0 | 44,90 | 35,3 | 0,474 | 1.282,0 | 665,0 | 171,0 | 133,0 | 5,34 | 3,85 | 1.432,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x11 | 11,00 | 150,0 | 100,0 | 16,5 | 11,0 | 48,90 | 38,4 | 0,472 | 1.370,0 | 707,0 | 183,0 | 141,0 | 5,29 | 3,80 | 1.536,00 | |
| Celsius 355 RHS 150x100x12.5 | 12,50 | 150,0 | 100,0 | 18,8 | 12,5 | 54,60 | 42,8 | 0,468 | 1.488,0 | 763,0 | 198,0 | 153,0 | 5,22 | 3,74 | 1.679,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x4 | 4,00 | 160,0 | 80,0 | 6,0 | 4,0 | 18,40 | 14,4 | 0,470 | 612,0 | 207,0 | 76,5 | 51,7 | 5,77 | 3,35 | 493,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x5 | 5,00 | 160,0 | 80,0 | 7,5 | 5,0 | 22,70 | 17,8 | 0,467 | 744,0 | 249,0 | 93,0 | 62,3 | 5,72 | 3,31 | 600,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x5.6 | 5,60 | 160,0 | 80,0 | 8,4 | 5,6 | 25,30 | 19,9 | 0,466 | 819,0 | 273,0 | 102,0 | 68,2 | 5,69 | 3,29 | 661,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x6.3 | 6,30 | 160,0 | 80,0 | 9,5 | 6,3 | 28,20 | 22,2 | 0,464 | 903,0 | 299,0 | 113,0 | 74,8 | 5,66 | 3,26 | 730,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x7.1 | 7,10 | 160,0 | 80,0 | 10,6 | 7,1 | 31,50 | 24,7 | 0,462 | 994,0 | 327,0 | 124,0 | 81,7 | 5,62 | 3,22 | 804,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x8 | 8,00 | 160,0 | 80,0 | 12,0 | 8,0 | 35,20 | 27,6 | 0,459 | 1.091,0 | 356,0 | 136,0 | 89,0 | 5,57 | 3,18 | 883,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x8.8 | 8,80 | 160,0 | 80,0 | 13,2 | 8,8 | 38,30 | 30,1 | 0,457 | 1.172,0 | 379,0 | 147,0 | 94,9 | 5,53 | 3,15 | 949,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x10 | 10,00 | 160,0 | 80,0 | 15,0 | 10,0 | 42,90 | 33,7 | 0,454 | 1.284,0 | 411,0 | 161,0 | 103,0 | 5,47 | 3,10 | 1.041,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x11 | 11,00 | 160,0 | 80,0 | 16,5 | 11,0 | 46,70 | 36,6 | 0,452 | 1.370,0 | 435,0 | 171,0 | 109,0 | 5,42 | 3,05 | 1.111,00 | |
| Celsius 355 RHS 160x80x12.5 | 12,50 | 160,0 | 80,0 | 18,8 | 12,5 | 52,10 | 40,9 | 0,448 | 1.485,0 | 465,0 | 186,0 | 116,0 | 5,34 | 2,99 | 1.204,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x4 | 4,00 | 180,0 | 60,0 | 6,0 | 4,0 | 18,40 | 14,4 | 0,470 | 697,0 | 121,0 | 77,4 | 40,3 | 6,16 | 2,56 | 341,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x5 | 5,00 | 180,0 | 60,0 | 7,5 | 5,0 | 22,70 | 17,8 | 0,467 | 846,0 | 144,0 | 94,0 | 48,1 | 6,10 | 2,52 | 411,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x6.3 | 6,30 | 180,0 | 60,0 | 9,5 | 6,3 | 28,20 | 22,2 | 0,464 | 1.027,0 | 171,0 | 114,0 | 57,0 | 6,03 | 2,46 | 495,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x7.1 | 7,10 | 180,0 | 60,0 | 10,6 | 7,1 | 31,50 | 24,7 | 0,462 | 1.130,0 | 186,0 | 126,0 | 61,9 | 5,99 | 2,43 | 542,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x8 | 8,00 | 180,0 | 60,0 | 12,0 | 8,0 | 35,20 | 27,6 | 0,459 | 1.240,0 | 201,0 | 138,0 | 66,9 | 5,94 | 2,39 | 590,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x8.8 | 8,80 | 180,0 | 60,0 | 13,2 | 8,8 | 38,30 | 30,1 | 0,457 | 1.331,0 | 212,0 | 148,0 | 70,8 | 5,89 | 2,35 | 630,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x10 | 10,00 | 180,0 | 60,0 | 15,0 | 10,0 | 42,90 | 33,7 | 0,454 | 1.457,0 | 228,0 | 162,0 | 75,8 | 5,83 | 2,30 | 683,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x60x12.5 | 12,50 | 180,0 | 60,0 | 18,8 | 12,5 | 52,10 | 40,9 | 0,448 | 1.682,0 | 251,0 | 187,0 | 83,7 | 5,68 | 2,20 | 770,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x4 | 4,00 | 180,0 | 100,0 | 6,0 | 4,0 | 21,60 | 16,9 | 0,550 | 945,0 | 379,0 | 105,0 | 75,9 | 6,61 | 4,19 | 852,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x5 | 5,00 | 180,0 | 100,0 | 7,5 | 5,0 | 26,70 | 21,0 | 0,547 | 1.153,0 | 460,0 | 128,0 | 92,0 | 6,57 | 4,15 | 1.042,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x5.6 | 5,60 | 180,0 | 100,0 | 8,4 | 5,6 | 29,80 | 23,4 | 0,546 | 1.272,0 | 506,0 | 141,0 | 101,0 | 6,54 | 4,12 | 1.152,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x6.3 | 6,30 | 180,0 | 100,0 | 9,5 | 6,3 | 33,30 | 26,1 | 0,544 | 1.407,0 | 557,0 | 156,0 | 111,0 | 6,50 | 4,09 | 1.277,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x7.1 | 7,10 | 180,0 | 100,0 | 10,6 | 7,1 | 37,20 | 29,2 | 0,542 | 1.555,0 | 613,0 | 173,0 | 123,0 | 6,47 | 4,06 | 1.413,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x8 | 8,00 | 180,0 | 100,0 | 12,0 | 8,0 | 41,60 | 32,6 | 0,539 | 1.713,0 | 671,0 | 190,0 | 134,0 | 6,42 | 4,02 | 1.560,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x8.8 | 8,80 | 180,0 | 100,0 | 13,2 | 8,8 | 45,40 | 35,6 | 0,537 | 1.847,0 | 720,0 | 205,0 | 144,0 | 6,38 | 3,98 | 1.685,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x10 | 10,00 | 180,0 | 100,0 | 15,0 | 10,0 | 50,90 | 40,0 | 0,534 | 2.036,0 | 787,0 | 226,0 | 157,0 | 6,32 | 3,93 | 1.862,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x11 | 11,00 | 180,0 | 100,0 | 16,5 | 11,0 | 55,50 | 43,5 | 0,532 | 2.183,0 | 839,0 | 243,0 | 168,0 | 6,27 | 3,89 | 2.000,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x12.5 | 12,50 | 180,0 | 100,0 | 18,8 | 12,5 | 62,10 | 48,7 | 0,528 | 2.385,0 | 908,0 | 265,0 | 182,0 | 6,20 | 3,82 | 2.191,00 | |
| Celsius 355 RHS 180x100x14.2 | 14,20 | 180,0 | 100,0 | 21,3 | 14,2 | 69,30 | 54,4 | 0,523 | 2.589,0 | 974,0 | 288,0 | 195,0 | 6,11 | 3,75 | 2.385,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x4 | 4,00 | 200,0 | 100,0 | 6,0 | 4,0 | 23,20 | 18,2 | 0,590 | 1.223,0 | 416,0 | 122,0 | 83,2 | 7,26 | 4,24 | 983,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x5 | 5,00 | 200,0 | 100,0 | 7,5 | 5,0 | 28,70 | 22,6 | 0,587 | 1.495,0 | 505,0 | 149,0 | 101,0 | 7,21 | 4,19 | 1.204,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x5.6 | 5,60 | 200,0 | 100,0 | 8,4 | 5,6 | 32,00 | 25,1 | 0,586 | 1.652,0 | 556,0 | 165,0 | 111,0 | 7,18 | 4,17 | 1.331,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x6.3 | 6,30 | 200,0 | 100,0 | 9,5 | 6,3 | 35,80 | 28,1 | 0,584 | 1.829,0 | 613,0 | 183,0 | 123,0 | 7,15 | 4,14 | 1.475,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x7.1 | 7,10 | 200,0 | 100,0 | 10,6 | 7,1 | 40,00 | 31,4 | 0,582 | 2.024,0 | 674,0 | 202,0 | 135,0 | 7,11 | 4,10 | 1.634,00 | |
| Celsius 355 RHS 200x100x8 | 8,00 | 200,0 | 100,0 | 12,0 | 8,0 | 44,80 | 35,1 | 0,579 | 2.234,0 | 739,0 | 223,0 | 148,0 | 7,06 | 4,06 | 1.804,00 | |
