Rect HSS-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
269 Profile von Rect HSS 32x24x0.625 bis Rect HSS 2x1x0.125. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Skizze zeigt Höhe h, Breite b, Nennwanddicke t (AISC tnom) und die Eckradien nach den geprüften NetGenium-Formeln r_o = 2·t und r_i = t. Die Querschnittswerte stammen aus dem Katalog; AISC berechnet sie mit der Bemessungswanddicke tdes = 0,93·tnom und Eckradien aus tdes, deshalb ergeben sie sich nicht exakt aus der Skizze. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | |||||||||||||||
| Rect HSS 32x24x0.625 | 15,88 | 812,8 | 609,6 | 31,8 | 15,9 | 428,39 | 336,0 | 411.237,0 | 265.972,0 | 10.110,8 | 8.734,3 | 30,99 | 24,92 | 524.452,00 | |
| Rect HSS 32x24x0.5 | 12,70 | 812,8 | 609,6 | 25,4 | 12,7 | 347,74 | 273,1 | 339.645,0 | 219.770,0 | 8.357,4 | 7.210,3 | 31,24 | 25,12 | 420.394,00 | |
| Rect HSS 32x24x0.375 | 9,53 | 812,8 | 609,6 | 19,1 | 9,5 | 263,23 | 206,8 | 260.145,0 | 168.574,0 | 6.407,3 | 5.522,4 | 31,50 | 25,30 | 319.250,00 | |
| Rect HSS 30x24x0.625 | 15,88 | 762,0 | 609,6 | 31,8 | 15,9 | 412,26 | 323,4 | 352.964,0 | 251.820,0 | 9.258,7 | 8.259,1 | 29,21 | 24,71 | 474.504,00 | |
| Rect HSS 30x24x0.5 | 12,70 | 762,0 | 609,6 | 25,4 | 12,7 | 334,84 | 263,0 | 291.778,0 | 208.116,0 | 7.669,2 | 6.833,4 | 29,46 | 24,94 | 383.765,00 | |
| Rect HSS 30x24x0.375 | 9,53 | 762,0 | 609,6 | 19,1 | 9,5 | 253,55 | 199,2 | 223.933,0 | 159.833,0 | 5.883,0 | 5.243,9 | 29,72 | 25,10 | 290.946,00 | |
| Rect HSS 28x24x0.625 | 15,88 | 711,2 | 609,6 | 31,8 | 15,9 | 396,13 | 310,7 | 300.103,0 | 237.668,0 | 8.439,3 | 7.800,2 | 27,43 | 24,51 | 428.718,00 | |
| Rect HSS 28x24x0.5 | 12,70 | 711,2 | 609,6 | 25,4 | 12,7 | 321,94 | 252,8 | 248.490,0 | 196.877,0 | 6.980,9 | 6.456,5 | 27,69 | 24,71 | 346.721,00 | |
| Rect HSS 28x24x0.375 | 9,53 | 711,2 | 609,6 | 19,1 | 9,5 | 243,87 | 191,6 | 190.634,0 | 151.092,0 | 5.358,6 | 4.948,9 | 27,94 | 24,87 | 263.058,00 | |
| Rect HSS 26x24x0.625 | 15,88 | 660,4 | 609,6 | 31,8 | 15,9 | 380,00 | 298,0 | 252.236,0 | 223.516,0 | 7.636,4 | 7.325,0 | 25,65 | 24,26 | 384.598,00 | |
| Rect HSS 26x24x0.5 | 12,70 | 660,4 | 609,6 | 25,4 | 12,7 | 309,03 | 242,7 | 208.948,0 | 185.223,0 | 6.325,4 | 6.079,6 | 25,91 | 24,49 | 310.509,00 | |
| Rect HSS 26x24x0.375 | 9,53 | 660,4 | 609,6 | 19,1 | 9,5 | 234,19 | 184,0 | 160.665,0 | 142.351,0 | 4.867,0 | 4.670,3 | 26,16 | 24,64 | 235.587,00 | |
| Rect HSS 24x22x0.625 | 15,88 | 609,6 | 558,8 | 31,8 | 15,9 | 347,74 | 272,7 | 194.796,0 | 171.071,0 | 6.391,0 | 6.112,4 | 23,70 | 22,17 | 297.605,00 | |
| Rect HSS 24x22x0.5 | 12,70 | 609,6 | 558,8 | 25,4 | 12,7 | 283,23 | 222,4 | 162.330,0 | 142.351,0 | 5.325,8 | 5.096,4 | 23,93 | 22,40 | 240.582,00 | |
| Rect HSS 24x22x0.375 | 9,53 | 609,6 | 558,8 | 19,1 | 9,5 | 214,84 | 168,8 | 124.869,0 | 109.469,0 | 4.096,8 | 3.916,5 | 24,10 | 22,58 | 182.726,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.625 | 15,88 | 558,8 | 508,0 | 31,8 | 15,9 | 315,48 | 247,4 | 146.930,0 | 127.367,0 | 5.260,3 | 5.014,4 | 21,62 | 20,09 | 224.765,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.5 | 12,70 | 558,8 | 508,0 | 25,4 | 12,7 | 257,42 | 202,2 | 122.788,0 | 106.555,0 | 4.408,1 | 4.195,1 | 21,84 | 20,32 | 181.893,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.375 | 9,53 | 558,8 | 508,0 | 19,1 | 9,5 | 195,48 | 153,6 | 94.900,8 | 81.997,6 | 3.392,1 | 3.228,3 | 22,02 | 20,50 | 138.605,00 | |
| Rect HSS 20x18x0.625 | 15,88 | 508,0 | 457,2 | 31,8 | 15,9 | 283,23 | 222,1 | 107.804,0 | 91.987,1 | 4.244,3 | 4.014,8 | 19,53 | 18,03 | 164.828,00 | |
| Rect HSS 20x18x0.5 | 12,70 | 508,0 | 457,2 | 25,4 | 12,7 | 231,61 | 181,9 | 90.738,5 | 77.002,8 | 3.572,4 | 3.375,7 | 19,76 | 18,26 | 134.027,00 | |
| Rect HSS 20x18x0.375 | 9,53 | 508,0 | 457,2 | 19,1 | 9,5 | 176,13 | 138,4 | 70.343,1 | 59.937,3 | 2.769,4 | 2.621,9 | 19,94 | 18,42 | 101.977,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.625 | 15,88 | 508,0 | 406,4 | 31,8 | 15,9 | 267,10 | 209,4 | 98.230,6 | 69.926,9 | 3.867,4 | 3.441,3 | 19,18 | 16,18 | 136.524,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.5 | 12,70 | 508,0 | 406,4 | 25,4 | 12,7 | 218,71 | 171,8 | 82.830,1 | 58.688,6 | 3.261,0 | 2.900,5 | 19,43 | 16,41 | 111.134,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.375 | 9,53 | 508,0 | 406,4 | 19,1 | 9,5 | 166,45 | 130,8 | 64.099,6 | 45.785,5 | 2.523,6 | 2.245,0 | 19,61 | 16,56 | 84.911,20 | |
| Rect HSS 20x12x0.625 | 15,88 | 508,0 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 234,84 | 184,1 | 78.667,7 | 35.962,4 | 3.097,2 | 2.359,7 | 18,29 | 12,37 | 84.495,00 | |
| Rect HSS 20x12x0.5 | 12,70 | 508,0 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 182,58 | 153,7 | 64.515,9 | 29.344,3 | 2.540,0 | 1.917,3 | 18,77 | 12,67 | 64.099,60 | |
| Rect HSS 20x12x0.375 | 9,53 | 508,0 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 138,71 | 116,9 | 49.947,8 | 22.767,9 | 1.966,5 | 1.492,9 | 18,92 | 12,80 | 49.115,30 | |
| Rect HSS 20x12x0.3125 | 7,94 | 508,0 | 304,8 | 15,9 | 7,9 | 116,77 | 98,0 | 42.039,4 | 19.313,1 | 1.655,1 | 1.266,7 | 19,00 | 12,88 | 41.498,30 | |
| Rect HSS 20x8x0.625 | 15,88 | 508,0 | 203,2 | 31,8 | 15,9 | 195,48 | 164,2 | 59.937,3 | 14.068,6 | 2.359,7 | 1.386,4 | 17,50 | 8,48 | 38.126,80 | |
| Rect HSS 20x8x0.5 | 12,70 | 508,0 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 158,71 | 133,5 | 49.531,5 | 11.779,3 | 1.950,1 | 1.160,2 | 17,68 | 8,61 | 31.508,70 | |
| Rect HSS 20x8x0.375 | 9,53 | 508,0 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 120,65 | 101,7 | 38.543,0 | 9.240,3 | 1.517,4 | 911,1 | 17,86 | 8,74 | 24.391,20 | |
| Rect HSS 20x8x0.3125 | 7,94 | 508,0 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 101,29 | 85,4 | 32.715,8 | 7.866,8 | 1.288,0 | 776,7 | 17,96 | 8,81 | 20.645,10 | |
| Rect HSS 20x4x0.5 | 12,70 | 508,0 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 34.880,2 | 2.443,3 | 1.373,2 | 480,1 | 16,08 | 4,27 | 8.116,51 | |
| Rect HSS 20x4x0.375 | 9,53 | 508,0 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 27.346,4 | 1.981,3 | 1.076,6 | 390,0 | 16,31 | 4,39 | 6.493,21 | |
| Rect HSS 20x4x0.3125 | 7,94 | 508,0 | 101,6 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 23.309,0 | 1.714,9 | 917,7 | 337,6 | 16,41 | 4,45 | 5.577,50 | |
| Rect HSS 18x12x0.625 | 15,88 | 457,2 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 218,71 | 171,5 | 60.353,6 | 32.590,9 | 2.638,3 | 2.146,7 | 16,64 | 12,22 | 72.424,30 | |
| Rect HSS 18x12x0.5 | 12,70 | 457,2 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 180,00 | 141,4 | 51.612,7 | 27.804,3 | 2.261,4 | 1.819,0 | 16,94 | 12,42 | 59.521,10 | |
| Rect HSS 18x12x0.375 | 9,53 | 457,2 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 137,42 | 108,0 | 40.416,1 | 21.810,5 | 1.769,8 | 1.430,6 | 17,15 | 12,57 | 45.785,50 | |
| Rect HSS 18x6x0.625 | 15,88 | 457,2 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 165,81 | 138,9 | 38.418,2 | 6.576,5 | 1.687,9 | 862,0 | 15,24 | 6,30 | 19.229,90 | |
| Rect HSS 18x6x0.5 | 12,70 | 457,2 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 32.049,8 | 5.577,5 | 1.402,7 | 730,9 | 15,42 | 6,43 | 16.108,20 | |
| Rect HSS 18x6x0.375 | 9,53 | 457,2 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 25.057,1 | 4.412,1 | 1.096,3 | 581,7 | 15,62 | 6,55 | 12.570,20 | |
| Rect HSS 18x6x0.3125 | 7,94 | 457,2 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 21.352,7 | 3.800,2 | 934,1 | 498,2 | 15,70 | 6,63 | 10.697,10 | |
| Rect HSS 18x6x0.25 | 6,35 | 457,2 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 69,68 | 58,7 | 17.440,1 | 3.125,9 | 762,0 | 409,7 | 15,80 | 6,68 | 8.740,86 | |
| Rect HSS 16x12x0.625 | 15,88 | 406,4 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 202,58 | 158,8 | 45.369,2 | 29.219,4 | 2.228,6 | 1.917,3 | 14,96 | 12,01 | 61.186,00 | |
| Rect HSS 16x12x0.5 | 12,70 | 406,4 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 158,71 | 133,5 | 37.627,3 | 24.183,0 | 1.851,7 | 1.586,3 | 15,39 | 12,34 | 46.617,90 | |
| Rect HSS 16x12x0.375 | 9,53 | 406,4 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 120,65 | 101,7 | 29.219,4 | 18.813,7 | 1.437,2 | 1.234,0 | 15,54 | 12,47 | 35.879,10 | |
| Rect HSS 16x12x0.3125 | 7,94 | 406,4 | 304,8 | 15,9 | 7,9 | 101,29 | 85,4 | 24.765,8 | 15.983,3 | 1.219,2 | 1.048,8 | 15,62 | 12,55 | 30.260,00 | |
| Rect HSS 16x8x0.625 (Detailansicht) | 15,88 | 406,4 | 203,2 | 31,8 | 15,9 | 165,81 | 138,9 | 33.922,9 | 11.404,7 | 1.671,5 | 1.122,5 | 14,30 | 8,31 | 28.345,40 | |
| Rect HSS 16x8x0.5 | 12,70 | 406,4 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 28.262,1 | 9.573,3 | 1.391,3 | 943,9 | 14,48 | 8,43 | 23.433,80 | |
| Rect HSS 16x8x0.375 | 9,53 | 406,4 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 22.101,9 | 7.533,8 | 1.086,5 | 742,3 | 14,66 | 8,56 | 18.147,70 | |
| Rect HSS 16x8x0.3125 | 7,94 | 406,4 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 18.772,0 | 6.451,6 | 924,2 | 634,2 | 14,73 | 8,64 | 15.358,90 | |
| Rect HSS 16x4x0.5 | 12,70 | 406,4 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 110,97 | 93,0 | 18.938,5 | 1.956,3 | 932,4 | 385,1 | 13,08 | 4,19 | 6.243,47 | |
| Rect HSS 16x4x0.375 | 9,53 | 406,4 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 85,16 | 71,3 | 14.984,3 | 1.594,2 | 737,4 | 313,0 | 13,28 | 4,34 | 4.994,78 | |
| Rect HSS 16x4x0.3125 | 7,94 | 406,4 | 101,6 | 15,9 | 7,9 | 71,61 | 60,0 | 12.819,9 | 1.381,9 | 630,9 | 272,0 | 13,39 | 4,39 | 4.287,18 | |
| Rect HSS 14x12x0.5 | 12,70 | 355,6 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 154,19 | 121,2 | 28.220,5 | 22.310,0 | 1.587,9 | 1.463,4 | 13,51 | 12,01 | 41.206,90 | |
| Rect HSS 14x12x0.375 | 9,53 | 355,6 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 118,06 | 92,8 | 22.226,8 | 17.565,0 | 1.250,3 | 1.153,7 | 13,72 | 12,19 | 31.716,80 | |
| Rect HSS 14x10x0.625 | 15,88 | 355,6 | 254,0 | 31,8 | 15,9 | 165,81 | 138,9 | 28.595,1 | 16.940,6 | 1.609,2 | 1.335,6 | 13,13 | 10,11 | 34.630,50 | |
| Rect HSS 14x10x0.5 | 12,70 | 355,6 | 254,0 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 23.850,1 | 14.193,5 | 1.340,5 | 1.116,0 | 13,28 | 10,26 | 28.511,90 | |
| Rect HSS 14x10x0.375 | 9,53 | 355,6 | 254,0 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 18.605,5 | 11.113,4 | 1.047,1 | 875,1 | 13,44 | 10,39 | 21.977,00 | |
| Rect HSS 14x10x0.3125 | 7,94 | 355,6 | 254,0 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 15.816,8 | 9.448,5 | 889,8 | 745,6 | 13,51 | 10,46 | 18.563,90 | |
| Rect HSS 14x10x0.25 | 6,35 | 355,6 | 254,0 | 12,7 | 6,4 | 69,68 | 58,7 | 12.903,2 | 7.741,9 | 725,9 | 609,6 | 13,59 | 10,52 | 15.067,60 | |
| Rect HSS 14x6x0.625 | 15,88 | 355,6 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 135,48 | 113,6 | 19.895,9 | 5.161,3 | 1.117,6 | 675,1 | 12,12 | 6,17 | 13.902,10 | |
| Rect HSS 14x6x0.5 | 12,70 | 355,6 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 110,97 | 93,0 | 16.732,5 | 4.370,4 | 940,6 | 575,2 | 12,29 | 6,30 | 11.612,90 | |
| Rect HSS 14x6x0.375 | 9,53 | 355,6 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 85,16 | 71,3 | 13.194,5 | 3.500,5 | 742,3 | 458,8 | 12,47 | 6,43 | 9.115,47 | |
| Rect HSS 14x6x0.3125 | 7,94 | 355,6 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 71,61 | 60,0 | 11.279,9 | 3.009,4 | 634,2 | 394,9 | 12,55 | 6,48 | 7.741,90 | |
| Rect HSS 14x6x0.25 | 6,35 | 355,6 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 57,81 | 48,6 | 9.240,3 | 2.480,7 | 519,5 | 326,1 | 12,65 | 6,55 | 6.326,72 | |
| Rect HSS 14x6x0.1875 | 4,76 | 355,6 | 152,4 | 9,5 | 4,8 | 43,61 | 36,8 | 7.075,9 | 1.910,5 | 398,2 | 250,7 | 12,73 | 6,63 | 4.828,28 | |
| Rect HSS 14x4x0.625 | 15,88 | 355,6 | 101,6 | 31,8 | 15,9 | 120,65 | 100,9 | 15.525,4 | 1.960,5 | 873,4 | 386,7 | 11,35 | 4,04 | 6.160,23 | |
| Rect HSS 14x4x0.5 | 12,70 | 355,6 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 98,71 | 82,8 | 13.194,5 | 1.710,7 | 742,3 | 337,6 | 11,56 | 4,17 | 5.286,14 | |
| Rect HSS 14x4x0.375 | 9,53 | 355,6 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 76,13 | 63,7 | 10.489,0 | 1.398,5 | 589,9 | 275,3 | 11,76 | 4,29 | 4.245,56 | |
| Rect HSS 14x4x0.3125 | 7,94 | 355,6 | 101,6 | 15,9 | 7,9 | 64,00 | 53,7 | 8.990,6 | 1.215,4 | 506,4 | 239,3 | 11,86 | 4,37 | 3.650,35 | |
| Rect HSS 14x4x0.25 | 6,35 | 355,6 | 101,6 | 12,7 | 6,4 | 51,81 | 43,5 | 7.408,9 | 1.015,6 | 416,2 | 199,9 | 11,96 | 4,42 | 3.013,52 | |
| Rect HSS 14x4x0.1875 | 4,76 | 355,6 | 101,6 | 9,5 | 4,8 | 39,10 | 33,0 | 5.702,4 | 790,8 | 319,5 | 155,3 | 12,04 | 4,50 | 2.322,57 | |
| Rect HSS 12x10x0.5 | 12,70 | 304,8 | 254,0 | 25,4 | 12,7 | 122,58 | 103,1 | 16.441,1 | 12.403,7 | 1.079,9 | 978,3 | 11,58 | 10,06 | 22.684,60 | |
| Rect HSS 12x10x0.375 | 9,53 | 304,8 | 254,0 | 19,1 | 9,5 | 94,19 | 78,9 | 12.903,2 | 9.739,8 | 845,6 | 768,6 | 11,71 | 10,19 | 17.523,30 | |
| Rect HSS 12x10x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 254,0 | 15,9 | 7,9 | 78,71 | 66,4 | 10.988,5 | 8.324,6 | 721,0 | 655,5 | 11,79 | 10,26 | 14.817,80 | |
| Rect HSS 12x10x0.25 | 6,35 | 304,8 | 254,0 | 12,7 | 6,4 | 63,87 | 53,6 | 8.990,6 | 6.826,2 | 589,9 | 535,9 | 11,86 | 10,34 | 12.029,10 | |
| Rect HSS 12x8x0.625 | 15,88 | 304,8 | 203,2 | 31,8 | 15,9 | 135,48 | 113,6 | 16.482,8 | 8.740,9 | 1.083,2 | 860,3 | 11,02 | 8,03 | 18.896,90 | |
| Rect HSS 12x8x0.5 | 12,70 | 304,8 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 110,97 | 93,0 | 13.860,5 | 7.367,3 | 909,5 | 727,6 | 11,18 | 8,15 | 15.691,90 | |
| Rect HSS 12x8x0.375 | 9,53 | 304,8 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 85,16 | 71,3 | 10.905,3 | 5.827,2 | 716,1 | 575,2 | 11,35 | 8,31 | 12.195,60 | |
| Rect HSS 12x8x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 71,61 | 60,0 | 9.323,6 | 4.994,8 | 612,9 | 493,3 | 11,43 | 8,36 | 10.322,50 | |
| Rect HSS 12x8x0.25 | 6,35 | 304,8 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 57,81 | 48,6 | 7.658,7 | 4.112,4 | 501,4 | 404,8 | 11,51 | 8,43 | 8.407,87 | |
| Rect HSS 12x8x0.1875 | 4,76 | 304,8 | 203,2 | 9,5 | 4,8 | 43,61 | 36,8 | 5.827,2 | 3.150,9 | 383,5 | 309,7 | 11,58 | 8,51 | 6.368,34 | |
| Rect HSS 12x6x0.625 | 15,88 | 304,8 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 120,65 | 100,9 | 13.361,0 | 4.412,1 | 875,1 | 581,7 | 10,52 | 6,07 | 11.279,90 | |
| Rect HSS 12x6x0.5 | 12,70 | 304,8 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 98,71 | 82,8 | 11.279,9 | 3.791,9 | 740,7 | 498,2 | 10,69 | 6,20 | 9.448,45 | |
| Rect HSS 12x6x0.375 | 9,53 | 304,8 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 76,13 | 63,7 | 8.949,0 | 3.034,3 | 586,7 | 398,2 | 10,87 | 6,32 | 7.408,92 | |
| Rect HSS 12x6x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 64,00 | 53,7 | 7.658,7 | 2.613,9 | 503,1 | 342,5 | 10,95 | 6,40 | 6.326,72 | |
| Rect HSS 12x6x0.25 | 6,35 | 304,8 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 51,81 | 43,5 | 6.285,1 | 2.160,2 | 413,0 | 283,5 | 11,02 | 6,45 | 5.161,27 | |
| Rect HSS 12x6x0.1875 | 4,76 | 304,8 | 152,4 | 9,5 | 4,8 | 39,10 | 33,0 | 4.828,3 | 1.664,9 | 317,9 | 217,9 | 11,13 | 6,53 | 3.937,55 | |
| Rect HSS 12x4x0.625 | 15,88 | 304,8 | 101,6 | 31,8 | 15,9 | 105,81 | 88,3 | 10.197,7 | 1.677,4 | 668,6 | 329,4 | 9,83 | 3,99 | 5.078,02 | |
| Rect HSS 12x4x0.5 | 12,70 | 304,8 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 87,10 | 72,7 | 8.699,2 | 1.469,3 | 571,9 | 288,4 | 10,03 | 4,11 | 4.370,43 | |
| Rect HSS 12x4x0.375 | 9,53 | 304,8 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 67,10 | 56,1 | 6.992,7 | 1.202,9 | 458,8 | 237,6 | 10,21 | 4,24 | 3.500,51 | |
| Rect HSS 12x4x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 101,6 | 15,9 | 7,9 | 56,52 | 47,4 | 5.993,7 | 1.048,9 | 393,3 | 206,5 | 10,31 | 4,32 | 3.013,52 | |
| Rect HSS 12x4x0.25 | 6,35 | 304,8 | 101,6 | 12,7 | 6,4 | 45,81 | 38,4 | 4.953,2 | 874,1 | 326,1 | 172,1 | 10,41 | 4,37 | 2.489,06 | |
| Rect HSS 12x4x0.1875 | 4,76 | 304,8 | 101,6 | 9,5 | 4,8 | 34,65 | 29,2 | 3.821,0 | 682,6 | 250,7 | 134,4 | 10,49 | 4,45 | 1.918,83 | |
| Rect HSS 12x3.5x0.375 | 9,53 | 304,8 | 88,9 | 19,1 | 9,5 | 64,52 | 54,2 | 6.493,2 | 886,6 | 426,1 | 199,9 | 10,01 | 3,71 | 2.693,02 | |
| Rect HSS 12x3.5x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 88,9 | 15,9 | 7,9 | 54,58 | 45,8 | 5.577,5 | 774,2 | 367,1 | 173,7 | 10,11 | 3,76 | 2.330,90 | |
| Rect HSS 12x3x0.3125 | 7,94 | 304,8 | 76,2 | 15,9 | 7,9 | 52,71 | 44,2 | 5.161,3 | 545,3 | 339,2 | 143,1 | 9,91 | 3,23 | 1.719,04 | |
| Rect HSS 12x3x0.25 | 6,35 | 304,8 | 76,2 | 12,7 | 6,4 | 42,77 | 35,9 | 4.287,2 | 462,0 | 281,9 | 120,9 | 10,01 | 3,28 | 1.436,00 | |
| Rect HSS 12x3x0.1875 | 4,76 | 304,8 | 76,2 | 9,5 | 4,8 | 32,39 | 27,3 | 3.313,2 | 363,0 | 217,9 | 95,2 | 10,11 | 3,35 | 1.115,50 | |
| Rect HSS 12x2x0.25 | 6,35 | 304,8 | 50,8 | 12,7 | 6,4 | 39,81 | 33,4 | 3.617,1 | 183,1 | 237,6 | 72,1 | 9,53 | 2,15 | 628,51 | |
| Rect HSS 12x2x0.1875 | 4,76 | 304,8 | 50,8 | 9,5 | 4,8 | 30,13 | 25,4 | 2.805,4 | 147,8 | 183,5 | 58,2 | 9,65 | 2,21 | 499,48 | |
| Rect HSS 10x8x0.5 | 12,70 | 254,0 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 98,71 | 82,8 | 8.907,4 | 6.285,1 | 699,7 | 619,4 | 9,47 | 7,98 | 11.987,50 | |
| Rect HSS 10x8x0.375 | 9,53 | 254,0 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 76,13 | 63,7 | 7.034,3 | 4.994,8 | 555,5 | 491,6 | 9,63 | 8,10 | 9.323,58 | |
| Rect HSS 10x8x0.3125 | 7,94 | 254,0 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 64,00 | 53,7 | 6.035,4 | 4.287,2 | 475,2 | 421,1 | 9,70 | 8,18 | 7.908,40 | |
| Rect HSS 10x8x0.25 | 6,35 | 254,0 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 51,81 | 43,5 | 4.953,2 | 3.525,5 | 390,0 | 347,4 | 9,78 | 8,26 | 6.451,59 | |
| Rect HSS 10x8x0.1875 | 4,76 | 254,0 | 203,2 | 9,5 | 4,8 | 39,10 | 33,0 | 3.804,4 | 2.709,7 | 299,9 | 267,1 | 9,86 | 8,33 | 4.911,53 | |
| Rect HSS 10x6x0.625 | 15,88 | 254,0 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 105,81 | 88,3 | 8.366,3 | 3.721,1 | 658,8 | 488,3 | 8,89 | 5,94 | 8.699,24 | |
| Rect HSS 10x6x0.5 | 12,70 | 254,0 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 87,10 | 72,7 | 7.117,6 | 3.196,7 | 562,1 | 419,5 | 9,07 | 6,07 | 7.325,67 | |
| Rect HSS 10x6x0.375 | 9,53 | 254,0 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 67,10 | 56,1 | 5.702,4 | 2.572,3 | 447,4 | 337,6 | 9,22 | 6,20 | 5.785,62 | |
| Rect HSS 10x6x0.3125 | 7,94 | 254,0 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 56,52 | 47,4 | 4.911,5 | 2.218,5 | 385,1 | 291,7 | 9,30 | 6,27 | 4.911,53 | |
| Rect HSS 10x6x0.25 | 6,35 | 254,0 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 45,81 | 38,4 | 4.033,3 | 1.835,6 | 317,9 | 240,9 | 9,37 | 6,32 | 4.024,96 | |
| Rect HSS 10x6x0.1875 | 4,76 | 254,0 | 152,4 | 9,5 | 4,8 | 34,65 | 29,2 | 3.105,1 | 1.419,4 | 244,2 | 186,8 | 9,47 | 6,40 | 3.071,79 | |
| Rect HSS 10x5x0.375 | 9,53 | 254,0 | 127,0 | 19,1 | 9,5 | 62,39 | 52,3 | 4.994,8 | 1.689,9 | 394,9 | 265,5 | 8,97 | 5,21 | 4.162,31 | |
| Rect HSS 10x5x0.3125 | 7,94 | 254,0 | 127,0 | 15,9 | 7,9 | 52,71 | 44,2 | 4.328,8 | 1.465,1 | 340,9 | 231,1 | 9,04 | 5,26 | 3.579,59 | |
| Rect HSS 10x5x0.25 | 6,35 | 254,0 | 127,0 | 12,7 | 6,4 | 42,77 | 35,9 | 3.571,3 | 1.219,6 | 281,9 | 191,7 | 9,14 | 5,33 | 2.942,76 | |
| Rect HSS 10x5x0.1875 | 4,76 | 254,0 | 127,0 | 9,5 | 4,8 | 32,39 | 27,3 | 2.755,5 | 944,8 | 216,3 | 149,0 | 9,22 | 5,41 | 2.251,81 | |
| Rect HSS 10x4x0.625 | 15,88 | 254,0 | 101,6 | 31,8 | 15,9 | 90,32 | 75,6 | 6.201,9 | 1.390,2 | 490,0 | 273,7 | 8,28 | 3,91 | 3.983,33 | |
| Rect HSS 10x4x0.5 | 12,70 | 254,0 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 74,84 | 62,6 | 5.369,4 | 1.223,7 | 422,8 | 240,9 | 8,48 | 4,04 | 3.438,07 | |
| Rect HSS 10x4x0.375 | 9,53 | 254,0 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 57,87 | 48,5 | 4.328,8 | 1.011,4 | 340,9 | 198,3 | 8,66 | 4,17 | 2.767,94 | |
