Rect HSS-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
399 Profile von Rect HSS 34x10x1 bis Rect HSS 2x1x0.125. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die Skizze zeigt Höhe h, Breite b, Nennwanddicke t (AISC tnom) und die Eckradien nach den geprüften NetGenium-Formeln r_o = 2·t und r_i = t. Die Querschnittswerte stammen aus dem Katalog; AISC berechnet sie mit der Bemessungswanddicke tdes = 0,93·tnom und Eckradien aus tdes, deshalb ergeben sie sich nicht exakt aus der Skizze. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | Torsion & Wölbung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | |||||||||||||||
| Rect HSS 34x10x1 | 25,40 | 863,6 | 254,0 | 50,8 | 25,4 | 491,61 | 412,3 | 399.582,0 | 55.775,0 | 9.258,7 | 4.391,7 | 28,45 | 10,64 | 168.157,00 | |
| Rect HSS 34x10x0.875 | 22,23 | 863,6 | 254,0 | 44,5 | 22,2 | 434,19 | 364,4 | 357.959,0 | 50.364,0 | 8.291,9 | 3.965,7 | 28,70 | 10,77 | 151.092,00 | |
| Rect HSS 34x10x0.750 | 19,05 | 863,6 | 254,0 | 38,1 | 19,1 | 375,48 | 315,5 | 314.255,0 | 44.536,8 | 7.275,9 | 3.523,2 | 28,96 | 10,90 | 132.778,00 | |
| Rect HSS 34x10x0.625 | 15,88 | 863,6 | 254,0 | 31,8 | 15,9 | 315,48 | 265,5 | 267.637,0 | 38.459,8 | 6.194,3 | 3.031,6 | 29,21 | 11,05 | 113.215,00 | |
| Rect HSS 30x10x1 | 25,40 | 762,0 | 254,0 | 50,8 | 25,4 | 443,23 | 371,8 | 287.200,0 | 49.115,3 | 7.538,1 | 3.883,7 | 25,40 | 10,54 | 144.016,00 | |
| Rect HSS 30x10x0.875 | 22,23 | 762,0 | 254,0 | 44,5 | 22,2 | 392,26 | 329,0 | 257.647,0 | 44.536,8 | 6.767,9 | 3.523,2 | 25,65 | 10,67 | 129.448,00 | |
| Rect HSS 30x10x0.750 | 19,05 | 762,0 | 254,0 | 38,1 | 19,1 | 339,35 | 285,1 | 226.430,0 | 39.625,2 | 5.948,5 | 3.113,5 | 25,91 | 10,80 | 113.631,00 | |
| Rect HSS 30x10x0.625 | 15,88 | 762,0 | 254,0 | 31,8 | 15,9 | 285,81 | 240,2 | 193.131,0 | 34.131,0 | 5.080,0 | 2.687,5 | 25,91 | 10,95 | 96.981,90 | |
| Rect HSS 30x10x0.500 | 12,70 | 762,0 | 254,0 | 25,4 | 12,7 | 230,97 | 194,2 | 158.584,0 | 28.262,1 | 4.162,3 | 2.228,6 | 26,16 | 11,07 | 79.500,20 | |
| Rect HSS 24x20x0.750 | 19,05 | 609,6 | 508,0 | 38,1 | 19,1 | 375,48 | 315,5 | 206.451,0 | 156.087,0 | 6.767,9 | 6.145,2 | 23,44 | 20,37 | 280.540,00 | |
| Rect HSS 24x20x0.625 | 15,88 | 609,6 | 508,0 | 31,8 | 15,9 | 315,48 | 265,5 | 175.650,0 | 132.778,0 | 5.751,9 | 5.227,5 | 23,60 | 20,52 | 236.836,00 | |
| Rect HSS 24x20x0.500 | 12,70 | 609,6 | 508,0 | 25,4 | 12,7 | 254,84 | 214,5 | 143.600,0 | 108.636,0 | 4.703,1 | 4.277,0 | 23,72 | 20,65 | 192.299,00 | |
| Rect HSS 24x20x0.375 | 9,53 | 609,6 | 508,0 | 19,1 | 9,5 | 192,90 | 162,4 | 109.885,0 | 83.246,3 | 3.605,2 | 3.277,4 | 23,88 | 20,80 | 146.097,00 | |
| Rect HSS 24x20x0.313 | 7,94 | 609,6 | 508,0 | 15,9 | 7,9 | 161,94 | 136,0 | 92.819,6 | 70.343,1 | 3.048,0 | 2.769,4 | 23,95 | 20,85 | 122.788,00 | |
| Rect HSS 24x18x0.750 | 19,05 | 609,6 | 457,2 | 38,1 | 19,1 | 357,42 | 300,3 | 190.634,0 | 122.372,0 | 6.259,9 | 5.358,6 | 23,09 | 18,52 | 236.836,00 | |
| Rect HSS 24x18x0.625 | 15,88 | 609,6 | 457,2 | 31,8 | 15,9 | 300,65 | 252,9 | 162.330,0 | 104.474,0 | 5.325,8 | 4.572,0 | 23,24 | 18,64 | 200.207,00 | |
| Rect HSS 24x18x0.500 | 12,70 | 609,6 | 457,2 | 25,4 | 12,7 | 242,58 | 204,4 | 132.778,0 | 85.743,7 | 4.359,0 | 3.752,6 | 23,39 | 18,77 | 162.746,00 | |
| Rect HSS 24x18x0.375 | 9,53 | 609,6 | 457,2 | 19,1 | 9,5 | 183,87 | 154,8 | 101.977,0 | 65.764,6 | 3.343,0 | 2.884,1 | 23,55 | 18,92 | 123.621,00 | |
| Rect HSS 24x18x0.313 | 7,94 | 609,6 | 457,2 | 15,9 | 7,9 | 154,19 | 129,7 | 85.743,7 | 55.358,8 | 2.818,6 | 2.425,3 | 23,62 | 18,97 | 104.058,00 | |
| Rect HSS 24x16x0.750 | 19,05 | 609,6 | 406,4 | 38,1 | 19,1 | 339,35 | 285,1 | 174.817,0 | 93.652,1 | 5.735,5 | 4.604,8 | 22,68 | 16,59 | 194.796,00 | |
| Rect HSS 24x16x0.625 | 15,88 | 609,6 | 406,4 | 31,8 | 15,9 | 285,81 | 240,2 | 149.011,0 | 79.916,4 | 4.883,4 | 3.932,9 | 22,83 | 16,74 | 164.828,00 | |
| Rect HSS 24x16x0.500 | 12,70 | 609,6 | 406,4 | 25,4 | 12,7 | 230,97 | 194,2 | 121.956,0 | 65.764,6 | 3.998,4 | 3.228,3 | 22,99 | 16,87 | 134.027,00 | |
| Rect HSS 24x16x0.375 | 9,53 | 609,6 | 406,4 | 19,1 | 9,5 | 174,84 | 147,2 | 93.652,1 | 50.364,0 | 3.080,8 | 2.490,8 | 23,16 | 16,99 | 102.393,00 | |
| Rect HSS 24x16x0.313 | 7,94 | 609,6 | 406,4 | 15,9 | 7,9 | 146,45 | 123,3 | 79.084,0 | 42.871,8 | 2.589,2 | 2.097,5 | 23,24 | 17,07 | 86.159,90 | |
| Rect HSS 24x14x0.750 | 19,05 | 609,6 | 355,6 | 38,1 | 19,1 | 321,29 | 269,9 | 159.000,0 | 69.094,4 | 5.211,1 | 3.883,7 | 22,25 | 14,66 | 155.254,00 | |
| Rect HSS 24x14x0.625 | 15,88 | 609,6 | 355,6 | 31,8 | 15,9 | 270,32 | 227,5 | 135.691,0 | 59.104,9 | 4.457,3 | 3.326,6 | 22,40 | 14,78 | 131.945,00 | |
| Rect HSS 24x14x0.500 | 12,70 | 609,6 | 355,6 | 25,4 | 12,7 | 218,71 | 184,1 | 111.550,0 | 48.699,1 | 3.654,3 | 2.736,6 | 22,56 | 14,91 | 107.388,00 | |
| Rect HSS 24x14x0.375 | 9,53 | 609,6 | 355,6 | 19,1 | 9,5 | 165,81 | 139,6 | 85.743,7 | 37.544,1 | 2.802,2 | 2.113,9 | 22,71 | 15,04 | 81.997,60 | |
| Rect HSS 24x14x0.313 | 7,94 | 609,6 | 355,6 | 15,9 | 7,9 | 139,36 | 117,0 | 72.424,3 | 31.758,5 | 2.376,1 | 1.786,2 | 22,81 | 15,11 | 69.094,40 | |
| Rect HSS 24x14x0.250 | 6,35 | 609,6 | 355,6 | 12,7 | 6,4 | 112,26 | 94,1 | 58.688,6 | 25.764,7 | 1.917,3 | 1.450,3 | 22,89 | 15,19 | 55.775,00 | |
| Rect HSS 24x12x1 | 25,40 | 609,6 | 304,8 | 50,8 | 25,4 | 395,48 | 331,3 | 180.644,0 | 60.769,8 | 5.932,1 | 3.982,1 | 21,39 | 12,40 | 151.092,00 | |
| Rect HSS 24x12x0.875 | 22,23 | 609,6 | 304,8 | 44,5 | 22,2 | 350,32 | 293,5 | 162.746,0 | 54.942,5 | 5.342,2 | 3.605,2 | 21,56 | 12,52 | 135.275,00 | |
| Rect HSS 24x12x0.750 | 19,05 | 609,6 | 304,8 | 38,1 | 19,1 | 303,87 | 254,7 | 143.184,0 | 48.699,1 | 4.703,1 | 3.195,5 | 21,72 | 12,65 | 118.626,00 | |
| Rect HSS 24x12x0.625 | 15,88 | 609,6 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 255,48 | 214,9 | 122.372,0 | 41.623,1 | 4.014,8 | 2.736,6 | 21,89 | 12,78 | 101.144,00 | |
| Rect HSS 24x12x0.500 | 12,70 | 609,6 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 207,10 | 174,0 | 100.728,0 | 34.505,6 | 3.310,2 | 2.261,4 | 22,05 | 12,90 | 82.413,80 | |
| Rect HSS 24x12x0.375 | 9,53 | 609,6 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 156,77 | 132,0 | 77.419,0 | 26.722,1 | 2.540,0 | 1.753,4 | 22,23 | 13,06 | 63.267,20 | |
| Rect HSS 24x12x0.313 | 7,94 | 609,6 | 304,8 | 15,9 | 7,9 | 131,61 | 110,7 | 65.348,3 | 22.601,4 | 2.146,7 | 1.484,7 | 22,30 | 13,11 | 53.277,60 | |
| Rect HSS 24x12x0.250 | 6,35 | 609,6 | 304,8 | 12,7 | 6,4 | 105,81 | 89,1 | 53.277,6 | 18.397,4 | 1.737,0 | 1.206,1 | 22,40 | 13,18 | 42.871,80 | |
| Rect HSS 24x8x0.500 | 12,70 | 609,6 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 182,58 | 153,7 | 79.084,0 | 13.985,4 | 2.605,5 | 1.376,5 | 20,80 | 8,74 | 39.750,10 | |
| Rect HSS 24x8x0.375 | 9,53 | 609,6 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 138,71 | 116,9 | 61.186,0 | 10.946,9 | 2.015,6 | 1.078,3 | 21,01 | 8,89 | 30.759,50 | |
| Rect HSS 24x8x0.313 | 7,94 | 609,6 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 116,77 | 98,0 | 52.028,9 | 9.323,6 | 1.704,3 | 917,7 | 21,08 | 8,94 | 26.014,50 | |
| Rect HSS 24x8x0.250 | 6,35 | 609,6 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 94,19 | 78,9 | 42.039,4 | 7.617,0 | 1.383,1 | 750,5 | 21,18 | 9,02 | 21.144,60 | |
| Rect HSS 22x20x0.750 | 19,05 | 558,8 | 508,0 | 38,1 | 19,1 | 357,42 | 300,3 | 168.157,0 | 145.265,0 | 6.014,1 | 5.719,1 | 21,69 | 20,14 | 246.409,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.625 | 15,88 | 558,8 | 508,0 | 31,8 | 15,9 | 300,65 | 252,9 | 143.184,0 | 123.621,0 | 5.129,2 | 4.867,0 | 21,82 | 20,29 | 208.116,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.500 | 12,70 | 558,8 | 508,0 | 25,4 | 12,7 | 242,58 | 204,4 | 117.377,0 | 101.560,0 | 4.195,1 | 3.998,4 | 21,97 | 20,42 | 168.990,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.375 | 9,53 | 558,8 | 508,0 | 19,1 | 9,5 | 183,87 | 154,8 | 89.906,0 | 77.835,3 | 3.211,9 | 3.064,4 | 22,12 | 20,57 | 128.616,00 | |
| Rect HSS 22x20x0.313 | 7,94 | 558,8 | 508,0 | 15,9 | 7,9 | 154,19 | 129,7 | 75.754,1 | 65.764,6 | 2.720,3 | 2.589,2 | 22,17 | 20,65 | 107.804,00 | |
| Rect HSS 22x18x0.750 | 19,05 | 558,8 | 457,2 | 38,1 | 19,1 | 339,35 | 285,1 | 154.838,0 | 113.631,0 | 5.538,8 | 4.981,7 | 21,36 | 18,31 | 208.116,00 | |
| Rect HSS 22x18x0.625 | 15,88 | 558,8 | 457,2 | 31,8 | 15,9 | 285,81 | 240,2 | 131.945,0 | 96.981,9 | 4.719,5 | 4.244,3 | 21,51 | 18,44 | 176.066,00 | |
| Rect HSS 22x18x0.500 | 12,70 | 558,8 | 457,2 | 25,4 | 12,7 | 230,97 | 194,2 | 108.220,0 | 79.500,2 | 3.867,4 | 3.490,4 | 21,64 | 18,57 | 143.184,00 | |
| Rect HSS 22x18x0.375 | 9,53 | 558,8 | 457,2 | 19,1 | 9,5 | 174,84 | 147,2 | 83.246,3 | 61.186,0 | 2.982,5 | 2.687,5 | 21,79 | 18,72 | 109.053,00 | |
| Rect HSS 22x18x0.313 | 7,94 | 558,8 | 457,2 | 15,9 | 7,9 | 146,45 | 123,3 | 69.926,9 | 51.612,7 | 2.507,2 | 2.261,4 | 21,87 | 18,80 | 91.570,90 | |
| Rect HSS 22x16x0.750 | 19,05 | 558,8 | 406,4 | 38,1 | 19,1 | 321,29 | 269,9 | 141.519,0 | 86.576,1 | 5.063,6 | 4.260,6 | 20,98 | 16,43 | 171.904,00 | |
| Rect HSS 22x16x0.625 | 15,88 | 558,8 | 406,4 | 31,8 | 15,9 | 270,32 | 227,5 | 121.123,0 | 74.089,2 | 4.326,2 | 3.654,3 | 21,13 | 16,56 | 145.681,00 | |
| Rect HSS 22x16x0.500 | 12,70 | 558,8 | 406,4 | 25,4 | 12,7 | 218,71 | 184,1 | 99.063,1 | 61.186,0 | 3.556,0 | 2.998,8 | 21,29 | 16,69 | 118.626,00 | |
| Rect HSS 22x16x0.375 | 9,53 | 558,8 | 406,4 | 19,1 | 9,5 | 165,81 | 139,6 | 76.170,4 | 47.034,2 | 2.736,6 | 2.310,6 | 21,44 | 16,84 | 90.322,20 | |
| Rect HSS 22x16x0.313 | 7,94 | 558,8 | 406,4 | 15,9 | 7,9 | 139,36 | 117,0 | 64.515,9 | 39.708,5 | 2.310,6 | 1.950,1 | 21,51 | 16,89 | 76.170,40 | |
| Rect HSS 22x16x0.250 | 6,35 | 558,8 | 406,4 | 12,7 | 6,4 | 112,26 | 94,1 | 52.028,9 | 32.216,3 | 1.868,1 | 1.584,6 | 21,59 | 16,97 | 61.186,00 | |
| Rect HSS 22x14x0.750 | 19,05 | 558,8 | 355,6 | 38,1 | 19,1 | 303,87 | 254,7 | 128.616,0 | 63.683,4 | 4.604,8 | 3.588,8 | 20,57 | 14,50 | 137.356,00 | |
| Rect HSS 22x14x0.625 | 15,88 | 558,8 | 355,6 | 31,8 | 15,9 | 255,48 | 214,9 | 109.885,0 | 54.942,5 | 3.932,9 | 3.080,8 | 20,73 | 14,63 | 116.545,00 | |
| Rect HSS 22x14x0.500 | 12,70 | 558,8 | 355,6 | 25,4 | 12,7 | 207,10 | 174,0 | 90.322,2 | 44.953,0 | 3.228,3 | 2.540,0 | 20,88 | 14,76 | 95.317,00 | |
| Rect HSS 22x14x0.375 | 9,53 | 558,8 | 355,6 | 19,1 | 9,5 | 156,77 | 132,0 | 69.510,6 | 34.838,6 | 2.490,8 | 1.966,5 | 21,06 | 14,91 | 72.840,50 | |
| Rect HSS 22x14x0.313 | 7,94 | 558,8 | 355,6 | 15,9 | 7,9 | 131,61 | 110,7 | 58.688,6 | 29.469,2 | 2.097,5 | 1.655,1 | 21,13 | 14,96 | 61.186,00 | |
| Rect HSS 22x14x0.250 | 6,35 | 558,8 | 355,6 | 12,7 | 6,4 | 105,81 | 89,1 | 47.450,4 | 23.933,3 | 1.704,3 | 1.347,0 | 21,21 | 15,04 | 49.531,50 | |
| Rect HSS 22x10x0.625 | 15,88 | 558,8 | 254,0 | 31,8 | 15,9 | 225,81 | 189,5 | 87.824,8 | 25.556,6 | 3.129,9 | 2.015,6 | 19,71 | 10,64 | 64.932,10 | |
| Rect HSS 22x10x0.500 | 12,70 | 558,8 | 254,0 | 25,4 | 12,7 | 182,58 | 153,7 | 72.424,3 | 21.227,8 | 2.589,2 | 1.671,5 | 19,89 | 10,77 | 53.277,60 | |
| Rect HSS 22x10x0.375 | 9,53 | 558,8 | 254,0 | 19,1 | 9,5 | 138,71 | 116,9 | 55.775,0 | 16.524,4 | 1.999,2 | 1.301,1 | 20,07 | 10,90 | 41.040,40 | |
| Rect HSS 22x10x0.313 | 7,94 | 558,8 | 254,0 | 15,9 | 7,9 | 116,77 | 98,0 | 47.450,4 | 14.027,0 | 1.687,9 | 1.104,5 | 20,14 | 10,97 | 34.630,50 | |
| Rect HSS 22x10x0.250 | 6,35 | 558,8 | 254,0 | 12,7 | 6,4 | 94,19 | 78,9 | 38.418,2 | 11.446,4 | 1.374,9 | 901,3 | 20,22 | 11,02 | 28.054,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.750 | 19,05 | 508,0 | 406,4 | 38,1 | 19,1 | 303,87 | 254,7 | 112.799,0 | 79.916,4 | 4.440,9 | 3.932,9 | 19,28 | 16,23 | 149.427,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.625 | 15,88 | 508,0 | 406,4 | 31,8 | 15,9 | 255,48 | 214,9 | 96.565,7 | 68.262,0 | 3.801,8 | 3.375,7 | 19,43 | 16,36 | 126.534,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.500 | 12,70 | 508,0 | 406,4 | 25,4 | 12,7 | 207,10 | 174,0 | 79.084,0 | 56.191,2 | 3.113,5 | 2.769,4 | 19,56 | 16,51 | 103.225,00 | |
| Rect HSS 20x16x0.375 | 9,53 | 508,0 | 406,4 | 19,1 | 9,5 | 156,77 | 132,0 | 61.186,0 | 43.288,1 | 2.408,9 | 2.130,3 | 19,71 | 16,64 | 78.667,70 | |
| Rect HSS 20x16x0.313 | 7,94 | 508,0 | 406,4 | 15,9 | 7,9 | 131,61 | 110,7 | 51.612,7 | 36.711,6 | 2.032,0 | 1.802,6 | 19,79 | 16,71 | 66.180,80 | |
| Rect HSS 20x16x0.250 | 6,35 | 508,0 | 406,4 | 12,7 | 6,4 | 105,81 | 89,1 | 41.623,1 | 29.802,2 | 1.638,7 | 1.466,6 | 19,86 | 16,76 | 53.277,60 | |
| Rect HSS 20x12x1 | 25,40 | 508,0 | 304,8 | 50,8 | 25,4 | 347,10 | 290,8 | 114.047,0 | 51.196,5 | 4.490,1 | 3.359,4 | 18,14 | 12,14 | 117.377,00 | |
| Rect HSS 20x12x0.875 | 22,23 | 508,0 | 304,8 | 44,5 | 22,2 | 307,74 | 258,1 | 103.225,0 | 46.201,7 | 4.064,0 | 3.048,0 | 18,29 | 12,27 | 105.307,00 | |
| Rect HSS 20x12x0.750 | 19,05 | 508,0 | 304,8 | 38,1 | 19,1 | 267,74 | 224,3 | 91.154,7 | 41.123,7 | 3.588,8 | 2.703,9 | 18,44 | 12,40 | 92.403,40 | |
| Rect HSS 20x12x0.625 | 15,88 | 508,0 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 225,81 | 189,5 | 78.251,5 | 35.421,3 | 3.080,8 | 2.327,0 | 18,62 | 12,52 | 78.667,70 | |
| Rect HSS 20x12x0.500 | 12,70 | 508,0 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 182,58 | 153,7 | 64.515,9 | 29.344,3 | 2.540,0 | 1.917,3 | 18,77 | 12,67 | 64.099,60 | |
| Rect HSS 20x12x0.375 | 9,53 | 508,0 | 304,8 | 19,1 | 9,5 | 138,71 | 116,9 | 49.947,8 | 22.767,9 | 1.966,5 | 1.492,9 | 18,92 | 12,80 | 49.115,30 | |
| Rect HSS 20x12x0.313 | 7,94 | 508,0 | 304,8 | 15,9 | 7,9 | 116,77 | 98,0 | 42.039,4 | 19.313,1 | 1.655,1 | 1.266,7 | 19,00 | 12,88 | 41.498,30 | |
| Rect HSS 20x8x1 | 25,40 | 508,0 | 203,2 | 50,8 | 25,4 | 299,35 | 250,3 | 85.743,7 | 19.646,1 | 3.375,7 | 1.933,7 | 16,94 | 8,10 | 54.942,50 | |
| Rect HSS 20x8x0.875 | 22,23 | 508,0 | 203,2 | 44,5 | 22,2 | 265,81 | 222,6 | 78.251,5 | 17.981,2 | 3.080,8 | 1.769,8 | 17,12 | 8,23 | 49.947,80 | |
| Rect HSS 20x8x0.750 | 19,05 | 508,0 | 203,2 | 38,1 | 19,1 | 231,61 | 194,0 | 69.510,6 | 16.149,8 | 2.736,6 | 1.591,2 | 17,32 | 8,36 | 44.120,50 | |
| Rect HSS 20x8x0.625 | 15,88 | 508,0 | 203,2 | 31,8 | 15,9 | 195,48 | 164,2 | 59.937,3 | 14.068,6 | 2.359,7 | 1.386,4 | 17,50 | 8,48 | 38.126,80 | |
| Rect HSS 20x8x0.500 | 12,70 | 508,0 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 158,71 | 133,5 | 49.531,5 | 11.779,3 | 1.950,1 | 1.160,2 | 17,68 | 8,61 | 31.508,70 | |
| Rect HSS 20x8x0.375 | 9,53 | 508,0 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 120,65 | 101,7 | 38.543,0 | 9.240,3 | 1.517,4 | 911,1 | 17,86 | 8,74 | 24.391,20 | |
| Rect HSS 20x8x0.313 | 7,94 | 508,0 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 101,29 | 85,4 | 32.715,8 | 7.866,8 | 1.288,0 | 776,7 | 17,96 | 8,81 | 20.645,10 | |
| Rect HSS 20x6x0.625 | 15,88 | 508,0 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 180,65 | 151,6 | 50.780,2 | 7.284,1 | 1.999,2 | 957,0 | 16,76 | 6,35 | 21.977,00 | |
| Rect HSS 20x6x0.500 | 12,70 | 508,0 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 147,10 | 123,3 | 42.455,6 | 6.160,2 | 1.671,5 | 809,5 | 16,97 | 6,48 | 18.355,80 | |
| Rect HSS 20x6x0.375 | 9,53 | 508,0 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 111,61 | 94,1 | 32.965,5 | 4.911,5 | 1.297,9 | 642,4 | 17,17 | 6,60 | 14.360,00 | |
| Rect HSS 20x6x0.313 | 7,94 | 508,0 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 94,19 | 79,0 | 28.012,4 | 4.203,9 | 1.102,9 | 550,6 | 17,25 | 6,68 | 12.195,60 | |
| Rect HSS 20x6x0.250 | 6,35 | 508,0 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 76,13 | 63,8 | 22.851,1 | 3.450,6 | 899,7 | 452,3 | 17,35 | 6,76 | 9.989,55 | |
| Rect HSS 20x4x0.500 | 12,70 | 508,0 | 101,6 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 34.880,2 | 2.443,3 | 1.373,2 | 480,1 | 16,08 | 4,27 | 8.116,51 | |
| Rect HSS 20x4x0.375 | 9,53 | 508,0 | 101,6 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 27.346,4 | 1.981,3 | 1.076,6 | 390,0 | 16,31 | 4,39 | 6.493,21 | |
| Rect HSS 20x4x0.313 | 7,94 | 508,0 | 101,6 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 23.309,0 | 1.714,9 | 917,7 | 337,6 | 16,41 | 4,45 | 5.577,50 | |
| Rect HSS 20x4x0.250 | 6,35 | 508,0 | 101,6 | 12,7 | 6,4 | 69,68 | 58,7 | 19.063,4 | 1.427,7 | 750,5 | 280,2 | 16,51 | 4,52 | 4.620,17 | |
| Rect HSS 18x10x0.625 | 15,88 | 457,2 | 254,0 | 31,8 | 15,9 | 195,48 | 164,2 | 53.277,6 | 21.269,4 | 2.327,0 | 1.671,5 | 16,48 | 10,41 | 49.531,50 | |
| Rect HSS 18x10x0.500 | 12,70 | 457,2 | 254,0 | 25,4 | 12,7 | 158,71 | 133,5 | 44.120,5 | 17.689,8 | 1.917,3 | 1.392,9 | 16,64 | 10,57 | 40.665,80 | |
| Rect HSS 18x10x0.375 | 9,53 | 457,2 | 254,0 | 19,1 | 9,5 | 120,65 | 101,7 | 34.131,0 | 13.818,9 | 1.492,9 | 1.088,1 | 16,79 | 10,69 | 31.300,60 | |
| Rect HSS 18x10x0.313 | 7,94 | 457,2 | 254,0 | 15,9 | 7,9 | 101,29 | 85,4 | 28.928,1 | 11.737,7 | 1.265,1 | 924,2 | 16,89 | 10,74 | 26.430,70 | |
| Rect HSS 18x10x0.250 | 6,35 | 457,2 | 254,0 | 12,7 | 6,4 | 81,94 | 68,8 | 23.558,7 | 9.573,3 | 1.030,8 | 755,4 | 16,97 | 10,82 | 21.435,90 | |
| Rect HSS 18x8x0.625 | 15,88 | 457,2 | 203,2 | 31,8 | 15,9 | 180,65 | 151,6 | 45.785,5 | 12.736,7 | 1.999,2 | 1.255,3 | 15,93 | 8,41 | 33.173,60 | |
| Rect HSS 18x8x0.500 | 12,70 | 457,2 | 203,2 | 25,4 | 12,7 | 147,10 | 123,3 | 38.001,9 | 10.697,1 | 1.655,1 | 1.052,1 | 16,08 | 8,53 | 27.429,70 | |
| Rect HSS 18x8x0.375 | 9,53 | 457,2 | 203,2 | 19,1 | 9,5 | 111,61 | 94,1 | 29.594,1 | 8.407,9 | 1.294,6 | 827,5 | 16,26 | 8,66 | 21.227,80 | |
| Rect HSS 18x8x0.313 | 7,94 | 457,2 | 203,2 | 15,9 | 7,9 | 94,19 | 79,0 | 25.140,4 | 7.159,2 | 1.099,6 | 704,6 | 16,36 | 8,74 | 17.981,20 | |
| Rect HSS 18x8x0.250 | 6,35 | 457,2 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 76,13 | 63,8 | 20.478,6 | 5.868,9 | 896,4 | 576,8 | 16,43 | 8,79 | 14.609,70 | |
| Rect HSS 18x6x0.750 | 19,05 | 457,2 | 152,4 | 38,1 | 19,1 | 195,48 | 163,6 | 44.120,5 | 7.450,5 | 1.933,7 | 976,7 | 15,04 | 6,17 | 22.060,30 | |
| Rect HSS 18x6x0.625 | 15,88 | 457,2 | 152,4 | 31,8 | 15,9 | 165,81 | 138,9 | 38.418,2 | 6.576,5 | 1.687,9 | 863,6 | 15,24 | 6,30 | 19.229,90 | |
| Rect HSS 18x6x0.500 | 12,70 | 457,2 | 152,4 | 25,4 | 12,7 | 134,84 | 113,2 | 32.049,8 | 5.577,5 | 1.402,7 | 730,9 | 15,42 | 6,43 | 16.108,20 | |
| Rect HSS 18x6x0.375 | 9,53 | 457,2 | 152,4 | 19,1 | 9,5 | 103,23 | 86,5 | 25.057,1 | 4.412,1 | 1.096,3 | 581,7 | 15,62 | 6,55 | 12.570,20 | |
| Rect HSS 18x6x0.313 | 7,94 | 457,2 | 152,4 | 15,9 | 7,9 | 86,45 | 72,7 | 21.352,7 | 3.800,2 | 934,1 | 498,2 | 15,70 | 6,63 | 10.697,10 | |
| Rect HSS 18x6x0.250 | 6,35 | 457,2 | 152,4 | 12,7 | 6,4 | 69,68 | 58,7 | 17.440,1 | 3.125,9 | 762,0 | 409,7 | 15,80 | 6,68 | 8.740,86 | |
| Rect HSS 16x12x1 | 25,40 | 406,4 | 304,8 | 50,8 | 25,4 | 299,35 | 250,3 | 65.348,3 | 41.623,1 | 3.211,9 | 2.736,6 | 14,78 | 11,79 | 84.495,00 | |
| Rect HSS 16x12x0.875 | 22,23 | 406,4 | 304,8 | 44,5 | 22,2 | 265,81 | 222,6 | 59.521,1 | 37.877,1 | 2.916,9 | 2.490,8 | 14,94 | 11,94 | 76.170,40 | |
| Rect HSS 16x12x0.750 | 19,05 | 406,4 | 304,8 | 38,1 | 19,1 | 231,61 | 194,0 | 52.861,4 | 33.714,7 | 2.605,5 | 2.212,3 | 15,11 | 12,07 | 67.013,30 | |
| Rect HSS 16x12x0.625 | 15,88 | 406,4 | 304,8 | 31,8 | 15,9 | 195,48 | 164,2 | 45.369,2 | 29.136,2 | 2.228,6 | 1.917,3 | 15,24 | 12,19 | 57.023,70 | |
| Rect HSS 16x12x0.500 | 12,70 | 406,4 | 304,8 | 25,4 | 12,7 | 158,71 | 133,5 | 37.627,3 | 24.183,0 | 1.851,7 | 1.586,3 | 15,39 | 12,34 | 46.617,90 | |
