Gleichschenklige L-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
179 Profile von L 35x35x4 bis L 300x300x35. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert. Ergänzte Symmetriegrößen, Schwerpunktabstände, Winkel und Zehenradien folgen ausschließlich den geprüften NetGenium-Formeln. Torsionswerte werden nicht ausgewiesen. Die Radienbezeichnungen der Zeichnung folgen NetGenium.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||||||||||||
| L 35x35x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 2,5 | 2,50 | 1,73 | 4,69 | 1,22 | 1,33 | 0,68 | -45,00 | 1,18 | 2,67 | 2,1 | 0,136 | 1,00 | 3,0 | 3,0 | 1,05 | 1,05 | |
| L 35x35x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 2,5 | 2,46 | 2,08 | 5,64 | 1,49 | 1,31 | 0,67 | -45,00 | 1,45 | 3,28 | 2,6 | 0,136 | 1,04 | 3,6 | 3,6 | 1,04 | 1,04 | |
| L 40x40x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 3,0 | 2,88 | 2,63 | 7,10 | 1,84 | 1,52 | 0,77 | -45,00 | 1,55 | 3,08 | 2,4 | 0,155 | 1,12 | 4,5 | 4,5 | 1,21 | 1,21 | |
| L 40x40x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 3,0 | 2,84 | 3,18 | 8,61 | 2,25 | 1,51 | 0,77 | -45,00 | 1,91 | 3,79 | 3,0 | 0,155 | 1,16 | 5,4 | 5,4 | 1,20 | 1,20 | |
| L 40x40x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 3,0 | 2,80 | 3,67 | 9,99 | 2,64 | 1,49 | 0,77 | -45,00 | 2,26 | 4,48 | 3,5 | 0,155 | 1,20 | 6,3 | 6,3 | 1,19 | 1,19 | |
| L 45x45x3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,0 | 3,32 | 2,88 | 7,81 | 2,04 | 1,71 | 0,88 | -45,00 | 1,49 | 2,66 | 2,1 | 0,174 | 1,18 | 4,9 | 4,9 | 1,36 | 1,36 | |
| L 45x45x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,5 | 3,27 | 3,78 | 10,21 | 2,65 | 1,71 | 0,87 | -45,00 | 1,97 | 3,49 | 2,7 | 0,174 | 1,23 | 6,4 | 6,4 | 1,36 | 1,36 | |
| L 45x45x4.5 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,5 | 3,24 | 4,20 | 11,35 | 2,95 | 1,71 | 0,87 | -45,00 | 2,20 | 3,90 | 3,1 | 0,174 | 1,26 | 7,2 | 7,2 | 1,35 | 1,35 | |
| L 45x45x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,5 | 3,22 | 4,60 | 12,45 | 3,24 | 1,70 | 0,87 | -45,00 | 2,43 | 4,30 | 3,4 | 0,174 | 1,28 | 7,8 | 7,8 | 1,35 | 1,35 | |
| L 45x45x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,5 | 3,18 | 5,36 | 14,52 | 3,81 | 1,69 | 0,86 | -45,00 | 2,88 | 5,09 | 4,0 | 0,174 | 1,32 | 9,2 | 9,2 | 1,34 | 1,34 | |
| L 45x45x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | 3,5 | 3,14 | 6,04 | 16,44 | 4,36 | 1,67 | 0,86 | -45,00 | 3,31 | 5,86 | 4,6 | 0,174 | 1,36 | 10,4 | 10,4 | 1,33 | 1,33 | |
| L 50x50x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,64 | 5,28 | 14,25 | 3,70 | 1,91 | 0,97 | -45,00 | 2,46 | 3,89 | 3,1 | 0,194 | 1,36 | 9,0 | 9,0 | 1,52 | 1,52 | |
| L 50x50x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,60 | 6,45 | 17,41 | 4,52 | 1,90 | 0,97 | -45,00 | 3,05 | 4,80 | 3,8 | 0,194 | 1,40 | 11,0 | 11,0 | 1,51 | 1,51 | |
| L 50x50x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,55 | 7,53 | 20,37 | 5,31 | 1,89 | 0,97 | -45,00 | 3,61 | 5,69 | 4,5 | 0,194 | 1,45 | 12,8 | 12,8 | 1,50 | 1,50 | |
| L 50x50x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,51 | 8,52 | 23,14 | 6,09 | 1,88 | 0,96 | -45,00 | 4,16 | 6,56 | 5,2 | 0,194 | 1,49 | 14,6 | 14,6 | 1,49 | 1,49 | |
| L 50x50x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,48 | 9,43 | 25,71 | 6,85 | 1,86 | 0,96 | -45,00 | 4,68 | 7,41 | 5,8 | 0,194 | 1,52 | 16,3 | 16,3 | 1,48 | 1,48 | |
| L 50x50x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 3,5 | 3,44 | 10,25 | 28,11 | 7,61 | 1,85 | 0,96 | -45,00 | 5,20 | 8,24 | 6,5 | 0,194 | 1,56 | 17,9 | 17,9 | 1,47 | 1,47 | |
| L 55x55x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 55,0 | 8,0 | 4,0 | 4,03 | 7,05 | 19,05 | 4,95 | 2,10 | 1,07 | -45,00 | 2,98 | 4,31 | 3,4 | 0,213 | 1,47 | 12,0 | 12,0 | 1,67 | 1,67 | |
| L 55x55x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 55,0 | 8,0 | 4,0 | 3,98 | 8,66 | 23,37 | 6,06 | 2,10 | 1,07 | -45,00 | 3,70 | 5,32 | 4,2 | 0,213 | 1,52 | 14,7 | 14,7 | 1,66 | 1,66 | |
| L 55x55x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 55,0 | 8,0 | 4,0 | 3,94 | 10,16 | 27,44 | 7,13 | 2,09 | 1,06 | -45,00 | 4,39 | 6,31 | 5,0 | 0,213 | 1,56 | 17,3 | 17,3 | 1,66 | 1,66 | |
| L 60x60x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,40 | 9,26 | 25,04 | 6,51 | 2,31 | 1,18 | -45,00 | 3,58 | 4,71 | 3,7 | 0,233 | 1,60 | 15,8 | 15,8 | 1,83 | 1,83 | |
| L 60x60x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,36 | 11,40 | 30,77 | 7,97 | 2,30 | 1,17 | -45,00 | 4,45 | 5,82 | 4,6 | 0,233 | 1,64 | 19,4 | 19,4 | 1,82 | 1,82 | |
| L 60x60x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,31 | 13,41 | 36,20 | 9,38 | 2,29 | 1,17 | -45,00 | 5,29 | 6,91 | 5,4 | 0,233 | 1,69 | 22,8 | 22,8 | 1,82 | 1,82 | |
| L 60x60x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,27 | 15,23 | 41,34 | 10,76 | 2,28 | 1,16 | -45,00 | 6,10 | 7,98 | 6,3 | 0,233 | 1,73 | 26,1 | 26,1 | 1,81 | 1,81 | |
| L 60x60x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,23 | 17,04 | 46,19 | 12,11 | 2,26 | 1,16 | -45,00 | 6,89 | 9,03 | 7,1 | 0,233 | 1,77 | 29,2 | 29,2 | 1,80 | 1,80 | |
| L 60x60x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 4,15 | 20,17 | 55,10 | 14,76 | 2,23 | 1,15 | -45,00 | 8,41 | 11,10 | 8,7 | 0,233 | 1,85 | 34,9 | 34,9 | 1,78 | 1,78 | |
| L 63x63x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 63,0 | 63,0 | 9,0 | 4,5 | 4,59 | 13,18 | 35,61 | 9,24 | 2,41 | 1,23 | -45,00 | 4,88 | 6,14 | 4,8 | 0,244 | 1,71 | 22,4 | 22,4 | 1,91 | 1,91 | |
| L 63x63x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 63,0 | 63,0 | 9,0 | 4,5 | 4,55 | 15,55 | 41,99 | 10,89 | 2,40 | 1,22 | -45,00 | 5,82 | 7,29 | 5,7 | 0,244 | 1,75 | 26,4 | 26,4 | 1,90 | 1,90 | |
| L 63x63x6.5 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 63,0 | 63,0 | 9,0 | 4,5 | 4,52 | 16,68 | 45,06 | 11,69 | 2,40 | 1,22 | -45,00 | 6,27 | 7,85 | 6,2 | 0,244 | 1,78 | 28,4 | 28,4 | 1,90 | 1,90 | |
| L 65x65x4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,0 | 4,79 | 11,77 | 31,86 | 8,32 | 2,49 | 1,27 | -45,00 | 4,19 | 5,13 | 4,0 | 0,252 | 1,71 | 20,1 | 20,1 | 1,98 | 1,98 | |
| L 65x65x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,74 | 14,55 | 39,29 | 10,19 | 2,49 | 1,27 | -45,00 | 5,22 | 6,34 | 5,0 | 0,252 | 1,76 | 24,7 | 24,7 | 1,98 | 1,98 | |
| L 65x65x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,70 | 17,17 | 46,36 | 12,01 | 2,48 | 1,26 | -45,00 | 6,21 | 7,53 | 5,9 | 0,252 | 1,80 | 29,2 | 29,2 | 1,97 | 1,97 | |
| L 65x65x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,65 | 19,65 | 53,08 | 13,78 | 2,47 | 1,26 | -45,00 | 7,18 | 8,70 | 6,8 | 0,252 | 1,85 | 33,4 | 33,4 | 1,96 | 1,96 | |
| L 65x65x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,61 | 21,97 | 59,46 | 15,52 | 2,46 | 1,26 | -45,00 | 8,13 | 9,85 | 7,7 | 0,252 | 1,89 | 37,5 | 37,5 | 1,95 | 1,95 | |
| L 65x65x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,57 | 24,15 | 65,52 | 17,22 | 2,44 | 1,25 | -45,00 | 9,05 | 11,00 | 8,6 | 0,252 | 1,93 | 41,4 | 41,4 | 1,94 | 1,94 | |
| L 65x65x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,53 | 26,17 | 71,26 | 18,91 | 2,43 | 1,25 | -45,00 | 9,94 | 12,10 | 9,5 | 0,252 | 1,97 | 45,1 | 45,1 | 1,93 | 1,93 | |
| L 65x65x11 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | 4,5 | 4,50 | 28,06 | 76,69 | 20,58 | 2,41 | 1,25 | -45,00 | 10,82 | 13,20 | 10,3 | 0,252 | 2,00 | 48,6 | 48,6 | 1,92 | 1,92 | |
| L 70x70x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 9,0 | 4,5 | 5,12 | 18,37 | 49,61 | 12,86 | 2,69 | 1,37 | -45,00 | 6,10 | 6,84 | 5,4 | 0,272 | 1,88 | 31,2 | 31,2 | 2,14 | 2,14 | |
| L 70x70x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 9,0 | 4,5 | 5,07 | 21,72 | 58,60 | 15,16 | 2,69 | 1,37 | -45,00 | 7,27 | 8,13 | 6,4 | 0,272 | 1,93 | 36,9 | 36,9 | 2,13 | 2,13 | |
| L 70x70x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 9,0 | 4,5 | 5,03 | 24,89 | 67,19 | 17,41 | 2,67 | 1,36 | -45,00 | 8,41 | 9,40 | 7,4 | 0,272 | 1,97 | 42,3 | 42,3 | 2,12 | 2,12 | |
| L 70x70x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 10,0 | 5,0 | 4,99 | 27,75 | 75,01 | 19,52 | 2,65 | 1,35 | -45,00 | 9,46 | 10,70 | 8,4 | 0,271 | 2,01 | 47,3 | 47,3 | 2,10 | 2,10 | |
| L 70x70x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 9,0 | 4,5 | 4,95 | 30,71 | 83,18 | 21,76 | 2,65 | 1,35 | -45,00 | 10,60 | 11,90 | 9,3 | 0,272 | 2,05 | 52,5 | 52,5 | 2,10 | 2,10 | |
| L 70x70x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 9,0 | 4,5 | 4,91 | 33,36 | 90,60 | 23,88 | 2,63 | 1,35 | -45,00 | 11,66 | 13,10 | 10,3 | 0,272 | 2,09 | 57,2 | 57,2 | 2,09 | 2,09 | |
| L 75x75x4 (Detailansicht) | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,0 | 5,54 | 18,42 | 49,85 | 13,01 | 2,90 | 1,48 | -45,00 | 5,67 | 5,93 | 4,7 | 0,292 | 1,96 | 31,4 | 31,4 | 2,30 | 2,30 | |
| L 75x75x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,49 | 22,82 | 61,59 | 15,96 | 2,90 | 1,47 | -45,00 | 7,06 | 7,34 | 5,8 | 0,292 | 2,01 | 38,8 | 38,8 | 2,30 | 2,30 | |
| L 75x75x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,45 | 27,01 | 72,84 | 18,82 | 2,89 | 1,47 | -45,00 | 8,41 | 8,73 | 6,9 | 0,292 | 2,05 | 45,8 | 45,8 | 2,29 | 2,29 | |
| L 75x75x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,40 | 30,99 | 83,60 | 21,62 | 2,88 | 1,46 | -45,00 | 9,74 | 10,10 | 7,9 | 0,292 | 2,10 | 52,6 | 52,6 | 2,28 | 2,28 | |
| L 75x75x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,36 | 34,78 | 93,91 | 24,35 | 2,86 | 1,46 | -45,00 | 11,03 | 11,40 | 9,0 | 0,292 | 2,14 | 59,1 | 59,1 | 2,27 | 2,27 | |
| L 75x75x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,32 | 38,36 | 103,80 | 27,03 | 2,85 | 1,45 | -45,00 | 12,29 | 12,80 | 10,0 | 0,292 | 2,18 | 65,4 | 65,4 | 2,26 | 2,26 | |
| L 75x75x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 75,0 | 9,0 | 4,5 | 5,28 | 41,75 | 113,20 | 29,68 | 2,83 | 1,45 | -45,00 | 13,52 | 14,10 | 11,1 | 0,292 | 2,22 | 71,4 | 71,4 | 2,25 | 2,25 | |
| L 80x80x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,88 | 27,69 | 74,83 | 19,45 | 3,09 | 1,57 | -45,00 | 8,02 | 7,86 | 6,2 | 0,311 | 2,12 | 47,1 | 47,1 | 2,45 | 2,45 | |
| L 80x80x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,83 | 32,87 | 88,69 | 22,96 | 3,08 | 1,57 | -45,00 | 9,57 | 9,35 | 7,3 | 0,311 | 2,17 | 55,8 | 55,8 | 2,44 | 2,44 | |
| L 80x80x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,79 | 37,81 | 102,00 | 26,38 | 3,07 | 1,56 | -45,00 | 11,09 | 10,80 | 8,5 | 0,311 | 2,21 | 64,2 | 64,2 | 2,44 | 2,44 | |
| L 80x80x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,74 | 42,52 | 114,80 | 29,72 | 3,06 | 1,56 | -45,00 | 12,58 | 12,30 | 9,6 | 0,311 | 2,26 | 72,3 | 72,3 | 2,43 | 2,43 | |
| L 80x80x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,70 | 47,01 | 127,00 | 33,01 | 3,05 | 1,55 | -45,00 | 14,03 | 13,70 | 10,8 | 0,311 | 2,30 | 80,0 | 80,0 | 2,42 | 2,42 | |
| L 80x80x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,66 | 51,27 | 138,80 | 36,24 | 3,03 | 1,55 | -45,00 | 15,45 | 15,10 | 11,9 | 0,311 | 2,34 | 87,5 | 87,5 | 2,41 | 2,41 | |
| L 90x90x5 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,0 | 6,65 | 39,68 | 107,30 | 27,98 | 3,48 | 1,78 | -45,00 | 10,18 | 8,88 | 7,0 | 0,351 | 2,35 | 67,7 | 67,7 | 2,76 | 2,76 | |
| L 90x90x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,58 | 47,57 | 128,30 | 33,16 | 3,49 | 1,77 | -45,00 | 12,26 | 10,60 | 8,3 | 0,351 | 2,42 | 80,7 | 80,7 | 2,77 | 2,77 | |
| L 90x90x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,55 | 54,52 | 147,10 | 38,03 | 3,47 | 1,76 | -45,00 | 14,13 | 12,20 | 9,6 | 0,351 | 2,45 | 92,6 | 92,6 | 2,75 | 2,75 | |
| L 90x90x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,50 | 61,50 | 165,90 | 42,89 | 3,46 | 1,76 | -45,00 | 16,05 | 13,90 | 10,9 | 0,351 | 2,50 | 104,4 | 104,4 | 2,74 | 2,74 | |
| L 90x90x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,46 | 68,19 | 184,00 | 47,65 | 3,44 | 1,75 | -45,00 | 17,93 | 15,50 | 12,2 | 0,351 | 2,54 | 115,8 | 115,8 | 2,73 | 2,73 | |
| L 90x90x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,42 | 74,59 | 201,50 | 52,33 | 3,43 | 1,75 | -45,00 | 19,77 | 17,10 | 13,4 | 0,351 | 2,58 | 126,9 | 126,9 | 2,72 | 2,72 | |
| L 90x90x11 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,38 | 80,70 | 218,30 | 56,94 | 3,42 | 1,74 | -45,00 | 21,57 | 18,70 | 14,7 | 0,351 | 2,62 | 137,6 | 137,6 | 2,71 | 2,71 | |
| L 90x90x16 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 5,5 | 6,19 | 107,00 | 293,50 | 79,40 | 3,34 | 1,74 | -45,00 | 30,11 | 26,40 | 20,7 | 0,351 | 2,81 | 186,4 | 186,4 | 2,66 | 2,66 | |
| L 100x100x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,36 | 65,25 | 176,30 | 45,80 | 3,87 | 1,97 | -45,00 | 15,09 | 11,80 | 9,3 | 0,390 | 2,64 | 111,1 | 111,1 | 3,07 | 3,07 | |
| L 100x100x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,31 | 75,48 | 203,70 | 52,72 | 3,86 | 1,96 | -45,00 | 17,54 | 13,70 | 10,7 | 0,390 | 2,69 | 128,2 | 128,2 | 3,06 | 3,06 | |
| L 100x100x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,26 | 85,35 | 230,20 | 59,49 | 3,85 | 1,96 | -45,00 | 19,94 | 15,50 | 12,2 | 0,390 | 2,74 | 144,8 | 144,8 | 3,06 | 3,06 | |
| L 100x100x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,22 | 94,86 | 255,90 | 66,13 | 3,84 | 1,95 | -45,00 | 22,30 | 17,30 | 13,6 | 0,390 | 2,78 | 161,0 | 161,0 | 3,05 | 3,05 | |
| L 100x100x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,18 | 104,00 | 280,70 | 72,66 | 3,83 | 1,95 | -45,00 | 24,62 | 19,20 | 15,0 | 0,390 | 2,82 | 176,7 | 176,7 | 3,04 | 3,04 | |
| L 100x100x11 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,14 | 112,80 | 304,70 | 79,09 | 3,81 | 1,94 | -45,00 | 26,89 | 20,90 | 16,4 | 0,390 | 2,86 | 191,9 | 191,9 | 3,03 | 3,03 | |
| L 100x100x12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,10 | 121,30 | 327,90 | 85,44 | 3,80 | 1,94 | -45,00 | 29,12 | 22,70 | 17,8 | 0,390 | 2,90 | 206,7 | 206,7 | 3,02 | 3,02 | |
| L 100x100x14 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 7,02 | 137,10 | 372,10 | 97,92 | 3,77 | 1,93 | -45,00 | 33,48 | 26,20 | 20,6 | 0,390 | 2,98 | 235,0 | 235,0 | 3,00 | 3,00 | |
| L 100x100x16 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 6,94 | 151,50 | 413,30 | 110,20 | 3,74 | 1,93 | -45,00 | 37,70 | 29,60 | 23,2 | 0,390 | 3,06 | 261,7 | 261,7 | 2,97 | 2,97 | |
| L 100x100x18 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 6,87 | 164,60 | 451,60 | 122,00 | 3,70 | 1,90 | -45,00 | 41,80 | 32,90 | 26,2 | 0,390 | 3,13 | 287,0 | 287,0 | 2,95 | 2,95 | |
| L 110x110x6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 6,0 | 8,11 | 87,87 | 237,30 | 61,60 | 4,27 | 2,18 | -45,00 | 18,43 | 13,00 | 10,2 | 0,430 | 2,89 | 149,5 | 149,5 | 3,39 | 3,39 | |
| L 110x110x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 6,0 | 8,06 | 101,70 | 274,40 | 70,94 | 4,27 | 2,17 | -45,00 | 21,43 | 15,10 | 11,8 | 0,430 | 2,94 | 172,7 | 172,7 | 3,39 | 3,39 | |
| L 110x110x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 6,0 | 8,01 | 115,20 | 310,50 | 80,11 | 4,26 | 2,16 | -45,00 | 24,37 | 17,10 | 13,4 | 0,430 | 2,99 | 195,3 | 195,3 | 3,38 | 3,38 | |
| L 110x110x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 6,0 | 7,97 | 128,20 | 345,50 | 89,10 | 4,25 | 2,16 | -45,00 | 27,26 | 19,10 | 15,0 | 0,430 | 3,03 | 217,3 | 217,3 | 3,37 | 3,37 | |
| L 110x110x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 13,0 | 6,5 | 7,94 | 140,20 | 378,20 | 97,74 | 4,23 | 2,15 | -45,00 | 29,99 | 21,20 | 16,6 | 0,429 | 3,06 | 238,0 | 238,0 | 3,35 | 3,35 | |
| L 110x110x11 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 13,0 | 6,5 | 7,89 | 152,40 | 411,20 | 106,40 | 4,21 | 2,14 | -45,00 | 32,79 | 23,20 | 18,2 | 0,429 | 3,11 | 258,8 | 258,8 | 3,34 | 3,34 | |
| L 110x110x12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 13,0 | 6,5 | 7,85 | 164,10 | 443,20 | 115,00 | 4,20 | 2,14 | -45,00 | 35,54 | 25,10 | 19,7 | 0,429 | 3,15 | 279,1 | 279,1 | 3,33 | 3,33 | |
| L 110x110x14 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 110,0 | 13,0 | 6,5 | 7,77 | 186,30 | 504,40 | 131,80 | 4,17 | 2,13 | -45,00 | 40,92 | 29,00 | 23,3 | 0,429 | 3,23 | 318,1 | 318,1 | 3,31 | 3,31 | |
| L 120x120x7 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,82 | 132,80 | 358,40 | 92,80 | 4,66 | 2,37 | -45,00 | 25,57 | 16,50 | 12,9 | 0,469 | 3,18 | 225,6 | 225,6 | 3,70 | 3,70 | |
| L 120x120x8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,77 | 150,60 | 406,00 | 104,80 | 4,65 | 2,37 | -45,00 | 29,11 | 18,70 | 14,7 | 0,469 | 3,23 | 255,4 | 255,4 | 3,69 | 3,69 | |
| L 120x120x9 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,73 | 167,90 | 452,40 | 116,70 | 4,64 | 2,36 | -45,00 | 32,59 | 21,00 | 16,5 | 0,469 | 3,27 | 284,5 | 284,5 | 3,68 | 3,68 | |
| L 120x120x10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,69 | 184,60 | 497,60 | 128,30 | 4,63 | 2,35 | -45,00 | 36,03 | 23,20 | 18,2 | 0,469 | 3,31 | 312,9 | 312,9 | 3,67 | 3,67 | |
| L 120x120x11 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,64 | 200,90 | 541,50 | 139,80 | 4,62 | 2,35 | -45,00 | 39,41 | 25,40 | 19,9 | 0,469 | 3,36 | 340,6 | 340,6 | 3,66 | 3,66 | |
| L 120x120x12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,60 | 216,60 | 584,30 | 151,10 | 4,61 | 2,34 | -45,00 | 42,73 | 27,50 | 21,6 | 0,469 | 3,40 | 367,7 | 367,7 | 3,65 | 3,65 | |
| L 120x120x13 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,56 | 231,80 | 625,80 | 162,20 | 4,59 | 2,34 | -45,00 | 46,01 | 29,70 | 23,3 | 0,469 | 3,44 | 394,0 | 394,0 | 3,64 | 3,64 | |
| L 120x120x14 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 13,0 | 6,5 | 8,52 | 246,50 | 666,30 | 173,30 | 4,58 | 2,33 | -45,00 | 49,25 | 31,80 | 25,0 | 0,469 | 3,48 | 419,8 | 419,8 | 3,63 | 3,63 | |
