2L SLBB-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
222 Profile von 2L 8x6x1 SLBB bis 2L 2-1/2x2x3/16x3/4 SLBB. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die AISC-Tabellen nennen keine Ausrundungsradien. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften NetGenium-Formeln aufgelöst: Gesamtbreite b = 2·Schenkel + a, r₁ = k_des − t und r₂ = 0,67·t. Die Skizze zeigt die waagerechten Schenkel oben; die Querschnittswerte hängen davon nicht ab. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||
| 2L 8x6x1 SLBB | 25,40 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 4,19 | 168,39 | 132,1 | 3.230,0 | 291,7 | 4,37 | 9,22 | |
| 2L 8x6x1x3/8 SLBB | 25,40 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 4,19 | 168,39 | 132,1 | 3.230,0 | 291,7 | 4,37 | 9,58 | |
| 2L 8x6x1x3/4 SLBB | 25,40 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 4,19 | 168,39 | 132,1 | 3.230,0 | 291,7 | 4,37 | 9,93 | |
| 2L 8x6x7/8 SLBB | 22,23 | 152,4 | 406,4 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 4,06 | 149,03 | 116,8 | 2.905,3 | 260,6 | 4,42 | 9,17 | |
| 2L 8x6x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 152,4 | 415,9 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 4,06 | 149,03 | 116,8 | 2.905,3 | 260,6 | 4,42 | 9,53 | |
| 2L 8x6x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 152,4 | 425,5 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 4,06 | 149,03 | 116,8 | 2.905,3 | 260,6 | 4,42 | 9,88 | |
| 2L 8x6x3/4 SLBB | 19,05 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 3,96 | 129,03 | 101,2 | 2.559,8 | 226,1 | 4,45 | 9,12 | |
| 2L 8x6x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 3,96 | 129,03 | 101,2 | 2.559,8 | 226,1 | 4,45 | 9,45 | |
| 2L 8x6x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 3,96 | 129,03 | 101,2 | 2.559,8 | 226,1 | 4,45 | 9,80 | |
| 2L 8x6x5/8 SLBB | 15,88 | 152,4 | 406,4 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 3,84 | 108,39 | 85,3 | 2.197,7 | 193,4 | 4,50 | 9,07 | |
| 2L 8x6x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 152,4 | 415,9 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 3,84 | 108,39 | 85,3 | 2.197,7 | 193,4 | 4,50 | 9,40 | |
| 2L 8x6x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 152,4 | 425,5 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 3,84 | 108,39 | 85,3 | 2.197,7 | 193,4 | 4,50 | 9,75 | |
| 2L 8x6x9/16 SLBB | 14,29 | 152,4 | 406,4 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 3,78 | 98,06 | 77,1 | 2.006,2 | 175,3 | 4,52 | 9,02 | |
| 2L 8x6x9/16x3/8 SLBB | 14,29 | 152,4 | 415,9 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 3,78 | 98,06 | 77,1 | 2.006,2 | 175,3 | 4,52 | 9,37 | |
| 2L 8x6x9/16x3/4 SLBB | 14,29 | 152,4 | 425,5 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 3,78 | 98,06 | 77,1 | 2.006,2 | 175,3 | 4,52 | 9,73 | |
| 2L 8x6x1/2 SLBB | 12,70 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 3,71 | 87,74 | 68,9 | 1.810,6 | 157,0 | 4,55 | 8,99 | |
| 2L 8x6x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 3,71 | 87,74 | 68,9 | 1.810,6 | 157,0 | 4,55 | 9,35 | |
| 2L 8x6x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 3,71 | 87,74 | 68,9 | 1.810,6 | 157,0 | 4,55 | 9,68 | |
| 2L 8x6x7/16 SLBB | 11,11 | 152,4 | 406,4 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 3,66 | 77,42 | 60,6 | 1.606,7 | 138,6 | 4,57 | 8,97 | |
| 2L 8x6x7/16x3/8 SLBB | 11,11 | 152,4 | 415,9 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 3,66 | 77,42 | 60,6 | 1.606,7 | 138,6 | 4,57 | 9,30 | |
| 2L 8x6x7/16x3/4 SLBB | 11,11 | 152,4 | 425,5 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 3,66 | 77,42 | 60,6 | 1.606,7 | 138,6 | 4,57 | 9,65 | |
| 2L 8x4x1 SLBB | 25,40 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 2,64 | 142,58 | 111,9 | 969,8 | 129,0 | 2,62 | 10,01 | |
| 2L 8x4x1x3/8 SLBB | 25,40 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 2,64 | 142,58 | 111,9 | 969,8 | 129,0 | 2,62 | 10,36 | |
| 2L 8x4x1x3/4 SLBB | 25,40 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 2,64 | 142,58 | 111,9 | 969,8 | 129,0 | 2,62 | 10,74 | |
| 2L 8x4x7/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 406,4 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 2,53 | 126,45 | 99,1 | 878,2 | 115,0 | 2,64 | 9,93 | |
| 2L 8x4x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 415,9 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 2,53 | 126,45 | 99,1 | 878,2 | 115,0 | 2,64 | 10,31 | |
| 2L 8x4x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 101,6 | 425,5 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 2,53 | 126,45 | 99,1 | 878,2 | 115,0 | 2,64 | 10,69 | |
| 2L 8x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 2,41 | 109,68 | 86,0 | 778,4 | 100,6 | 2,67 | 9,88 | |
| 2L 8x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 2,41 | 109,68 | 86,0 | 778,4 | 100,6 | 2,67 | 10,24 | |
| 2L 8x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 2,41 | 109,68 | 86,0 | 778,4 | 100,6 | 2,67 | 10,62 | |
| 2L 8x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 406,4 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 2,29 | 92,26 | 72,5 | 674,3 | 85,7 | 2,69 | 9,80 | |
| 2L 8x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 415,9 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 2,29 | 92,26 | 72,5 | 674,3 | 85,7 | 2,69 | 10,16 | |
| 2L 8x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 425,5 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 2,29 | 92,26 | 72,5 | 674,3 | 85,7 | 2,69 | 10,54 | |
| 2L 8x4x9/16 SLBB | 14,29 | 101,6 | 406,4 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 2,23 | 83,87 | 65,6 | 620,2 | 78,2 | 2,72 | 9,78 | |
| 2L 8x4x9/16x3/8 SLBB | 14,29 | 101,6 | 415,9 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 2,23 | 83,87 | 65,6 | 620,2 | 78,2 | 2,72 | 10,13 | |
| 2L 8x4x9/16x3/4 SLBB | 14,29 | 101,6 | 425,5 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 2,23 | 83,87 | 65,6 | 620,2 | 78,2 | 2,72 | 10,49 | |
| 2L 8x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 2,17 | 74,84 | 58,8 | 561,9 | 70,3 | 2,74 | 9,73 | |
| 2L 8x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 2,17 | 74,84 | 58,8 | 561,9 | 70,3 | 2,74 | 10,08 | |
| 2L 8x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 2,17 | 74,84 | 58,8 | 561,9 | 70,3 | 2,74 | 10,46 | |
| 2L 8x4x7/16 SLBB | 11,11 | 101,6 | 406,4 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 2,11 | 65,81 | 51,8 | 503,6 | 62,4 | 2,77 | 9,70 | |
| 2L 8x4x7/16x3/8 SLBB | 11,11 | 101,6 | 415,9 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 2,11 | 65,81 | 51,8 | 503,6 | 62,4 | 2,77 | 10,06 | |
| 2L 8x4x7/16x3/4 SLBB | 11,11 | 101,6 | 425,5 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 2,11 | 65,81 | 51,8 | 503,6 | 62,4 | 2,77 | 10,41 | |
| 2L 7x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 2,54 | 99,35 | 78,0 | 749,2 | 98,5 | 2,74 | 8,48 | |
| 2L 7x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 2,54 | 99,35 | 78,0 | 749,2 | 98,5 | 2,74 | 8,84 | |
| 2L 7x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 2,54 | 99,35 | 78,0 | 749,2 | 98,5 | 2,74 | 9,22 | |
| 2L 7x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 355,6 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 2,43 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 83,9 | 2,79 | 8,41 | |
| 2L 7x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 365,1 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 2,43 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 83,9 | 2,79 | 8,79 | |
| 2L 7x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 374,7 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 2,43 | 83,87 | 65,8 | 649,3 | 83,9 | 2,79 | 9,14 | |
| 2L 7x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 2,31 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 68,8 | 2,82 | 8,36 | |
| 2L 7x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 2,31 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 68,8 | 2,82 | 8,71 | |
| 2L 7x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 2,31 | 67,74 | 53,3 | 541,1 | 68,8 | 2,82 | 9,07 | |
| 2L 7x4x7/16 SLBB | 11,11 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 2,25 | 59,81 | 46,9 | 482,8 | 61,0 | 2,84 | 8,33 | |
| 2L 7x4x7/16x3/8 SLBB | 11,11 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 2,25 | 59,81 | 46,9 | 482,8 | 61,0 | 2,84 | 8,69 | |
| 2L 7x4x7/16x3/4 SLBB | 11,11 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 2,25 | 59,81 | 46,9 | 482,8 | 61,0 | 2,84 | 9,04 | |
| 2L 7x4x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 355,6 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 2,19 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 52,8 | 2,84 | 8,28 | |
| 2L 7x4x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 365,1 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 2,19 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 52,8 | 2,84 | 8,64 | |
| 2L 7x4x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 101,6 | 374,7 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 2,19 | 51,61 | 40,5 | 420,4 | 52,8 | 2,84 | 8,99 | |
| 2L 6x4x7/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 304,8 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 2,84 | 103,23 | 80,8 | 807,5 | 110,4 | 2,79 | 7,16 | |
| 2L 6x4x7/8x3/8 SLBB | 22,23 | 101,6 | 314,3 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 2,84 | 103,23 | 80,8 | 807,5 | 110,4 | 2,79 | 7,52 | |
| 2L 6x4x7/8x3/4 SLBB | 22,23 | 101,6 | 323,9 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 2,84 | 103,23 | 80,8 | 807,5 | 110,4 | 2,79 | 7,90 | |
| 2L 6x4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 2,72 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 96,7 | 2,84 | 7,11 | |
| 2L 6x4x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 2,72 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 96,7 | 2,84 | 7,47 | |
| 2L 6x4x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 2,72 | 89,68 | 70,2 | 720,1 | 96,7 | 2,84 | 7,82 | |
| 2L 6x4x5/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 304,8 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 2,62 | 75,48 | 59,4 | 624,3 | 82,4 | 2,87 | 7,04 | |
| 2L 6x4x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 101,6 | 314,3 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 2,62 | 75,48 | 59,4 | 624,3 | 82,4 | 2,87 | 7,39 | |
| 2L 6x4x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 101,6 | 323,9 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 2,62 | 75,48 | 59,4 | 624,3 | 82,4 | 2,87 | 7,77 | |
| 2L 6x4x9/16 SLBB | 14,29 | 101,6 | 304,8 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 2,54 | 68,39 | 53,7 | 570,2 | 75,1 | 2,90 | 7,01 | |
| 2L 6x4x9/16x3/8 SLBB | 14,29 | 101,6 | 314,3 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 2,54 | 68,39 | 53,7 | 570,2 | 75,1 | 2,90 | 7,37 | |
| 2L 6x4x9/16x3/4 SLBB | 14,29 | 101,6 | 323,9 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 2,54 | 68,39 | 53,7 | 570,2 | 75,1 | 2,90 | 7,72 | |
| 2L 6x4x1/2 SLBB | 12,70 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 2,49 | 61,29 | 48,1 | 516,1 | 67,5 | 2,90 | 6,99 | |
| 2L 6x4x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 2,49 | 61,29 | 48,1 | 516,1 | 67,5 | 2,90 | 7,34 | |
| 2L 6x4x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 2,49 | 61,29 | 48,1 | 516,1 | 67,5 | 2,90 | 7,70 | |
| 2L 6x4x7/16 SLBB | 11,11 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 2,43 | 53,94 | 42,4 | 462,0 | 59,8 | 2,92 | 6,96 | |
| 2L 6x4x7/16x3/8 SLBB | 11,11 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 2,43 | 53,94 | 42,4 | 462,0 | 59,8 | 2,92 | 7,32 | |
| 2L 6x4x7/16x3/4 SLBB | 11,11 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 2,43 | 53,94 | 42,4 | 462,0 | 59,8 | 2,92 | 7,67 | |
| 2L 6x4x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 2,37 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 51,9 | 2,95 | 6,93 | |
| 2L 6x4x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 2,37 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 51,9 | 2,95 | 7,26 | |
| 2L 6x4x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 2,37 | 46,58 | 36,6 | 404,6 | 51,9 | 2,95 | 7,62 | |
| 2L 6x4x5/16 SLBB | 7,94 | 101,6 | 304,8 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 2,31 | 39,03 | 30,7 | 343,8 | 43,8 | 2,97 | 6,91 | |
| 2L 6x4x5/16x3/8 SLBB | 7,94 | 101,6 | 314,3 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 2,31 | 39,03 | 30,7 | 343,8 | 43,8 | 2,97 | 7,24 | |
| 2L 6x4x5/16x3/4 SLBB | 7,94 | 101,6 | 323,9 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 2,31 | 39,03 | 30,7 | 343,8 | 43,8 | 2,97 | 7,59 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2 SLBB | 12,70 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 2,11 | 58,32 | 45,7 | 352,5 | 51,9 | 2,46 | 7,16 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 2,11 | 58,32 | 45,7 | 352,5 | 51,9 | 2,46 | 7,52 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 2,11 | 58,32 | 45,7 | 352,5 | 51,9 | 2,46 | 7,90 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 1,98 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 40,1 | 2,50 | 7,11 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 1,98 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 40,1 | 2,50 | 7,47 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 1,98 | 44,39 | 34,8 | 276,8 | 40,1 | 2,50 | 7,82 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16 SLBB | 7,94 | 88,9 | 304,8 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 1,92 | 37,29 | 29,3 | 236,4 | 33,9 | 2,52 | 7,06 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/8 SLBB | 7,94 | 88,9 | 314,3 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 1,92 | 37,29 | 29,3 | 236,4 | 33,9 | 2,52 | 7,42 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/4 SLBB | 7,94 | 88,9 | 323,9 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 1,92 | 37,29 | 29,3 | 236,4 | 33,9 | 2,52 | 7,77 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4 SLBB | 19,05 | 88,9 | 254,0 | 11,2 | 12,8 | 0,0 | 2,52 | 74,84 | 58,9 | 457,9 | 72,1 | 2,47 | 5,92 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/8 SLBB | 19,05 | 88,9 | 263,5 | 11,2 | 12,8 | 9,5 | 2,52 | 74,84 | 58,9 | 457,9 | 72,1 | 2,47 | 6,27 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/4 SLBB | 19,05 | 88,9 | 273,1 | 11,2 | 12,8 | 19,1 | 2,52 | 74,84 | 58,9 | 457,9 | 72,1 | 2,47 | 6,65 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8 SLBB | 15,88 | 88,9 | 254,0 | 11,0 | 10,6 | 0,0 | 2,41 | 63,55 | 49,9 | 399,6 | 61,6 | 2,51 | 5,84 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/8 SLBB | 15,88 | 88,9 | 263,5 | 11,0 | 10,6 | 9,5 | 2,41 | 63,55 | 49,9 | 399,6 | 61,6 | 2,51 | 6,22 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/4 SLBB | 15,88 | 88,9 | 273,1 | 11,0 | 10,6 | 19,1 | 2,41 | 63,55 | 49,9 | 399,6 | 61,6 | 2,51 | 6,58 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2 SLBB | 12,70 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 2,29 | 51,68 | 40,5 | 334,7 | 50,6 | 2,54 | 5,79 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 2,29 | 51,68 | 40,5 | 334,7 | 50,6 | 2,54 | 6,15 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 2,29 | 51,68 | 40,5 | 334,7 | 50,6 | 2,54 | 6,53 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 2,17 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 39,0 | 2,59 | 5,74 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 2,17 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 39,0 | 2,59 | 6,07 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 2,17 | 39,35 | 31,0 | 262,6 | 39,0 | 2,59 | 6,45 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16 SLBB | 7,94 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 2,11 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 32,9 | 2,59 | 5,72 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/8 SLBB | 7,94 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 2,11 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 32,9 | 2,59 | 6,05 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/4 SLBB | 7,94 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 2,11 | 33,03 | 25,9 | 223,9 | 32,9 | 2,59 | 6,40 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4 SLBB | 6,35 | 88,9 | 254,0 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 2,04 | 26,65 | 21,0 | 183,1 | 26,7 | 2,62 | 5,66 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/8 SLBB | 6,35 | 88,9 | 263,5 | 11,1 | 4,3 | 9,5 | 2,04 | 26,65 | 21,0 | 183,1 | 26,7 | 2,62 | 6,02 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/4 SLBB | 6,35 | 88,9 | 273,1 | 11,1 | 4,3 | 19,1 | 2,04 | 26,65 | 21,0 | 183,1 | 26,7 | 2,62 | 6,38 | |
| 2L 5x3x1/2 SLBB | 12,70 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 1,89 | 48,45 | 37,9 | 212,3 | 37,0 | 2,09 | 5,97 | |
| 2L 5x3x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 1,89 | 48,45 | 37,9 | 212,3 | 37,0 | 2,09 | 6,35 | |
| 2L 5x3x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 1,89 | 48,45 | 37,9 | 212,3 | 37,0 | 2,09 | 6,71 | |
| 2L 5x3x7/16 SLBB | 11,11 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 7,4 | 0,0 | 1,83 | 42,71 | 33,5 | 190,6 | 32,9 | 2,11 | 5,94 | |
| 2L 5x3x7/16x3/8 SLBB | 11,11 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 7,4 | 9,5 | 1,83 | 42,71 | 33,5 | 190,6 | 32,9 | 2,11 | 6,30 | |
| 2L 5x3x7/16x3/4 SLBB | 11,11 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 7,4 | 19,1 | 1,83 | 42,71 | 33,5 | 190,6 | 32,9 | 2,11 | 6,68 | |
| 2L 5x3x3/8 SLBB | 9,53 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 1,77 | 36,97 | 29,0 | 167,3 | 28,7 | 2,13 | 5,92 | |
| 2L 5x3x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 1,77 | 36,97 | 29,0 | 167,3 | 28,7 | 2,13 | 6,27 | |
| 2L 5x3x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 1,77 | 36,97 | 29,0 | 167,3 | 28,7 | 2,13 | 6,65 | |
| 2L 5x3x5/16 SLBB | 7,94 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 1,71 | 31,03 | 24,4 | 143,2 | 24,3 | 2,15 | 5,89 | |
| 2L 5x3x5/16x3/8 SLBB | 7,94 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 1,71 | 31,03 | 24,4 | 143,2 | 24,3 | 2,15 | 6,25 | |
| 2L 5x3x5/16x3/4 SLBB | 7,94 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 1,71 | 31,03 | 24,4 | 143,2 | 24,3 | 2,15 | 6,60 | |
| 2L 5x3x1/4 SLBB | 6,35 | 76,2 | 254,0 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 1,65 | 25,03 | 19,6 | 117,4 | 19,7 | 2,17 | 5,84 | |
| 2L 5x3x1/4x3/8 SLBB | 6,35 | 76,2 | 263,5 | 11,1 | 4,3 | 9,5 | 1,65 | 25,03 | 19,6 | 117,4 | 19,7 | 2,17 | 6,20 | |
| 2L 5x3x1/4x3/4 SLBB | 6,35 | 76,2 | 273,1 | 11,1 | 4,3 | 19,1 | 1,65 | 25,03 | 19,6 | 117,4 | 19,7 | 2,17 | 6,55 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2 SLBB | 12,70 | 88,9 | 203,2 | 9,5 | 8,5 | 0,0 | 2,52 | 45,23 | 35,4 | 313,4 | 49,2 | 2,64 | 4,45 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2x3/8 SLBB | 12,70 | 88,9 | 212,7 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 2,52 | 45,23 | 35,4 | 313,4 | 49,2 | 2,64 | 4,80 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2x3/4 SLBB | 12,70 | 88,9 | 222,3 | 9,5 | 8,5 | 19,1 | 2,52 | 45,23 | 35,4 | 313,4 | 49,2 | 2,64 | 5,16 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 203,2 | 9,5 | 6,4 | 0,0 | 2,41 | 34,52 | 27,1 | 246,4 | 38,0 | 2,67 | 4,39 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8x3/8 SLBB | 9,53 | 88,9 | 212,7 | 9,5 | 6,4 | 9,5 | 2,41 | 34,52 | 27,1 | 246,4 | 38,0 | 2,67 | 4,72 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8x3/4 SLBB | 9,53 | 88,9 | 222,3 | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 2,41 | 34,52 | 27,1 | 246,4 | 38,0 | 2,67 | 5,08 | |
| 2L 4x3-1/2x5/16 SLBB | 7,94 | 88,9 | 203,2 | 9,5 | 5,3 | 0,0 | 2,34 | 29,03 | 22,8 | 210,2 | 32,1 | 2,69 | 4,37 | |
