2L LLBB-Profile: Abmessungen und Querschnittswerte
222 Profile von 2L 8x6x1 LLBB bis 2L 2-1/2x2x3/16x3/4 LLBB. Vergleiche Kennwerte und starte deine Berechnung in CALC.
Die AISC-Tabellen nennen keine Ausrundungsradien. Für die Skizze werden ausschließlich die geprüften NetGenium-Formeln aufgelöst: Gesamtbreite b = 2·Schenkel + a, r₁ = k_des − t und r₂ = 0,67·t. Die Skizze zeigt die waagerechten Schenkel oben; die Querschnittswerte hängen davon nicht ab. Die Stammdaten führen diese Reihe in Zoll. Für die Seite sind alle Werte mit 25,4 mm/in und 0,45359237 kg/lb bzw. 0,3048 m/ft auf sechs signifikante Stellen in metrische Einheiten umgerechnet; die imperiale Anzeige rechnet zurück. Gespeicherte Kennwerte bleiben unverändert.
Profile und Querschnittswerte
| Abmessungen | Querschnittswerte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich | ||||||||||||||
| 2L 8x6x1 LLBB | 25,40 | 203,2 | 304,8 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 6,73 | 168,39 | 132,1 | 6.743,0 | 494,9 | 6,32 | 6,07 | |
| 2L 8x6x1x3/8 LLBB | 25,40 | 203,2 | 314,3 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 6,73 | 168,39 | 132,1 | 6.743,0 | 494,9 | 6,32 | 6,40 | |
| 2L 8x6x1x3/4 LLBB | 25,40 | 203,2 | 323,9 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 6,73 | 168,39 | 132,1 | 6.743,0 | 494,9 | 6,32 | 6,76 | |
| 2L 8x6x7/8 LLBB | 22,23 | 203,2 | 304,8 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 6,60 | 149,03 | 116,8 | 6.035,4 | 439,2 | 6,35 | 6,02 | |
| 2L 8x6x7/8x3/8 LLBB | 22,23 | 203,2 | 314,3 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 6,60 | 149,03 | 116,8 | 6.035,4 | 439,2 | 6,35 | 6,35 | |
| 2L 8x6x7/8x3/4 LLBB | 22,23 | 203,2 | 323,9 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 6,60 | 149,03 | 116,8 | 6.035,4 | 439,2 | 6,35 | 6,68 | |
| 2L 8x6x3/4 LLBB | 19,05 | 203,2 | 304,8 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 6,48 | 129,03 | 101,2 | 5.286,1 | 381,8 | 6,40 | 5,97 | |
| 2L 8x6x3/4x3/8 LLBB | 19,05 | 203,2 | 314,3 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 6,48 | 129,03 | 101,2 | 5.286,1 | 381,8 | 6,40 | 6,27 | |
| 2L 8x6x3/4x3/4 LLBB | 19,05 | 203,2 | 323,9 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 6,48 | 129,03 | 101,2 | 5.286,1 | 381,8 | 6,40 | 6,63 | |
| 2L 8x6x5/8 LLBB | 15,88 | 203,2 | 304,8 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 6,35 | 108,39 | 85,3 | 4.495,3 | 322,8 | 6,45 | 5,92 | |
| 2L 8x6x5/8x3/8 LLBB | 15,88 | 203,2 | 314,3 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 6,35 | 108,39 | 85,3 | 4.495,3 | 322,8 | 6,45 | 6,22 | |
| 2L 8x6x5/8x3/4 LLBB | 15,88 | 203,2 | 323,9 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 6,35 | 108,39 | 85,3 | 4.495,3 | 322,8 | 6,45 | 6,58 | |
| 2L 8x6x9/16 LLBB | 14,29 | 203,2 | 304,8 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 6,30 | 98,06 | 77,1 | 4.108,2 | 293,3 | 6,48 | 5,89 | |
| 2L 8x6x9/16x3/8 LLBB | 14,29 | 203,2 | 314,3 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 6,30 | 98,06 | 77,1 | 4.108,2 | 293,3 | 6,48 | 6,20 | |
| 2L 8x6x9/16x3/4 LLBB | 14,29 | 203,2 | 323,9 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 6,30 | 98,06 | 77,1 | 4.108,2 | 293,3 | 6,48 | 6,55 | |
| 2L 8x6x1/2 LLBB | 12,70 | 203,2 | 304,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 6,25 | 87,74 | 68,9 | 3.696,1 | 262,2 | 6,48 | 5,87 | |
| 2L 8x6x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 203,2 | 314,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 6,25 | 87,74 | 68,9 | 3.696,1 | 262,2 | 6,48 | 6,17 | |
| 2L 8x6x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 203,2 | 323,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 6,25 | 87,74 | 68,9 | 3.696,1 | 262,2 | 6,48 | 6,50 | |
| 2L 8x6x7/16 LLBB | 11,11 | 203,2 | 304,8 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 6,17 | 77,42 | 60,6 | 3.275,7 | 231,1 | 6,50 | 5,84 | |
| 2L 8x6x7/16x3/8 LLBB | 11,11 | 203,2 | 314,3 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 6,17 | 77,42 | 60,6 | 3.275,7 | 231,1 | 6,50 | 6,15 | |
| 2L 8x6x7/16x3/4 LLBB | 11,11 | 203,2 | 323,9 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 6,17 | 77,42 | 60,6 | 3.275,7 | 231,1 | 6,50 | 6,48 | |
| 2L 8x4x1 LLBB | 25,40 | 203,2 | 203,2 | 12,7 | 17,0 | 0,0 | 7,70 | 142,58 | 111,9 | 5.785,6 | 460,5 | 6,38 | 3,71 | |
| 2L 8x4x1x3/8 LLBB | 25,40 | 203,2 | 212,7 | 12,7 | 17,0 | 9,5 | 7,70 | 142,58 | 111,9 | 5.785,6 | 460,5 | 6,38 | 4,06 | |
| 2L 8x4x1x3/4 LLBB | 25,40 | 203,2 | 222,3 | 12,7 | 17,0 | 19,1 | 7,70 | 142,58 | 111,9 | 5.785,6 | 460,5 | 6,38 | 4,45 | |
| 2L 8x4x7/8 LLBB | 22,23 | 203,2 | 203,2 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 7,59 | 126,45 | 99,1 | 5.202,9 | 409,7 | 6,43 | 3,66 | |
| 2L 8x4x7/8x3/8 LLBB | 22,23 | 203,2 | 212,7 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 7,59 | 126,45 | 99,1 | 5.202,9 | 409,7 | 6,43 | 3,99 | |
| 2L 8x4x7/8x3/4 LLBB | 22,23 | 203,2 | 222,3 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 7,59 | 126,45 | 99,1 | 5.202,9 | 409,7 | 6,43 | 4,37 | |
| 2L 8x4x3/4 LLBB | 19,05 | 203,2 | 203,2 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 7,47 | 109,68 | 86,0 | 4.578,6 | 355,6 | 6,48 | 3,61 | |
| 2L 8x4x3/4x3/8 LLBB | 19,05 | 203,2 | 212,7 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 7,47 | 109,68 | 86,0 | 4.578,6 | 355,6 | 6,48 | 3,94 | |
| 2L 8x4x3/4x3/4 LLBB | 19,05 | 203,2 | 222,3 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 7,47 | 109,68 | 86,0 | 4.578,6 | 355,6 | 6,48 | 4,29 | |
| 2L 8x4x5/8 LLBB | 15,88 | 203,2 | 203,2 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 7,34 | 92,26 | 72,5 | 3.916,7 | 301,5 | 6,50 | 3,53 | |
| 2L 8x4x5/8x3/8 LLBB | 15,88 | 203,2 | 212,7 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 7,34 | 92,26 | 72,5 | 3.916,7 | 301,5 | 6,50 | 3,86 | |
| 2L 8x4x5/8x3/4 LLBB | 15,88 | 203,2 | 222,3 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 7,34 | 92,26 | 72,5 | 3.916,7 | 301,5 | 6,50 | 4,22 | |
| 2L 8x4x9/16 LLBB | 14,29 | 203,2 | 203,2 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 7,26 | 83,87 | 65,6 | 3.567,1 | 273,7 | 6,53 | 3,51 | |
| 2L 8x4x9/16x3/8 LLBB | 14,29 | 203,2 | 212,7 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 7,26 | 83,87 | 65,6 | 3.567,1 | 273,7 | 6,53 | 3,84 | |
| 2L 8x4x9/16x3/4 LLBB | 14,29 | 203,2 | 222,3 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 7,26 | 83,87 | 65,6 | 3.567,1 | 273,7 | 6,53 | 4,19 | |
| 2L 8x4x1/2 LLBB | 12,70 | 203,2 | 203,2 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 7,21 | 74,84 | 58,8 | 3.213,3 | 245,8 | 6,55 | 3,51 | |
| 2L 8x4x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 203,2 | 212,7 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 7,21 | 74,84 | 58,8 | 3.213,3 | 245,8 | 6,55 | 3,81 | |
| 2L 8x4x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 203,2 | 222,3 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 7,21 | 74,84 | 58,8 | 3.213,3 | 245,8 | 6,55 | 4,14 | |
| 2L 8x4x7/16 LLBB | 11,11 | 203,2 | 203,2 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 7,14 | 65,81 | 51,8 | 2.851,2 | 216,3 | 6,58 | 3,48 | |
| 2L 8x4x7/16x3/8 LLBB | 11,11 | 203,2 | 212,7 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 7,14 | 65,81 | 51,8 | 2.851,2 | 216,3 | 6,58 | 3,78 | |
| 2L 8x4x7/16x3/4 LLBB | 11,11 | 203,2 | 222,3 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 7,14 | 65,81 | 51,8 | 2.851,2 | 216,3 | 6,58 | 4,11 | |
| 2L 7x4x3/4 LLBB | 19,05 | 177,8 | 203,2 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 6,35 | 99,35 | 78,0 | 3.146,7 | 275,3 | 5,61 | 3,76 | |
| 2L 7x4x3/4x3/8 LLBB | 19,05 | 177,8 | 212,7 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 6,35 | 99,35 | 78,0 | 3.146,7 | 275,3 | 5,61 | 4,09 | |
| 2L 7x4x3/4x3/4 LLBB | 19,05 | 177,8 | 222,3 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 6,35 | 99,35 | 78,0 | 3.146,7 | 275,3 | 5,61 | 4,45 | |
| 2L 7x4x5/8 LLBB | 15,88 | 177,8 | 203,2 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 6,22 | 83,87 | 65,8 | 2.693,0 | 232,7 | 5,66 | 3,68 | |
| 2L 7x4x5/8x3/8 LLBB | 15,88 | 177,8 | 212,7 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 6,22 | 83,87 | 65,8 | 2.693,0 | 232,7 | 5,66 | 4,01 | |
| 2L 7x4x5/8x3/4 LLBB | 15,88 | 177,8 | 222,3 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 6,22 | 83,87 | 65,8 | 2.693,0 | 232,7 | 5,66 | 4,39 | |
| 2L 7x4x1/2 LLBB | 12,70 | 177,8 | 203,2 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 6,10 | 67,74 | 53,3 | 2.218,5 | 190,1 | 5,72 | 3,66 | |
| 2L 7x4x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 177,8 | 212,7 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 6,10 | 67,74 | 53,3 | 2.218,5 | 190,1 | 5,72 | 3,96 | |
| 2L 7x4x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 177,8 | 222,3 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 6,10 | 67,74 | 53,3 | 2.218,5 | 190,1 | 5,72 | 4,32 | |
| 2L 7x4x7/16 LLBB | 11,11 | 177,8 | 203,2 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 6,05 | 59,81 | 46,9 | 1.968,8 | 167,1 | 5,74 | 3,63 | |
| 2L 7x4x7/16x3/8 LLBB | 11,11 | 177,8 | 212,7 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 6,05 | 59,81 | 46,9 | 1.968,8 | 167,1 | 5,74 | 3,94 | |
| 2L 7x4x7/16x3/4 LLBB | 11,11 | 177,8 | 222,3 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 6,05 | 59,81 | 46,9 | 1.968,8 | 167,1 | 5,74 | 4,27 | |
| 2L 7x4x3/8 LLBB | 9,53 | 177,8 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 5,97 | 51,61 | 40,5 | 1.710,7 | 144,7 | 5,77 | 3,61 | |
| 2L 7x4x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 177,8 | 212,7 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 5,97 | 51,61 | 40,5 | 1.710,7 | 144,7 | 5,77 | 3,91 | |
| 2L 7x4x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 177,8 | 222,3 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 5,97 | 51,61 | 40,5 | 1.710,7 | 144,7 | 5,77 | 4,24 | |
| 2L 6x4x7/8 LLBB | 22,23 | 152,4 | 203,2 | 12,8 | 14,9 | 0,0 | 5,38 | 103,23 | 80,8 | 2.305,9 | 234,3 | 4,72 | 3,99 | |
| 2L 6x4x7/8x3/8 LLBB | 22,23 | 152,4 | 212,7 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 5,38 | 103,23 | 80,8 | 2.305,9 | 234,3 | 4,72 | 4,34 | |
| 2L 6x4x7/8x3/4 LLBB | 22,23 | 152,4 | 222,3 | 12,8 | 14,9 | 19,1 | 5,38 | 103,23 | 80,8 | 2.305,9 | 234,3 | 4,72 | 4,72 | |
| 2L 6x4x3/4 LLBB | 19,05 | 152,4 | 203,2 | 12,7 | 12,8 | 0,0 | 5,26 | 89,68 | 70,2 | 2.035,4 | 204,8 | 4,78 | 3,94 | |
| 2L 6x4x3/4x3/8 LLBB | 19,05 | 152,4 | 212,7 | 12,7 | 12,8 | 9,5 | 5,26 | 89,68 | 70,2 | 2.035,4 | 204,8 | 4,78 | 4,27 | |
| 2L 6x4x3/4x3/4 LLBB | 19,05 | 152,4 | 222,3 | 12,7 | 12,8 | 19,1 | 5,26 | 89,68 | 70,2 | 2.035,4 | 204,8 | 4,78 | 4,65 | |
| 2L 6x4x5/8 LLBB | 15,88 | 152,4 | 203,2 | 12,8 | 10,6 | 0,0 | 5,16 | 75,48 | 59,4 | 1.748,2 | 173,7 | 4,80 | 3,89 | |
| 2L 6x4x5/8x3/8 LLBB | 15,88 | 152,4 | 212,7 | 12,8 | 10,6 | 9,5 | 5,16 | 75,48 | 59,4 | 1.748,2 | 173,7 | 4,80 | 4,22 | |
| 2L 6x4x5/8x3/4 LLBB | 15,88 | 152,4 | 222,3 | 12,8 | 10,6 | 19,1 | 5,16 | 75,48 | 59,4 | 1.748,2 | 173,7 | 4,80 | 4,57 | |
| 2L 6x4x9/16 LLBB | 14,29 | 152,4 | 203,2 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | 5,08 | 68,39 | 53,7 | 1.598,3 | 157,5 | 4,83 | 3,86 | |
| 2L 6x4x9/16x3/8 LLBB | 14,29 | 152,4 | 212,7 | 12,6 | 9,6 | 9,5 | 5,08 | 68,39 | 53,7 | 1.598,3 | 157,5 | 4,83 | 4,19 | |
| 2L 6x4x9/16x3/4 LLBB | 14,29 | 152,4 | 222,3 | 12,6 | 9,6 | 19,1 | 5,08 | 68,39 | 53,7 | 1.598,3 | 157,5 | 4,83 | 4,55 | |
| 2L 6x4x1/2 LLBB | 12,70 | 152,4 | 203,2 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 5,03 | 61,29 | 48,1 | 1.444,3 | 141,4 | 4,85 | 3,84 | |
| 2L 6x4x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 152,4 | 212,7 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 5,03 | 61,29 | 48,1 | 1.444,3 | 141,4 | 4,85 | 4,17 | |
| 2L 6x4x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 152,4 | 222,3 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 5,03 | 61,29 | 48,1 | 1.444,3 | 141,4 | 4,85 | 4,50 | |
| 2L 6x4x7/16 LLBB | 11,11 | 152,4 | 203,2 | 12,7 | 7,4 | 0,0 | 4,95 | 53,94 | 42,4 | 1.282,0 | 124,9 | 4,88 | 3,81 | |
| 2L 6x4x7/16x3/8 LLBB | 11,11 | 152,4 | 212,7 | 12,7 | 7,4 | 9,5 | 4,95 | 53,94 | 42,4 | 1.282,0 | 124,9 | 4,88 | 4,11 | |
| 2L 6x4x7/16x3/4 LLBB | 11,11 | 152,4 | 222,3 | 12,7 | 7,4 | 19,1 | 4,95 | 53,94 | 42,4 | 1.282,0 | 124,9 | 4,88 | 4,47 | |
| 2L 6x4x3/8 LLBB | 9,53 | 152,4 | 203,2 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 4,90 | 46,58 | 36,6 | 1.115,5 | 108,0 | 4,90 | 3,78 | |
| 2L 6x4x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 152,4 | 212,7 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 4,90 | 46,58 | 36,6 | 1.115,5 | 108,0 | 4,90 | 4,09 | |
| 2L 6x4x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 152,4 | 222,3 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 4,90 | 46,58 | 36,6 | 1.115,5 | 108,0 | 4,90 | 4,45 | |
| 2L 6x4x5/16 LLBB | 7,94 | 152,4 | 203,2 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 4,83 | 39,03 | 30,7 | 944,8 | 90,9 | 4,93 | 3,76 | |
| 2L 6x4x5/16x3/8 LLBB | 7,94 | 152,4 | 212,7 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 4,83 | 39,03 | 30,7 | 944,8 | 90,9 | 4,93 | 4,06 | |
| 2L 6x4x5/16x3/4 LLBB | 7,94 | 152,4 | 222,3 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 4,83 | 39,03 | 30,7 | 944,8 | 90,9 | 4,93 | 4,42 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2 LLBB | 12,70 | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 5,26 | 58,32 | 45,7 | 1.381,9 | 138,5 | 4,88 | 3,23 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 152,4 | 187,3 | 12,7 | 8,5 | 9,5 | 5,26 | 58,32 | 45,7 | 1.381,9 | 138,5 | 4,88 | 3,56 | |
| 2L 6x3-1/2x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 152,4 | 196,9 | 12,7 | 8,5 | 19,1 | 5,26 | 58,32 | 45,7 | 1.381,9 | 138,5 | 4,88 | 3,91 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8 LLBB | 9,53 | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 6,4 | 0,0 | 5,13 | 44,39 | 34,8 | 1.069,7 | 106,0 | 4,90 | 3,20 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 152,4 | 187,3 | 12,7 | 6,4 | 9,5 | 5,13 | 44,39 | 34,8 | 1.069,7 | 106,0 | 4,90 | 3,51 | |
| 2L 6x3-1/2x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 152,4 | 196,9 | 12,7 | 6,4 | 19,1 | 5,13 | 44,39 | 34,8 | 1.069,7 | 106,0 | 4,90 | 3,86 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16 LLBB | 7,94 | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 5,3 | 0,0 | 5,08 | 37,29 | 29,3 | 907,4 | 89,3 | 4,93 | 3,18 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/8 LLBB | 7,94 | 152,4 | 187,3 | 12,7 | 5,3 | 9,5 | 5,08 | 37,29 | 29,3 | 907,4 | 89,3 | 4,93 | 3,48 | |
| 2L 6x3-1/2x5/16x3/4 LLBB | 7,94 | 152,4 | 196,9 | 12,7 | 5,3 | 19,1 | 5,08 | 37,29 | 29,3 | 907,4 | 89,3 | 4,93 | 3,81 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4 LLBB | 19,05 | 127,0 | 177,8 | 11,2 | 12,8 | 0,0 | 4,42 | 74,84 | 58,9 | 1.157,1 | 139,6 | 3,94 | 3,53 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/8 LLBB | 19,05 | 127,0 | 187,3 | 11,2 | 12,8 | 9,5 | 4,42 | 74,84 | 58,9 | 1.157,1 | 139,6 | 3,94 | 3,89 | |
| 2L 5x3-1/2x3/4x3/4 LLBB (Detailansicht) | 19,05 | 127,0 | 196,9 | 11,2 | 12,8 | 19,1 | 4,42 | 74,84 | 58,9 | 1.157,1 | 139,6 | 3,94 | 4,27 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8 LLBB | 15,88 | 127,0 | 177,8 | 11,0 | 10,6 | 0,0 | 4,29 | 63,55 | 49,9 | 999,0 | 119,0 | 3,96 | 3,48 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/8 LLBB | 15,88 | 127,0 | 187,3 | 11,0 | 10,6 | 9,5 | 4,29 | 63,55 | 49,9 | 999,0 | 119,0 | 3,96 | 3,81 | |
| 2L 5x3-1/2x5/8x3/4 LLBB | 15,88 | 127,0 | 196,9 | 11,0 | 10,6 | 19,1 | 4,29 | 63,55 | 49,9 | 999,0 | 119,0 | 3,96 | 4,19 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2 LLBB | 12,70 | 127,0 | 177,8 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 4,19 | 51,68 | 40,5 | 828,3 | 97,3 | 4,01 | 3,43 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 127,0 | 187,3 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 4,19 | 51,68 | 40,5 | 828,3 | 97,3 | 4,01 | 3,76 | |
| 2L 5x3-1/2x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 127,0 | 196,9 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 4,19 | 51,68 | 40,5 | 828,3 | 97,3 | 4,01 | 4,11 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8 LLBB | 9,53 | 127,0 | 177,8 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 4,06 | 39,35 | 31,0 | 645,2 | 74,7 | 4,04 | 3,38 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 127,0 | 187,3 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 4,06 | 39,35 | 31,0 | 645,2 | 74,7 | 4,04 | 3,71 | |
| 2L 5x3-1/2x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 127,0 | 196,9 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 4,06 | 39,35 | 31,0 | 645,2 | 74,7 | 4,04 | 4,04 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16 LLBB | 7,94 | 127,0 | 177,8 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 3,99 | 33,03 | 25,9 | 549,4 | 62,9 | 4,06 | 3,35 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/8 LLBB | 7,94 | 127,0 | 187,3 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 3,99 | 33,03 | 25,9 | 549,4 | 62,9 | 4,06 | 3,66 | |
| 2L 5x3-1/2x5/16x3/4 LLBB | 7,94 | 127,0 | 196,9 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 3,99 | 33,03 | 25,9 | 549,4 | 62,9 | 4,06 | 4,01 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4 LLBB | 6,35 | 127,0 | 177,8 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 3,94 | 26,65 | 21,0 | 445,4 | 50,8 | 4,09 | 3,33 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/8 LLBB | 6,35 | 127,0 | 187,3 | 11,1 | 4,3 | 9,5 | 3,94 | 26,65 | 21,0 | 445,4 | 50,8 | 4,09 | 3,63 | |
| 2L 5x3-1/2x1/4x3/4 LLBB | 6,35 | 127,0 | 196,9 | 11,1 | 4,3 | 19,1 | 3,94 | 26,65 | 21,0 | 445,4 | 50,8 | 4,09 | 3,99 | |
| 2L 5x3x1/2 LLBB | 12,70 | 127,0 | 152,4 | 11,1 | 8,5 | 0,0 | 4,42 | 48,45 | 37,9 | 786,7 | 94,9 | 4,01 | 2,82 | |
| 2L 5x3x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 127,0 | 161,9 | 11,1 | 8,5 | 9,5 | 4,42 | 48,45 | 37,9 | 786,7 | 94,9 | 4,01 | 3,15 | |
| 2L 5x3x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 127,0 | 171,5 | 11,1 | 8,5 | 19,1 | 4,42 | 48,45 | 37,9 | 786,7 | 94,9 | 4,01 | 3,53 | |
| 2L 5x3x7/16 LLBB | 11,11 | 127,0 | 152,4 | 11,1 | 7,4 | 0,0 | 4,37 | 42,71 | 33,5 | 699,3 | 83,9 | 4,04 | 2,79 | |
| 2L 5x3x7/16x3/8 LLBB | 11,11 | 127,0 | 161,9 | 11,1 | 7,4 | 9,5 | 4,37 | 42,71 | 33,5 | 699,3 | 83,9 | 4,04 | 3,12 | |
| 2L 5x3x7/16x3/4 LLBB | 11,11 | 127,0 | 171,5 | 11,1 | 7,4 | 19,1 | 4,37 | 42,71 | 33,5 | 699,3 | 83,9 | 4,04 | 3,51 | |
| 2L 5x3x3/8 LLBB | 9,53 | 127,0 | 152,4 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 4,29 | 36,97 | 29,0 | 611,9 | 72,8 | 4,06 | 2,77 | |
| 2L 5x3x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 127,0 | 161,9 | 11,1 | 6,4 | 9,5 | 4,29 | 36,97 | 29,0 | 611,9 | 72,8 | 4,06 | 3,10 | |
| 2L 5x3x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 127,0 | 171,5 | 11,1 | 6,4 | 19,1 | 4,29 | 36,97 | 29,0 | 611,9 | 72,8 | 4,06 | 3,45 | |
| 2L 5x3x5/16 LLBB | 7,94 | 127,0 | 152,4 | 11,1 | 5,3 | 0,0 | 4,24 | 31,03 | 24,4 | 520,3 | 61,3 | 4,09 | 2,74 | |
| 2L 5x3x5/16x3/8 LLBB | 7,94 | 127,0 | 161,9 | 11,1 | 5,3 | 9,5 | 4,24 | 31,03 | 24,4 | 520,3 | 61,3 | 4,09 | 3,07 | |
| 2L 5x3x5/16x3/4 LLBB | 7,94 | 127,0 | 171,5 | 11,1 | 5,3 | 19,1 | 4,24 | 31,03 | 24,4 | 520,3 | 61,3 | 4,09 | 3,43 | |
| 2L 5x3x1/4 LLBB | 6,35 | 127,0 | 152,4 | 11,1 | 4,3 | 0,0 | 4,17 | 25,03 | 19,6 | 424,6 | 49,7 | 4,11 | 2,72 | |
| 2L 5x3x1/4x3/8 LLBB | 6,35 | 127,0 | 161,9 | 11,1 | 4,3 | 9,5 | 4,17 | 25,03 | 19,6 | 424,6 | 49,7 | 4,11 | 3,02 | |
| 2L 5x3x1/4x3/4 LLBB | 6,35 | 127,0 | 171,5 | 11,1 | 4,3 | 19,1 | 4,17 | 25,03 | 19,6 | 424,6 | 49,7 | 4,11 | 3,38 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2 LLBB | 12,70 | 101,6 | 177,8 | 9,5 | 8,5 | 0,0 | 3,15 | 45,23 | 35,4 | 441,2 | 62,9 | 3,12 | 3,66 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2x3/8 LLBB | 12,70 | 101,6 | 187,3 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 3,15 | 45,23 | 35,4 | 441,2 | 62,9 | 3,12 | 3,99 | |
| 2L 4x3-1/2x1/2x3/4 LLBB | 12,70 | 101,6 | 196,9 | 9,5 | 8,5 | 19,1 | 3,15 | 45,23 | 35,4 | 441,2 | 62,9 | 3,12 | 4,37 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8 LLBB | 9,53 | 101,6 | 177,8 | 9,5 | 6,4 | 0,0 | 3,05 | 34,52 | 27,1 | 345,5 | 48,5 | 3,18 | 3,61 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8x3/8 LLBB | 9,53 | 101,6 | 187,3 | 9,5 | 6,4 | 9,5 | 3,05 | 34,52 | 27,1 | 345,5 | 48,5 | 3,18 | 3,94 | |
| 2L 4x3-1/2x3/8x3/4 LLBB | 9,53 | 101,6 | 196,9 | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 3,05 | 34,52 | 27,1 | 345,5 | 48,5 | 3,18 | 4,29 | |
